Denny's Dick Weber Open Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | A | |||
| Ken Abner | Cincinnati | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Ritchie Allen | Columbia, S.C. | A | |||
| Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Don Allen III | Vancouver, Wash. | A | |||
| Brad Angelo | Lockport, N.Y. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | A | |||
| Dave Arnold | Dublin, Calif | A | |||
| Joe Bailey | Pittsburgh | A | |||
| Tom Baker | King, N.C. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Chris Barnes | Double Oak, Texas | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Timothy Behrendt | St Louis | A | |||
| Missy Bellinder | Fullerton, Calif. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Jason Belmonte | Orange, NSW,Australia | A | |||
| Patrick Berkel | Irvine, Calif. | A | |||
| Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | B | |||
| Parker Bohn III | Jackson, N.J. | A | |||
| Nathan Bohr | Wichita, Kan. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Joseph Bondi | Moreno Valley, Calif | B | |||
| Todd Book | Wapakoneta, Ohio | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | B | |||
| Jesse Buss | Wichita, Kans | A | |||
| Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | A | |||
| Jeff Carter | Springfield, Ill. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Demetrius Cash | Costa Mesa, Calif. | A | |||
| Dino Castillo | Carrollton, Texas | A | |||
| Alex Cavagnaro | N.Massapequa, N.Y. | A | |||
| Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | |||
| Jason Couch | Clermont, Fla. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Tony Cowan | Payson, Ariz. | B | |||
| Elysia Current | Ephrata, Pa. | A | |||
| Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | A | |||
| Mike DeVaney | San Diego | A | |||
| Norm Duke | Clermont, Fla. | A | |||
| Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | |||
| Rob Edwards | Vancouver, Wa | B | |||
| Mark Ellel | Goleta, Calif. | A | |||
| Nicole Ellison | Chatworth | B | |||
| Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | A | |||
| Micheal Fell | Riverside, Calif. | A | |||
| Tony Figuiera | Gardena, Calif. | A | |||
| Andrew Frawley | Rhodes, NSW, Australia | A | |||
| Matt Freiberg | Somerset, N.J. | B | |||
| Mark French | Ventura, Calif. | B | |||
| Frank Gallo Jr. | Cape Carteret, N.C. | B | |||
| Aaron Golden | Chula Vista, Calif. | B | |||
| James Grago | Rome, N.Y. | A | |||
| Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Jim Griffiths | Riverside, Calif. | B | |||
| Chris Grulke | Irvine, Calif. | A | |||
| PJ Haggerty | Clovis, Calif | A | |||
| Lamont Hanna | Salt Lake City | A | |||
| Steve Harman | Indianapolis | A | |||
| Robert Harvey | Boise, Idaho | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Tom Hess | Urbandale, Iowa | A | |||
| Neil Hicks III | Bonney Lake, Wash | B | |||
| Michael Hornacek | Anaheim, Calif. | A | |||
| Lowell Huber | Westminster, Calif. | A | |||
| Leonard Huber | Santa Ana, Calif. | B | |||
| Corey Husted | Milwaukie, Ore | A | |||
| Brent Ilagan | Laguna Niguel, Calif. | A | |||
| J.T. "Action" Jackson | Tarzana, Calif. | A | |||
| William Jackson Jr. | Gardena, Calif. | B | |||
| Steve Jaros | Yorkville, Ill. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Zack Jellsey | Fullerton, Calif. | B | |||
| Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | A | |||
| Brian Jones | Riverside, Calif. | B | |||
| Ernie Juarez | Burbank, Calif. | B | |||
| Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Katsuya Kamida | Japan | B | |||
| Lauri Karppala Jr. | Folsom, Calif. | B | |||
| Rudy Kasimakis | Baldwyn, Miss. | A | |||
| David Kebely | Bothell, Wash. | A | |||
| Doug Kent | Newark, N.Y. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Chad Kloss | Greenfield, Wis | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | |||
| Tyler LaBelle | Lake Forest, Calif. | B | |||
| George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | A | |||
| Brian LeClair | Athens, N.Y. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Robert Lee | Tokyo, Japan | B | |||
| Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | |||
| Jason Lundquist | Delaware Water Gap, Pa | A | |||
| Tim Mack | Indianapolis | B | |||
| Syd Magargal | LaJolla, Calif. | B | |||
| Wes Malott | Pflugerville, Texas | A | |||
| Kenneth Maxey Jr. | La Habra, Calif. | A | |||
| Eugene McCune | Munster, Ind. | A | |||
| Beau McVey | Derby, Kan. | B | |||
| Alex Medveditskov | Russia | A | |||
| Victor Meyerhoff | San Francisco | A | |||
| Adrienne Miller | Buffalo Grove, Ill. | A | |||
| Alan Mojado | Pala, Calif | B | |||
| Josh Montgomery | Cypress, Calif. | B | |||
| Scott Newell | Deland, Fla | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| John Nolen | Waterford, Mich. | B | |||
| Billy Oatman | Chicago | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Bill O'Neill | Southampton, Pa. | A | |||
| Rhino Page | Topeka, Kan | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Drew Parkin | Aliso Viejo, Calif | A | |||
| Lawrence Pena | West Covina, Calif. | B | |||
| Brandon Platz | Manhattan Beach, Calif. | A | |||
| Jason Poli | West Des Moines, Iowa | B | |||
| Art Ramirez | Lake Havasu City, Ariz. | B | |||
| Sean Rash | Wichita, Kan. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Terrance Reeves | Valrico, Fla | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Michael Reichstein | Agoura Hills, Calif. | A | |||
| Tony Reyes | San Bruno, Calif. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Matthew Ridgway | Lake Elsinore, Calif. | A | |||
| Tony Rodriguez Jr. | Rancho Cucamonga, Calif. | A | |||
| Chester Rogers Jr | Milwaukie, Ore | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Raul Rosales | El Monte, Calif. | B | |||
| Ronnie Russell | Indianapolis | A | |||
| Wendell Sabino | Valencia, California | A | |||
| Carmen Salvino | Schaumburg, Ill. | B | |||
| James Scimone | Anaheim, Calif. | A | |||
| Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | |||
| Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | |||
| Mason Sherman | Moorpark, Calif | B | |||
| Ken Simard | Greenville, S.C. | A | |||
| Vance Sisk | Sun City, Calif. | A | |||
| J.P. Smith | Bakersfield, Calif | B | |||
| Robert Smith | Columbus, Ohio | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Patrick Smith | Bakersfield, Calif. | B | |||
| Jonden Soper | Lake Havasu, Ariz | A | |||
| Tom Sorce | Blasdell, N.Y. | B | |||
| Jason Sterner | McDonough, Ga. | A | |||
| Douglas Svela | Downey, Calif. | B | |||
| Marc Sy | Cerritos, Calif | B | |||
| Roger Taylor | Marshalltown, Iowa | B | |||
| Jason Tehee | Fresno, Calif. | A | |||
| Anthony Thompson | Redding, Calif. | A | |||
| Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | A | |||
| David Traber | Hebron, Ill. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Rodney Tramp | Porterville, Calif | B | |||
| Craig Tuholski | Washougal, Wash. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Nathan Urrutia | Banning, Calif. | A | |||
| Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Paul Varela | Carson, Calif. | B | |||
| Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | B | |||
| Brian Voss | Kennesaw, Ga. | A | |||
| Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | A | |||
| Chris Warren | Grants Pass, Ore. | A | |||
| Pete Weber | St. Ann, Mo. | A | |||
| Nick Weber | St. Charles, Mo. | A | |||
| Randy Weiss | Columbia, S.C. | A | |||
| Kevin Westerman | Riverside, Calif. | A | |||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| William Wilson | Yorba Linda, Calif. | B | |||
| Danny Wiseman | Baltimore | A | |||
| Dave Wodka | Las Vegas | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | |||
| Troy Wollenbecker | Miami | B | Tues, 5:00 p.m. | ||
| Isao Yamamoto | Kanagawa, Japan | B | |||
| Shalin Zulkifli | Malaysia | A |
Rosters last updated: 2/4/2009 7:24:48 AM