Pepsi Viper Championship Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | ||||
| Ken Abner - Exempt | Cincinnati | ||||
| Patrick Allen - Exempt | Wesley Chapel, Fla. | ||||
| Ritchie Allen - Exempt | Columbia, S.C. | ||||
| Brad Angelo - Exempt | Lockport, N.Y. | ||||
| D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | ||||
| Diandra Asbaty - Exempt | Chicago | ||||
| David Axon | Bellevue, Neb | ||||
| Ted Baer - Exempt | Omaha, Neb. | ||||
| Joe Bailey - Exempt | Pittsburgh | ||||
| Tom Baker - Exempt | King, N.C. | ||||
| Dallas Baldridge | Lenexa, Kan. | ||||
| Nicholas Barkman | St. Louis | ||||
| Chris Barnes - Exempt | Double Oak, Texas | ||||
| Donald Barry Jr | Omaha, Neb | ||||
| Timothy Baxter | Council Bluffs, Iowa | ||||
| Mitch Beasley - Exempt | Puyallup, Wash. | ||||
| Timothy Behrendt | St Louis | ||||
| Missy Bellinder - Exempt | Fullerton, Calif. | ||||
| Todd Biery | Omaha, Neb | ||||
| Quinton Bohlen | Decorah, Iowa | ||||
| Parker Bohn III - Exempt | Jackson, N.J. | ||||
| Nathan Bohr - Exempt | Wichita, Kan. | ||||
| Todd Book - Exempt | Wapakoneta, Ohio | ||||
| Johnathan Bower | Middletown, Pa. | ||||
| Don Breeden | Clive, Iowa | ||||
| Jesse Buss | Wichita, Kans | ||||
| Andrew Cain - Exempt | Scottsdale, Ariz. | ||||
| Jeff Carter - Exempt | Springfield, Ill. | ||||
| Dino Castillo - Exempt | Carrollton, Texas | ||||
| Frankie Ciannella | Greentown, Pa. | ||||
| Joe Ciccone - Exempt | Buffalo, N.Y. | ||||
| Michael Cimba | Monroeville, Pa. | ||||
| Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | ||||
| Christopher Collins | Fayetteville, N.C. | ||||
| Brett Cooper | Aurora, Colo. | ||||
| Jason Couch - Exempt | Clermont, Fla. | ||||
| Rock Cundiff | Council Bluffs, Iowa | ||||
| Elysia Current | Ephrata, Pa. | ||||
| Larry Dall Jr. | Council Bluffs, Iowa | ||||
| Tommy Delutz Jr. - Exempt | Flushing, N.Y. | ||||
| Dave D'Entremont - Exempt | Middleburg Heights, Ohio | ||||
| Mike DeVaney - Exempt | San Diego | ||||
| Carolyn Dorin-Ballard - Exempt | N. Richland Hills, Texas | ||||
| Norm Duke - Exempt | Clermont, Fla. | ||||
| Dan Duskin Sr | Atlantic, Iowa | ||||
| Joshua Edenburn | Council Bluffs, Iowa | ||||
| Mike Edwards - Exempt | Tulsa, Okla. | ||||
| Andrew Elliott | LaVista, Neb. | ||||
| Joy Esterson - Exempt | Annapolis, Md. | ||||
| Michael Fagan - Exempt | Patchogue, N.Y. | ||||
| Michelle Feldman - Exempt | Auburn, N.Y. | ||||
| Matt Freiberg | Somerset, N.J. | ||||
| Jay Futrell | Derby, Kan. | ||||
| Robert Gotchall | Lincoln, Neb. | ||||
| Clara Guerrero - Exempt | Colombia | ||||
| PJ Haggerty | Clovis, Calif | ||||
| James Hale | Allen, Texas | ||||
| Michael Hansen | Harlan, Iowa | ||||
| Brad Harfkopf | Atlantic, Iowa | ||||
| Steve Harman - Exempt | Indianapolis | ||||
| Michael Haugen Jr. - Exempt | Cave Creek, Ariz. | ||||
| Marc Heninger | Tonganoxie, Kans | ||||
| Jay Jacobsen | Aubarn, Neb | ||||
| Steve Jaros - Exempt | Yorkville, Ill. | ||||
| Andrew Jensen | Omaha, Neb. | ||||
| Tommy Jones - Exempt | Simpsonville, S.C. | ||||
| Jack Jurek - Exempt | Lackawanna, N.Y. | ||||
| Rudy Kasimakis | Baldwyn, Miss. | ||||
| Doug Kent - Exempt | Newark, N.Y. | ||||
| Kyle King | Canton, S.D. | ||||
| Brian Kjergaard | Fulton, Ill | ||||
| Chad Kloss - Exempt | Greenfield, Wis. | ||||
| Mika Koivuniemi - Exempt | Hartland, Mich. | ||||
| Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich | ||||
| Brian Kretzer - Exempt | Dayton, Ohio | ||||
| Michael Kruse Jr. | Vermillion, S.D. | ||||
| George Lambert IV | Wichita, Kan | ||||
| Brian LeClair | Athens, N.Y. | ||||
| Lucas Legnani | BA, Argentina | ||||
| Chris Loschetter - Exempt | Avon, Ohio | ||||
| Jason Lundquist - Exempt | Delaware Water Gap, Pa | ||||
| Michael Machuga - Exempt | Erie, Pa. | ||||
| Tim Mack | Indianapolis | ||||
| Brenda Mack - Exempt | Indianapolis | ||||
| Wes Malott - Exempt | Argyle, Texas | ||||
| Michael Markis | Hawley, Pa | ||||
| J.J. Mastny | Omaha, Neb | ||||
| Eugene McCune - Exempt | Munster, Ind. | ||||
| Brian Menini | Brookfield, Mo. | ||||
| Rick Miller | Lincoln, Neb. | ||||
| Adrienne Miller - Exempt | Buffalo Grove, Ill. | ||||
| Tennelle Milligan - Exempt | Costa Mesa, Calif. | ||||
| Mark Mullen | Omaha, Neb | ||||
| James Murphy | Kansas City, Mo. | ||||
| Shane Nash | Houston | ||||
| Stefanie Nation - Exempt | Miami, Fla | ||||
| Scott Newell | Deland, Fla | ||||
| John Nolen | Waterford, Mich. | ||||
| Billy Oatman - Exempt | Chicago | ||||
| Matthew O'Grady | South Amboy, N.J. | ||||
| Christopher Ohnesorge | Dunlap, Iowa | ||||
| Shannon O'Keefe - Exempt | Brookfield, Wis | ||||
| Bill O'Neill - Exempt | Southampton, Pa. | ||||
| Rhino Page - Exempt | Topeka, Kan | ||||
| Allen Paulsen | West Haven, Utah | ||||
| Jennifer Petrick - Exempt | Canton, Ohio | ||||
| Shannon Pluhowsky - Exempt | Phoenix | ||||
| Jason Poli | West Des Moines, Iowa | ||||
| Eric Polson | Ralston, Neb. | ||||
| Dan Quilt | Rapid City, S.D. | ||||
| Evan Rachbuch | E Windsor, N.J. | ||||
| Sean Rash - Exempt | Wichita, Kan | ||||
| Terrance Reeves - Exempt | Valrico, Fla | ||||
| Trisha Reid - Exempt | Columbus, Ohio | ||||
| Mike Remaklus | Florissant, Mo | ||||
| Tony Reyes - Exempt | San Bruno, Calif. | ||||
| Chester Rogers Jr - Exempt | Milwaukie, Ore | ||||
| Jim Rogers | Brick, N.J. | ||||
| Bryan Roth | La Vista, Neb. | ||||
| Ronnie Russell | Indianapolis | ||||
| Gilbert Sanchez | Milvane, Kan. | ||||
| Mike Scroggins - Exempt | Amarillo, Texas | ||||
| Ryan Shafer - Exempt | Horseheads, N.Y. | ||||
| Ken Simard - Exempt | Greenville, S.C. | ||||
| Robert Smith - Exempt | Pataskala, Ohio | ||||
| Eric Smith | Glenwood, Iowa | ||||
| Tom Sorce | Blasdell, N.Y. | ||||
| Johnny Soundara | Sioux Falls, S.D. | ||||
| Jason Sterner - Exempt | McDonough, Ga. | ||||
| Matthew Tomsu | Omaha, Neb. | ||||
| David Traber - Exempt | Hebron, Ill. | ||||
| Craig Tuholski - Exempt | Washougal, Wash. | ||||
| Chad Underwood | Council Bluffs, Iowa | ||||
| Jonathan Van Hees | Newport, R.I. | ||||
| Edward VanDaniker Jr - Exempt | Essex, Md | ||||
| Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | ||||
| Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | ||||
| Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | ||||
| Chris Warren - Exempt | Grants Pass, Ore | ||||
| Jay Watts | Omaha, Neb. | ||||
| Pete Weber - Exempt | St. Ann, Mo. | ||||
| Randy Weiss - Exempt | Columbia, S.C. | ||||
| Walter Ray Williams Jr. - Exempt | Ocala, Fla. | ||||
| David Williams Jr. | Omaha, Neb. | ||||
| Chris Wimpey | Aurora, Colo. | ||||
| Danny Wiseman - Exempt | Baltimore | ||||
| Jodi Woessner - Exempt | Oregon, Ohio | ||||
| Mike Wolfe - Exempt | New Albany, Ind. | ||||
| Nick Yocum | Omaha, Neb | ||||
| Mark Zamora | Omaha, Neb. | ||||
| Shalin Zulkifli - Exempt | Malaysia |
Rosters last updated: 10/30/2008 1:05:57 PM