Motel 6 Dick Weber Open Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| George Abrahamsen | Laguna Beach, Calif. | B | |||
| Ritchie Allen | Columbia, S.C. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Don Allen III | Vancouver, Wash. | B | |||
| Brad Angelo | Lockport, N.Y. | A | |||
| Dave Arnold | Dublin, Calif | B | |||
| Tom Baker | King, N.C. | A | |||
| Chris Barnes | Double Oak, Texas | A | |||
| Marcus Battiest | Fullerton, Calif. | A | |||
| Mitch Beasley | Arlington, Texas | A | |||
| Doug Becker | Clermont, Fla. | B | |||
| Missy Bellinder | Fullerton, Calif. | A | |||
| Patrick Berkel | Irvine, Calif. | A | |||
| Allen Blansette | Willits, Calif. | B | |||
| Parker Bohn III | Jackson, N.J. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Todd Book | Cantonment, Fla | A | |||
| Temple Bourgeois | River Ridge, La. | A | |||
| Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | A | |||
| Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| James Cantere | Honolulu, Hawaii | B | |||
| Jason Carrillo | Montebello, Calif. | A | |||
| Demetrius Cash | Monrovia, Calif. | A | |||
| Rhollin Castellano | San Diego | A | |||
| Dino Castillo | Carrollton, Texas | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Rodney Chong | Torrance, Calif | B | |||
| Paul Christopher | Tonawanda, N.Y. | B | |||
| Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | A | |||
| Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | B | |||
| Marc Clyburn | Pittsburg, Calif | A | |||
| Ray Cobb | Highland, Calif. | B | |||
| Christopher Collins | Fayetteville, N.C. | B | |||
| Rodolfo Corona | San Diego | B | |||
| Barry Couch Jr | Torrance, Calif | A | |||
| Kurry Crayton | Birmingham, Ala. | A | |||
| Scott Critchfield | Sylmar, Calif. | A | |||
| Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | B | |||
| Chris Cundiff | Portage, Ind | A | |||
| Elysia Current | Wichita, Kan. | B | |||
| Tom Daugherty | Tampa, Fla. | B | |||
| Kenneth DeGroff | Sunland, Calif. | B | |||
| Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | A | |||
| Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Mike DeVaney | Temecula, Calif. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| David Dickison | Garden Grove, Calif. | A | |||
| Connor Dohner | San Diego | B | |||
| Danny Dressler | Corona, Calif. | A | |||
| Gary Duran | Commerce, Calif. | B | |||
| Mike Edwards | Tulsa, Okla. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Joy Esterson | Annapolis, Md. | A | |||
| Andre Eubanks | Los Angeles | A | |||
| Jason Eubanks | Los Angeles | A | |||
| Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Paul Fenner | Pomona, Calif. | A | |||
| Trey Field | Metairie, La. | B | |||
| Tony Figuiera | Gardena, Calif. | B | |||
| Vayle Floria | Cerritos, Calif | A | |||
| Jason Frantz | Anaheim, Calif. | B | |||
| Matt Freiberg | Somerset, N.J. | A | |||
| Mark French | Ventura, Calif. | A | |||
| Jeff Garrison | Hawthorne, Calif. | A | |||
| Raymond Gaunt | El Monte, Calif | A | |||
| Micah Gibbons | Springfield, Mo | B | |||
| Bo Goergen | Midland, Mich | B | |||
| Eddie Graham | Centerville, Ohio | A | |||
| Jim Griffiths | Riverside, Calif. | A | |||
| PJ Haggerty | Clovis, Calif | B | |||
| Brian Haley | Hanford, Calif | A | |||
| Michael Hamilton | Miami | B | |||
| Steve Harman | Indianapolis | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Michael Haugen Jr. | Cave Creek, Ariz. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| David Haynes | Las Vegas | B | |||
| Craig Henderson | Porterville, Calif | B | |||
| Brian Himmler | Cincinnati | B | Tues. 5:00 PM | ||
| William Hollinger | San Bernardino, Calif | B | |||
| Dennis Horan Jr. | Temecula, Calif. | B | |||
| Ronnie Horton | Christiansburg, Va. | B | |||
| Julie Huntoon | Trabuco Canyon, Calif. | B | |||
| Corey Husted | Clackamas, Ore | B | |||
| Brent Ilagan | Laguna Niguel, Calif. | B | |||
| J.T. Action Jackson | Studio City, Calif. | B | |||
| Steve Jaros | Yorkville, Ill. | A | |||
| Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Bradley Jones | Costa Mesa, Calif. | A | |||
| Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | A | |||
| Riga Kalfas | Florence, Ky. | A | |||
| Lauri Karppala Jr | Folsom, Calif. | A | |||
| Doug Kent | Newark, N.Y. | A | |||
| Chad Kloss | Greenfield, Wis. | A | |||
| Joshua Kogod | Industry, Pa | A | |||
| Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | A | |||
| Will Kolbow | Chino, Calif. | B | |||
| Roger Kossert | Brandon, Fla. | A | |||
| Brian Kretzer | Dayton, Ohio | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Adam Langsner | Corona, Calif. | A | |||
| Rick Lawrence | Celina, Texas | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Brian LeClair | Athens, N.Y. | A | |||
| David Leverage | Peoria, Ariz. | A | |||
| Joseph Locke | Moreno Valley, Calif. | B | |||
| Chris Loomis | Tucson, Ariz | A | |||
| Chris Loschetter | Avon, Ohio | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Kenneth Lowe Jr. | Oxon Hill, MD | A | |||
| J. Eddie Lucas | Walnut, Calif | A | |||
| Michael Machuga | Erie, Pa. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Richard Maldonado | Orange, Calif. | A | |||
| Wes Malott | Argyle, Texas | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Eddie Martin | Hanford, Calif | A | |||
| Ricky Matthews | Porterville, Calif | A | |||
| Eugene McCune | Munster, Ind. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Mike Mineman | Belleville, Ill. | A | |||
| Adam Monks | Conway, S.C. | B | |||
| Nick Morgan | Sacramento, Calif. | A | |||
| Michael Norris | Melvindale, Mich. | B | |||
| Billy Oatman | Chicago | A | |||
| Bill O'Neill | Levittown, Pa. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Jaime Orozco | Santa Ana, Calif. | A | |||
| David O'Sullivan | Orlando, Fla | B | |||
| Rhino Page | Topeka, Kan | A | |||
| Kerry Painter | Henderson, Nev. | B | |||
| Drew Parkin | Laguna Niguel, Calif | B | |||
| Will Perry | Pflugerville, Texas | B | |||
| Del Powell Jr. | San Antonio | B | |||
| Art Ramirez | Lake Havasu City, Ariz. | A | |||
| Aaron Ramsden | Tomah, Wis. | B | |||
| Sean Rash | Wichita, Kan | A | |||
| Ward Rauch | Cheboygan, Mich | B | |||
| Michael Reichstein | Agoura Hills, Calif. | B | |||
| Matthew Ridgway | Lake Elsinore, Calif. | B | |||
| Enrique Rodriguez | San Diego | B | |||
| Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Raul Rosales | El Monte, Calif. | A | |||
| Ronnie Russell | Indianapolis | A | |||
| Carmen Salvino | Schaumburg, Ill. | A | |||
| Chris Sargent | San Jacinto, Calif. | A | |||
| Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | A | |||
| Ernie Schlegel | Vancouver, Wash. | B | |||
| James Scimone | Anaheim, Calif. | B | |||
| Mike Scroggins | Amarillo, Texas | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Mark Scroggins | Amarillo, Texas | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | B | |||
| Mason Sherman | Moorpark, Calif | A | |||
| Ken Simard | Greenville, S.C. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | A | |||
| Tom Sorce | Blasdell, N.Y. | A | |||
| Douglas Svela | Huntington Park, Calif. | A | |||
| Sean Swanson | Springfield, Mo. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Marc Sy | Cerritos, Calif | A | |||
| Jason Tehee | Fresno, Calif. | B | |||
| Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Rodney Tramp | Porterville, Calif. | A | |||
| Kevin Valmonte | LaVerne, Calif. | A | |||
| Jonathan Van Hees | Newport, R.I. | B | |||
| Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | A | |||
| Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | A | |||
| Paul Varela | Carson, Calif. | A | |||
| Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | A | |||
| Chris Warren | Grants Pass, Ore | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Stevie Weber | Chalmette, La | A | |||
| Pete Weber | St. Ann, Mo. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Kevin Westerman | Riverside, Calif. | A | |||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | A | |||
| Charles Willison | Van Nuys, Calif. | B | |||
| William Wilson | Yorba Linda, Calif. | A | |||
| Danny Wiseman | Baltimore | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Jason Wojnar | Chicago | A | |||
| Mike Wolfe | New Albany, Ind. | B | Tues. 5:00 PM | ||
| Troy Wollenbecker | Miami | A | |||
| Curtis Woods Jr. | Santa Rosa, Calif. | A | |||
| Robert Young | Fontana, Calif. | B |
Rosters last updated: 1/15/2008 6:47:23 PM