Lumber Liquidators Championship Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie Allen - Exempt | Columbia, S.C. | |||
| Patrick Allen - Exempt | Wesley Chapel, Fla. | |||
| Brad Angelo - Exempt | Lockport, N.Y. | |||
| Tom Baker - Exempt | King, N.C. | |||
| Chris Barnes - Exempt | Double Oak, Texas | |||
| Mitch Beasley - Exempt | Bothell, Wash. | |||
| Brian Bennett | Lewes, Del. | |||
| Timothy Bilski | Carbondale, Pa | |||
| Christopher Blackmore | Alexandria, Va. | |||
| Chris Blaison | Newburgh, N.Y. | |||
| Parker Bohn III - Exempt | Jackson, N.J. | |||
| Todd Book - Exempt | Cantonment, Fla | |||
| Johnathon Bower | Middletown, Pa. | |||
| Pete Bryan | Laurel, Del. | |||
| Jason Buchta | Halethorpe, Md | |||
| Roy Cadoo Jr | Staten Island, N.Y. | |||
| Dino Castillo - Exempt | Carrollton, Texas | |||
| Paul Christopher | Tonawanda, N.Y. | |||
| Joe Ciccone - Exempt | Buffalo, N.Y. | |||
| Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | |||
| LD Cook | Alexandra, Va | |||
| Tim Criss - Exempt | Bel Air, Md. | |||
| Joseph Cudia Jr | Toms River, N.J. | |||
| Chris Cundiff | Portage, Ind | |||
| Vinny D'Ambrosio III | Staten Island, N.Y. | |||
| Keith DeCambra | Quincy, Mass | |||
| Larry Del Vecchio | Chalfont, Pa | |||
| Joseph DelGavio | Baltimore | |||
| Tommy Delutz Jr - Exempt | Flushing, N.Y. | |||
| Dave D'Entremont - Exempt | Middleburg Heights, Ohio | |||
| Mike DeVaney - Exempt | Temecula, Calif. | |||
| Brian DiCicco | Ridgefield, Conn. | |||
| Mark Dodds | Linwood, Pa | |||
| Tony Dorsey | Columbia, Md. | |||
| Steven Dorsey | Mechanicsburg, Pa | |||
| Dale Eagle | Tavares, Fla. | |||
| Mike Edwards - Exempt | Tulsa, Okla. | |||
| Joy Esterson | Annapolis, Md. | |||
| Michael Fagan - Exempt | Patchogue, N.Y. | |||
| Lee Faulcon | Randallstown, Md. | |||
| Rich Ferraro | Webster, N.Y. | |||
| Trey Field | Metairie, La. | |||
| Matt Freiberg | Somerset, N.J. | |||
| David Freundlich | Reisterstown, Md. | |||
| Bryan Gallahan | Fredericksburg, Va | |||
| Frank Gallo Jr | Newport News, Va. | |||
| Matthew Gasn | Laurel, Md. | |||
| Micah Gibbons | Springfield, Mo | |||
| Jeremy Gilbert | Carlisle, Pa. | |||
| Bo Goergen | Midland, Mich | |||
| Tommy Gollick | Oberlin, Pa. | |||
| PJ Haggerty | Clovis, Calif | |||
| Jeff Haley Jr | Brick, N.J. | |||
| Bobby Hall II | Landover, Md. | |||
| Steve Harman - Exempt | Indianapolis | |||
| Michael Haugen Jr - Exempt | Cave Creek, Ariz. | |||
| Keith Hescock Jr | Annandale, Va. | |||
| Brian Himmler - Exempt | Cincinnati | |||
| Ronnie Horton | Christiansburg, Va. | |||
| Bill Ireland | Absecon, N.J. | |||
| Steve Jaros - Exempt | Yorkville, Ill. | |||
| Richard Jerome Jr. | Baltimore | |||
| Tommy Jones - Exempt | Simpsonville, S.C. | |||
| Dave Jones Jr | Baltimore | |||
| Jack Jurek - Exempt | Lackawanna, N.Y. | |||
| Riga Kalfas - Exempt | Florence, Ky. | |||
| Scott Keeler | Telford, Pa | |||
| Doug Kent - Exempt | Newark, N.Y. | |||
| Jerry Kessler | New Carlisle, Ohio | |||
| Marty Kirsten Jr | Newfoundland, Pa. | |||
| Chad Kloss - Exempt | Greenfield, Wis. | |||
| Mika Koivuniemi - Exempt | Hartland, Mich. | |||
| Brian Kretzer - Exempt | Dayton, Ohio | |||
| Jeff Kubasak | Staten Island, N.Y. | |||
| Kelly Kulick | Union, N.J. | |||
| Robert Kyle Sr | Baltimore | |||
| Kenneth Lane | Rosedale, Md | |||
| Mike Lattuca | Harrisburg, Pa | |||
| Brian LeClair - Exempt | Athens, N.Y. | |||
| Tom Lemanski | Hazlet, N.J. | |||
| Sean Lepper | Glen Burnie, Md | |||
| David Leverage - Exempt | Peoria, Ariz. | |||
| Troy Lint | Leola, Pa. | |||
| Daniel Lloyd | South Boston, Va | |||
| Mark Long | St Clairsville, Ohio | |||
| Chris Loschetter - Exempt | Avon, Ohio | |||
| Kenneth Lowe Jr | Oxon Hill, MD | |||
| Christopher Lucchese | Middle Village, N.Y. | |||
| Michael Machuga - Exempt | Erie, Pa. | |||
| Wes Malott - Exempt | Argyle, Texas | |||
| Michael Markis | Hawley, Pa | |||
| Andrew Marshall Jr | Parkville, Md | |||
| Wade Masters | Martinsburg, W.V. | |||
| Eugene McCune - Exempt | Munster, Ind. | |||
| Pat McGainey Jr | Baltimore | |||
| Darren McKenzie | Centuria, Wis | |||
| Steven Meyer | Rochester, N.Y. | |||
| Mike Mineman - Exempt | Belleville, Ill. | |||
| Ronnie Montgomery | Bedford Heights, Ohio | |||
| Jack Nealon | Bowie, Md | |||
| John Neff | Oxford, Pa. | |||
| Billy Oatman - Exempt | Chicago | |||
| Bill O'Neill - Exempt | Levittown, Pa. | |||
| Bill Oravecz | Mentor, Ohio | |||
| David O'Sullivan | Orlando, Fla | |||
| Rhino Page | Topeka, Kan | |||
| Supachai Papee | Alexandria, Va | |||
| Bryan Paul | Brooklyn, N.Y. | |||
| Derek Payne | Capitol Heights, Md. | |||
| Billy Plane | Springfield, Mich. | |||
| Sean Rash - Exempt | Wichita, Kan | |||
| Thomas Reinhart | Germantown, Md. | |||
| Jeffrey Roche | Dearborn, Mich | |||
| Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | |||
| Ronnie Russell - Exempt | Indianapolis | |||
| Jeff Sanders | Pittsburgh | |||
| Olivia Sandham | Wichita, Kan | |||
| Jon Schmidt | Frederick, Md. | |||
| Jeffrey Scott | Rochester, N.Y. | |||
| Mark Scroggins - Exempt | Amarillo, Texas | |||
| Mike Scroggins - Exempt | Amarillo, Texas | |||
| Ryan Shafer - Exempt | Horseheads, N.Y. | |||
| Tom Sibiski | Kingsville, Md | |||
| Ken Simard - Exempt | Greenville, S.C. | |||
| John Slavich IV | Schaumburg, Ill. | |||
| Robert Smith - Exempt | Captain Cook, Hawaii | |||
| Dominick Snyder | Annapolis, Md. | |||
| Ron Snyder | Baltimore | |||
| Craig Spoor | Lutherville, Md | |||
| Sven Steinberg | Odenton, Md. | |||
| Adam Subach | Wilmington, Del. | |||
| Sean Swanson - Exempt | Springfield, Mo. | |||
| John Switala | Pasadena, Md. | |||
| Gregory Thompson Jr | Dayton, Ohio | |||
| Jim Tomek Jr - Exempt | Camp Hill, Pa. | |||
| Wayne Triggs | Martinsburg, W. Va. | |||
| Jonathan Van Hees | Newport, R.I. | |||
| Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | |||
| Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | |||
| Paul Viesto | Sandy Hook, Conn | |||
| Anthony Vigliotti | Staten Island, N.Y. | |||
| Dale Warehime | Taneytown, Md | |||
| Chris Warren - Exempt | Grants Pass, Ore | |||
| Pete Weber - Exempt | St. Ann, Mo. | |||
| Stevie Weber - Exempt | Chalmette, La | |||
| Walter Ray Williams Jr - Exempt | Ocala, Fla. | |||
| Danny Wiseman - Exempt | Baltimore | |||
| Jason Wojnar - Exempt | Chicago | |||
| Mike Wolfe - Exempt | New Albany, Ind. | |||
| Troy Wollenbecker - Exempt | Miami | |||
| Curtis Woods Jr - Exempt | Santa Rosa, Calif. | |||
| Gary Zwiezinski | Elyria, Ohio |
Rosters last updated: 12/6/2007 6:12:48 PM