Sun City Classic Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Allen - Exempt | Wesley Chapel, Fla. | A | |||
| Brad Angelo - Exempt | Lockport, N.Y. | A | |||
| DJ Archer | Mineral Wells, Texas | A | |||
| Tom Baker - Exempt | King, N.C. | A | |||
| Del Ballard Jr - Exempt | N. Richland Hills, Texas | A | |||
| Chris Barnes - Exempt | Double Oak, Texas | A | |||
| Parker Bohn III - Exempt | Jackson, N.J. | A | |||
| Nathan Bohr | Wichita, Kan. | A | |||
| Andrew Cain | Scottsdale, Ariz | A | |||
| George Calderon | El Paso, TX | A | |||
| Jeff Carter - Exempt | Springfield, Ill. | A | |||
| Dino Castillo | Carrollton, Texas | A | |||
| Chris Castro | Dallas | A | |||
| Joe Ciccone - Exempt | Buffalo, N.Y. | A | |||
| Chris Collins - Exempt | Savannah, Ga. | A | |||
| Jason Couch - Exempt | Clermont, Fla. | A | |||
| Tim Criss - Exempt | Bel Air, Md. | A | |||
| Tom Daugherty | Tampa, Fla. | A | |||
| Keith DeCambra | Quincy, Mass | A | |||
| Tommy Delutz Jr - Exempt | Flushing, N.Y. | A | |||
| Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | A | |||
| Mike DeVaney - Exempt | Temecula, Calif. | A | |||
| Hans Dubay | Ruidoso Downs, N.M. | A | |||
| Glenn Eastman | Liberal, Kan. | A | |||
| Mike Edwards - Exempt | Tulsa, Okla. | A | |||
| Michael Fagan - Exempt | Greenlawn, N.Y. | A | |||
| Paul Fleming - Exempt | Bedford, Texas | A | |||
| Matt Freiberg | Somerset, N.J. | A | |||
| George Gaucin | El Paso, Texas | A | |||
| Patrick Girard - Exempt | Jonquiere, Quebec | A | |||
| Eric Haggerton | Carlsbad, N.M. | A | |||
| Michael Haugen Jr - Exempt | Cave Creek, Ariz. | A | |||
| Chris Hayden - Exempt | Orlando, Fla. | A | |||
| Patrick Healey Jr - Exempt | Mexico | A | |||
| Brian Himmler - Exempt | Cincinnati | A | |||
| Steve Jaros - Exempt | Yorkville, Ill. | A | |||
| Chris Johnson - Exempt | Garland, Texas | A | |||
| Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | A | |||
| Tommy Jones - Exempt | Simpsonville, S.C. | A | |||
| Jack Jurek - Exempt | Lackawanna, N.Y. | A | |||
| Riga Kalfas - Exempt | Florence, Ky. | A | |||
| Doug Kent - Exempt | Newark, N.Y. | A | |||
| Karl Kielich | El Paso, Texas | A | |||
| Chad Kloss | Greenfield, Wis. | A | |||
| Mika Koivuniemi - Exempt | Hartland, Mich. | A | |||
| Brian Kretzer - Exempt | Dayton, Ohio | A | |||
| Kelly Kulick - Exempt | Union, N.J. | A | |||
| Brian LeClair - Exempt | Athens, N.Y. | A | |||
| Kurtis Lee | Capitan, N.M. | A | |||
| Raul Lopez | El Paso, Texas | A | |||
| Chris Loschetter - Exempt | Avon, Ohio | A | |||
| Mike Machuga - Exempt | Erie, Pa. | A | |||
| Wes Malott - Exempt | Argyle, Texas | A | |||
| John May - Exempt | Lincolnton, N.C. | A | |||
| Eugene McCune - Exempt | Munster, Ind. | A | |||
| Alex Medveditskov | Saint Petersburg, Russia | A | |||
| Adam Monks | Oakland, N.J. | A | |||
| Mike Moyer | Las Cruces, N.M. | A | |||
| John Murphy II | El Paso, TX | A | |||
| Dave Niederhauser | Essex, Md | A | |||
| Billy Oatman - Exempt | Chicago | A | |||
| Bill O'Neill - Exempt | Levittown, Pa. | A | |||
| Will Perry | Pflugerville, Texas | A | |||
| Jim Pratt - Exempt | Glendale, Ariz. | A | |||
| Art Ramirez | Lake Havasu City, Ariz. | A | |||
| Sean Rash - Exempt | Wichita, Kan | A | |||
| Edward Rede | Las Cruces, N.M. | A | |||
| Tony Reyes - Exempt | San Bruno, Calif. | A | |||
| Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | A | |||
| Sam Rolph | Oak Forest, Ill | A | |||
| Ronnie Russell | Indianapolis | A | |||
| Richie Rylant | Dallas, Texas | A | |||
| Marv Sargent - Exempt | Temecula, Calif. | A | |||
| Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | A | |||
| Mike Scroggins - Exempt | Amarillo, Texas | A | |||
| Ryan Shafer - Exempt | Horseheads, N.Y. | A | |||
| Rick Steelsmith - Exempt | Wichita, Kan. | A | |||
| Bobby Stives | El Paso, Texas | A | |||
| David Tessman - Exempt | Lake Placid, Fla. | A | |||
| Gregory Thompson Jr | Dayton, Ohio | A | |||
| Duane Tierson | El Paso, Texas | A | |||
| Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | A | |||
| Dale Traber - Exempt | Cedarburg, Wis. | A | |||
| David Traber - Exempt | Hebron, Ill. | A | |||
| Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | A | |||
| Brian Voss - Exempt | Alpharetta, Ga. | A | |||
| Chris Warren - Exempt | Grants Pass, Ore | A | |||
| Steve Weber | Chalmette, La | A | |||
| Danny Wiseman - Exempt | Baltimore | A | |||
| Richard Wolfe - Exempt | Vienna, Va. | A | |||
| Mike Wolfe - Exempt | New Albany, Ind. | A | |||
| Troy Wollenbecker | Toledo, Ohio | A |
Rosters last updated: 1/31/2007 2:52:08 PM