Empire State Classic Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am |
|---|---|---|---|---|
| Jeremy Aaron | Clifton Park, N.Y. | |||
| Judge Abruzzese | Bronx, N.Y. | |||
| Ignacio Acevedo II | Green Island, N.Y. | |||
| Ritchie Allen - Exempt | Columbia, S.C | |||
| Patrick Allen - Exempt | Tarrytown, N.Y. | |||
| Brad Angelo - Exempt | Lockport, N.Y. | |||
| DJ Archer - Exempt | Mineral Wells, Texas | |||
| Michelle Arrington | Philadelphia | |||
| Tom Baker - Exempt | King, N.C. | |||
| Del Ballard Jr | N. Richland Hills, Texas | |||
| Blaise Bedolla - Exempt | Roseburg, Ore. | |||
| Joe Biscardi | Wantagh, N.Y. | |||
| Christopher Blackmore | Alexandria, Va. | |||
| Brian Boghosian | Agawam, Mass. | |||
| Parker Bohn III - Exempt | Jackson, N.J. | |||
| Nathan Bohr - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Jeff Carter | Springfield, Ill. | |||
| Dino Castillo - Exempt | Carrollton, Texas | |||
| Alex Cavagnaro | North Massapequa, N.Y. | |||
| Tom Chillemi | Ballston Spa, N.Y. | |||
| Joe Ciccone - Exempt | Buffalo, N.Y. | |||
| Christopher Collins - Exempt | Savannah, Ga. | |||
| John Conroy | Mahopac, N.Y. | |||
| Jason Couch - Exempt | Clermont, Fla. | |||
| Tim Criss - Exempt | Bel Air, Md. | |||
| Stephen Dale Jr | Newton, N.H. | |||
| Tom Daugherty - Exempt | Tampa, Fla. | |||
| Tommy Delutz Jr - Exempt | Flushing, N.Y. | |||
| Dave D'Entremont - Exempt | Middleburg Heights, Ohio | |||
| Mike DeVaney - Exempt | Temecula | |||
| Steven Dorsey | Mechanicsburg, Pa. | |||
| Mike Drexel | Delanson, N.Y. | |||
| Norm Duke - Exempt | Clermont, Fla. | |||
| Dale Eagle | Tavares, Fla. | |||
| Ray Edwards - Exempt | Middle Island, N.Y. | |||
| Michael Fagan - Exempt | Greenlawn, N.Y. | |||
| Paul Fleming - Exempt | Bedford, Texas | |||
| Eric Forkel | Las Vegas | |||
| Jason Francis | Macomb Township, Mich. | |||
| Matt Freiberg | Somerset, N.J. | |||
| John Furey | Freehold, N.J. | |||
| Dan Furman | Amsterdam, N.Y. | |||
| Frank Gallo Jr | Newport News, Va. | |||
| Jeremy Gilbert | Carlisle, Pa. | |||
| Andres Gomez - Exempt | Bogota, Colombia | |||
| Michael Haugen Jr - Exempt | Cave Creek, Ariz. | |||
| Patrick Healey Jr - Exempt | Flower Mound, Texas. | |||
| Rob Herman | Allentown, Pa. | |||
| Brandon Hilgendorf | Shelby Township, Mich. | |||
| Brian Himmler - Exempt | Cincinnati | |||
| Dennis Horan Jr | Temecula, Calif. | |||
| Jason Hurd - Exempt | Titusville, Fla. | |||
| Steve Jaros - Exempt | Yorkville, Ill. | |||
| Chris Johnson - Exempt | Garland, Texas | |||
| Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | |||
| Tommy Jones - Exempt | Simpsonville, S.C. | |||
| Jack Jurek - Exempt | Lackawanna, N.Y. | |||
| Rudy Kasimakis - Exempt | Tupelo, Miss. | |||
| Doug Kent - Exempt | Newark, N.Y. | |||
| Mika Koivuniemi - Exempt | Hartland, Mich. | |||
| Brian Kretzer - Exempt | Dayton, Ohio | |||
| Ben Laughlin - Exempt | Maricopa, Ariz. | |||
| Rick Lawrence - Exempt | Celina, Texas | |||
| Bob Learn Jr | Erie, Pa. | |||
| Brian LeClair - Commishioner Exempt | Athens, N.Y. | |||
| Robert Leonard Sr | Elmira Heights, N.Y. | |||
| Chris Loschetter - Exempt | Avon, Ohio | |||
| Kenneth Lowe Jr | Oxon Hill, MD | |||
| Michael Machuga - Exempt | Erie, Pa. | |||
| Wes Malott - Exempt | Dallas | |||
| Joe Mazuryk | Altamont, N.Y. | |||
| Eugene McCune | Munster, Ind. | |||
| Michael McNab | Waterford, N.Y. | |||
| Nicholas Miseno | Amsterdam, N.Y. | |||
| Jay Nephew | West Seneca, N.Y. | |||
| Bill O'Neill - Exempt | Levittown, Pa. | |||
| YonGyo Phark | Flushing, N.Y. | |||
| Jim Pratt | Glendale, Ariz. | |||
| Sean Rash | Wichita, Kan | |||
| Bill Ray | Schenectady, N.Y. | |||
| Thomas Reed | Gloversville, N.Y. | |||
| Tony Reyes - Exempt | San Bruno, Calif. | |||
| Jay Russ | Clifton Park, N.Y. | |||
| Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | |||
| Mike Scroggins - Exempt | Amarillo, Texas | |||
| Ryan Shafer - Exempt | Horseheads, N.Y. | |||
| Gary Shultis | Levittown, N.Y. | |||
| Robert Smith - Exempt | Captain Cook, Hawaii | |||
| Thomas Sorce | Wichita, Kan. | |||
| Eric Stangle | Ballstown Spa, N.Y. | |||
| Rick Steelsmith - Exempt | Wichita, Kan. | |||
| Mark Taylor | Albany, N.Y. | |||
| Craig Taylor | Niskayuna, N.Y. | |||
| Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | |||
| Tore Torgersen - Exempt | Norway | |||
| Dale Traber - Exempt | Cedarburg, Wis. | |||
| David Traber - Exempt | Hebron, Ill. | |||
| Jonathan Van Hees | Providence, R.I. | |||
| Jeffrey Voght | Canojahaire, N.Y. | |||
| Brian Voss - Exempt | Alpharetta, Ga. | |||
| Stephen Wagoner | Broadalbin, N.Y. | |||
| Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | |||
| James Wallace | Hicksville, N.Y. | |||
| Jeffery Walsh | Las Vegas | |||
| Pete Weber - Exempt | St. Ann, Mo. | |||
| Joey Weisenstein | Staten Island, N.Y. | |||
| Randy Weiss - Exempt | Irmo, S.C. | |||
| Clifford Wheelock | Florence, Mass. | |||
| Walter Ray Williams Jr - Exempt | Ocala, Fla. | |||
| Steve Wilson - Exempt | Lake Worth, Fla. | |||
| Mike Wolfe - Exempt | New Albany, Ind. | |||
| Troy Wollenbecker | Toledo, Ohio |
Rosters last updated: 3/25/2006 11:44:32 PM