Philip Morris Mixed Doubles Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Baker | King, N.C. | ||||
| Chris Barnes | |||||
| Chris Barnes | Flower Mound, Texas | ||||
| Parker Bohn III | Jackson, N.J. | ||||
| Jason Couch | Clermont, Fla. | ||||
| Tim Criss | Bel Air, Md. | ||||
| Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | ||||
| Norm Duke | Clermont, Fla. | ||||
| Mike Edwards | Tulsa, Okla. | ||||
| Eric Forkel | Las Vegas | ||||
| Brian Himmler | Cincinnati | ||||
| Steve Hoskins | Palm Harbor, Fla. | ||||
| Steve Jaros | Yorkville, Ill. | ||||
| Doug Kent | Newark, N.Y. | ||||
| Bob Learn Jr | Erie, Pa. | ||||
| Brian LeClair | Athens, N.Y. | ||||
| Jeff Lizzi | Sandusky, Ohio | ||||
| Amleto Monacelli | Venezuela | ||||
| Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | ||||
| Butch Soper | |||||
| Jess Stayrook | San Diego | ||||
| Brian Voss | Alpharetta, Ga. | ||||
| Pete Weber | St. Ann, Mo. | ||||
| Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | ||||
| Danny Wiseman | Baltimore | ||||
| Dave Wodka | Las Vegas |
Rosters last updated: 11/1/2004 8:51:00 PM