Keystone State Championship
Round of 16
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W | ||
| #32 | R. Lawrence | 216 | 247 | 203 | 224 | 236 | 204 | 213 | 3 | |
| #16 | W. Williams Jr | 234 | 238 | 258 | 178 | 227 | 248 | 238 | 4 | |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W | ||
| #26 | M. Scroggins | 192 | 245 | 201 | 182 | 255 | 255 | 191 | 4 | |
| #10 | A. Monacelli | 206 | 234 | 244 | 234 | 174 | 247 | 185 | 3 | |




