Spartanburg Classic
Round of 64 - Block 1
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 7 | 1747 | +347 | 249.57 | ||
| 2 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1716 | +316 | 245.14 | ||
| 3 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1707 | +307 | 243.86 | ||
| 4 | Mark Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1675 | +275 | 239.29 | ||
| 5 | Rhino Page | Topeka, Kan | 7 | 1661 | +261 | 237.29 | ||
| 6 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 7 | 1642 | +242 | 234.57 | ||
| 7 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1641 | +241 | 234.43 | ||
| 8 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1638 | +238 | 234.00 | ||
| 9 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | 7 | 1635 | +235 | 233.57 | ||
| 10 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 7 | 1634 | +234 | 233.43 | ||
| 11 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | 7 | 1620 | +220 | 231.43 | ||
| 12 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 7 | 1618 | +218 | 231.14 | ||
| 13 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 7 | 1609 | +209 | 229.86 | ||
| 14 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | 7 | 1606 | +206 | 229.43 | ||
| 15 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 7 | 1604 | +204 | 229.14 | ||
| 16 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 7 | 1588 | +188 | 226.86 | ||
| 17 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 7 | 1587 | +187 | 226.71 | ||
| 18 | Mitch Beasley | Bothell, Wash. | 7 | 1580 | +180 | 225.71 | ||
| 19 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1578 | +178 | 225.43 | ||
| 20 | Mike DeVaney | Temecula, Calif. | 7 | 1577 | +177 | 225.29 | ||
| 21 | Riga Kalfas | Florence, Ky. | 7 | 1576 | +176 | 225.14 | ||
| 21 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1576 | +176 | 225.14 | ||
| 23 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1567 | +167 | 223.86 | ||
| 24 | Sean Rash | Wichita, Kan | 7 | 1566 | +166 | 223.71 | ||
| 25 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7 | 1561 | +161 | 223.00 | ||
| 26 | Curtis Woods Jr | Santa Rosa, Calif. | 7 | 1554 | +154 | 222.00 | ||
| 27 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1553 | +153 | 221.86 | ||
| 28 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1547 | +147 | 221.00 | ||
| 29 | Wes Malott | Argyle, Texas | 7 | 1540 | +140 | 220.00 | ||
| 30 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 7 | 1539 | +139 | 219.86 | ||
| 31 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1537 | +137 | 219.57 | ||
| 32 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 7 | 1536 | +136 | 219.43 | ||
| 33 | Billy Oatman | Chicago | 7 | 1535 | +135 | 219.29 | ||
| 34 | Todd Book | Cantonment, Fla | 7 | 1533 | +133 | 219.00 | ||
| 35 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1531 | +131 | 218.71 | ||
| 36 | Sean Swanson | Springfield, Mo. | 7 | 1529 | +129 | 218.43 | ||
| 37 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1520 | +120 | 217.14 | ||
| 38 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1519 | +119 | 217.00 | ||
| 39 | David Leverage | Peoria, Ariz. | 7 | 1516 | +116 | 216.57 | ||
| 40 | Gregory Thompson Jr | Dayton, Ohio | 7 | 1512 | +112 | 216.00 | ||
| 41 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1509 | +109 | 215.57 | ||
| 42 | Ronnie Horton | Christiansburg, Va. | 7 | 1505 | +105 | 215.00 | ||
| 43 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1497 | +97 | 213.86 | ||
| 44 | Roger Kossert | Brandon, Fla. | 7 | 1495 | +95 | 213.57 | ||
| 45 | Don Stephenson | Palm Bay, Fla | 7 | 1494 | +94 | 213.43 | ||
| 46 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 7 | 1492 | +92 | 213.14 | ||
| 47 | Michael Wall | Fayetteville, N.C. | 7 | 1487 | +87 | 212.43 | ||
| 47 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1487 | +87 | 212.43 | ||
| 49 | Troy Wollenbecker | Miami | 7 | 1482 | +82 | 211.71 | ||
| 50 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1468 | +68 | 209.71 | ||
| 51 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1459 | +59 | 208.43 | ||
| 52 | PJ Haggerty | Clovis, Calif | 7 | 1450 | +50 | 207.14 | ||
| 53 | Kenneth Lowe Jr | Oxon Hill, MD | 7 | 1446 | +46 | 206.57 | ||
| 54 | Stevie Weber | Chalmette, La | 7 | 1439 | +39 | 205.57 | ||
| 55 | Jason Wojnar | Chicago | 7 | 1435 | +35 | 205.00 | ||
| 56 | Steve Harman | Indianapolis | 7 | 1423 | +23 | 203.29 | ||
| 57 | Ronnie Russell | Indianapolis | 7 | 1421 | +21 | 203.00 | ||
| 58 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1393 | -7 | 199.00 | ||
| 59 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1392 | -8 | 198.86 | ||
| 60 | Mike Mineman | Belleville, Ill. | 7 | 1370 | -30 | 195.71 | ||
| 61 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | 7 | 1288 | -112 | 184.00 | ||
| 62 | Terry Decker* | Shallotte, N.C. | 7 | 1277 | -123 | 182.43 | ||
| 63 | Rich Berner Jr | Durham, N.C. | 7 | 1246 | -154 | 178.00 | ||
| 64 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | 7 | 1239 | -161 | 177.00 |
(* = Non-Member Bowler)