Great Lakes Classic
Round of 64 - Block 1
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Wes Malott | Argyle, Texas | 7 | 1746 | +346 | 249.43 | ||
| 2 | Billy Oatman | Chicago | 7 | 1742 | +342 | 248.86 | ||
| 3 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1701 | +301 | 243.00 | ||
| 4 | Rhino Page | Topeka, Kan | 7 | 1693 | +293 | 241.86 | ||
| 5 | Michael Haugen Jr. | Cave Creek, Ariz. | 7 | 1655 | +255 | 236.43 | ||
| 6 | Riga Kalfas | Florence, Ky. | 7 | 1638 | +238 | 234.00 | ||
| 7 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1636 | +236 | 233.71 | ||
| 8 | Ronnie Russell | Indianapolis | 7 | 1635 | +235 | 233.57 | ||
| 9 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1631 | +231 | 233.00 | ||
| 10 | Dale Eagle | Tavares, Fla. | 7 | 1627 | +227 | 232.43 | ||
| 11 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 7 | 1626 | +226 | 232.29 | ||
| 12 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | 7 | 1624 | +224 | 232.00 | ||
| 13 | Mitch Beasley | Arlington, Texas | 7 | 1619 | +219 | 231.29 | ||
| 14 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 7 | 1617 | +217 | 231.00 | ||
| 15 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1616 | +216 | 230.86 | ||
| 16 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 7 | 1615 | +215 | 230.71 | ||
| 17 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1614 | +214 | 230.57 | ||
| 18 | Mike DeVaney | Temecula, Calif. | 7 | 1612 | +212 | 230.29 | ||
| 19 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 7 | 1599 | +199 | 228.43 | ||
| 20 | Mike Eaton Jr. | Wyoming, Mich. | 7 | 1593 | +193 | 227.57 | ||
| 21 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 7 | 1586 | +186 | 226.57 | ||
| 22 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 7 | 1585 | +185 | 226.43 | ||
| 23 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 7 | 1576 | +176 | 225.14 | ||
| 24 | Troy Wollenbecker | Miami | 7 | 1575 | +175 | 225.00 | ||
| 25 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 7 | 1572 | +172 | 224.57 | ||
| 26 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1558 | +158 | 222.57 | ||
| 27 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1557 | +157 | 222.43 | ||
| 28 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1555 | +155 | 222.14 | ||
| 29 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1551 | +151 | 221.57 | ||
| 30 | Sean Rash | Wichita, Kan | 7 | 1541 | +141 | 220.14 | ||
| 30 | Sean Swanson | Springfield, Mo. | 7 | 1541 | +141 | 220.14 | ||
| 32 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 7 | 1538 | +138 | 219.71 | ||
| 33 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 7 | 1537 | +137 | 219.57 | ||
| 34 | Todd Book | Cantonment, Fla | 7 | 1524 | +124 | 217.71 | ||
| 34 | Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | 7 | 1524 | +124 | 217.71 | ||
| 36 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1515 | +115 | 216.43 | ||
| 37 | Curtis Woods Jr. | Santa Rosa, Calif. | 7 | 1514 | +114 | 216.29 | ||
| 38 | John Slavich IV | Schaumburg, Ill. | 7 | 1509 | +109 | 215.57 | ||
| 39 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1506 | +106 | 215.14 | ||
| 40 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 7 | 1505 | +105 | 215.00 | ||
| 41 | Mike Mineman | Belleville, Ill. | 7 | 1491 | +91 | 213.00 | ||
| 42 | David Leverage | Peoria, Ariz. | 7 | 1489 | +89 | 212.71 | ||
| 43 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | 7 | 1488 | +88 | 212.57 | ||
| 44 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1487 | +87 | 212.43 | ||
| 45 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1482 | +82 | 211.71 | ||
| 46 | Mark Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1478 | +78 | 211.14 | ||
| 47 | Jason Wojnar | Chicago | 7 | 1477 | +77 | 211.00 | ||
| 48 | Stevie Weber | Chalmette, La | 7 | 1476 | +76 | 210.86 | ||
| 49 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1463 | +63 | 209.00 | ||
| 50 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1459 | +59 | 208.43 | ||
| 51 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1456 | +56 | 208.00 | ||
| 52 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 7 | 1451 | +51 | 207.29 | ||
| 53 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | 7 | 1436 | +36 | 205.14 | ||
| 54 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1432 | +32 | 204.57 | ||
| 55 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 56 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1406 | +6 | 200.86 | ||
| 57 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1403 | +3 | 200.43 | ||
| 58 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1400 | 0 | 200.00 | ||
| 59 | Billy Plane | Marietta, Ga. | 7 | 1355 | -45 | 193.57 | ||
| 60 | David O'Sullivan | Orlando, Fla | 7 | 1354 | -46 | 193.43 | ||
| 61 | Steve Harman | Indianapolis | 7 | 1351 | -49 | 193.00 | ||
| 62 | Anthony Preston* | Louisville, Ky. | 7 | 1349 | -51 | 192.71 | ||
| 63 | Jimmy Levendosky | Jenison, Mich. | 7 | 1342 | -58 | 191.71 | ||
| 64 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 7 | 1326 | -74 | 189.43 |
(* = Non-Member Bowler)