Motor City Classic
Denny's PBA Tour Qualifying Round
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | PJ Haggerty | Clovis, Calif | 7 | 1597 | +197 | 228.14 | ||
| 2 | Rhino Page | Topeka, Kansas | 7 | 1589 | +189 | 227.00 | ||
| 3 | Dale Eagle | Tavares, Fla. | 7 | 1586 | +186 | 226.57 | ||
| 4 | Dan MacLelland* | Canada | 7 | 1573 | +173 | 224.71 | ||
| 5 | Jeff Lizzi | Sandusky, Ohio | 7 | 1568 | +168 | 224.00 | ||
| 6 | Brian Hatcher | Roseville, Mich. | 7 | 1565 | +165 | 223.57 | ||
| 7 | Corey Miller | Grand Blanc, Mich | 7 | 1564 | +164 | 223.43 | ||
| 8 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 7 | 1561 | +161 | 223.00 | ||
| 9 | Brian Kjergaard | Fulton, Ill | 7 | 1547 | +147 | 221.00 | ||
| 10 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | 7 | 1531 | +131 | 218.71 | ||
| 11 | Timothy Behrendt | St Louis | 7 | 1522 | +122 | 217.43 | ||
| 12 | Kerry Kreft | Hazel Park, Mich. | 7 | 1520 | +120 | 217.14 | ||
| 13 | Kenneth Lowe Jr | Oxon Hill, MD | 7 | 1486 | +86 | 212.29 | ||
| 14 | Paul Gibson | Bunswick, Ohio | 7 | 1482 | +82 | 211.71 | ||
| 15 | Alex Cavagnaro | N.Massapequa, N.Y. | 7 | 1481 | +81 | 211.57 | ||
| 16 | Ward Rauch | Cheboygan, Mich | 7 | 1479 | +79 | 211.29 | ||
| 17 | Marc Grosinsky* | Flint, Mich. | 7 | 1474 | +74 | 210.57 | ||
| 17 | Bobby Hall II | Landover, Md. | 7 | 1474 | +74 | 210.57 | ||
| 19 | Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | 7 | 1465 | +65 | 209.29 | ||
| 20 | Donald Hogue | Akron, Ohio | 7 | 1458 | +58 | 208.29 | ||
| 21 | Craig LeMond | Jasper, Ind. | 7 | 1457 | +57 | 208.14 | ||
| 21 | Del Ballard Jr. | N. Richland Hills, Texas | 7 | 1457 | +57 | 208.14 | ||
| 21 | Jeffrey Peoples* | Clinton Township, Mich. | 7 | 1457 | +57 | 208.14 | ||
| 24 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1450 | +50 | 207.14 | ||
| 25 | DJ Archer | Mineral Wells, TX | 7 | 1448 | +48 | 206.86 | ||
| 26 | Chris Cundiff | Portage, Ind | 7 | 1447 | +47 | 206.71 | ||
| 27 | Jen Petrick* | Canton, Ohio | 7 | 1446 | +46 | 206.57 | ||
| 28 | Mason Brantley | Detroit | 7 | 1443 | +43 | 206.14 | ||
| 29 | Bo Goergen | Midland, Mich | 7 | 1441 | +41 | 205.86 | ||
| 30 | Paul Koehler* | Roseville, Mich. | 7 | 1434 | +34 | 204.86 | ||
| 31 | Richie Brown | Marion, Ohio | 7 | 1427 | +27 | 203.86 | ||
| 32 | Bryan Paul | Brooklyn, N.Y. | 7 | 1422 | +22 | 203.14 | ||
| 33 | David O'Sullivan | Orlando, Fla | 7 | 1415 | +15 | 202.14 | ||
| 34 | Tom Sibiski | Kingsville, Md | 7 | 1410 | +10 | 201.43 | ||
| 34 | Justin Reitz | Rossford, Ohio | 7 | 1410 | +10 | 201.43 | ||
| 36 | Jerry Kessler | New Carlisle, Ohio | 7 | 1400 | 0 | 200.00 | ||
| 37 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | 7 | 1385 | -15 | 197.86 | ||
| 38 | Ron Schoenbachler* | Indianapolis | 7 | 1383 | -17 | 197.57 | ||
| 39 | Brian Lake | Warren, Mich. | 7 | 1377 | -23 | 196.71 | ||
| 40 | Bruce Falcon | Bay City, Mich. | 7 | 1375 | -25 | 196.43 | ||
| 41 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1374 | -26 | 196.29 | ||
| 41 | Ryan VanHecke* | Sterling Heights, Mich. | 7 | 1374 | -26 | 196.29 | ||
| 43 | John Slavich IV | Schaumburg, Ill. | 7 | 1371 | -29 | 195.86 | ||
| 44 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1364 | -36 | 194.86 | ||
| 45 | Kurt Pilon | Warren, Mich. | 7 | 1361 | -39 | 194.43 | ||
| 45 | Michael Camerano | Chicago | 7 | 1361 | -39 | 194.43 | ||
| 47 | Terrance Bright* | Canton, Mich. | 7 | 1358 | -42 | 194.00 | ||
| 48 | Micah Gibbons | Springfield, Mo | 7 | 1355 | -45 | 193.57 | ||
| 49 | Scott Christie* | Southgate, Mich. | 7 | 1350 | -50 | 192.86 | ||
| 50 | Jeffery Hicks* | Taylor, Mich. | 7 | 1343 | -57 | 191.86 | ||
| 51 | Bill Oravecz | Mentor, Ohio | 7 | 1334 | -66 | 190.57 | ||
| 52 | Andrew Horodecki | Jackson, Mich | 7 | 1333 | -67 | 190.43 | ||
| 53 | Paul Christopher | Tonawanda, N.Y. | 7 | 1328 | -72 | 189.71 | ||
| 54 | Mike Nadolski | Westland, Mich | 7 | 1312 | -88 | 187.43 | ||
| 55 | Humberto Vazquez | 7 | 1311 | -89 | 187.29 | |||
| 56 | Ed Campbell | Rochester Hills, Mich. | 7 | 1309 | -91 | 187.00 | ||
| 57 | Gary Zwiezinski | Elyria, Ohio | 7 | 1303 | -97 | 186.14 | ||
| 58 | Justin Jeffery | Lincoln Park, Mich | 7 | 1302 | -98 | 186.00 | ||
| 59 | Pat Desjardins* | Canada | 7 | 1301 | -99 | 185.86 | ||
| 60 | Mark Evans | Ionia, Mich | 7 | 1292 | -108 | 184.57 | ||
| 61 | John Putman* | Toledo, Ohio | 7 | 1289 | -111 | 184.14 | ||
| 62 | Brian DiCicco | Ridgefield, Conn. | 7 | 1284 | -116 | 183.43 | ||
| 63 | Bill Crane III | Noblesville, Ind. | 7 | 1274 | -126 | 182.00 | ||
| 64 | Chris Brady* | Flint, Mich. | 7 | 1268 | -132 | 181.14 | ||
| 65 | W. Terry Smith | Sturgis, Mich | 7 | 1267 | -133 | 181.00 | ||
| 66 | Richard Pribula* | Macomb, Mich. | 7 | 1262 | -138 | 180.29 | ||
| 67 | Derek Hively* | Tecumseh, Mihc. | 7 | 1239 | -161 | 177.00 | ||
| 68 | Jeffrey Scott | Rochester, N.Y. | 7 | 1210 | -190 | 172.86 | ||
| 69 | Dusty Oskey* | Flint, Mich. | 7 | 1193 | -207 | 170.43 | ||
| 70 | Daniel Kelsey* | Novi, Mich. | 7 | 1183 | -217 | 169.00 | ||
| 71 | Paul Hamblen JR | Westland, Mich | 7 | 1143 | -257 | 163.29 | ||
| 72 | Anthony Moses | Dearborn Heights, Mich. | 7 | 1139 | -261 | 162.71 | ||
| 73 | Shawn Klanseck* | Swartz Creek, Mich. | 7 | 1133 | -267 | 161.86 | ||
| 74 | Shaun Bens* | Taylor, Mich. | 7 | 1098 | -302 | 156.86 | ||
| 75 | Erik Dashner* | Toledo, Ohio | 7 | 1045 | -355 | 149.29 | ||
| 76 | Robert Flunder IV | Toledo, Ohio | 5 | 825 | -175 | 165.00 |
(* = Non-Member Bowler)