Dick Weber Open
Qualifying Round 3( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Jason Couch | Clermont, Fla. | A | 15 | 1253 | 3701 | +701 | 246.73 |
| 2 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | A | 15 | 1150 | 3624 | +624 | 241.60 |
| 3 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | 15 | 1167 | 3558 | +558 | 237.20 |
| 4 | Dennis Horan Jr | Temecula, Calif. | A | 15 | 1223 | 3519 | +519 | 234.60 |
| 5 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | 15 | 1160 | 3512 | +512 | 234.13 |
| 6 | Joel Reyes | Chula Vista, Calif. | B | 15 | 1030 | 3500 | +500 | 233.33 |
| 7 | Richard Wolfe | Vienna, Va. | B | 15 | 1157 | 3462 | +462 | 230.80 |
| 8 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz | A | 15 | 1111 | 3449 | +449 | 229.93 |
| 9 | David Tessman | Lake Placid, Fla. | A | 15 | 1167 | 3443 | +443 | 229.53 |
| 10 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | B | 15 | 1188 | 3417 | +417 | 227.80 |
| 11 | Billy Oatman | Chicago | B | 15 | 1194 | 3404 | +404 | 226.93 |
| 12 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | B | 15 | 1245 | 3380 | +380 | 225.33 |
| 13 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | A | 15 | 1243 | 3378 | +378 | 225.20 |
| 14 | Steve Gurrieri* | Rowland, Calif. | A | 15 | 1081 | 3370 | +370 | 224.67 |
| 15 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 15 | 1146 | 3338 | +338 | 222.53 |
| 16 | Sean Rash | Wichita, Kan | B | 15 | 1180 | 3301 | +301 | 220.07 |
| 17 | Riga Kalfas | Florence, Ky. | B | 15 | 1120 | 3293 | +293 | 219.53 |
| 18 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | B | 15 | 1060 | 3285 | +285 | 219.00 |
| 19 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | A | 15 | 1068 | 3275 | +275 | 218.33 |
| 20 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | A | 15 | 1077 | 3267 | +267 | 217.80 |
| 21 | Tom Baker | King, N.C. | B | 15 | 1184 | 3266 | +266 | 217.73 |
| 22 | Mike Machuga | Erie, Pa. | A | 15 | 1088 | 3264 | +264 | 217.60 |
| 23 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | A | 15 | 1079 | 3261 | +261 | 217.40 |
| 24 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | B | 15 | 1022 | 3259 | +259 | 217.27 |
| 25 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | A | 15 | 1049 | 3257 | +257 | 217.13 |
| 26 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | A | 15 | 1092 | 3245 | +245 | 216.33 |
| 27 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | A | 15 | 1116 | 3243 | +243 | 216.20 |
| 27 | Tony Figuiera* | Gardena, Calif. | A | 15 | 1063 | 3243 | +243 | 216.20 |
| 29 | Steve Weber | Chalmette, La. | B | 15 | 1210 | 3240 | +240 | 216.00 |
| 30 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | B | 15 | 1063 | 3237 | +237 | 215.80 |
| 31 | Chris Collins | Savannah, Ga. | A | 15 | 1115 | 3221 | +221 | 214.73 |
| 32 | Danny Wiseman | Baltimore | A | 15 | 1030 | 3212 | +212 | 214.13 |
| 33 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | A | 15 | 1122 | 3209 | +209 | 213.93 |
| 34 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | 15 | 980 | 3206 | +206 | 213.73 |
| 35 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | A | 15 | 1086 | 3204 | +204 | 213.60 |
| 36 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | A | 15 | 996 | 3192 | +192 | 212.80 |
| 37 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | A | 15 | 996 | 3191 | +191 | 212.73 |
| 38 | Chris Hayden | Orlando, Fla. | A | 15 | 1086 | 3189 | +189 | 212.60 |
| 39 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | B | 15 | 1111 | 3187 | +187 | 212.47 |
| 40 | Ronnie Russell | Indianapolis | B | 15 | 983 | 3185 | +185 | 212.33 |
| 41 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | A | 15 | 1137 | 3173 | +173 | 211.53 |
| 42 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 15 | 1031 | 3172 | +172 | 211.47 |
| 43 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | A | 15 | 1080 | 3170 | +170 | 211.33 |
| 44 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | B | 15 | 1000 | 3166 | +166 | 211.07 |
| 44 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | 15 | 974 | 3166 | +166 | 211.07 |
| 46 | Doug Kent | Newark, N.Y. | B | 15 | 1050 | 3163 | +163 | 210.87 |
| 47 | Brian Himmler | Cincinnati | A | 15 | 1025 | 3160 | +160 | 210.67 |
| 48 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | B | 15 | 1052 | 3155 | +155 | 210.33 |
| 48 | Brian Kretzer | Kettering, Ohio | B | 15 | 1030 | 3155 | +155 | 210.33 |
| 50 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | B | 15 | 1086 | 3152 | +152 | 210.13 |
| 51 | Del Ballard Jr | N. Richland Hills, Texas | B | 15 | 1024 | 3151 | +151 | 210.07 |
| 52 | DJ Archer | Mineral Wells, Texas | A | 15 | 1073 | 3137 | +137 | 209.13 |
| 53 | Tim Criss | Bel Air, Md. | B | 15 | 1003 | 3131 | +131 | 208.73 |
| 54 | Chris Johnson | Garland, Texas | B | 15 | 1079 | 3130 | +130 | 208.67 |
| 55 | Vayle Floria | Cerritos, Calif | B | 15 | 1102 | 3126 | +126 | 208.40 |
| 56 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | A | 15 | 1006 | 3125 | +125 | 208.33 |
| 56 | Kelly Kulick | Union, N.J. | A | 15 | 958 | 3125 | +125 | 208.33 |
| 58 | Dave Wodka | Las Vegas | B | 15 | 960 | 3123 | +123 | 208.20 |
| 59 | Rick Lawrence | Celina, Texas | A | 15 | 937 | 3121 | +121 | 208.07 |
| 60 | Missy Bellinder | Fullerton, Calif. | B | 15 | 1097 | 3115 | +115 | 207.67 |
| 61 | Jeff Garrison* | Hawthorne, Calif. | B | 15 | 1029 | 3114 | +114 | 207.60 |
| 62 | Art Ramirez | Lake Havasu City, Ariz. | B | 15 | 979 | 3109 | +109 | 207.27 |
| 63 | Tennelle Milligan* | Costa Mesa, Calif. | B | 15 | 1012 | 3097 | +97 | 206.47 |
| 64 | Don Allen III | Vancouver, Wash. | A | 15 | 961 | 3094 | +94 | 206.27 |
| 65 | Mike DeVaney | Temecula, Calif. | A | 15 | 1043 | 3089 | +89 | 205.93 |
| 66 | Curtis Woods Jr | Santa Rosa, Calif. | B | 15 | 966 | 3083 | +83 | 205.53 |
| 67 | Bradley Jones* | Costa Mesa, Calif. | B | 15 | 991 | 3082 | +82 | 205.47 |
| 68 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | A | 15 | 1011 | 3068 | +68 | 204.53 |
| 69 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | B | 15 | 1062 | 3061 | +61 | 204.07 |
| 70 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | A | 15 | 1077 | 3057 | +57 | 203.80 |
| 71 | Demetrius Cash* | Monrovia, Calif. | B | 15 | 1018 | 3056 | +56 | 203.73 |
| 72 | David Traber | Hebron, Ill. | B | 15 | 1071 | 3050 | +50 | 203.33 |
| 73 | Adam Monks | Oakland, N.J. | A | 15 | 1000 | 3049 | +49 | 203.27 |
| 74 | Gregory Thompson Jr | Dayton, Ohio | B | 15 | 946 | 3045 | +45 | 203.00 |
| 75 | Jason Milligan | Costa Mesa, Calif. | B | 15 | 1000 | 3037 | +37 | 202.47 |
| 76 | Dave Arnold | Dublin, Calif | A | 15 | 1011 | 3033 | +33 | 202.20 |
| 77 | Steven Smith* | San Diego | A | 15 | 1077 | 3032 | +32 | 202.13 |
| 78 | Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | B | 15 | 948 | 3030 | +30 | 202.00 |
| 79 | Patrick Girard | Jonquiere, Quebec | B | 15 | 1065 | 3028 | +28 | 201.87 |
| 79 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | B | 15 | 923 | 3028 | +28 | 201.87 |
| 81 | Eugene McCune | Munster, Ind. | A | 15 | 938 | 3027 | +27 | 201.80 |
| 82 | David Haynes* | Las Vegas | A | 15 | 1024 | 3020 | +20 | 201.33 |
| 83 | David Leverage | Peoria, Ariz. | B | 15 | 1061 | 3016 | +16 | 201.07 |
| 84 | James Wallace | Hicksville, N.Y. | A | 15 | 959 | 3008 | +8 | 200.53 |
| 85 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | B | 15 | 1078 | 3007 | +7 | 200.47 |
| 86 | William Wilson | Yorba Linda, Calif. | A | 15 | 999 | 3001 | +1 | 200.07 |
| 86 | Marv Sargent | Temecula, Calif. | B | 15 | 994 | 3001 | +1 | 200.07 |
| 88 | Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | B | 15 | 999 | 2998 | -2 | 199.87 |
| 89 | Derek Sapp | Keokuk, Iowa | A | 15 | 908 | 2995 | -5 | 199.67 |
| 90 | Corey Husted | Clackamas, Ore | A | 15 | 1074 | 2985 | -15 | 199.00 |
| 91 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | 15 | 1029 | 2980 | -20 | 198.67 |
| 92 | Doane Cole* | Chatsworth, Calif. | B | 15 | 982 | 2975 | -25 | 198.33 |
| 93 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | B | 15 | 1026 | 2969 | -31 | 197.93 |
| 94 | John May | Lincolnton, N.C. | A | 15 | 970 | 2964 | -36 | 197.60 |
| 95 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | A | 15 | 983 | 2956 | -44 | 197.07 |
| 96 | Bill Machin | Simi Valley, Calif. | B | 15 | 959 | 2951 | -49 | 196.73 |
| 97 | Troy Wollenbecker | Toledo, Ohio | B | 15 | 1056 | 2950 | -50 | 196.67 |
| 98 | Carmen Salvino | Schaumburg, Ill. | B | 15 | 953 | 2949 | -51 | 196.60 |
| 99 | Allen Blansette | Willits, Calif. | A | 15 | 955 | 2939 | -61 | 195.93 |
| 100 | Mason Sherman* | Moorpark, Calif. | B | 15 | 968 | 2929 | -71 | 195.27 |
| 101 | Chester Rogers Jr | Milwaukie, Ore | A | 15 | 1139 | 2924 | -76 | 194.93 |
| 102 | Greg Uvila* | Hansville, Wash. | A | 15 | 1024 | 2915 | -85 | 194.33 |
| 103 | Frank Barefoot Jr | Upland, Calif | B | 15 | 962 | 2910 | -90 | 194.00 |
| 104 | Edmund Rede | El Segundo, Calif. | A | 15 | 955 | 2909 | -91 | 193.93 |
| 105 | Jim Zimmerman* | Bakersfield, Calif. | B | 15 | 1042 | 2908 | -92 | 193.87 |
| 106 | Robert Harvey* | Boise, Idaho | A | 15 | 967 | 2898 | -102 | 193.20 |
| 107 | Troy Kendrick | Laguna Niguel, Calif. | B | 15 | 863 | 2895 | -105 | 193.00 |
| 108 | William Hollinger | San Bernardino, Calif | A | 15 | 985 | 2883 | -117 | 192.20 |
| 109 | Aaron Pawloski | Brentwood, Calif. | B | 15 | 1059 | 2863 | -137 | 190.87 |
| 110 | Jason Tehee | Fresno, Calif. | B | 15 | 938 | 2853 | -147 | 190.20 |
| 111 | Don Jackson* | Bonita, Calif. | B | 15 | 901 | 2847 | -153 | 189.80 |
| 112 | George Abrahamsen | Laguna Beach, Calif. | A | 15 | 971 | 2836 | -164 | 189.07 |
| 113 | Bob Markiewicz | San Diego | B | 15 | 914 | 2824 | -176 | 188.27 |
| 114 | Eddie Kunkle | Daly City, Calif. | B | 15 | 923 | 2821 | -179 | 188.07 |
| 115 | Jason Carrillo* | Montebello, Calif. | A | 15 | 965 | 2809 | -191 | 187.27 |
| 116 | Eddie Martin* | Hanford, Calif. | B | 15 | 947 | 2803 | -197 | 186.87 |
| 116 | Danielle Carter* | Los Angeles | B | 15 | 904 | 2803 | -197 | 186.87 |
| 118 | Andre Eubanks | Los Angeles | B | 15 | 916 | 2799 | -201 | 186.60 |
| 119 | Dominic Rheinhardt | Whittier, Calif. | B | 15 | 981 | 2787 | -213 | 185.80 |
| 120 | Larry Pullmann | Rio Linda, Calif. | B | 15 | 1007 | 2784 | -216 | 185.60 |
| 121 | Daniel Howieson Jr* | LaJolla, Calif. | A | 15 | 910 | 2773 | -227 | 184.87 |
| 122 | Anthony Santos* | LaPuente, Calif. | B | 15 | 838 | 2765 | -235 | 184.33 |
| 123 | Rodolfo Corona* | San Diego | A | 15 | 852 | 2760 | -240 | 184.00 |
| 124 | Gary Ezell | Kenner, La. | B | 15 | 991 | 2743 | -257 | 182.87 |
| 125 | Sean Owens* | Visalia, Calif. | A | 15 | 909 | 2741 | -259 | 182.73 |
| 126 | Thomas Andres Sr | Highland, Calif. | A | 15 | 907 | 2737 | -263 | 182.47 |
| 127 | T.C. Giberson* | Simi Valley, Calif. | A | 15 | 1045 | 2734 | -266 | 182.27 |
| 128 | Paul Varela* | Carson, Calif. | B | 15 | 918 | 2733 | -267 | 182.20 |
| 129 | Kent Gray* | Bakersfield, Calif. | A | 15 | 840 | 2731 | -269 | 182.07 |
| 130 | Russ Valovick* | Irvine, Calif. | A | 15 | 993 | 2713 | -287 | 180.87 |
| 130 | Jim Scimone* | Anaheim, Calif. | A | 15 | 922 | 2713 | -287 | 180.87 |
| 132 | Dexter Sookra* | Santa Monica. Calif. | B | 15 | 906 | 2707 | -293 | 180.47 |
| 133 | Dean Buchanan Jr | Snohomish, Wash. | A | 15 | 885 | 2701 | -299 | 180.07 |
| 133 | Kenneth Maxey Jr | La Habra, Calif. | A | 15 | 823 | 2701 | -299 | 180.07 |
| 135 | Andrew Walker* | Alta Loma, Calif. | A | 15 | 917 | 2691 | -309 | 179.40 |
| 136 | Kent Steckbeck* | Lakewood, Calif. | A | 15 | 925 | 2677 | -323 | 178.47 |
| 137 | Don Simonian | Carson City, Nev. | B | 15 | 948 | 2666 | -334 | 177.73 |
| 138 | Michael Reichstein | Agoura Hills, Calif. | A | 15 | 809 | 2665 | -335 | 177.67 |
| 139 | Barry Couch Jr | Torrance, Calif | A | 15 | 830 | 2657 | -343 | 177.13 |
| 140 | David Fairow Jr | San Dimas, Calif | B | 15 | 815 | 2645 | -355 | 176.33 |
| 141 | Brian Cooper | Visalia, Calif. | B | 15 | 884 | 2643 | -357 | 176.20 |
| 142 | Memo Rosales | Arcadia, Calif | A | 15 | 897 | 2629 | -371 | 175.27 |
| 143 | Dan Peters | Tulare, Calif. | A | 15 | 962 | 2628 | -372 | 175.20 |
| 144 | Johnny Villegas Jr | San Gabriel, Calif. | A | 15 | 867 | 2603 | -397 | 173.53 |
| 145 | Craig Shelley* | San Clemente, Calif. | A | 15 | 899 | 2589 | -411 | 172.60 |
| 146 | Jason Peters | San Bernadino, Calif. | B | 15 | 832 | 2550 | -450 | 170.00 |
| 147 | Enrique Rodriguez* | San Diego | A | 15 | 805 | 2466 | -534 | 164.40 |
| 148 | Drew Parkin* | Laguna Niguel, Calif. | A | 15 | 877 | 2440 | -560 | 162.67 |
| 149 | Raymond Gaunt | El Monte, Calif | B | 15 | 840 | 2387 | -613 | 159.13 |
| 150 | Steve Wilstein* | Arlington, Wash. | A | 15 | 772 | 2332 | -668 | 155.47 |
| 151 | Jason Wilt* | San Diego | B | 10 | 0 | 1665 | -335 | 166.50 |
(* = Non-Member Bowler)