H&R Block Classic
Denny's PBA Tour Qualifying Round
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Patrick Flynn III* | Caldwell, Idaho | 7 | 1660 | +260 | 237.14 | ||
| 2 | Troy Wollenbecker | Toledo, Ohio | 7 | 1646 | +246 | 235.14 | ||
| 3 | Andrew Cain* | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1598 | +198 | 228.29 | ||
| 4 | Vayle Floria | Cerritos, Calif | 7 | 1588 | +188 | 226.86 | ||
| 5 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | 7 | 1584 | +184 | 226.29 | ||
| 5 | David O'Sullivan* | Orlando, Fl | 7 | 1584 | +184 | 226.29 | ||
| 7 | Ronnie Russell | Indianapolis | 7 | 1573 | +173 | 224.71 | ||
| 8 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1548 | +148 | 221.14 | ||
| 8 | Curtis Woods Jr | Santa Rosa, Calif. | 7 | 1548 | +148 | 221.14 | ||
| 10 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | 7 | 1530 | +130 | 218.57 | ||
| 11 | Rhino Page* | Clovis, Calif. | 7 | 1510 | +110 | 215.71 | ||
| 12 | John Slavich IV | Schaumburg, Ill. | 7 | 1504 | +104 | 214.86 | ||
| 13 | Shawn Boyd | Southampton, Pa. | 7 | 1502 | +102 | 214.57 | ||
| 14 | Gregory Thompson JR | Dayton, Ohio | 7 | 1501 | +101 | 214.43 | ||
| 15 | DJ Archer | Mineral Wells, Texas | 7 | 1494 | +94 | 213.43 | ||
| 16 | Allen Blansette | Willits, Calif. | 7 | 1490 | +90 | 212.86 | ||
| 17 | Missy Bellinder | Fullerton, Calif. | 7 | 1488 | +88 | 212.57 | ||
| 17 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1488 | +88 | 212.57 | ||
| 19 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1487 | +87 | 212.43 | ||
| 20 | James Wallace | Hicksville, N.Y. | 7 | 1477 | +77 | 211.00 | ||
| 21 | Ivan Miyasato* | Fresno, Calif. | 7 | 1475 | +75 | 210.71 | ||
| 22 | Bill Machin | Simi Valley, Calif. | 7 | 1470 | +70 | 210.00 | ||
| 22 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | 7 | 1470 | +70 | 210.00 | ||
| 24 | Don Allen III | Vancouver, Wash. | 7 | 1453 | +53 | 207.57 | ||
| 25 | Corey Husted | Clackamas, Ore | 7 | 1446 | +46 | 206.57 | ||
| 26 | Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | 7 | 1444 | +44 | 206.29 | ||
| 27 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1438 | +38 | 205.43 | ||
| 28 | Dave Arnold | Dublin, Calif | 7 | 1437 | +37 | 205.29 | ||
| 29 | Adam Monks | Oakland, N.J. | 7 | 1436 | +36 | 205.14 | ||
| 30 | Chris Pitts* | Clovis, Calif. | 7 | 1427 | +27 | 203.86 | ||
| 31 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1416 | +16 | 202.29 | ||
| 32 | M McCrary | Silt, Colo. | 7 | 1394 | -6 | 199.14 | ||
| 33 | Elliott Morris* | Sun Valley, Nev. | 7 | 1390 | -10 | 198.57 | ||
| 34 | Don Simonian | Carson City, Nev. | 7 | 1374 | -26 | 196.29 | ||
| 35 | Noah Berger* | Berkeley, Calif. | 7 | 1369 | -31 | 195.57 | ||
| 36 | Jason Ross* | San Jose, Calif. | 7 | 1367 | -33 | 195.29 | ||
| 37 | Edward VanDaniker JR | Essex, Md | 7 | 1362 | -38 | 194.57 | ||
| 38 | P.J. Haggerty* | Lincoln, Calif. | 7 | 1357 | -43 | 193.86 | ||
| 39 | Aaron Pawloski | Brentwood, Calif. | 7 | 1354 | -46 | 193.43 | ||
| 40 | Jordan Groenlund | Kuna, Idaho | 7 | 1352 | -48 | 193.14 | ||
| 41 | Jack Renshaw* | Rifle, Colo. | 7 | 1350 | -50 | 192.86 | ||
| 42 | Gary Ezell | Kenner, La. | 7 | 1329 | -71 | 189.86 | ||
| 43 | Kris Netherton | Sacramento. Calif | 7 | 1322 | -78 | 188.86 | ||
| 44 | Wayne Richards* | Fernley, Nev. | 7 | 1321 | -79 | 188.71 | ||
| 44 | Dean Buchanan JR | Snohomish, Wash. | 7 | 1321 | -79 | 188.71 | ||
| 46 | Charles Fick* | Vancouver, Wash. | 7 | 1312 | -88 | 187.43 | ||
| 47 | Eddie Kunkle | Daly City, Calif. | 7 | 1306 | -94 | 186.57 | ||
| 48 | Steve Weber | Chalmette, La. | 7 | 1297 | -103 | 185.29 | ||
| 49 | Mike Keough* | Stockton, Calif. | 7 | 1279 | -121 | 182.71 | ||
| 50 | Paul Chavez | Whittier, Calif | 7 | 1255 | -145 | 179.29 | ||
| 51 | Rob Forest* | Reno, NV | 7 | 1236 | -164 | 176.57 | ||
| 52 | Joseph Shaman | Danville, Calif | 7 | 1180 | -220 | 168.57 | ||
| 53 | Yasutomo Bannai* | Japan | 7 | 1176 | -224 | 168.00 | ||
| 54 | Michael Bellefeuille | Duluth, Minn | 7 | 1164 | -236 | 166.29 | ||
| 55 | Tracy Swindle* | Vallejo, Calif. | 7 | 1152 | -248 | 164.57 | ||
| 56 | Robert Robinson* | Pahoa, Hawaii | 7 | 1129 | -271 | 161.29 |
(* = Non-Member Bowler)