Ace Hardware Championship
Round of 64 - Block 1
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1731 | +331 | 247.29 | ||
| 2 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7 | 1673 | +273 | 239.00 | ||
| 3 | Chris Hayden | Orlando, Fla. | 7 | 1632 | +232 | 233.14 | ||
| 4 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 7 | 1629 | +229 | 232.71 | ||
| 5 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1605 | +205 | 229.29 | ||
| 6 | Wes Malott | Dallas | 7 | 1602 | +202 | 228.86 | ||
| 7 | Del Ballard Jr | N. Richland Hills, Texas | 7 | 1590 | +190 | 227.14 | ||
| 7 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1590 | +190 | 227.14 | ||
| 9 | Kelly Kulick | Union, N.J. | 7 | 1586 | +186 | 226.57 | ||
| 10 | Chris Johnson | Garland, Texas | 7 | 1582 | +182 | 226.00 | ||
| 11 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 7 | 1580 | +180 | 225.71 | ||
| 12 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1569 | +169 | 224.14 | ||
| 13 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 7 | 1567 | +167 | 223.86 | ||
| 14 | Sean Rash | Wichita, Kan | 7 | 1566 | +166 | 223.71 | ||
| 15 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | 7 | 1564 | +164 | 223.43 | ||
| 16 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | 7 | 1547 | +147 | 221.00 | ||
| 17 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1536 | +136 | 219.43 | ||
| 18 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1534 | +134 | 219.14 | ||
| 18 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | 7 | 1534 | +134 | 219.14 | ||
| 20 | Robert Bailey | Doylestown, Ohio | 7 | 1528 | +128 | 218.29 | ||
| 20 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1528 | +128 | 218.29 | ||
| 22 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1527 | +127 | 218.14 | ||
| 23 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 7 | 1525 | +125 | 217.86 | ||
| 24 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 7 | 1518 | +118 | 216.86 | ||
| 24 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1518 | +118 | 216.86 | ||
| 24 | Mike DeVaney | Temecula | 7 | 1518 | +118 | 216.86 | ||
| 24 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | 7 | 1518 | +118 | 216.86 | ||
| 28 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7 | 1507 | +107 | 215.29 | ||
| 29 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1506 | +106 | 215.14 | ||
| 30 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 7 | 1503 | +103 | 214.71 | ||
| 31 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 7 | 1500 | +100 | 214.29 | ||
| 32 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1498 | +98 | 214.00 | ||
| 33 | Billy Oatman | Chicago | 7 | 1488 | +88 | 212.57 | ||
| 34 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1487 | +87 | 212.43 | ||
| 35 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 7 | 1482 | +82 | 211.71 | ||
| 36 | Richard Wolfe | Vienna, Va. | 7 | 1478 | +78 | 211.14 | ||
| 37 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 7 | 1473 | +73 | 210.43 | ||
| 38 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1472 | +72 | 210.29 | ||
| 39 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fl | 7 | 1471 | +71 | 210.14 | ||
| 39 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1471 | +71 | 210.14 | ||
| 41 | Marv Sargent | Temecula, Calif. | 7 | 1468 | +68 | 209.71 | ||
| 42 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 7 | 1463 | +63 | 209.00 | ||
| 43 | Jim Pratt | Glendale, Ariz. | 7 | 1460 | +60 | 208.57 | ||
| 44 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1454 | +54 | 207.71 | ||
| 45 | Paul Fleming | Bedford, Texas | 7 | 1452 | +52 | 207.43 | ||
| 46 | Mark Siders | Westerville, Ohio | 7 | 1450 | +50 | 207.14 | ||
| 47 | David Tessman | Lake Placid, Fla. | 7 | 1442 | +42 | 206.00 | ||
| 48 | Patrick Healey Jr | Flower Mound, Texas. | 7 | 1436 | +36 | 205.14 | ||
| 49 | Patrick Girard | Jonquiere, Quebec | 7 | 1429 | +29 | 204.14 | ||
| 50 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1417 | +17 | 202.43 | ||
| 51 | Paul Ashby | Madison Township, Ohio | 7 | 1410 | +10 | 201.43 | ||
| 51 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1410 | +10 | 201.43 | ||
| 53 | Kenneth Kolberg Jr | Parma Hts., Ohio | 7 | 1409 | +9 | 201.29 | ||
| 54 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | 7 | 1399 | -1 | 199.86 | ||
| 55 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 7 | 1398 | -2 | 199.71 | ||
| 56 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 7 | 1390 | -10 | 198.57 | ||
| 57 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1389 | -11 | 198.43 | ||
| 58 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1379 | -21 | 197.00 | ||
| 59 | Riga Kalfas | Florence, Ky. | 7 | 1362 | -38 | 194.57 | ||
| 60 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | 7 | 1334 | -66 | 190.57 | ||
| 61 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 7 | 1326 | -74 | 189.43 | ||
| 61 | John May | Lincolnton, N.C. | 7 | 1326 | -74 | 189.43 | ||
| 63 | Bruce Falcon | Bay City, Mich. | 7 | 1296 | -104 | 185.14 | ||
| 64 | Amleto Monacelli | Venezuela | 3 | 575 | -25 | 191.67 |
(* = Non-Member Bowler)