Motor City Classic
Denny's PBA Tour Qualifying Round
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Gregory Thompson JR | Dayton, Ohio | 7 | 1669 | +269 | 238.43 | ||
| 2 | Jeff Lizzi | Sandusky, Ohio | 7 | 1655 | +255 | 236.43 | ||
| 3 | Edward VanDaniker JR | Essex, Md | 7 | 1652 | +252 | 236.00 | ||
| 4 | James Wallace | Hicksville, N.Y. | 7 | 1641 | +241 | 234.43 | ||
| 4 | Mike Mineman | St.Louis, Mo. | 7 | 1641 | +241 | 234.43 | ||
| 6 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | 7 | 1615 | +215 | 230.71 | ||
| 7 | Bob Learn Jr | Erie, Pa. | 7 | 1614 | +214 | 230.57 | ||
| 8 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1611 | +211 | 230.14 | ||
| 9 | Jason Wojnar | Chicago | 7 | 1608 | +208 | 229.71 | ||
| 10 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1606 | +206 | 229.43 | ||
| 11 | David Traber | Hebron, Ill. | 7 | 1589 | +189 | 227.00 | ||
| 12 | Paul Koehler* | Roseville, Mich. | 7 | 1588 | +188 | 226.86 | ||
| 13 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1582 | +182 | 226.00 | ||
| 14 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | 7 | 1568 | +168 | 224.00 | ||
| 15 | Ronnie Russell | Indianapolis | 7 | 1564 | +164 | 223.43 | ||
| 16 | John Nolen | Waterford, Mich. | 7 | 1561 | +161 | 223.00 | ||
| 16 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1561 | +161 | 223.00 | ||
| 18 | Gregory Kuehnl* | Saginaw, Mich. | 7 | 1551 | +151 | 221.57 | ||
| 18 | John Slavich IV | Schaumburg, Ill. | 7 | 1551 | +151 | 221.57 | ||
| 20 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | 7 | 1547 | +147 | 221.00 | ||
| 21 | Cheryl Daniels | West Bloomfield, Mich. | 7 | 1544 | +144 | 220.57 | ||
| 22 | Peter Dohan Jr | Tampa, Fla. | 7 | 1536 | +136 | 219.43 | ||
| 23 | Adam Monks | Oakland, N.J. | 7 | 1528 | +128 | 218.29 | ||
| 24 | Eric Porter | Traverse City, Mich. | 7 | 1523 | +123 | 217.57 | ||
| 25 | Neil Kassel | Beavercreek, Ohio | 7 | 1521 | +121 | 217.29 | ||
| 26 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | 7 | 1510 | +110 | 215.71 | ||
| 27 | Shawn Evans | Satellite Beach, Fla. | 7 | 1505 | +105 | 215.00 | ||
| 28 | John Furey | Freehold, N.J. | 7 | 1500 | +100 | 214.29 | ||
| 29 | Jimmy Levendosky | Hudsonville, Mich. | 7 | 1489 | +89 | 212.71 | ||
| 30 | Bruce Falcon | Bay City, Mich. | 7 | 1482 | +82 | 211.71 | ||
| 31 | Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | 7 | 1480 | +80 | 211.43 | ||
| 32 | Joshua Gerlach* | Fenton, Mich. | 7 | 1475 | +75 | 210.71 | ||
| 33 | Andrew Horodecki | Jackson, Mich | 7 | 1467 | +67 | 209.57 | ||
| 33 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1467 | +67 | 209.57 | ||
| 33 | Richard Horodecki JR | Jackson, Mich | 7 | 1467 | +67 | 209.57 | ||
| 36 | Troy Wollenbecker | Toledo, Ohio | 7 | 1465 | +65 | 209.29 | ||
| 37 | Brian Lake | Warren, Mich. | 7 | 1460 | +60 | 208.57 | ||
| 38 | Eric Tulley* | Southfield, Mich. | 7 | 1459 | +59 | 208.43 | ||
| 39 | Derek Sapp | Keokuk, Iowa | 7 | 1440 | +40 | 205.71 | ||
| 40 | Michael Sarandrea | Taylor, Mich. | 7 | 1435 | +35 | 205.00 | ||
| 41 | Michael Norris | Melvindale, Mich. | 7 | 1430 | +30 | 204.29 | ||
| 42 | Anthony Moses | Dearborn Heights, Mich. | 7 | 1426 | +26 | 203.71 | ||
| 43 | Robert Flunder IV | Toledo, Ohio | 7 | 1416 | +16 | 202.29 | ||
| 44 | Jeff Zaffino | Warren, Pa. | 7 | 1413 | +13 | 201.86 | ||
| 45 | Lonnie Olsen | Warren, Mich | 7 | 1411 | +11 | 201.57 | ||
| 45 | Bo Goergen | Midland, Mich | 7 | 1411 | +11 | 201.57 | ||
| 47 | Matthew Tabor* | Grand Blanc, Mich. | 7 | 1409 | +9 | 201.29 | ||
| 48 | Marcus Spigner | Romulus, Mich. | 7 | 1401 | +1 | 200.14 | ||
| 49 | David Taylor | Seminole, Fla. | 7 | 1388 | -12 | 198.29 | ||
| 50 | Kerry Kreft | Hazel Park, Mich. | 7 | 1364 | -36 | 194.86 | ||
| 51 | William Johnson | Lithonia, Ga | 7 | 1358 | -42 | 194.00 | ||
| 52 | Ryan Geary | New Haven, Mich. | 7 | 1357 | -43 | 193.86 | ||
| 53 | Ward Rauch | Cheboygan, Mich | 7 | 1356 | -44 | 193.71 | ||
| 54 | Pam Marciniszyn* | Canada | 7 | 1339 | -61 | 191.29 | ||
| 55 | Jason Dooley | Paw Paw, Mich. | 7 | 1329 | -71 | 189.86 | ||
| 56 | George Gohagan III* | Dayton, Ohio | 7 | 1319 | -81 | 188.43 | ||
| 57 | Derek TenBrink | Muskegon, Mo | 7 | 1296 | -104 | 185.14 | ||
| 58 | Mike Eaton JR | Wyoming, Mich. | 7 | 1258 | -142 | 179.71 | ||
| 59 | Marc Grosinsky* | Flint, Mich. | 7 | 1244 | -156 | 177.71 | ||
| 60 | Gary Zwiezinski | Elyria, Ohio | 7 | 1239 | -161 | 177.00 | ||
| 61 | Sidney Boyd* | Ann Arbor, Mich. | 7 | 1224 | -176 | 174.86 | ||
| 62 | Kenneth Lowe Jr | Oxon Hill, MD | 7 | 1219 | -181 | 174.14 | ||
| 63 | Frank Semenek* | Wisconsin Dells, Wis. | 7 | 1209 | -191 | 172.71 | ||
| 64 | Tony Caraker | Hoffman Estates, Ill | 7 | 1206 | -194 | 172.29 | ||
| 65 | Keith Johnson | Margate, Fla | 7 | 1205 | -195 | 172.14 | ||
| 66 | Adolph Jensen JR* | Cheboygan, Mich. | 7 | 1195 | -205 | 170.71 | ||
| 67 | Timothy James* | Detroit | 7 | 1144 | -256 | 163.43 | ||
| 68 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1138 | -262 | 162.57 | ||
| 69 | Mark Evans | Ionia, Mich | 7 | 1137 | -263 | 162.43 | ||
| 70 | Kasey Weeks | Mt Dora, Fla | 7 | 1118 | -282 | 159.71 | ||
| 71 | Justin Fritz* | Unionville, Mich. | 7 | 1099 | -301 | 157.00 | ||
| 72 | Joshua Ormsbee | Afton, Mich | 7 | 1065 | -335 | 152.14 |
(* = Non-Member Bowler)