Dick Weber Open
Round 1 Qualifying( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | B | 5 | 1301 | +301 | 260.20 | |
| 2 | Wes Malott | Dallas | A | 5 | 1182 | +182 | 236.40 | |
| 3 | Dennis Horan Jr | Temecula, Calif. | A | 5 | 1172 | +172 | 234.40 | |
| 4 | Eugene McCune | Munster, Ind. | B | 5 | 1171 | +171 | 234.20 | |
| 4 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | A | 5 | 1171 | +171 | 234.20 | |
| 6 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | B | 5 | 1170 | +170 | 234.00 | |
| 7 | Chad Horiuchi* | Waipahu, Hawaii | A | 5 | 1165 | +165 | 233.00 | |
| 8 | Jason Couch | Clermont, Fla. | B | 5 | 1161 | +161 | 232.20 | |
| 9 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | A | 5 | 1160 | +160 | 232.00 | |
| 10 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | 5 | 1151 | +151 | 230.20 | |
| 11 | Bill Machin | Simi Valley, Calif. | A | 5 | 1146 | +146 | 229.20 | |
| 12 | Vayle Floria | Cerritos, Calif | A | 5 | 1144 | +144 | 228.80 | |
| 13 | Missy Bellinder | Fullerton, Calif. | A | 5 | 1142 | +142 | 228.40 | |
| 14 | Sean Rash | Wichita, Kan | A | 5 | 1135 | +135 | 227.00 | |
| 15 | Bob Brady | Santa Monica, Calif. | B | 5 | 1131 | +131 | 226.20 | |
| 16 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | A | 5 | 1129 | +129 | 225.80 | |
| 17 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | A | 5 | 1124 | +124 | 224.80 | |
| 17 | Blaise Bedolla | Roseburg, Ore. | B | 5 | 1124 | +124 | 224.80 | |
| 19 | Eric Forkel | Las Vegas | A | 5 | 1117 | +117 | 223.40 | |
| 19 | Joel Reyes | Chula Vista, Calif. | A | 5 | 1117 | +117 | 223.40 | |
| 21 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | B | 5 | 1114 | +114 | 222.80 | |
| 22 | Amleto Monacelli | Venezuela | A | 5 | 1109 | +109 | 221.80 | |
| 23 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | B | 5 | 1108 | +108 | 221.60 | |
| 24 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | A | 5 | 1107 | +107 | 221.40 | |
| 25 | John Gould | Orangeville, Calif. | A | 5 | 1104 | +104 | 220.80 | |
| 26 | Patrick Allen | Tarrytown, N.Y. | A | 5 | 1103 | +103 | 220.60 | |
| 27 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | B | 5 | 1102 | +102 | 220.40 | |
| 28 | Tom Baker | King, N.C. | A | 5 | 1100 | +100 | 220.00 | |
| 28 | Doug Kent | Newark, N.Y. | A | 5 | 1100 | +100 | 220.00 | |
| 28 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | A | 5 | 1100 | +100 | 220.00 | |
| 31 | Tim Criss | Bel Air, Md. | A | 5 | 1095 | +95 | 219.00 | |
| 32 | Mike DeVaney | Temecula | B | 5 | 1094 | +94 | 218.80 | |
| 33 | Eddie Kunkle | Daly City, Calif. | A | 5 | 1090 | +90 | 218.00 | |
| 33 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | B | 5 | 1090 | +90 | 218.00 | |
| 35 | Joe Salvemini | Klamath Falls, Ore. | A | 5 | 1089 | +89 | 217.80 | |
| 35 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | A | 5 | 1089 | +89 | 217.80 | |
| 37 | Steve Gurrieri* | Inglewood, Calif. | B | 5 | 1087 | +87 | 217.40 | |
| 38 | Del Ballard Jr | N. Richland Hills, Texas | B | 5 | 1082 | +82 | 216.40 | |
| 39 | Tore Torgersen | Norway | B | 5 | 1080 | +80 | 216.00 | |
| 40 | Chris Johnson | Garland, Texas | A | 5 | 1078 | +78 | 215.60 | |
| 41 | Michael Machuga | Erie, Pa. | B | 5 | 1074 | +74 | 214.80 | |
| 42 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | A | 5 | 1073 | +73 | 214.60 | |
| 43 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | B | 5 | 1070 | +70 | 214.00 | |
| 44 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | A | 5 | 1065 | +65 | 213.00 | |
| 45 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 5 | 1064 | +64 | 212.80 | |
| 45 | Steven Wilson* | Whittier, Calif. | A | 5 | 1064 | +64 | 212.80 | |
| 45 | Bill Hollinger* | San Bernadino, Calif. | A | 5 | 1064 | +64 | 212.80 | |
| 48 | Scott Norton* | Cypress, Calif. | B | 5 | 1062 | +62 | 212.40 | |
| 48 | Anthony Figuiera* | Gardena, Calif. | A | 5 | 1062 | +62 | 212.40 | |
| 50 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | B | 5 | 1060 | +60 | 212.00 | |
| 51 | David Traber | Hebron, Ill. | A | 5 | 1055 | +55 | 211.00 | |
| 52 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | B | 5 | 1054 | +54 | 210.80 | |
| 52 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | B | 5 | 1054 | +54 | 210.80 | |
| 54 | Tennelle Milligan* | Costa Mesa, Calif. | A | 5 | 1052 | +52 | 210.40 | |
| 55 | Danny Wiseman | Baltimore | B | 5 | 1050 | +50 | 210.00 | |
| 56 | Henry Gonzalez | Colorado Springs, Colo. | B | 5 | 1047 | +47 | 209.40 | |
| 57 | Randy Weiss | Irmo, S.C. | A | 5 | 1046 | +46 | 209.20 | |
| 58 | Scot Maxwell* | Garden Grove, Calif. | A | 5 | 1045 | +45 | 209.00 | |
| 58 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | B | 5 | 1045 | +45 | 209.00 | |
| 60 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | B | 5 | 1043 | +43 | 208.60 | |
| 61 | David Newcomer | Pearcy, Ark. | A | 5 | 1042 | +42 | 208.40 | |
| 62 | Kelly Coffman* | Hemet, Calif. | A | 5 | 1041 | +41 | 208.20 | |
| 63 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | A | 5 | 1038 | +38 | 207.60 | |
| 63 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | B | 5 | 1038 | +38 | 207.60 | |
| 65 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | A | 5 | 1037 | +37 | 207.40 | |
| 66 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | B | 5 | 1035 | +35 | 207.00 | |
| 66 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | B | 5 | 1035 | +35 | 207.00 | |
| 68 | Troy Wollenbecker | Toledo, Ohio | A | 5 | 1033 | +33 | 206.60 | |
| 69 | Steve Wilson | Lake Worth, Fla. | A | 5 | 1031 | +31 | 206.20 | |
| 70 | Norm Duke | Clermont, Fla. | B | 5 | 1030 | +30 | 206.00 | |
| 71 | Joel Ricketts | Hemet, Calif. | A | 5 | 1029 | +29 | 205.80 | |
| 72 | Carlie MedinaI II | Bakersfield, Calif. | B | 5 | 1027 | +27 | 205.40 | |
| 73 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | B | 5 | 1026 | +26 | 205.20 | |
| 73 | Steve Cook | Granite Bay, Calif. | B | 5 | 1026 | +26 | 205.20 | |
| 75 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | A | 5 | 1025 | +25 | 205.00 | |
| 76 | Brian Himmler | Cincinnati | B | 5 | 1023 | +23 | 204.60 | |
| 76 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | B | 5 | 1023 | +23 | 204.60 | |
| 78 | Jeff Garrison* | Hawthorne, Calif. | A | 5 | 1020 | +20 | 204.00 | |
| 79 | Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | A | 5 | 1013 | +13 | 202.60 | |
| 80 | Dale Eagle | Tavares, Fla. | B | 5 | 1012 | +12 | 202.40 | |
| 81 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | B | 5 | 1011 | +11 | 202.20 | |
| 82 | Bob Learn Jr | Erie, Pa. | A | 5 | 1008 | +8 | 201.60 | |
| 83 | Sam Ventura* | Syracuse, N.Y. | B | 5 | 1006 | +6 | 201.20 | |
| 84 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | 5 | 1004 | +4 | 200.80 | |
| 85 | Randy Pedersen | Clermont, Fla. | B | 5 | 999 | -1 | 199.80 | |
| 86 | Steven Smith* | San Diego | B | 5 | 998 | -2 | 199.60 | |
| 87 | Nick Smith | Canyon Country, Calif. | B | 5 | 997 | -3 | 199.40 | |
| 88 | Bill Ware | Valencia, Calif | A | 5 | 996 | -4 | 199.20 | |
| 89 | Tim Gibson* | Corona, Calif. | B | 5 | 994 | -6 | 198.80 | |
| 89 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | B | 5 | 994 | -6 | 198.80 | |
| 91 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | B | 5 | 990 | -10 | 198.00 | |
| 91 | Jason Milligan | Costa Mesa, Calif. | A | 5 | 990 | -10 | 198.00 | |
| 93 | Les Nichols | Camarillo, Calif | B | 5 | 988 | -12 | 197.60 | |
| 94 | Ricky Corona | Yorba Linda, Calif. | B | 5 | 984 | -16 | 196.80 | |
| 94 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | B | 5 | 984 | -16 | 196.80 | |
| 96 | Steven Miller* | Corona, Calif. | A | 5 | 983 | -17 | 196.60 | |
| 97 | Mike Kanada | Camarillo, Calif. | A | 5 | 982 | -18 | 196.40 | |
| 98 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | A | 5 | 980 | -20 | 196.00 | |
| 99 | Rick Lawrence | Celina, Texas | A | 5 | 979 | -21 | 195.80 | |
| 99 | DJ Archer | Mineral Wells, Texas | A | 5 | 979 | -21 | 195.80 | |
| 101 | Rodolfo Corona* | Mexico | B | 5 | 976 | -24 | 195.20 | |
| 102 | Paul Fleming | Bedford, Texas | B | 5 | 975 | -25 | 195.00 | |
| 102 | Jason Peters | San Bernadino, Calif. | A | 5 | 975 | -25 | 195.00 | |
| 102 | Bryan Alpert | Northridge, Calif. | A | 5 | 975 | -25 | 195.00 | |
| 105 | Corey Husted | Clackamas, Ore | B | 5 | 974 | -26 | 194.80 | |
| 106 | Mark Yokomizo* | Westlake Village, Calif. | A | 5 | 972 | -28 | 194.40 | |
| 106 | Chester Rogers JR | Milwaukie, Ore | B | 5 | 972 | -28 | 194.40 | |
| 108 | Paul Varela* | Carson, Calif. | A | 5 | 971 | -29 | 194.20 | |
| 109 | Leonard Ruiz Jr* | Diamond Bar, Calif | B | 5 | 970 | -30 | 194.00 | |
| 110 | Dave Wodka | Las Vegas | B | 5 | 966 | -34 | 193.20 | |
| 111 | Nick Melnikoff | Elk Grove, Calif. | B | 5 | 965 | -35 | 193.00 | |
| 111 | Steve Schroeder | Cypress, Calif. | A | 5 | 965 | -35 | 193.00 | |
| 111 | Carmen Salvino | Schaumburg, Ill. | B | 5 | 965 | -35 | 193.00 | |
| 114 | Evan Tolson | Apple Valley, Calif | A | 5 | 962 | -38 | 192.40 | |
| 115 | David Benbow | Bullhead City, Ariz. | B | 5 | 960 | -40 | 192.00 | |
| 115 | Steven Gallegos | Denver | B | 5 | 960 | -40 | 192.00 | |
| 117 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | B | 5 | 954 | -46 | 190.80 | |
| 118 | Don Sylvia | Discovery Bay, Calif. | A | 5 | 953 | -47 | 190.60 | |
| 119 | Ray Edwards | Middle Island, N.Y. | A | 5 | 951 | -49 | 190.20 | |
| 120 | Craig Shelley* | San Clemente, Calif. | B | 5 | 950 | -50 | 190.00 | |
| 121 | Ben Laughlin | Maricopa, Ariz. | B | 5 | 946 | -54 | 189.20 | |
| 122 | J.T. Jackson* | Valley Village, Calif. | A | 5 | 944 | -56 | 188.80 | |
| 123 | Andre Eubanks | Los Angeles | A | 5 | 943 | -57 | 188.60 | |
| 123 | Daniel Howieson Jr* | San Diego | B | 5 | 943 | -57 | 188.60 | |
| 125 | Rick Francis | Modesto, Calif. | B | 5 | 942 | -58 | 188.40 | |
| 126 | Charles Willison* | Woodland Hills, Calif. | A | 5 | 941 | -59 | 188.20 | |
| 127 | Larry Spejcher* | Orange, Calif. | B | 5 | 940 | -60 | 188.00 | |
| 128 | Edward Kramarcik Sr | sanford, Fla. | A | 5 | 939 | -61 | 187.80 | |
| 129 | Robert Lawrence | Austin, Texas | B | 5 | 937 | -63 | 187.40 | |
| 129 | Geoff Maurer* | Lake Forest, Calif. | A | 5 | 937 | -63 | 187.40 | |
| 131 | Raymond Gaunt | El Monte, Calif | A | 5 | 936 | -64 | 187.20 | |
| 131 | Bob Markiewicz | San Diego | A | 5 | 936 | -64 | 187.20 | |
| 133 | Steve Warren | Arcadia, Calif. | B | 5 | 934 | -66 | 186.80 | |
| 134 | William Mackey | Norwalk, Calif. | B | 5 | 931 | -69 | 186.20 | |
| 135 | Frank Barefoot JR | Upland, Calif | B | 5 | 930 | -70 | 186.00 | |
| 136 | Gary Duran | Moor Park, Calif. | A | 5 | 925 | -75 | 185.00 | |
| 136 | Gip Lentine* | Chino, Calif. | B | 5 | 925 | -75 | 185.00 | |
| 138 | Enrique Rodriguez* | Mexico | A | 5 | 921 | -79 | 184.20 | |
| 138 | Demetrius Cash* | Monrovia, Calif. | B | 5 | 921 | -79 | 184.20 | |
| 140 | Kevin Smith | Southfield, Mich. | A | 5 | 920 | -80 | 184.00 | |
| 141 | Paul Cardinale | Henderson,NV | A | 5 | 919 | -81 | 183.80 | |
| 141 | Chris Oakes* | A | 5 | 919 | -81 | 183.80 | ||
| 143 | Thomas Hayth | Las Cruces, N.M. | A | 5 | 918 | -82 | 183.60 | |
| 144 | Steve Zimmerman* | Lake Forest, Calif. | B | 5 | 917 | -83 | 183.40 | |
| 145 | Richard Maldonado | Tustin, Calif. | A | 5 | 914 | -86 | 182.80 | |
| 146 | Ritchie Allen | Columbia, S.C | B | 5 | 913 | -87 | 182.60 | |
| 147 | Curtis Woods Jr | Santa Rosa, Calif. | B | 5 | 912 | -88 | 182.40 | |
| 148 | Ron Winger | Las Vegas | B | 5 | 897 | -103 | 179.40 | |
| 149 | Dexter Sookra* | Santa Monica. Calif. | A | 5 | 896 | -104 | 179.20 | |
| 150 | Ray Cobb | Highland, Calif. | B | 5 | 894 | -106 | 178.80 | |
| 151 | Dominic Rheinhardt | Whittier, Calif. | A | 5 | 887 | -113 | 177.40 | |
| 152 | Brian Cooper | Visalia, Calif. | B | 5 | 884 | -116 | 176.80 | |
| 153 | John Vanderham* | San Francisco Springs, Calif. | B | 5 | 883 | -117 | 176.60 | |
| 154 | Edmund Rede* | El Segundo, Calif. | B | 5 | 859 | -141 | 171.80 | |
| 155 | Ken DiIorio* | Artesia, Calif. | A | 5 | 851 | -149 | 170.20 | |
| 156 | Patrick Olsson* | El Cajon, Calif. | B | 5 | 849 | -151 | 169.80 | |
| 157 | Cliff Yates JR | La Verne, Calif. | B | 5 | 844 | -156 | 168.80 | |
| 158 | Edward Regehr* | Hesperia, Calif. | A | 5 | 839 | -161 | 167.80 | |
| 159 | Donald Sherman | Darlington, Md. | B | 5 | 838 | -162 | 167.60 | |
| 160 | David Fairow JR* | Corona, Calif. | B | 5 | 834 | -166 | 166.80 | |
| 161 | Bong Hwang | B | 5 | 833 | -167 | 166.60 | ||
| 162 | Rupert Gregorio* | Bakersfield, Calif. | B | 5 | 830 | -170 | 166.00 | |
| 163 | Michael Kastner | Powder Springs, Ga. | B | 5 | 800 | -200 | 160.00 | |
| 164 | Jeffery Seyler* | Colorado Springs, Colo. | B | 5 | 777 | -223 | 155.40 | |
| 165 | James Glowniak JR | Warren, Mich. | A | 5 | 767 | -233 | 153.40 | |
| 166 | Tom Collelo | Vero Beach, Fla. | A | 5 | 763 | -237 | 152.60 |
(* = Non-Member Bowler)