Ace Hardware Championship
Tournament Qualifying Round
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Bo Goergen* | Midland, Mich. | 7 | 1562 | +162 | 223.14 | ||
| 2 | Mike Mineman | Belleville, Ill. | 7 | 1547 | +147 | 221.00 | ||
| 3 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1532 | +132 | 218.86 | ||
| 4 | Cathy Dorin-Lizzi | Sandusky, Ohio | 7 | 1497 | +97 | 213.86 | ||
| 5 | Jeff Zaffino | Warren, Pa. | 7 | 1496 | +96 | 213.71 | ||
| 5 | Lionel Lewis* | Canada | 7 | 1496 | +96 | 213.71 | ||
| 7 | Bill Rowe | Canada | 7 | 1495 | +95 | 213.57 | ||
| 8 | Kelly Kulick | Union, N.J. | 7 | 1474 | +74 | 210.57 | ||
| 9 | Ricky Jewell JR | Greenville, S.C. | 7 | 1465 | +65 | 209.29 | ||
| 10 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 7 | 1464 | +64 | 209.14 | ||
| 11 | Nicholas Wissinger IV | Utica, Mich. | 7 | 1463 | +63 | 209.00 | ||
| 11 | Dennis Horan Jr | Temecula, Calif. | 7 | 1463 | +63 | 209.00 | ||
| 13 | John Nolen* | Waterford, Mich. | 7 | 1461 | +61 | 208.71 | ||
| 14 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | 7 | 1457 | +57 | 208.14 | ||
| 15 | Eric Forkel | Las Vegas | 7 | 1456 | +56 | 208.00 | ||
| 16 | Matthew Zasowski | Buffalo, N.Y. | 7 | 1452 | +52 | 207.43 | ||
| 17 | Robert Piroozshad* | Coral Springs, Fla. | 7 | 1451 | +51 | 207.29 | ||
| 18 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | 7 | 1448 | +48 | 206.86 | ||
| 19 | Chris Wimpey | Northglenn, Colo. | 7 | 1443 | +43 | 206.14 | ||
| 20 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 7 | 1432 | +32 | 204.57 | ||
| 21 | Steve MacLelland* | Canada | 7 | 1431 | +31 | 204.43 | ||
| 22 | Jen Petrick* | Canton, Ohio | 7 | 1430 | +30 | 204.29 | ||
| 23 | Dan MacLelland* | Canada | 7 | 1427 | +27 | 203.86 | ||
| 24 | Matthew Tabor* | Grand Blanc, Mich. | 7 | 1425 | +25 | 203.57 | ||
| 25 | Mark Moore | Macomb, Mich. | 7 | 1424 | +24 | 203.43 | ||
| 26 | Del Ballard Jr | N. Richland Hills, Texas | 7 | 1422 | +22 | 203.14 | ||
| 27 | Brian Hatcher | Roseville, Mich. | 7 | 1419 | +19 | 202.71 | ||
| 28 | Paul Gibson | Bunswick, Ohio | 7 | 1417 | +17 | 202.43 | ||
| 29 | Gregory Thompson JR | Dayton, Ohio | 7 | 1404 | +4 | 200.57 | ||
| 30 | Kerry Kreft | Hazel Park, Mich. | 7 | 1403 | +3 | 200.43 | ||
| 31 | Corey Miller* | Grand Blanc, Mich. | 7 | 1400 | 0 | 200.00 | ||
| 32 | Richard Jobe | Grandview, Mo | 7 | 1396 | -4 | 199.43 | ||
| 33 | Joe Bailey* | Doylestown, Ohio | 7 | 1390 | -10 | 198.57 | ||
| 34 | Ronnie Russell | Indianapolis | 7 | 1387 | -13 | 198.14 | ||
| 35 | Donald Hogue | Akron, Ohio | 7 | 1378 | -22 | 196.86 | ||
| 36 | Brad Dracka* | Trenton, Mich. | 7 | 1377 | -23 | 196.71 | ||
| 36 | Justin Reitz* | Rossford, Ohio | 7 | 1377 | -23 | 196.71 | ||
| 38 | Travis Raskey | Rochester Hills, Mich. | 7 | 1376 | -24 | 196.57 | ||
| 39 | Pam Marciniszyn* | Canada | 7 | 1375 | -25 | 196.43 | ||
| 40 | Bob Learn Jr | Erie, Pa. | 7 | 1374 | -26 | 196.29 | ||
| 40 | Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | 7 | 1374 | -26 | 196.29 | ||
| 42 | Mason Brantley | Detroit | 7 | 1373 | -27 | 196.14 | ||
| 43 | Michael Norris | Melvindale, Mich. | 7 | 1372 | -28 | 196.00 | ||
| 44 | John Slavich IV | Schaumburg, Ill. | 7 | 1371 | -29 | 195.86 | ||
| 45 | John Evans | Phoenix | 7 | 1369 | -31 | 195.57 | ||
| 46 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | 7 | 1365 | -35 | 195.00 | ||
| 46 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | 7 | 1365 | -35 | 195.00 | ||
| 48 | Art Oliver JR* | Canada | 7 | 1363 | -37 | 194.71 | ||
| 49 | Stefan Lewicki | Canada | 7 | 1358 | -42 | 194.00 | ||
| 50 | Jeff Lizzi | Sandusky, Ohio | 7 | 1356 | -44 | 193.71 | ||
| 50 | Troy Wollenbecker | Toledo, Ohio | 7 | 1356 | -44 | 193.71 | ||
| 52 | Jimmy Johnson | Pataskala, Ohio | 7 | 1339 | -61 | 191.29 | ||
| 53 | Scott Straub* | Chesterfield, Mich. | 7 | 1338 | -62 | 191.14 | ||
| 53 | Mark Milasinovich* | Clinton Township, Mich. | 7 | 1338 | -62 | 191.14 | ||
| 55 | Paul Thornton* | Southfield, Mich. | 7 | 1337 | -63 | 191.00 | ||
| 56 | Kenneth Jessee | Huber Heights, Ohio | 7 | 1335 | -65 | 190.71 | ||
| 56 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1335 | -65 | 190.71 | ||
| 58 | Dale Eagle | Tavares, Fla. | 7 | 1332 | -68 | 190.29 | ||
| 59 | Joshua Gerlach* | Fenton, Mich. | 7 | 1319 | -81 | 188.43 | ||
| 60 | Pat Barter* | Westland, Mich. | 7 | 1310 | -90 | 187.14 | ||
| 61 | Edward Smith JR* | Madison Hts., Mich. | 7 | 1301 | -99 | 185.86 | ||
| 62 | Jeffrey Edwards | Shelby Township, Mich. | 7 | 1300 | -100 | 185.71 | ||
| 63 | Brian Maton II* | Taylor, Mich. | 7 | 1292 | -108 | 184.57 | ||
| 63 | Shawn Boyd | Southampton, Pa. | 7 | 1292 | -108 | 184.57 | ||
| 63 | Jason Francis | Macomb Township, Mich. | 7 | 1292 | -108 | 184.57 | ||
| 66 | Mark Rose JR* | Huron Township, Mich. | 7 | 1289 | -111 | 184.14 | ||
| 67 | Mike Eaton JR | Wyoming, Mich. | 7 | 1287 | -113 | 183.86 | ||
| 67 | Brian Thompson | Flat Rock, Mich. | 7 | 1287 | -113 | 183.86 | ||
| 69 | Michael Camerano | Chicago | 7 | 1286 | -114 | 183.71 | ||
| 70 | Bryan Olesek | Warren, Mich. | 7 | 1285 | -115 | 183.57 | ||
| 71 | Bruce Falcon | Bay City, Mich. | 7 | 1274 | -126 | 182.00 | ||
| 71 | Sidney Boyd* | Ann Arbor, Mich. | 7 | 1274 | -126 | 182.00 | ||
| 73 | Robert Alexander* | Greenville, Pa. | 7 | 1267 | -133 | 181.00 | ||
| 74 | Dave Patchen | Oregon, Ohio | 7 | 1243 | -157 | 177.57 | ||
| 75 | Joe Aznar | Toms River, N.J. | 7 | 1237 | -163 | 176.71 | ||
| 75 | Robert Meinen JR* | Toledo, Ohio | 7 | 1237 | -163 | 176.71 | ||
| 77 | Richard Pribula* | Macomb, Mich. | 7 | 1233 | -167 | 176.14 | ||
| 78 | Tyler Wilds* | Mendon, Mich. | 7 | 1226 | -174 | 175.14 | ||
| 79 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1221 | -179 | 174.43 | ||
| 80 | Tom Rybicki* | Macomb, Mich. | 7 | 1217 | -183 | 173.86 | ||
| 81 | Mark Hurttgam | New Baltimore, MI | 7 | 1215 | -185 | 173.57 | ||
| 82 | William Johnson | Lithonia, Ga | 7 | 1211 | -189 | 173.00 | ||
| 83 | Bradley Bridges | Kettering, Ohio | 7 | 1210 | -190 | 172.86 | ||
| 84 | Raymond Clair JR | Ecorse, Mich. | 7 | 1202 | -198 | 171.71 | ||
| 85 | Tony Grote* | Redford, Mich. | 7 | 1196 | -204 | 170.86 | ||
| 86 | Michael Sopper | Schaumburg, Ill. | 7 | 1183 | -217 | 169.00 | ||
| 87 | Nicholas Gray | St Clair Shores, Mich | 7 | 1158 | -242 | 165.43 | ||
| 88 | Britton Collins* | Union, Mich. | 7 | 1128 | -272 | 161.14 | ||
| 89 | Timothy James* | Detroit | 7 | 1073 | -327 | 153.29 | ||
| 90 | Chris Hill* | Oswego, Ill. | 7 | 966 | -434 | 138.00 | ||
| 91 | Michael Penzien* | Lapeer, Mich. | 7 | 951 | -449 | 135.86 | ||
| 92 | Kirby Allen | Ironton, Ohio | 2 | 252 | -148 | 126.00 |
(* = Non-Member Bowler)