Tulsa Championship
Round 2 Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 14 | 1661 | 3456 | +656 | 246.86 | |
| 2 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 14 | 1617 | 3310 | +510 | 236.43 | |
| 3 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | 14 | 1693 | 3277 | +477 | 234.07 | |
| 4 | Brian Himmler | Cincinnati | 14 | 1700 | 3271 | +471 | 233.64 | |
| 5 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 14 | 1562 | 3263 | +463 | 233.07 | |
| 6 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 14 | 1644 | 3255 | +455 | 232.50 | |
| 7 | Randy Weiss | Irmo, S.C. | 14 | 1621 | 3238 | +438 | 231.29 | |
| 8 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 14 | 1584 | 3230 | +430 | 230.71 | |
| 9 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 14 | 1623 | 3217 | +417 | 229.79 | |
| 10 | Patrick Allen | Tarrytown, N.Y. | 14 | 1629 | 3208 | +408 | 229.14 | |
| 11 | Wes Malott | Dallas | 14 | 1717 | 3199 | +399 | 228.50 | |
| 12 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | 14 | 1616 | 3191 | +391 | 227.93 | |
| 13 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 14 | 1581 | 3186 | +386 | 227.57 | |
| 14 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 14 | 1588 | 3183 | +383 | 227.36 | |
| 15 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 14 | 1687 | 3170 | +370 | 226.43 | |
| 16 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | 14 | 1638 | 3159 | +359 | 225.64 | |
| 17 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | 14 | 1589 | 3149 | +349 | 224.93 | |
| 18 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 14 | 1548 | 3142 | +342 | 224.43 | |
| 19 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | 14 | 1634 | 3137 | +337 | 224.07 | |
| 20 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 14 | 1599 | 3136 | +336 | 224.00 | |
| 21 | Paul Fleming | Bedford, Texas | 14 | 1471 | 3132 | +332 | 223.71 | |
| 22 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 14 | 1609 | 3129 | +329 | 223.50 | |
| 23 | Mike DeVaney | Temecula | 14 | 1556 | 3123 | +323 | 223.07 | |
| 24 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 14 | 1524 | 3118 | +318 | 222.71 | |
| 25 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 14 | 1573 | 3114 | +314 | 222.43 | |
| 26 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 14 | 1518 | 3098 | +298 | 221.29 | |
| 27 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 14 | 1576 | 3081 | +281 | 220.07 | |
| 28 | Gary Dickinson | Edmond, Okla. | 14 | 1524 | 3072 | +272 | 219.43 | |
| 29 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 14 | 1556 | 3064 | +264 | 218.86 | |
| 30 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | 14 | 1534 | 3057 | +257 | 218.36 | |
| 31 | Amleto Monacelli | Venezuela | 14 | 1554 | 3053 | +253 | 218.07 | |
| 32 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 14 | 1542 | 3045 | +245 | 217.50 | |
| 33 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 14 | 1573 | 3043 | +243 | 217.36 | |
| 33 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 14 | 1515 | 3043 | +243 | 217.36 | |
| 33 | Pete Thomas* | Oklahoma City | 14 | 1497 | 3043 | +243 | 217.36 | |
| 36 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 14 | 1564 | 3034 | +234 | 216.71 | |
| 37 | Rick Lawrence | Celina, Texas | 14 | 1490 | 3022 | +222 | 215.86 | |
| 38 | Tore Torgersen | Norway | 14 | 1502 | 3020 | +220 | 215.71 | |
| 39 | Steve Wilson | Lake Worth, Fla. | 14 | 1491 | 3014 | +214 | 215.29 | |
| 40 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 14 | 1556 | 3007 | +207 | 214.79 | |
| 41 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 14 | 1531 | 3003 | +203 | 214.50 | |
| 42 | Ben Laughlin | Maricopa, Ariz. | 14 | 1569 | 3001 | +201 | 214.36 | |
| 43 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 14 | 1602 | 3000 | +200 | 214.29 | |
| 44 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 14 | 1512 | 2994 | +194 | 213.86 | |
| 45 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 14 | 1514 | 2992 | +192 | 213.71 | |
| 45 | Tom Baker | King, N.C. | 14 | 1476 | 2992 | +192 | 213.71 | |
| 47 | Jim Pratt | Glendale, Ariz. | 14 | 1473 | 2991 | +191 | 213.64 | |
| 48 | Patrick Healey Jr | Flower Mound, Texas. | 14 | 1511 | 2980 | +180 | 212.86 | |
| 49 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 14 | 1503 | 2979 | +179 | 212.79 | |
| 50 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 14 | 1514 | 2971 | +171 | 212.21 | |
| 51 | Chris Johnson | Garland, Texas | 14 | 1481 | 2943 | +143 | 210.21 | |
| 52 | David Traber | Hebron, Ill. | 14 | 1523 | 2941 | +141 | 210.07 | |
| 53 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 14 | 1543 | 2930 | +130 | 209.29 | |
| 54 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 14 | 1574 | 2917 | +117 | 208.36 | |
| 54 | Danny Wiseman | Baltimore | 14 | 1426 | 2917 | +117 | 208.36 | |
| 56 | Ritchie Allen | Columbia, S.C | 14 | 1418 | 2906 | +106 | 207.57 | |
| 57 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 14 | 1416 | 2853 | +53 | 203.79 | |
| 58 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 14 | 1498 | 2848 | +48 | 203.43 | |
| 59 | DJ Archer | Mineral Wells, Texas | 14 | 1422 | 2830 | +30 | 202.14 | |
| 60 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 14 | 1330 | 2824 | +24 | 201.71 | |
| 61 | Troy Wollenbecker | Toledo, Ohio | 14 | 1394 | 2773 | -27 | 198.07 | |
| 62 | Blaise Bedolla | Roseburg, Ore. | 14 | 1400 | 2764 | -36 | 197.43 | |
| 63 | Ray Edwards | Middle Island, N.Y. | 14 | 1435 | 2747 | -53 | 196.21 | |
| 64 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 14 | 1402 | 2695 | -105 | 192.50 |
(* = Non-Member Bowler)