Great Lakes Classic
Round 1 Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Patrick Allen | Tarrytown, N.Y. | 7 | 1810 | +410 | 258.57 | ||
| 2 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | 7 | 1696 | +296 | 242.29 | ||
| 3 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 7 | 1662 | +262 | 237.43 | ||
| 4 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1649 | +249 | 235.57 | ||
| 5 | Lionel Lewis* | Canada | 7 | 1637 | +237 | 233.86 | ||
| 6 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 7 | 1635 | +235 | 233.57 | ||
| 7 | Amleto Monacelli | Venezuela | 7 | 1625 | +225 | 232.14 | ||
| 8 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1613 | +213 | 230.43 | ||
| 9 | Bo Goergen | Midland, Mich | 7 | 1611 | +211 | 230.14 | ||
| 10 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1604 | +204 | 229.14 | ||
| 11 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | 7 | 1600 | +200 | 228.57 | ||
| 12 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1594 | +194 | 227.71 | ||
| 13 | Patrick Healey Jr | Flower Mound, Texas. | 7 | 1590 | +190 | 227.14 | ||
| 14 | Ritchie Allen | Columbia, S.C | 7 | 1580 | +180 | 225.71 | ||
| 14 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1580 | +180 | 225.71 | ||
| 16 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1575 | +175 | 225.00 | ||
| 17 | Paul Fleming | Bedford, Texas | 7 | 1574 | +174 | 224.86 | ||
| 18 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1571 | +171 | 224.43 | ||
| 18 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1571 | +171 | 224.43 | ||
| 20 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1566 | +166 | 223.71 | ||
| 20 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1566 | +166 | 223.71 | ||
| 22 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1562 | +162 | 223.14 | ||
| 23 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 7 | 1561 | +161 | 223.00 | ||
| 24 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1556 | +156 | 222.29 | ||
| 25 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 7 | 1552 | +152 | 221.71 | ||
| 26 | Blaise Bedolla | Roseburg, Ore. | 7 | 1548 | +148 | 221.14 | ||
| 27 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1543 | +143 | 220.43 | ||
| 28 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1537 | +137 | 219.57 | ||
| 29 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 7 | 1535 | +135 | 219.29 | ||
| 30 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 7 | 1534 | +134 | 219.14 | ||
| 31 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | 7 | 1531 | +131 | 218.71 | ||
| 32 | DJ Archer | Mineral Wells, Texas | 7 | 1523 | +123 | 217.57 | ||
| 33 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1522 | +122 | 217.43 | ||
| 34 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | 7 | 1521 | +121 | 217.29 | ||
| 34 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1521 | +121 | 217.29 | ||
| 36 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 7 | 1518 | +118 | 216.86 | ||
| 37 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1510 | +110 | 215.71 | ||
| 37 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | 7 | 1510 | +110 | 215.71 | ||
| 39 | David Traber | Hebron, Ill. | 7 | 1509 | +109 | 215.57 | ||
| 40 | Wes Malott | Dallas | 7 | 1506 | +106 | 215.14 | ||
| 41 | Kelly Kulick | Union, N.J. | 7 | 1495 | +95 | 213.57 | ||
| 42 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1491 | +91 | 213.00 | ||
| 43 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 7 | 1490 | +90 | 212.86 | ||
| 44 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1487 | +87 | 212.43 | ||
| 45 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7 | 1486 | +86 | 212.29 | ||
| 46 | Brian Waliczek | Birch Run, Mich. | 7 | 1475 | +75 | 210.71 | ||
| 47 | Jeff Lizzi | Sandusky, Ohio | 7 | 1471 | +71 | 210.14 | ||
| 48 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7 | 1468 | +68 | 209.71 | ||
| 49 | Dennis Horan Jr | Temecula, Calif. | 7 | 1462 | +62 | 208.86 | ||
| 49 | Randy Weiss | Irmo, S.C. | 7 | 1462 | +62 | 208.86 | ||
| 51 | Chris Johnson | Garland, Texas | 7 | 1456 | +56 | 208.00 | ||
| 52 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 7 | 1454 | +54 | 207.71 | ||
| 52 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 7 | 1454 | +54 | 207.71 | ||
| 54 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1433 | +33 | 204.71 | ||
| 55 | Rick Lawrence | Celina, Texas | 7 | 1422 | +22 | 203.14 | ||
| 56 | Ray Edwards | Middle Island, N.Y. | 7 | 1416 | +16 | 202.29 | ||
| 57 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1398 | -2 | 199.71 | ||
| 58 | Brian Hatcher | Roseville, Mich. | 7 | 1393 | -7 | 199.00 | ||
| 59 | Mike DeVaney | Temecula | 7 | 1370 | -30 | 195.71 | ||
| 60 | Tore Torgersen | Norway | 7 | 1369 | -31 | 195.57 | ||
| 61 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1367 | -33 | 195.29 | ||
| 62 | Ben Laughlin | Maricopa, Ariz. | 7 | 1347 | -53 | 192.43 | ||
| 63 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1343 | -57 | 191.86 | ||
| 64 | Steve Wilson | Lake Worth, Fla. | 7 | 1340 | -60 | 191.43 |
(* = Non-Member Bowler)