Great Lakes Classic
Tournament Qualifying Round
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Bo Goergen | Midland, Mich | 7 | 1630 | +230 | 232.86 | ||
| 2 | Jeff Lizzi | Sandusky, Ohio | 7 | 1585 | +185 | 226.43 | ||
| 3 | Brian Waliczek | Birch Run, Mich. | 7 | 1573 | +173 | 224.71 | ||
| 4 | Lionel Lewis* | Canada | 7 | 1568 | +168 | 224.00 | ||
| 5 | Brian Hatcher | Roseville, Mich. | 7 | 1566 | +166 | 223.71 | ||
| 6 | Kelly Kulick | Union, N.J. | 7 | 1562 | +162 | 223.14 | ||
| 7 | Dennis Horan Jr | Temecula, Calif. | 7 | 1551 | +151 | 221.57 | ||
| 8 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1550 | +150 | 221.43 | ||
| 9 | Christopher Sand | Chesterfield, Mich. | 7 | 1546 | +146 | 220.86 | ||
| 10 | Bob Learn Jr | Erie, Pa. | 7 | 1542 | +142 | 220.29 | ||
| 11 | Mike Mineman | Belleville, Ill. | 7 | 1533 | +133 | 219.00 | ||
| 12 | Art Brown* | Lansing, Mich. | 7 | 1532 | +132 | 218.86 | ||
| 13 | Bill Rowe | Canada | 7 | 1529 | +129 | 218.43 | ||
| 14 | Gerald Marrs | Huntley, Ill. | 7 | 1494 | +94 | 213.43 | ||
| 15 | Cheryl Daniels | West Bloomfield, Mich. | 7 | 1492 | +92 | 213.14 | ||
| 16 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 7 | 1487 | +87 | 212.43 | ||
| 17 | Kenneth Jessee | Huber Heights, Ohio | 7 | 1486 | +86 | 212.29 | ||
| 18 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | 7 | 1476 | +76 | 210.86 | ||
| 19 | Billy Plane | Springfield, Mich. | 7 | 1474 | +74 | 210.57 | ||
| 20 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1473 | +73 | 210.43 | ||
| 21 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 7 | 1471 | +71 | 210.14 | ||
| 22 | Rob Plaza | Yorkville, Ill. | 7 | 1469 | +69 | 209.86 | ||
| 23 | Matthew Tabor* | Grand Blanc, Mich. | 7 | 1458 | +58 | 208.29 | ||
| 24 | David Covington | Holland, Mich. | 7 | 1454 | +54 | 207.71 | ||
| 25 | Mike Eaton JR | Wyoming, Mich. | 7 | 1453 | +53 | 207.57 | ||
| 26 | Eric Forkel | Las Vegas | 7 | 1446 | +46 | 206.57 | ||
| 27 | Steve MacLelland* | Canada | 7 | 1444 | +44 | 206.29 | ||
| 28 | Del Ballard Jr | N. Richland Hills, Texas | 7 | 1443 | +43 | 206.14 | ||
| 29 | George Dougherty | Hainesville, Ill. | 7 | 1439 | +39 | 205.57 | ||
| 30 | Jeff Zaffino | Warren, Pa. | 7 | 1433 | +33 | 204.71 | ||
| 31 | Jason Kovack* | Canada | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 32 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | 7 | 1413 | +13 | 201.86 | ||
| 33 | Tyler Wilds* | Mendon, Mich. | 7 | 1412 | +12 | 201.71 | ||
| 34 | Michael Chrzanowski | Shepherd, Mich. | 7 | 1409 | +9 | 201.29 | ||
| 35 | Michael Norris | Melvindale, Mich. | 7 | 1408 | +8 | 201.14 | ||
| 35 | Jimmy Levendosky | Hudsonville, Mich. | 7 | 1408 | +8 | 201.14 | ||
| 37 | Ward Rauch | Cheboygan, Mich | 7 | 1407 | +7 | 201.00 | ||
| 37 | Ray Johnson | Battle Creek, Mich. | 7 | 1407 | +7 | 201.00 | ||
| 39 | John Slavich IV | Schaumburg, Ill. | 7 | 1400 | 0 | 200.00 | ||
| 40 | Bryce Pointer* | Highland, Mich. | 7 | 1397 | -3 | 199.57 | ||
| 41 | Jason Kindelspire | Marianna, Fla. | 7 | 1393 | -7 | 199.00 | ||
| 42 | Jamie Sensabaugh | McHenry, Ill. | 7 | 1390 | -10 | 198.57 | ||
| 42 | Eric Porter | Traverse City, Mich. | 7 | 1390 | -10 | 198.57 | ||
| 44 | Ronnie Russell | Indianapolis | 7 | 1388 | -12 | 198.29 | ||
| 45 | Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | 7 | 1385 | -15 | 197.86 | ||
| 46 | J. Nevelle Kirby* | Midland, Mich. | 7 | 1383 | -17 | 197.57 | ||
| 47 | Jason Francis | Macomb Township, Mich. | 7 | 1381 | -19 | 197.29 | ||
| 48 | Jason Harmsen* | Jenison, Mich. | 7 | 1379 | -21 | 197.00 | ||
| 49 | Jason Dooley | Paw Paw, Mich. | 7 | 1376 | -24 | 196.57 | ||
| 50 | Andy Wheeler* | Grand Rapids, Mich. | 7 | 1373 | -27 | 196.14 | ||
| 51 | Bucky Block* | Kalamazoo, Mich. | 7 | 1370 | -30 | 195.71 | ||
| 52 | William Stickroe* | Cuyahoga Falls, Ohio | 7 | 1365 | -35 | 195.00 | ||
| 53 | Phillip Wright | South Bend, Ind. | 7 | 1363 | -37 | 194.71 | ||
| 54 | Anthony LaCaze* | Melrose Park, Ill. | 7 | 1362 | -38 | 194.57 | ||
| 55 | Cathy Dorin-Lizzi | Sandusky, Ohio | 7 | 1358 | -42 | 194.00 | ||
| 56 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1357 | -43 | 193.86 | ||
| 57 | Steve Wilson* | Kalamazoo, Mich. | 7 | 1355 | -45 | 193.57 | ||
| 58 | John Stout* | Battle Creek, Mich. | 7 | 1354 | -46 | 193.43 | ||
| 59 | Joe Kolanowski* | Muskegan, Mich. | 7 | 1353 | -47 | 193.29 | ||
| 60 | Chris Slagter* | Jenison, Mich. | 7 | 1344 | -56 | 192.00 | ||
| 61 | Corey Miller* | Grand Blanc, Mich. | 7 | 1339 | -61 | 191.29 | ||
| 61 | Gregory Thompson JR | Dayton, Ohio | 7 | 1339 | -61 | 191.29 | ||
| 63 | Dan MacLelland* | Canada | 7 | 1335 | -65 | 190.71 | ||
| 64 | Dennis Porter | Grant, Mich. | 7 | 1331 | -69 | 190.14 | ||
| 65 | Aaron Gull | Comstock Park, Mich | 7 | 1324 | -76 | 189.14 | ||
| 66 | Todd Mazo* | Battle Creek, Mich. | 7 | 1316 | -84 | 188.00 | ||
| 67 | Jen Petrick* | Canton, Ohio | 7 | 1309 | -91 | 187.00 | ||
| 68 | Terry Metzner | Kentwood, Mich. | 7 | 1303 | -97 | 186.14 | ||
| 69 | C.J. Carmien* | Interlochen, Mich. | 7 | 1300 | -100 | 185.71 | ||
| 69 | Terry Smith* | Sturgis, Mich. | 7 | 1300 | -100 | 185.71 | ||
| 71 | John Furey | Freehold, N.J. | 7 | 1298 | -102 | 185.43 | ||
| 72 | Dwight Tincher | Tustin, Calif | 7 | 1294 | -106 | 184.86 | ||
| 73 | Robert Alexander* | Greenville, Pa. | 7 | 1270 | -130 | 181.43 | ||
| 74 | Todd Willman* | Kentwood, Mich. | 7 | 1269 | -131 | 181.29 | ||
| 75 | Chris Wimpey | Northglenn, Colo. | 7 | 1268 | -132 | 181.14 | ||
| 76 | Dan Kalinak* | Kentwood, Mich. | 7 | 1259 | -141 | 179.86 | ||
| 77 | Richard Jobe | Grandview, Mo | 7 | 1256 | -144 | 179.43 | ||
| 78 | Craig Gillum* | Battle Creek, Mich. | 7 | 1250 | -150 | 178.57 | ||
| 79 | Stefan Lewicki | Canada | 7 | 1247 | -153 | 178.14 | ||
| 80 | Chris Dotson* | Burton, Mich. | 7 | 1243 | -157 | 177.57 | ||
| 81 | Justin Wheeler* | Wyoming, Mich. | 7 | 1242 | -158 | 177.43 | ||
| 82 | Raymond Clair JR | Ecorse, Mich. | 7 | 1227 | -173 | 175.29 | ||
| 83 | T.J. Snyder* | Three Rivers, Mich. | 7 | 1212 | -188 | 173.14 | ||
| 84 | Frank Ensweiler | Lowell, Ind. | 7 | 1204 | -196 | 172.00 | ||
| 85 | Danny Byers II* | Kalamazoo, Mich. | 7 | 1168 | -232 | 166.86 | ||
| 86 | John Kavanaugh* | Kenwood, Mich. | 7 | 1141 | -259 | 163.00 | ||
| 87 | Bruce Falcon | Bay City, Mich. | 6 | 1117 | -83 | 186.17 | ||
| 88 | Troy Wollenbecker | Toledo, Ohio | 4 | 707 | -93 | 176.75 | ||
| 89 | Jon Seifert* | Ashley, Mich. | 4 | 562 | -238 | 140.50 |
(* = Non-Member Bowler)