Pepsi Championship
Round 1 Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 7 | 1628 | +228 | 232.57 | ||
| 2 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1590 | +190 | 227.14 | ||
| 3 | Jim Wolcott* | Mineral Ridge, Ohio | 7 | 1561 | +161 | 223.00 | ||
| 4 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1541 | +141 | 220.14 | ||
| 5 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1536 | +136 | 219.43 | ||
| 6 | Patrick Healey Jr | Flower Mound, Texas. | 7 | 1535 | +135 | 219.29 | ||
| 7 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1527 | +127 | 218.14 | ||
| 8 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1525 | +125 | 217.86 | ||
| 9 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1512 | +112 | 216.00 | ||
| 10 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 7 | 1508 | +108 | 215.43 | ||
| 11 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | 7 | 1502 | +102 | 214.57 | ||
| 11 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1502 | +102 | 214.57 | ||
| 13 | David Traber | Hebron, Ill. | 7 | 1501 | +101 | 214.43 | ||
| 14 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 7 | 1496 | +96 | 213.71 | ||
| 15 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1493 | +93 | 213.29 | ||
| 16 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1492 | +92 | 213.14 | ||
| 17 | Mike DeVaney | Temecula | 7 | 1485 | +85 | 212.14 | ||
| 18 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1482 | +82 | 211.71 | ||
| 19 | Steve Wilson | Lake Worth, Fla. | 7 | 1474 | +74 | 210.57 | ||
| 20 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1464 | +64 | 209.14 | ||
| 21 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1453 | +53 | 207.57 | ||
| 22 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 7 | 1452 | +52 | 207.43 | ||
| 23 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 7 | 1451 | +51 | 207.29 | ||
| 23 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 7 | 1451 | +51 | 207.29 | ||
| 23 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1451 | +51 | 207.29 | ||
| 26 | Patrick Allen | Tarrytown, N.Y. | 7 | 1447 | +47 | 206.71 | ||
| 27 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1443 | +43 | 206.14 | ||
| 28 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 7 | 1441 | +41 | 205.86 | ||
| 29 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | 7 | 1440 | +40 | 205.71 | ||
| 30 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 7 | 1433 | +33 | 204.71 | ||
| 31 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1423 | +23 | 203.29 | ||
| 32 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | 7 | 1422 | +22 | 203.14 | ||
| 33 | Tore Torgersen | Norway | 7 | 1420 | +20 | 202.86 | ||
| 34 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 7 | 1419 | +19 | 202.71 | ||
| 35 | Chris Johnson | Garland, Texas | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 35 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 37 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 7 | 1415 | +15 | 202.14 | ||
| 38 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1414 | +14 | 202.00 | ||
| 38 | Ritchie Allen | Columbia, S.C | 7 | 1414 | +14 | 202.00 | ||
| 40 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | 7 | 1410 | +10 | 201.43 | ||
| 41 | Wes Malott | Dallas | 7 | 1409 | +9 | 201.29 | ||
| 42 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | 7 | 1405 | +5 | 200.71 | ||
| 42 | Ben Laughlin | Maricopa, Ariz. | 7 | 1405 | +5 | 200.71 | ||
| 44 | DJ Archer | Mineral Wells, Texas | 7 | 1400 | 0 | 200.00 | ||
| 45 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1398 | -2 | 199.71 | ||
| 46 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7 | 1396 | -4 | 199.43 | ||
| 46 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1396 | -4 | 199.43 | ||
| 48 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | 7 | 1393 | -7 | 199.00 | ||
| 49 | Randy Weiss | Irmo, S.C. | 7 | 1387 | -13 | 198.14 | ||
| 50 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7 | 1384 | -16 | 197.71 | ||
| 51 | Ray Edwards | Middle Island, N.Y. | 7 | 1382 | -18 | 197.43 | ||
| 52 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1379 | -21 | 197.00 | ||
| 53 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | 7 | 1378 | -22 | 196.86 | ||
| 54 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1375 | -25 | 196.43 | ||
| 55 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1372 | -28 | 196.00 | ||
| 56 | Amleto Monacelli | Venezuela | 7 | 1349 | -51 | 192.71 | ||
| 57 | Mark Williams | Beaumont, Texas | 7 | 1348 | -52 | 192.57 | ||
| 58 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1343 | -57 | 191.86 | ||
| 59 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 7 | 1339 | -61 | 191.29 | ||
| 60 | Rick Lawrence | Celina, Texas | 7 | 1304 | -96 | 186.29 | ||
| 61 | Paul Fleming | Bedford, Texas | 7 | 1295 | -105 | 185.00 | ||
| 62 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1294 | -106 | 184.86 | ||
| 63 | Paul Ashby | Madison Township, Ohio | 7 | 1275 | -125 | 182.14 | ||
| 64 | Blaise Bedolla | Roseburg, Ore. | 7 | 1263 | -137 | 180.43 |
(* = Non-Member Bowler)