West Virginia Championship
Round 1 Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1611 | +211 | 230.14 | ||
| 2 | Eric Forkel | Las Vegas | 7 | 1606 | +206 | 229.43 | ||
| 3 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1605 | +205 | 229.29 | ||
| 4 | Patrick Healey Jr | Flower Mound, Texas. | 7 | 1597 | +197 | 228.14 | ||
| 5 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 7 | 1583 | +183 | 226.14 | ||
| 5 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1583 | +183 | 226.14 | ||
| 7 | Wes Malott | Dallas | 7 | 1576 | +176 | 225.14 | ||
| 7 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 7 | 1576 | +176 | 225.14 | ||
| 9 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1568 | +168 | 224.00 | ||
| 10 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 7 | 1565 | +165 | 223.57 | ||
| 11 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 7 | 1560 | +160 | 222.86 | ||
| 12 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | 7 | 1550 | +150 | 221.43 | ||
| 12 | Marc Massie | Ft. Wright, Ky. | 7 | 1550 | +150 | 221.43 | ||
| 14 | Sean Rash | Wichita, Kan | 7 | 1548 | +148 | 221.14 | ||
| 15 | Patrick Allen | Tarrytown, N.Y. | 7 | 1542 | +142 | 220.29 | ||
| 16 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1529 | +129 | 218.43 | ||
| 17 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1524 | +124 | 217.71 | ||
| 18 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | 7 | 1523 | +123 | 217.57 | ||
| 19 | Ronnie Russell | Indianapolis | 7 | 1522 | +122 | 217.43 | ||
| 20 | DJ Archer | Mineral Wells, Texas | 7 | 1519 | +119 | 217.00 | ||
| 21 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | 7 | 1512 | +112 | 216.00 | ||
| 22 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1510 | +110 | 215.71 | ||
| 22 | Blaise Bedolla | Roseburg, Ore. | 7 | 1510 | +110 | 215.71 | ||
| 24 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | 7 | 1505 | +105 | 215.00 | ||
| 25 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7 | 1503 | +103 | 214.71 | ||
| 26 | Mike DeVaney | Temecula | 7 | 1499 | +99 | 214.14 | ||
| 27 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1493 | +93 | 213.29 | ||
| 28 | Steve Wilson | Lake Worth, Fla. | 7 | 1483 | +83 | 211.86 | ||
| 29 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1479 | +79 | 211.29 | ||
| 30 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1476 | +76 | 210.86 | ||
| 31 | Chris Johnson | Garland, Texas | 7 | 1475 | +75 | 210.71 | ||
| 32 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1472 | +72 | 210.29 | ||
| 33 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 7 | 1468 | +68 | 209.71 | ||
| 34 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 7 | 1466 | +66 | 209.43 | ||
| 35 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1463 | +63 | 209.00 | ||
| 36 | David Traber | Hebron, Ill. | 7 | 1462 | +62 | 208.86 | ||
| 37 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 7 | 1461 | +61 | 208.71 | ||
| 38 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1458 | +58 | 208.29 | ||
| 39 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1455 | +55 | 207.86 | ||
| 40 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1444 | +44 | 206.29 | ||
| 41 | Tore Torgersen | Norway | 7 | 1440 | +40 | 205.71 | ||
| 41 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1440 | +40 | 205.71 | ||
| 43 | Randy Weiss | Irmo, S.C. | 7 | 1439 | +39 | 205.57 | ||
| 44 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 7 | 1431 | +31 | 204.43 | ||
| 45 | Ray Edwards | Middle Island, N.Y. | 7 | 1430 | +30 | 204.29 | ||
| 46 | Paul Fleming | Bedford, Texas | 7 | 1428 | +28 | 204.00 | ||
| 47 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1426 | +26 | 203.71 | ||
| 48 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 48 | Jerry Rich | Fairport Harbor, Ohio | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 50 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1414 | +14 | 202.00 | ||
| 50 | Greg Thompson Jr* | Dayton, Ohio | 7 | 1414 | +14 | 202.00 | ||
| 52 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1404 | +4 | 200.57 | ||
| 53 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | 7 | 1393 | -7 | 199.00 | ||
| 54 | Del Ballard Jr | N. Richland Hills, Texas | 7 | 1388 | -12 | 198.29 | ||
| 55 | Ritchie Allen | Columbia, S.C | 7 | 1384 | -16 | 197.71 | ||
| 56 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 7 | 1381 | -19 | 197.29 | ||
| 57 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1375 | -25 | 196.43 | ||
| 58 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 7 | 1372 | -28 | 196.00 | ||
| 59 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1355 | -45 | 193.57 | ||
| 60 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1343 | -57 | 191.86 | ||
| 61 | Ben Laughlin | Maricopa, Ariz. | 7 | 1315 | -85 | 187.86 | ||
| 62 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1310 | -90 | 187.14 | ||
| 63 | Rick Lawrence | Celina, Texas | 7 | 1274 | -126 | 182.00 | ||
| 64 | Chris Wimpey | Northglenn, Colo. | 7 | 1220 | -180 | 174.29 |
(* = Non-Member Bowler)