Motel 6 Phoenix Classic
Round 1 Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7 | 1647 | +247 | 235.29 | ||
| 2 | Ben Laughlin | Maricopa, Ariz. | 7 | 1632 | +232 | 233.14 | ||
| 3 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1607 | +207 | 229.57 | ||
| 4 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1606 | +206 | 229.43 | ||
| 5 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | 7 | 1595 | +195 | 227.86 | ||
| 6 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1589 | +189 | 227.00 | ||
| 7 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | 7 | 1580 | +180 | 225.71 | ||
| 8 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1578 | +178 | 225.43 | ||
| 9 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1569 | +169 | 224.14 | ||
| 10 | Ray Edwards | Middle Island, N.Y. | 7 | 1560 | +160 | 222.86 | ||
| 11 | Ritchie Allen | Columbia, S.C | 7 | 1558 | +158 | 222.57 | ||
| 12 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1557 | +157 | 222.43 | ||
| 13 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | 7 | 1555 | +155 | 222.14 | ||
| 14 | Del Ballard Jr | N. Richland Hills, Texas | 7 | 1552 | +152 | 221.71 | ||
| 15 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1543 | +143 | 220.43 | ||
| 16 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 7 | 1541 | +141 | 220.14 | ||
| 16 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 7 | 1541 | +141 | 220.14 | ||
| 18 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 7 | 1540 | +140 | 220.00 | ||
| 19 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7 | 1533 | +133 | 219.00 | ||
| 19 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 7 | 1533 | +133 | 219.00 | ||
| 19 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1533 | +133 | 219.00 | ||
| 22 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1527 | +127 | 218.14 | ||
| 23 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 7 | 1520 | +120 | 217.14 | ||
| 23 | Amleto Monacelli | Venezuela | 7 | 1520 | +120 | 217.14 | ||
| 25 | David Traber | Hebron, Ill. | 7 | 1517 | +117 | 216.71 | ||
| 26 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1509 | +109 | 215.57 | ||
| 27 | Wes Malott | Dallas | 7 | 1500 | +100 | 214.29 | ||
| 28 | Patrick Allen | Tarrytown, N.Y. | 7 | 1498 | +98 | 214.00 | ||
| 29 | Mike DeVaney | Temecula | 7 | 1495 | +95 | 213.57 | ||
| 30 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 7 | 1494 | +94 | 213.43 | ||
| 31 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1493 | +93 | 213.29 | ||
| 32 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 7 | 1491 | +91 | 213.00 | ||
| 33 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1490 | +90 | 212.86 | ||
| 34 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1487 | +87 | 212.43 | ||
| 35 | Randy Weiss | Irmo, S.C. | 7 | 1478 | +78 | 211.14 | ||
| 35 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1478 | +78 | 211.14 | ||
| 37 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 7 | 1475 | +75 | 210.71 | ||
| 38 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | 7 | 1472 | +72 | 210.29 | ||
| 39 | Paul Fleming | Bedford, Texas | 7 | 1469 | +69 | 209.86 | ||
| 40 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 7 | 1464 | +64 | 209.14 | ||
| 41 | Tore Torgersen | Norway | 7 | 1463 | +63 | 209.00 | ||
| 42 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1458 | +58 | 208.29 | ||
| 43 | Steve Wilson | Lake Worth, Fla. | 7 | 1457 | +57 | 208.14 | ||
| 44 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1449 | +49 | 207.00 | ||
| 45 | David Leverage | Peoria, Ariz. | 7 | 1444 | +44 | 206.29 | ||
| 46 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | 7 | 1441 | +41 | 205.86 | ||
| 47 | Patrick Healey Jr | Flower Mound, Texas. | 7 | 1440 | +40 | 205.71 | ||
| 48 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 7 | 1434 | +34 | 204.86 | ||
| 49 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1425 | +25 | 203.57 | ||
| 49 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1425 | +25 | 203.57 | ||
| 51 | Blaise Bedolla | Roseburg, Ore. | 7 | 1420 | +20 | 202.86 | ||
| 52 | Robbie PattersonI II* | Tempe, Ariz. | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 52 | Chris Johnson | Garland, Texas | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 52 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 55 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1414 | +14 | 202.00 | ||
| 56 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1402 | +2 | 200.29 | ||
| 57 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1401 | +1 | 200.14 | ||
| 58 | Dale Eagle | Tavares, Fla. | 7 | 1394 | -6 | 199.14 | ||
| 59 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1390 | -10 | 198.57 | ||
| 60 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1388 | -12 | 198.29 | ||
| 61 | Rick Lawrence | Celina, Texas | 7 | 1348 | -52 | 192.57 | ||
| 62 | DJ Archer | Mineral Wells, Texas | 7 | 1346 | -54 | 192.29 | ||
| 63 | Steve Cook | Granite Bay, Calif. | 7 | 1321 | -79 | 188.71 | ||
| 64 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1298 | -102 | 185.43 |
(* = Non-Member Bowler)