Motel 6 Phoenix Classic
Tournament Qualifying Round
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Dale Eagle | Tavares, Fla. | 7 | 1591 | +191 | 227.29 | ||
| 2 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | 7 | 1576 | +176 | 225.14 | ||
| 3 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1547 | +147 | 221.00 | ||
| 4 | Robbie PattersonI II* | Tempe, Ariz. | 7 | 1542 | +142 | 220.29 | ||
| 5 | Del Ballard Jr | N. Richland Hills, Texas | 7 | 1539 | +139 | 219.86 | ||
| 6 | David Leverage | Peoria, Ariz. | 7 | 1534 | +134 | 219.14 | ||
| 7 | Sean Rash | Wichita, Kan | 7 | 1520 | +120 | 217.14 | ||
| 8 | Rick Francis | Modesto, Calif. | 7 | 1495 | +95 | 213.57 | ||
| 9 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | 7 | 1487 | +87 | 212.43 | ||
| 10 | Dennis Horan Jr | Temecula, Calif. | 7 | 1478 | +78 | 211.14 | ||
| 11 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 7 | 1473 | +73 | 210.43 | ||
| 12 | Ron Simonis | Mesa, Ariz. | 7 | 1458 | +58 | 208.29 | ||
| 12 | Bob Learn Jr | Erie, Pa. | 7 | 1458 | +58 | 208.29 | ||
| 14 | Dave Wodka | Las Vegas | 7 | 1454 | +54 | 207.71 | ||
| 15 | Eric Forkel | Las Vegas | 7 | 1446 | +46 | 206.57 | ||
| 16 | Larry Frazier* | Phoenix | 7 | 1443 | +43 | 206.14 | ||
| 17 | Michael Tountas | Tucson, Ariz. | 7 | 1435 | +35 | 205.00 | ||
| 18 | Chip Collins | Fayetteville, N.C. | 7 | 1432 | +32 | 204.57 | ||
| 19 | Shannon Pluhowsky* | Phoenix, Ariz | 7 | 1431 | +31 | 204.43 | ||
| 20 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1430 | +30 | 204.29 | ||
| 21 | Andrew Cain* | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1420 | +20 | 202.86 | ||
| 22 | Bobby Stives* | El Paso, Texas | 7 | 1416 | +16 | 202.29 | ||
| 23 | Jim Pratt | Glendale, Ariz. | 7 | 1411 | +11 | 201.57 | ||
| 24 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 7 | 1410 | +10 | 201.43 | ||
| 25 | Chris Klerk* | Chandler, Ariz. | 7 | 1408 | +8 | 201.14 | ||
| 26 | Paul Enright* | Henderson, Nev. | 7 | 1399 | -1 | 199.86 | ||
| 27 | Lyle Barnard | Chandler, Ariz. | 7 | 1398 | -2 | 199.71 | ||
| 28 | Larry Hoffman* | Fountain Hills, Ariz. | 7 | 1389 | -11 | 198.43 | ||
| 29 | T.C. Elam* | Mesa, Ariz. | 7 | 1384 | -16 | 197.71 | ||
| 30 | Bill Machin | Simi Valley, Calif. | 7 | 1371 | -29 | 195.86 | ||
| 31 | Edward Rede | Las Cruces, N.M. | 7 | 1369 | -31 | 195.57 | ||
| 32 | Richard Mixey | Litchfield Park, Ariz. | 7 | 1357 | -43 | 193.86 | ||
| 33 | Chester Rogers JR | Milwaukie, Ore | 7 | 1351 | -49 | 193.00 | ||
| 34 | Larry Shaver JR | Peoria, Ariz. | 7 | 1331 | -69 | 190.14 | ||
| 35 | Ian Buckley* | Littleton, Colo. | 7 | 1328 | -72 | 189.71 | ||
| 36 | Troy Wollenbecker | Toledo, Ohio | 7 | 1325 | -75 | 189.29 | ||
| 37 | Kurt Gries | Gilbert, Ariz. | 7 | 1324 | -76 | 189.14 | ||
| 38 | Barry Gilitiuk Sr* | Mesa, Ariz. | 7 | 1319 | -81 | 188.43 | ||
| 39 | Mathew Jones* | Phoenix | 7 | 1317 | -83 | 188.14 | ||
| 40 | Anthony Delahanty* | Phoenix | 7 | 1301 | -99 | 185.86 | ||
| 41 | Tim Bonneville* | Mesa, Ariz. | 7 | 1300 | -100 | 185.71 | ||
| 42 | Scott Crane | Broken Arrow, Okla | 7 | 1299 | -101 | 185.57 | ||
| 43 | Wes Hebert* | Yuma, Ariz. | 7 | 1298 | -102 | 185.43 | ||
| 44 | Regis Blane | Maricopa, Ariz. | 7 | 1293 | -107 | 184.71 | ||
| 45 | Shawn Finch* | Tempe, Ariz. | 7 | 1287 | -113 | 183.86 | ||
| 45 | EJ Edwards | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1287 | -113 | 183.86 | ||
| 47 | Brian Coleman* | Chandler, Ariz. | 7 | 1280 | -120 | 182.86 | ||
| 48 | Nicky Proefrock | Prescott Valley, Ariz. | 7 | 1279 | -121 | 182.71 | ||
| 48 | Chad Horiuchi* | Waipahu, Hawaii | 7 | 1279 | -121 | 182.71 | ||
| 50 | Michael Jones* | Mesa, Ariz. | 7 | 1275 | -125 | 182.14 | ||
| 51 | Corey Husted | Clackamas, Ore | 7 | 1272 | -128 | 181.71 | ||
| 52 | Aric Nagel* | Casa Grande, Ariz. | 7 | 1266 | -134 | 180.86 | ||
| 53 | Brian VanGordon | Surprise, Ariz. | 7 | 1260 | -140 | 180.00 | ||
| 54 | David Rathert | Cottonwood, Ariz. | 7 | 1258 | -142 | 179.71 | ||
| 55 | Ron Schloss* | Mesa, Ariz. | 7 | 1254 | -146 | 179.14 | ||
| 56 | Josh Moret | Tucson, Ariz. | 7 | 1249 | -151 | 178.43 | ||
| 57 | Craig Spencer* | Apache Jct., Ariz. | 7 | 1245 | -155 | 177.86 | ||
| 58 | Tyson Branagan* | Tempe, Ariz. | 7 | 1236 | -164 | 176.57 | ||
| 59 | Christopher Ingram | Phoenix | 7 | 1232 | -168 | 176.00 | ||
| 60 | Ronald Pool JR* | Avondale, Ariz. | 7 | 1227 | -173 | 175.29 | ||
| 61 | Kelvin Douthard* | Gilbert, Ariz. | 7 | 1223 | -177 | 174.71 | ||
| 62 | Karl Simonis* | Mesa, Ariz. | 7 | 1219 | -181 | 174.14 | ||
| 63 | Jason Craigen* | Mesa, Ariz. | 7 | 1218 | -182 | 174.00 | ||
| 64 | Preston Walters* | Prescott, Ariz. | 7 | 1214 | -186 | 173.43 | ||
| 65 | James Slaughter | Las Vegas | 7 | 1206 | -194 | 172.29 | ||
| 66 | James Turner* | Chandler, Ariz. | 7 | 1205 | -195 | 172.14 | ||
| 67 | Billy Horrocks JR* | Phoenix | 7 | 1200 | -200 | 171.43 | ||
| 67 | Gregg Zanfino | Gold Canyon, Ariz. | 7 | 1200 | -200 | 171.43 | ||
| 69 | Loren Bryant* | Glendale, Ariz. | 7 | 1191 | -209 | 170.14 | ||
| 70 | Thomas Moore* | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1190 | -210 | 170.00 | ||
| 71 | John Dupper | Sahuarita, Ariz. | 7 | 1188 | -212 | 169.71 | ||
| 72 | Dusty Johnson* | Tempe, Ariz. | 7 | 1186 | -214 | 169.43 | ||
| 73 | Tony Campoli JR* | Las Vegas | 7 | 1184 | -216 | 169.14 | ||
| 74 | Matt Villegas | Phoenix | 7 | 1180 | -220 | 168.57 | ||
| 75 | Allen Werkmeister* | Gilbert, Ariz. | 7 | 1174 | -226 | 167.71 | ||
| 76 | Aaron Brandt | Avondale, Ariz | 7 | 1169 | -231 | 167.00 | ||
| 77 | David Kalmick* | Phoenix | 7 | 1165 | -235 | 166.43 | ||
| 78 | Michael Braband* | Surprise, Ariz | 7 | 1163 | -237 | 166.14 | ||
| 79 | Gray Crabtree* | Phoenix | 7 | 1158 | -242 | 165.43 | ||
| 80 | Brian Waugh* | Glendale, Ariz. | 7 | 1144 | -256 | 163.43 | ||
| 81 | Robert Whitt JR* | Tempe, Ariz. | 7 | 1141 | -259 | 163.00 | ||
| 82 | Tom Candiotti | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1138 | -262 | 162.57 | ||
| 83 | Mike Bronsart | Phoenix | 7 | 1112 | -288 | 158.86 | ||
| 84 | Wes Marema* | Phoenix | 7 | 1102 | -298 | 157.43 | ||
| 85 | Fred Conner* | Katy, Texas | 7 | 1093 | -307 | 156.14 | ||
| 86 | Sean Mulhern* | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1033 | -367 | 147.57 | ||
| 87 | Steve Kinworthy* | Scottsdale, Ariz. | 3 | 456 | -144 | 152.00 |
(* = Non-Member Bowler)