Earl Anthony Medford Classic
Round 1 Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Wes Malott | Dallas | 7 | 1701 | +301 | 243.00 | ||
| 2 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1642 | +242 | 234.57 | ||
| 3 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1628 | +228 | 232.57 | ||
| 4 | Paul Fleming | Bedford, Texas | 7 | 1626 | +226 | 232.29 | ||
| 5 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 7 | 1600 | +200 | 228.57 | ||
| 6 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 7 | 1595 | +195 | 227.86 | ||
| 7 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 7 | 1585 | +185 | 226.43 | ||
| 8 | DJ Archer | Mineral Wells, Texas | 7 | 1571 | +171 | 224.43 | ||
| 9 | Amleto Monacelli | Venezuela | 7 | 1563 | +163 | 223.29 | ||
| 10 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 7 | 1560 | +160 | 222.86 | ||
| 11 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1553 | +153 | 221.86 | ||
| 12 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 7 | 1549 | +149 | 221.29 | ||
| 13 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | 7 | 1545 | +145 | 220.71 | ||
| 14 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1516 | +116 | 216.57 | ||
| 15 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1515 | +115 | 216.43 | ||
| 16 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 7 | 1513 | +113 | 216.14 | ||
| 17 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 7 | 1509 | +109 | 215.57 | ||
| 18 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 7 | 1508 | +108 | 215.43 | ||
| 19 | Ritchie Allen | Columbia, S.C | 7 | 1501 | +101 | 214.43 | ||
| 19 | Mike DeVaney | Temecula | 7 | 1501 | +101 | 214.43 | ||
| 21 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1498 | +98 | 214.00 | ||
| 22 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 7 | 1496 | +96 | 213.71 | ||
| 23 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1486 | +86 | 212.29 | ||
| 24 | Marshall Holman | Medford, Ore. | 7 | 1484 | +84 | 212.00 | ||
| 25 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 7 | 1483 | +83 | 211.86 | ||
| 26 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | 7 | 1480 | +80 | 211.43 | ||
| 27 | Tore Torgersen | Norway | 7 | 1475 | +75 | 210.71 | ||
| 28 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1468 | +68 | 209.71 | ||
| 29 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1467 | +67 | 209.57 | ||
| 30 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1466 | +66 | 209.43 | ||
| 31 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1461 | +61 | 208.71 | ||
| 32 | Chris Johnson | Garland, Texas | 7 | 1460 | +60 | 208.57 | ||
| 33 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1459 | +59 | 208.43 | ||
| 34 | Eric Forkel | Las Vegas | 7 | 1449 | +49 | 207.00 | ||
| 35 | Patrick Healey Jr | Flower Mound, Texas. | 7 | 1445 | +45 | 206.43 | ||
| 36 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1441 | +41 | 205.86 | ||
| 37 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1438 | +38 | 205.43 | ||
| 38 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1436 | +36 | 205.14 | ||
| 39 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1434 | +34 | 204.86 | ||
| 40 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 7 | 1432 | +32 | 204.57 | ||
| 41 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1430 | +30 | 204.29 | ||
| 42 | Patrick Allen | Tarrytown, N.Y. | 7 | 1428 | +28 | 204.00 | ||
| 42 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | 7 | 1428 | +28 | 204.00 | ||
| 44 | David Traber | Hebron, Ill. | 7 | 1425 | +25 | 203.57 | ||
| 45 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1423 | +23 | 203.29 | ||
| 46 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1420 | +20 | 202.86 | ||
| 47 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7 | 1416 | +16 | 202.29 | ||
| 48 | Rick Lawrence | Celina, Texas | 7 | 1413 | +13 | 201.86 | ||
| 49 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1410 | +10 | 201.43 | ||
| 50 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1402 | +2 | 200.29 | ||
| 50 | Steve Wilson | Lake Worth, Fla. | 7 | 1402 | +2 | 200.29 | ||
| 52 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1401 | +1 | 200.14 | ||
| 53 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 7 | 1398 | -2 | 199.71 | ||
| 54 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | 7 | 1393 | -7 | 199.00 | ||
| 55 | Randy Weiss | Irmo, S.C. | 7 | 1383 | -17 | 197.57 | ||
| 56 | Blaise Bedolla | Roseburg, Ore. | 7 | 1382 | -18 | 197.43 | ||
| 57 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | 7 | 1379 | -21 | 197.00 | ||
| 58 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1374 | -26 | 196.29 | ||
| 59 | Ben Laughlin | Maricopa, Ariz. | 7 | 1366 | -34 | 195.14 | ||
| 60 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1361 | -39 | 194.43 | ||
| 61 | Ray Edwards | Middle Island, N.Y. | 7 | 1356 | -44 | 193.71 | ||
| 62 | Dale Eagle | Tavares, Fla. | 7 | 1283 | -117 | 183.29 | ||
| 63 | Curtiss Bergheim* | Vancouver, Wash. | 7 | 1263 | -137 | 180.43 | ||
| 64 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | 6 | 938 | -262 | 156.33 |
(* = Non-Member Bowler)