Keystone State Championship
Round 1 Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 7 | 1662 | +262 | 237.43 | ||
| 2 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7 | 1652 | +252 | 236.00 | ||
| 3 | Chris Johnson | Garland, Texas | 7 | 1650 | +250 | 235.71 | ||
| 4 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1634 | +234 | 233.43 | ||
| 5 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1622 | +222 | 231.71 | ||
| 6 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | 7 | 1608 | +208 | 229.71 | ||
| 7 | Patrick Allen | Tarrytown, N.Y. | 7 | 1580 | +180 | 225.71 | ||
| 8 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 7 | 1568 | +168 | 224.00 | ||
| 9 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1563 | +163 | 223.29 | ||
| 10 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7 | 1543 | +143 | 220.43 | ||
| 11 | Patrick Healey Jr | Flower Mound, Texas. | 7 | 1539 | +139 | 219.86 | ||
| 12 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1538 | +138 | 219.71 | ||
| 13 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1535 | +135 | 219.29 | ||
| 14 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 7 | 1534 | +134 | 219.14 | ||
| 15 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1531 | +131 | 218.71 | ||
| 16 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | 7 | 1528 | +128 | 218.29 | ||
| 17 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 7 | 1525 | +125 | 217.86 | ||
| 18 | Wes Malott | Dallas | 7 | 1520 | +120 | 217.14 | ||
| 18 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1520 | +120 | 217.14 | ||
| 20 | Amleto Monacelli | Venezuela | 7 | 1510 | +110 | 215.71 | ||
| 21 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1506 | +106 | 215.14 | ||
| 22 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1505 | +105 | 215.00 | ||
| 22 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | 7 | 1505 | +105 | 215.00 | ||
| 24 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1497 | +97 | 213.86 | ||
| 25 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 7 | 1489 | +89 | 212.71 | ||
| 26 | Randy Pedersen | Clermont, Fla. | 7 | 1479 | +79 | 211.29 | ||
| 27 | Paul Fleming | Bedford, Texas | 7 | 1475 | +75 | 210.71 | ||
| 28 | Steve Wilson | Lake Worth, Fla. | 7 | 1463 | +63 | 209.00 | ||
| 29 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1455 | +55 | 207.86 | ||
| 30 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1454 | +54 | 207.71 | ||
| 31 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1451 | +51 | 207.29 | ||
| 32 | Ray Edwards | Middle Island, N.Y. | 7 | 1443 | +43 | 206.14 | ||
| 33 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1442 | +42 | 206.00 | ||
| 34 | Rick Lawrence | Celina, Texas | 7 | 1439 | +39 | 205.57 | ||
| 35 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 7 | 1436 | +36 | 205.14 | ||
| 36 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 7 | 1433 | +33 | 204.71 | ||
| 37 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 7 | 1432 | +32 | 204.57 | ||
| 38 | Chris Hayden | Orlando, Fla. | 7 | 1427 | +27 | 203.86 | ||
| 39 | Bob Learn Jr | Erie, Pa. | 7 | 1424 | +24 | 203.43 | ||
| 40 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1423 | +23 | 203.29 | ||
| 41 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1422 | +22 | 203.14 | ||
| 42 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 7 | 1406 | +6 | 200.86 | ||
| 42 | Sam Ventura* | Syracuse, N.Y. | 7 | 1406 | +6 | 200.86 | ||
| 44 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1404 | +4 | 200.57 | ||
| 45 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1403 | +3 | 200.43 | ||
| 46 | Blaise Bedolla | Roseburg, Ore. | 7 | 1401 | +1 | 200.14 | ||
| 47 | Randy Weiss | Irmo, S.C. | 7 | 1385 | -15 | 197.86 | ||
| 48 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 7 | 1384 | -16 | 197.71 | ||
| 49 | DJ Archer | Mineral Wells, Texas | 7 | 1376 | -24 | 196.57 | ||
| 50 | Ben Laughlin | Maricopa, Ariz. | 7 | 1375 | -25 | 196.43 | ||
| 51 | Dale Eagle | Tavares, Fla. | 7 | 1373 | -27 | 196.14 | ||
| 52 | David Traber | Hebron, Ill. | 7 | 1364 | -36 | 194.86 | ||
| 53 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1359 | -41 | 194.14 | ||
| 54 | Jim Pratt | Glendale, Ariz. | 7 | 1356 | -44 | 193.71 | ||
| 55 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 7 | 1351 | -49 | 193.00 | ||
| 56 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1350 | -50 | 192.86 | ||
| 57 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1340 | -60 | 191.43 | ||
| 58 | Ritchie Allen | Columbia, S.C | 7 | 1335 | -65 | 190.71 | ||
| 59 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1321 | -79 | 188.71 | ||
| 60 | Tore Torgersen | Norway | 7 | 1314 | -86 | 187.71 | ||
| 61 | Christopher Blackmore | Alexandria, Va. | 7 | 1303 | -97 | 186.14 | ||
| 62 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | 7 | 1277 | -123 | 182.43 | ||
| 63 | Mike DeVaney | Temecula | 7 | 1255 | -145 | 179.29 | ||
| 64 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 3 | 519 | -81 | 173.00 |
(* = Non-Member Bowler)