Chicago Classic
Round 1 Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Wes Malott | Dallas | 7 | 1682 | +282 | 240.29 | ||
| 2 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1655 | +255 | 236.43 | ||
| 3 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1647 | +247 | 235.29 | ||
| 4 | Amleto Monacelli | Venezuela | 7 | 1641 | +241 | 234.43 | ||
| 5 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1637 | +237 | 233.86 | ||
| 6 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 7 | 1633 | +233 | 233.29 | ||
| 7 | Mike DeVaney | Temecula | 7 | 1621 | +221 | 231.57 | ||
| 8 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 7 | 1620 | +220 | 231.43 | ||
| 9 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1614 | +214 | 230.57 | ||
| 9 | Chris Johnson | Garland, Texas | 7 | 1614 | +214 | 230.57 | ||
| 11 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | 7 | 1608 | +208 | 229.71 | ||
| 12 | Eric Forkel | Las Vegas | 7 | 1606 | +206 | 229.43 | ||
| 12 | Blaise Bedolla | Roseburg, Ore. | 7 | 1606 | +206 | 229.43 | ||
| 14 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1603 | +203 | 229.00 | ||
| 15 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1598 | +198 | 228.29 | ||
| 16 | Paul Fleming | Bedford, Texas | 7 | 1597 | +197 | 228.14 | ||
| 17 | Ritchie Allen | Columbia, S.C | 7 | 1596 | +196 | 228.00 | ||
| 18 | DJ Archer | Mineral Wells, Texas | 7 | 1595 | +195 | 227.86 | ||
| 19 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 7 | 1593 | +193 | 227.57 | ||
| 20 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 7 | 1585 | +185 | 226.43 | ||
| 21 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | 7 | 1573 | +173 | 224.71 | ||
| 22 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1569 | +169 | 224.14 | ||
| 23 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 7 | 1562 | +162 | 223.14 | ||
| 24 | Ben Laughlin | Maricopa, Ariz. | 7 | 1546 | +146 | 220.86 | ||
| 24 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1546 | +146 | 220.86 | ||
| 26 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1545 | +145 | 220.71 | ||
| 26 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1545 | +145 | 220.71 | ||
| 28 | Patrick Allen | Tarrytown, N.Y. | 7 | 1540 | +140 | 220.00 | ||
| 29 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7 | 1539 | +139 | 219.86 | ||
| 30 | Derek Eoff* | Greenfield, Wis. | 7 | 1537 | +137 | 219.57 | ||
| 31 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1534 | +134 | 219.14 | ||
| 32 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1533 | +133 | 219.00 | ||
| 33 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | 7 | 1530 | +130 | 218.57 | ||
| 34 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 7 | 1522 | +122 | 217.43 | ||
| 35 | Ray Edwards | Middle Island, N.Y. | 7 | 1521 | +121 | 217.29 | ||
| 36 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | 7 | 1508 | +108 | 215.43 | ||
| 37 | Patrick Healey Jr | Flower Mound, Texas. | 7 | 1503 | +103 | 214.71 | ||
| 38 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1500 | +100 | 214.29 | ||
| 39 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1497 | +97 | 213.86 | ||
| 40 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 7 | 1495 | +95 | 213.57 | ||
| 41 | David Traber | Hebron, Ill. | 7 | 1486 | +86 | 212.29 | ||
| 42 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 7 | 1481 | +81 | 211.57 | ||
| 43 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | 7 | 1480 | +80 | 211.43 | ||
| 44 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1474 | +74 | 210.57 | ||
| 44 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1474 | +74 | 210.57 | ||
| 44 | Lennie Boresch Jr | Kenosha, Wis. | 7 | 1474 | +74 | 210.57 | ||
| 47 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1472 | +72 | 210.29 | ||
| 48 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1471 | +71 | 210.14 | ||
| 49 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 7 | 1466 | +66 | 209.43 | ||
| 50 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | 7 | 1465 | +65 | 209.29 | ||
| 51 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1464 | +64 | 209.14 | ||
| 52 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1460 | +60 | 208.57 | ||
| 52 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1460 | +60 | 208.57 | ||
| 54 | Rick Lawrence | Celina, Texas | 7 | 1459 | +59 | 208.43 | ||
| 55 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1454 | +54 | 207.71 | ||
| 56 | Randy Weiss | Irmo, S.C. | 7 | 1444 | +44 | 206.29 | ||
| 57 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 7 | 1439 | +39 | 205.57 | ||
| 58 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7 | 1437 | +37 | 205.29 | ||
| 59 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1429 | +29 | 204.14 | ||
| 60 | Robert Spigner | Vernon Hills, Ill. | 7 | 1425 | +25 | 203.57 | ||
| 61 | Steve Wilson | Lake Worth, Fla. | 7 | 1410 | +10 | 201.43 | ||
| 62 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1400 | 0 | 200.00 | ||
| 63 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 7 | 1383 | -17 | 197.57 | ||
| 64 | Tore Torgersen | Norway | 7 | 1315 | -85 | 187.86 |
(* = Non-Member Bowler)