Mile High Classic
Round 1 Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1717 | +317 | 245.29 | ||
| 2 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 7 | 1654 | +254 | 236.29 | ||
| 3 | Amleto Monacelli | Venezuela | 7 | 1647 | +247 | 235.29 | ||
| 4 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1643 | +243 | 234.71 | ||
| 5 | Tim Criss | Bel Air, Md. | 7 | 1633 | +233 | 233.29 | ||
| 5 | Wes Malott | Dallas | 7 | 1633 | +233 | 233.29 | ||
| 7 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1603 | +203 | 229.00 | ||
| 8 | Robert Smith | Captain Cook, Hawaii | 7 | 1583 | +183 | 226.14 | ||
| 9 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1582 | +182 | 226.00 | ||
| 10 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7 | 1577 | +177 | 225.29 | ||
| 11 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1564 | +164 | 223.43 | ||
| 12 | Patrick Allen | Tarrytown, N.Y. | 7 | 1560 | +160 | 222.86 | ||
| 13 | Rick Lawrence | Celina, Texas | 7 | 1559 | +159 | 222.71 | ||
| 14 | Patrick Healey Jr | Flower Mound, Texas. | 7 | 1556 | +156 | 222.29 | ||
| 15 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1546 | +146 | 220.86 | ||
| 15 | Blaise Bedolla | Roseburg, Ore. | 7 | 1546 | +146 | 220.86 | ||
| 17 | Steve Wilson | Lake Worth, Fla. | 7 | 1543 | +143 | 220.43 | ||
| 18 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1539 | +139 | 219.86 | ||
| 19 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 7 | 1536 | +136 | 219.43 | ||
| 20 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1535 | +135 | 219.29 | ||
| 21 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1523 | +123 | 217.57 | ||
| 22 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1512 | +112 | 216.00 | ||
| 23 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1510 | +110 | 215.71 | ||
| 24 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1508 | +108 | 215.43 | ||
| 25 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | 7 | 1507 | +107 | 215.29 | ||
| 26 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1505 | +105 | 215.00 | ||
| 27 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 7 | 1504 | +104 | 214.86 | ||
| 28 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1502 | +102 | 214.57 | ||
| 29 | Tommy Delutz Jr | Flushing, N.Y. | 7 | 1500 | +100 | 214.29 | ||
| 30 | Bill O'Neill | Levittown, Pa. | 7 | 1499 | +99 | 214.14 | ||
| 31 | Jason Hurd | Titusville, Fla. | 7 | 1498 | +98 | 214.00 | ||
| 32 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1497 | +97 | 213.86 | ||
| 33 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1492 | +92 | 213.14 | ||
| 34 | Chris Barnes | Flower Mound, Texas | 7 | 1486 | +86 | 212.29 | ||
| 35 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 7 | 1484 | +84 | 212.00 | ||
| 35 | Paul Fleming | Bedford, Texas | 7 | 1484 | +84 | 212.00 | ||
| 37 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1483 | +83 | 211.86 | ||
| 38 | Dale Traber | Cedarburg, Wis. | 7 | 1477 | +77 | 211.00 | ||
| 39 | DJ Archer | Mineral Wells, Texas | 7 | 1474 | +74 | 210.57 | ||
| 40 | Chris Johnson | Garland, Texas | 7 | 1472 | +72 | 210.29 | ||
| 41 | Michael Fagan | Greenlawn, N.Y. | 7 | 1469 | +69 | 209.86 | ||
| 42 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1467 | +67 | 209.57 | ||
| 42 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1467 | +67 | 209.57 | ||
| 44 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1453 | +53 | 207.57 | ||
| 45 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | 7 | 1451 | +51 | 207.29 | ||
| 46 | Ritchie Allen | Columbia, S.C | 7 | 1442 | +42 | 206.00 | ||
| 47 | Randy Weiss | Irmo, S.C. | 7 | 1440 | +40 | 205.71 | ||
| 48 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7 | 1436 | +36 | 205.14 | ||
| 49 | Ray Edwards | Middle Island, N.Y. | 7 | 1433 | +33 | 204.71 | ||
| 50 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1431 | +31 | 204.43 | ||
| 51 | David Traber | Hebron, Ill. | 7 | 1427 | +27 | 203.86 | ||
| 52 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1423 | +23 | 203.29 | ||
| 53 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | 7 | 1421 | +21 | 203.00 | ||
| 54 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | 7 | 1414 | +14 | 202.00 | ||
| 55 | Jim Tomek Jr | Camp Hill, Pa. | 7 | 1407 | +7 | 201.00 | ||
| 56 | Jim Pratt | Glendale, Ariz. | 7 | 1406 | +6 | 200.86 | ||
| 57 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1404 | +4 | 200.57 | ||
| 58 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1403 | +3 | 200.43 | ||
| 59 | Shawn Lee* | Centennial, Colo. | 7 | 1398 | -2 | 199.71 | ||
| 60 | Mike DeVaney | Temecula | 7 | 1380 | -20 | 197.14 | ||
| 61 | Henry Gonzalez | Colorado Springs, Colo. | 7 | 1374 | -26 | 196.29 | ||
| 62 | Ben Laughlin | Maricopa, Ariz. | 7 | 1330 | -70 | 190.00 | ||
| 63 | Michael Haugen Jr | Cave Creek, Ariz. | 7 | 1327 | -73 | 189.57 | ||
| 64 | Tore Torgersen | Norway | 7 | 1295 | -105 | 185.00 |
(* = Non-Member Bowler)