PBA GEICO Open
Tournament Qualifying Round
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Ken Abner | Cincinnati | 9 | 1977 | +177 | 219.67 | ||
| 2 | Shawn Evans | Satellite Beach, Fla. | 9 | 1963 | +163 | 218.11 | ||
| 3 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 9 | 1956 | +156 | 217.33 | ||
| 4 | Randy Pedersen | Clermont, Fla. | 9 | 1932 | +132 | 214.67 | ||
| 5 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 9 | 1929 | +129 | 214.33 | ||
| 6 | Mathew Jones* | Phoenix | 9 | 1914 | +114 | 212.67 | ||
| 7 | Tim Mack | Garfield, N.J. | 9 | 1902 | +102 | 211.33 | ||
| 8 | Skip Sansone* | Tucson, Ariz. | 9 | 1901 | +101 | 211.22 | ||
| 9 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 9 | 1874 | +74 | 208.22 | ||
| 10 | Ron Simonis | Mesa, Ariz. | 9 | 1863 | +63 | 207.00 | ||
| 11 | Dave Wodka | Las Vegas | 9 | 1850 | +50 | 205.56 | ||
| 12 | Michael Tountas | Tucson, Ariz. | 9 | 1849 | +49 | 205.44 | ||
| 13 | Andrew Cain* | Scottsdale, Ariz. | 9 | 1825 | +25 | 202.78 | ||
| 13 | Jason Moll | Mesa, Ariz. | 9 | 1825 | +25 | 202.78 | ||
| 15 | Lyle Barnard* | Chandler, Ariz. | 9 | 1813 | +13 | 201.44 | ||
| 16 | David Leverage | Peoria, Ariz. | 9 | 1812 | +12 | 201.33 | ||
| 17 | Mark Scroggins | Amarillo, Texas | 9 | 1806 | +6 | 200.67 | ||
| 18 | Robbie PattersonI II* | Tempe, Ariz. | 9 | 1805 | +5 | 200.56 | ||
| 19 | David Luethy | Glendale, Ariz. | 9 | 1800 | 0 | 200.00 | ||
| 20 | Larry Hoffman* | Fountain Hills, Ariz. | 9 | 1799 | -1 | 199.89 | ||
| 21 | Warren Eales* | Phoenix | 9 | 1787 | -13 | 198.56 | ||
| 22 | Mike Mineman | Belleville, Ill. | 9 | 1784 | -16 | 198.22 | ||
| 23 | Michael Friedrichs | Glendale, Ariz. | 9 | 1776 | -24 | 197.33 | ||
| 24 | Shawn Finch* | Tempe, Ariz. | 9 | 1757 | -43 | 195.22 | ||
| 25 | Barry Gilitiuk JR | Phoenix | 9 | 1749 | -51 | 194.33 | ||
| 26 | Aaron Brandt* | Avondale, Ariz. | 9 | 1744 | -56 | 193.78 | ||
| 27 | David Rathert | Cottonwood, Ariz. | 9 | 1738 | -62 | 193.11 | ||
| 28 | Brett Cooper | Aurora, Colo. | 9 | 1726 | -74 | 191.78 | ||
| 29 | Richard Mixey | Litchfield Park, Ariz. | 9 | 1725 | -75 | 191.67 | ||
| 29 | Chris Klerk* | Chandler, Ariz. | 9 | 1725 | -75 | 191.67 | ||
| 31 | Jason Tehee | Fresno, Calif. | 9 | 1724 | -76 | 191.56 | ||
| 32 | Regis Blane | Maricopa, Ariz. | 9 | 1720 | -80 | 191.11 | ||
| 33 | Chris Oakes | Lakewood, Calif. | 9 | 1718 | -82 | 190.89 | ||
| 34 | Tyson Branagan* | Tempe, Ariz. | 9 | 1716 | -84 | 190.67 | ||
| 35 | Mike Calderon* | Phoenix, Ariz. | 9 | 1713 | -87 | 190.33 | ||
| 36 | Ben Dewberry* | Mesa, Ariz. | 9 | 1707 | -93 | 189.67 | ||
| 37 | Jason Craigen* | Mesa, Ariz. | 9 | 1694 | -106 | 188.22 | ||
| 38 | James Schwichtenberg | Peoria, Ariz. | 9 | 1688 | -112 | 187.56 | ||
| 39 | Cedrick Bell | Scottsdale, Ariz. | 9 | 1680 | -120 | 186.67 | ||
| 39 | Larry Frazier* | Phoenix | 9 | 1680 | -120 | 186.67 | ||
| 41 | Kurt Gries | Gilbert, Ariz. | 9 | 1675 | -125 | 186.11 | ||
| 42 | Tom Morga SR | Chandler, Ariz. | 9 | 1671 | -129 | 185.67 | ||
| 42 | Hector Lopez* | Mesa, Ariz. | 9 | 1671 | -129 | 185.67 | ||
| 44 | Tim Bonneville* | Mesa, Ariz. | 9 | 1667 | -133 | 185.22 | ||
| 45 | Joel Zimmerman* | Mesa, Ariz. | 9 | 1664 | -136 | 184.89 | ||
| 46 | Karl Simonis* | Mesa, Ariz. | 9 | 1656 | -144 | 184.00 | ||
| 47 | Reny Alkonga* | Gilbert, Ariz. | 9 | 1646 | -154 | 182.89 | ||
| 48 | Brian VanGordon | Surprise, Ariz. | 9 | 1643 | -157 | 182.56 | ||
| 49 | Matt Villegas | Phoenix | 9 | 1639 | -161 | 182.11 | ||
| 50 | Timothy Sawyer* | Merrimack, N.H. | 9 | 1633 | -167 | 181.44 | ||
| 51 | Gregory Gingrich | Landsdale | 9 | 1630 | -170 | 181.11 | ||
| 52 | John Dupper | Sahuarita, Ariz. | 9 | 1629 | -171 | 181.00 | ||
| 53 | Melvin Terechenok | Chandler, Ariz. | 9 | 1623 | -177 | 180.33 | ||
| 54 | Damon LaBlue* | Mesa, Ariz. | 9 | 1622 | -178 | 180.22 | ||
| 55 | Joey McCullough* | Avondale, Ariz. | 9 | 1613 | -187 | 179.22 | ||
| 56 | Clay Fritz* | Mesa, Ariz. | 9 | 1605 | -195 | 178.33 | ||
| 57 | EJ Edwards | Scottsdale, Ariz. | 9 | 1595 | -205 | 177.22 | ||
| 58 | Lee Dupper* | Tucson, Ariz. | 9 | 1577 | -223 | 175.22 | ||
| 59 | Gregory Smith* | Costa Mesa, Calif. | 9 | 1550 | -250 | 172.22 | ||
| 60 | Allen Werkmeister* | Gilbert, Ariz. | 9 | 1489 | -311 | 165.44 | ||
| 61 | Robert Rogers* | Shelbyville, Ind. | 9 | 1445 | -355 | 160.56 |
(* = Non-Member Bowler)