PBA Orange County Classic presented by Storm
Round 1 Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Dave Wodka | Las Vegas | 9 | 2050 | +250 | 227.78 | ||
| 2 | Tim Mack | Garfield, N.J. | 9 | 2036 | +236 | 226.22 | ||
| 3 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 9 | 2007 | +207 | 223.00 | ||
| 4 | Dale Eagle | Tavares, Fla. | 9 | 1959 | +159 | 217.67 | ||
| 5 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 9 | 1946 | +146 | 216.22 | ||
| 6 | Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | 9 | 1939 | +139 | 215.44 | ||
| 7 | Jason Tehee | Fresno, Calif. | 9 | 1930 | +130 | 214.44 | ||
| 8 | Jason Hoppe | Long Beach, Calif. | 9 | 1928 | +128 | 214.22 | ||
| 9 | Leonard Ruiz Jr* | Diamond Bar, Calif | 9 | 1917 | +117 | 213.00 | ||
| 10 | Vayle Floria* | Long Beach, Calif. | 9 | 1912 | +112 | 212.44 | ||
| 11 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 9 | 1909 | +109 | 212.11 | ||
| 12 | Nick Smith | Canyon Country, Calif. | 9 | 1908 | +108 | 212.00 | ||
| 13 | Ken Abner | Cincinnati | 9 | 1907 | +107 | 211.89 | ||
| 14 | Dave Arnold | Dublin, Calif | 9 | 1904 | +104 | 211.56 | ||
| 15 | Ricky Corona | Yorba Linda, Calif. | 9 | 1890 | +90 | 210.00 | ||
| 16 | Bob Edwards | Lancaster, Calif. | 9 | 1878 | +78 | 208.67 | ||
| 17 | Bryan Alpert | Northridge, Calif. | 9 | 1876 | +76 | 208.44 | ||
| 18 | Darron Peters | Murrieta, Calif. | 9 | 1860 | +60 | 206.67 | ||
| 19 | William Wilson | Yorba Linda, Calif. | 9 | 1852 | +52 | 205.78 | ||
| 20 | Chris Oakes | Lakewood, Calif. | 9 | 1843 | +43 | 204.78 | ||
| 21 | Scott Smith* | Lakewood, Calif. | 9 | 1837 | +37 | 204.11 | ||
| 22 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | 9 | 1835 | +35 | 203.89 | ||
| 23 | Mike Mineman | Belleville, Ill. | 9 | 1829 | +29 | 203.22 | ||
| 24 | Tennelle Milligan* | Costa Mesa, Calif. | 9 | 1825 | +25 | 202.78 | ||
| 25 | Ray Cobb | Highland, Calif. | 9 | 1819 | +19 | 202.11 | ||
| 26 | Jeff Lindenmuth* | Orange, Calif. | 9 | 1818 | +18 | 202.00 | ||
| 27 | Allen Freeman | Murrieta, Calif. | 9 | 1806 | +6 | 200.67 | ||
| 28 | Evan Tolson* | Apple Valley, Calif. | 9 | 1784 | -16 | 198.22 | ||
| 29 | Rick Meneley | Santa Maria, Calif. | 9 | 1783 | -17 | 198.11 | ||
| 30 | James Hall* | El Cajon, Calif. | 9 | 1778 | -22 | 197.56 | ||
| 31 | Steve Schroeder | Cypress, Calif. | 9 | 1777 | -23 | 197.44 | ||
| 31 | Bill Machin | Simi Valley, Calif. | 9 | 1777 | -23 | 197.44 | ||
| 33 | Rick Soto | Simi Valley, Calif. | 9 | 1775 | -25 | 197.22 | ||
| 34 | Brian Menini | Brookfield, Mo. | 9 | 1765 | -35 | 196.11 | ||
| 34 | Jeff Hickenbottom | Brea, Calif. | 9 | 1765 | -35 | 196.11 | ||
| 36 | Paul Varela* | Carson, Calif. | 9 | 1761 | -39 | 195.67 | ||
| 37 | Brian Cooper | Visalia, Calif. | 9 | 1733 | -67 | 192.56 | ||
| 38 | Bob Markiewicz | San Diego | 9 | 1720 | -80 | 191.11 | ||
| 39 | Brian Maurer* | Corona, Calif. | 9 | 1714 | -86 | 190.44 | ||
| 40 | Joel Ricketts | Hemet, Calif. | 9 | 1709 | -91 | 189.89 | ||
| 41 | Chad Gonzalez* | 9 | 1707 | -93 | 189.67 | |||
| 42 | Gary Duran | Moor Park, Calif. | 9 | 1702 | -98 | 189.11 | ||
| 43 | Cliff Yates JR | La Verne, Calif. | 9 | 1699 | -101 | 188.78 | ||
| 44 | Michael Foster* | Riverside, Calif. | 9 | 1695 | -105 | 188.33 | ||
| 45 | Charles Willison* | Woodland Hills, Calif. | 9 | 1691 | -109 | 187.89 | ||
| 46 | Russ Keith | San Jose, Calif. | 9 | 1689 | -111 | 187.67 | ||
| 47 | Bong Hwang | 9 | 1676 | -124 | 186.22 | |||
| 48 | George Abrahamsen | Laguna Beach, Calif. | 9 | 1670 | -130 | 185.56 | ||
| 49 | Jim Kelley* | Chula Vista, Calif. | 9 | 1668 | -132 | 185.33 | ||
| 50 | Syd Magargal | LaJolla, Calif. | 9 | 1667 | -133 | 185.22 | ||
| 51 | Jason Buenviaje | Ontario, Calif. | 9 | 1664 | -136 | 184.89 | ||
| 52 | Lawrence Pena* | West Covina, Calif. | 9 | 1651 | -149 | 183.44 | ||
| 53 | Rich Maldonado* | Orange, Calif. | 9 | 1638 | -162 | 182.00 | ||
| 54 | Mike DeGrazio* | Orange County, Calif. | 9 | 1625 | -175 | 180.56 | ||
| 55 | Kenneth Maxey Jr | La Habra, Calif. | 9 | 1604 | -196 | 178.22 | ||
| 56 | Jason Wilt* | San Diego, Calif. | 9 | 1592 | -208 | 176.89 | ||
| 57 | Frank Pillarella* | Orange County, Calif. | 9 | 1575 | -225 | 175.00 | ||
| 57 | Javier Hernandez | South Gate, Calif. | 9 | 1575 | -225 | 175.00 | ||
| 59 | Ray Black | Alta Loma, Calif. | 9 | 1568 | -232 | 174.22 | ||
| 60 | Gregory Gingrich | Landsdale | 9 | 1553 | -247 | 172.56 | ||
| 61 | Jason Nelson* | Garden Grove, Calif. | 9 | 1525 | -275 | 169.44 | ||
| 62 | Brian Mounts* | San Diego, Calif. | 9 | 1491 | -309 | 165.67 | ||
| 63 | James Carmack | Rialto, Calif. | 9 | 1482 | -318 | 164.67 | ||
| 64 | Demetrius Cash* | Monrovia, Calif. | 9 | 1457 | -343 | 161.89 | ||
| 65 | James Cox* | Long Beach, Calif. | 6 | 1053 | -147 | 175.50 | ||
| 66 | Shawn Evans | Satellite Beach, Fla. | 4 | 689 | -111 | 172.25 | ||
| 67 | Randy Pedersen | Clermont, Fla. | 3 | 562 | -38 | 187.33 |
(* = Non-Member Bowler)