PBA Earl Anthony Medford Classic
Round 1 Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 9 | 1998 | +198 | 222.00 | ||
| 2 | Shawn Evans | Satellite Beach, Fla. | 9 | 1960 | +160 | 217.78 | ||
| 3 | Randy Pedersen | Clermont, Fla. | 9 | 1938 | +138 | 215.33 | ||
| 4 | Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | 9 | 1923 | +123 | 213.67 | ||
| 5 | Tim Mack | Garfield, N.J. | 9 | 1908 | +108 | 212.00 | ||
| 6 | Bob Davidson | Seattle | 9 | 1906 | +106 | 211.78 | ||
| 7 | Rudy Kasimakis | Tupelo, Miss. | 9 | 1868 | +68 | 207.56 | ||
| 8 | Shawn Copeland* | Milwaukie, Ore. | 9 | 1864 | +64 | 207.11 | ||
| 9 | Mike Mineman | Belleville, Ill. | 9 | 1862 | +62 | 206.89 | ||
| 10 | Charles Eilenberger* | Central Point, Ore. | 9 | 1843 | +43 | 204.78 | ||
| 11 | Steve Mead | Ashland, Ore. | 9 | 1835 | +35 | 203.89 | ||
| 12 | Jerome Lee* | 9 | 1770 | -30 | 196.67 | |||
| 13 | Kevin Mitchell | Tulsa, Okla. | 9 | 1756 | -44 | 195.11 | ||
| 14 | Greg Newtson | Klamath Falls, Ore. | 9 | 1738 | -62 | 193.11 | ||
| 15 | Kevin Henley* | Medford, Ore. | 9 | 1713 | -87 | 190.33 | ||
| 16 | Tyler Jensen | Wheat Ridge, Colo. | 9 | 1655 | -145 | 183.89 | ||
| 17 | Jason Bieghler | Medford, Ore. | 9 | 1642 | -158 | 182.44 | ||
| 18 | Jeffrey Dreier | Roseburg, Ore. | 9 | 1637 | -163 | 181.89 | ||
| 19 | Ron Wilkins | Grants Pass, Ore. | 9 | 1628 | -172 | 180.89 | ||
| 20 | Guy Sutherlin* | 9 | 1627 | -173 | 180.78 | |||
| 21 | Dane Terpone | Silverdale, Wash. | 9 | 1623 | -177 | 180.33 | ||
| 22 | Andy Magerle* | Medford, Ore. | 9 | 1620 | -180 | 180.00 | ||
| 23 | Russ Keith | San Jose, Calif. | 9 | 1617 | -183 | 179.67 | ||
| 24 | Jason McCleary* | Central Point, Ore. | 9 | 1585 | -215 | 176.11 | ||
| 25 | Gregory Gingrich | Landsdale | 9 | 1571 | -229 | 174.56 | ||
| 26 | Tracy Teeters | Salem, Ore. | 9 | 1567 | -233 | 174.11 | ||
| 27 | Matt Eilenberger* | Central Point, Ore. | 9 | 1566 | -234 | 174.00 | ||
| 28 | Aaron Bennett* | Yreka, Calif. | 9 | 1423 | -377 | 158.11 |
(* = Non-Member Bowler)