United States Bowling Congress Masters
Qualifying Round 3For current round results visit bowl.com.
( All Squads Squad A Squad B Squad C )
| Pos | Name ▼ | Hometown | Squad | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 66 | Carl Zbranak* | Beachwood, N.J. | B | 15 | 990 | 3010 | +10 | 200.67 |
| 57 | Greg Young* | Viera, Fla. | B | 15 | 1024 | 3039 | +39 | 202.60 |
| 123 | Ryan Wyandt* | West Lawn, Pa. | B | 15 | 816 | 2768 | -232 | 184.53 |
| 38 | Danny Wiseman | Baltimore | B | 15 | 966 | 3105 | +105 | 207.00 |
| 105 | Aaron Williams | Pennsauken, N.J. | B | 15 | 915 | 2844 | -156 | 189.60 |
| 98 | Chris Williams* | North Las Vegas, Nev. | B | 15 | 944 | 2902 | -98 | 193.47 |
| 39 | Zachary Wilkins* | Canada | B | 15 | 999 | 3101 | +101 | 206.73 |
| 138 | Clifford (Phoenix) White | Great Mills, Md. | B | 15 | 852 | 2624 | -376 | 174.93 |
| 121 | John Wenman* | Middletown, Md. | B | 15 | 908 | 2774 | -226 | 184.93 |
| 34 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | B | 15 | 1077 | 3116 | +116 | 207.73 |
| 1 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | B | 15 | 1154 | 3498 | +498 | 233.20 |
| 113 | Justin Warhol | Sound Beach, N.Y. | B | 15 | 874 | 2794 | -206 | 186.27 |
| 97 | Brian Waliczek* | Birch Run, Mich. | B | 15 | 919 | 2907 | -93 | 193.80 |
| 55 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | B | 15 | 977 | 3046 | +46 | 203.07 |
| 85 | Sammy Ventura | Syracuse, N.Y. | B | 15 | 878 | 2933 | -67 | 195.53 |
| 131 | Cody Vaughn* | Arvada, Colo. | B | 15 | 925 | 2710 | -290 | 180.67 |
| 11 | Jon VanHees | Charlestown, R.I. | B | 15 | 1063 | 3326 | +326 | 221.73 |
| 14 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | B | 15 | 1041 | 3251 | +251 | 216.73 |
| 17 | Eddie VanDaniker Jr. | Chatsworth, Calif. | B | 15 | 1041 | 3224 | +224 | 214.93 |
| 31 | Brian Valenta | Lockport, Ill. | B | 15 | 972 | 3151 | +151 | 210.07 |
| 71 | Anthony Trethewey* | Lexington, Ky. | B | 15 | 1102 | 2992 | -8 | 199.47 |
| 28 | Rusty Thomsen | Morgan, N.J. | B | 15 | 1074 | 3157 | +157 | 210.47 |
| 125 | Frank Szabo* | Lawrenceville, Ga. | B | 15 | 953 | 2743 | -257 | 182.87 |
| 57 | Mark Sullivan* | Indianapolis | B | 15 | 1027 | 3039 | +39 | 202.60 |
| 7 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | B | 15 | 1058 | 3356 | +356 | 223.73 |
| 88 | Duane Steinmetz* | Evans, Colo. | B | 15 | 1005 | 2924 | -76 | 194.93 |
| 129 | Rob Sperling* | Livingston, N.J. | B | 15 | 942 | 2721 | -279 | 181.40 |
| 27 | Ronnie Sparks Jr.* | Ecorse, Mich. | B | 15 | 1107 | 3160 | +160 | 210.67 |
| 140 | Michael Smith* | Howell, N.J. | B | 15 | 828 | 2614 | -386 | 174.27 |
| 56 | Paul Smith* | Clinton, Conn. | B | 15 | 1101 | 3041 | +41 | 202.73 |
| 31 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | B | 15 | 1045 | 3151 | +151 | 210.07 |
| 146 | Bruce Smallacombe* | Jermyn, Pa. | B | 15 | 884 | 2533 | -467 | 168.87 |
| 144 | Zach Simon* | Scottsdale, Ariz. | B | 15 | 802 | 2581 | -419 | 172.07 |
| 118 | Dave Shampaner* | East Brunswick, N.J. | B | 15 | 985 | 2784 | -216 | 185.60 |
| 62 | Joe Scianna* | Oakdale, N.J. | B | 15 | 939 | 3035 | +35 | 202.33 |
| 112 | Josh Schneidman* | Bay Shore, N.Y. | B | 15 | 846 | 2804 | -196 | 186.93 |
| 91 | Ricky Schissler | Henderson, Colo. | B | 15 | 868 | 2918 | -82 | 194.53 |
| 85 | Woody Ross II* | Warner Robins, Ga. | B | 15 | 876 | 2933 | -67 | 195.53 |
| 48 | Brian Robinson | Morgantown, W.Va. | B | 15 | 997 | 3073 | +73 | 204.87 |
| 109 | Brandon Robertson* | Spotswood, N.J. | B | 15 | 885 | 2810 | -190 | 187.33 |
| 134 | Emmanuel Rigas* | Sarasota, Fla. | B | 15 | 917 | 2674 | -326 | 178.27 |
| 67 | Tony Reynaud* | Harwinton, Conn. | B | 15 | 962 | 3009 | +9 | 200.60 |
| 6 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | B | 15 | 991 | 3372 | +372 | 224.80 |
| 148 | Alex Quesada | Brooklyn, N.Y. | B | 15 | 874 | 2512 | -488 | 167.47 |
| 136 | Rich Poznanski* | Union, N.J. | B | 15 | 832 | 2657 | -343 | 177.13 |
| 59 | Wayne Porr* | Sinking Springs, Pa. | B | 15 | 1075 | 3038 | +38 | 202.53 |
| 24 | R.J. Pollard* | Versailles, Ind. | B | 15 | 1095 | 3177 | +177 | 211.80 |
| 88 | Leon Platt | Summerville, S.C. | B | 15 | 922 | 2924 | -76 | 194.93 |
| 51 | John Petraglia | Jackson, N.J. | B | 15 | 968 | 3056 | +56 | 203.73 |
| 127 | David Pelkey* | Burke, N.Y. | B | 15 | 827 | 2729 | -271 | 181.93 |
| 42 | Stephen Pavlinko Jr. | Sewell, N.J. | B | 15 | 992 | 3094 | +94 | 206.27 |
| 43 | Williams Pautz* | LeSueur, Minn. | B | 15 | 1027 | 3093 | +93 | 206.20 |
| 65 | Martin Paulsson* | Sweden | B | 15 | 1066 | 3016 | +16 | 201.07 |
| 77 | Ron Papp* | Bordentown, N.J. | B | 15 | 1033 | 2954 | -46 | 196.93 |
| 3 | Osku Palermaa | Finland | B | 15 | 1041 | 3417 | +417 | 227.80 |
| 75 | Matthew Paine* | Richfield, Minn. | B | 15 | 949 | 2958 | -42 | 197.20 |
| 114 | Noel Pabilonia | Jersey City, N.J. | B | 15 | 927 | 2791 | -209 | 186.07 |
| 102 | Greg Ostrander | Freehold, N.J. | B | 15 | 860 | 2866 | -134 | 191.07 |
| 107 | Michael Norris | Melvindale, Mich. | B | 15 | 839 | 2836 | -164 | 189.07 |
| 80 | Allen Nichols* | Loganville, Ga. | B | 15 | 914 | 2945 | -55 | 196.33 |
| 8 | Scott Newell | Deland, Fla. | B | 15 | 1076 | 3353 | +353 | 223.53 |
| 93 | Joseph Nawn* | Upper Darby, Pa. | B | 15 | 984 | 2916 | -84 | 194.40 |
| 78 | Michael Murtha* | West Des Moines, Iowa | B | 15 | 996 | 2952 | -48 | 196.80 |
| 137 | Raphael Morin* | Canada | B | 15 | 975 | 2628 | -372 | 175.20 |
| 54 | Paul Moor | England | B | 15 | 1020 | 3049 | +49 | 203.27 |
| 73 | Brad Miller | St. Charles, Mo. | B | 15 | 962 | 2975 | -25 | 198.33 |
| 5 | Matt McNiel* | Prior Lake, Minn. | B | 15 | 1138 | 3376 | +376 | 225.07 |
| 49 | David McGowan* | Ringgold, Ga. | B | 15 | 1066 | 3067 | +67 | 204.47 |
| 67 | Mike McDonnell | Chesterfield, Va. | B | 15 | 956 | 3009 | +9 | 200.60 |
| 80 | Garret Maxey* | Greeley, Colo. | B | 15 | 970 | 2945 | -55 | 196.33 |
| 22 | Gerald Marrs* | Huntley, Ill. | B | 15 | 1080 | 3185 | +185 | 212.33 |
| 16 | Michael Markis | Tafton, Pa. | B | 15 | 1070 | 3229 | +229 | 215.27 |
| 110 | Kevin Magnan* | Canada | B | 15 | 881 | 2809 | -191 | 187.27 |
| 115 | Fran Luzzi | Port Jervis, N.Y. | B | 15 | 925 | 2790 | -210 | 186.00 |
| 124 | Michael LoBianco | Brick, N.J. | B | 15 | 861 | 2756 | -244 | 183.73 |
| 21 | Troy Lint* | Leola, Pa. | B | 15 | 999 | 3192 | +192 | 212.80 |
| 149 | Ric Licardo* | Ft. Belvoir, Va. | B | 15 | 893 | 2494 | -506 | 166.27 |
| 130 | Darian LeMay* | East Brunswick, N.J. | B | 15 | 891 | 2715 | -285 | 181.00 |
| 2 | Brian LeClair | Albany, N.Y. | B | 15 | 1177 | 3450 | +450 | 230.00 |
| 12 | Martin Larsen | Sweden | B | 15 | 1062 | 3295 | +295 | 219.67 |
| 96 | Keith Laing | Los Angeles | B | 15 | 949 | 2911 | -89 | 194.07 |
| 47 | Kevin Kullman* | Tinley Park, Ill. | B | 15 | 976 | 3075 | +75 | 205.00 |
| 19 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | B | 15 | 999 | 3210 | +210 | 214.00 |
| 95 | Joe Krajkovich* | North Brunswick, N.J. | B | 15 | 912 | 2912 | -88 | 194.13 |
| 84 | Nick Kokenos | St. Clair Shores, Mich. | B | 15 | 940 | 2934 | -66 | 195.60 |
| 40 | Kris Koeltzow | Wheat Ridge, Colo. | B | 15 | 1107 | 3097 | +97 | 206.47 |
| 126 | Adam Kirtley* | Apopka, Fla. | B | 15 | 846 | 2735 | -265 | 182.33 |
| 60 | David Kipperman* | Rocky Hill, Conn. | B | 15 | 1030 | 3036 | +36 | 202.40 |
| 36 | Kyle King* | Glendale, Ariz. | B | 15 | 954 | 3106 | +106 | 207.07 |
| 152 | Rich Kaluzny* | Parlin, N.J. | B | 15 | 831 | 2461 | -539 | 164.07 |
| 25 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | 15 | 1012 | 3172 | +172 | 211.47 |
| 43 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | B | 15 | 1080 | 3093 | +93 | 206.20 |
| 82 | Ronnie Horton | Christiansburg, Va. | B | 15 | 896 | 2944 | -56 | 196.27 |
| 119 | Brandon Hinderer | York, Pa. | B | 15 | 958 | 2781 | -219 | 185.40 |
| 52 | Brian Himmler | Cincinnati | B | 15 | 1050 | 3055 | +55 | 203.67 |
| 116 | Charles Hayslett III* | Apple Valley, Minn. | B | 15 | 842 | 2786 | -214 | 185.73 |
| 35 | Stephen Hardy* | Raymond, N.H. | B | 15 | 1109 | 3108 | +108 | 207.20 |
| 76 | Scott Halvarson* | Lakewood, Wash. | B | 15 | 948 | 2957 | -43 | 197.13 |
| 145 | Lee Groscost* | Mentor, Ohio | B | 15 | 919 | 2547 | -453 | 169.80 |
| 45 | Aaron Groendyk | Grandville, Mich. | B | 15 | 996 | 3082 | +82 | 205.47 |
| 127 | Robert Greene | Oxford, Conn. | B | 15 | 925 | 2729 | -271 | 181.93 |
| 100 | Kenneth Gray* | North East, Md. | B | 15 | 930 | 2889 | -111 | 192.60 |
| 74 | Andrew Graff | Las Vegas | B | 15 | 1007 | 2959 | -41 | 197.27 |
| 69 | Rob Gotterbarn Jr.* | Garden City South, N.Y. | B | 15 | 1005 | 3007 | +7 | 200.47 |
| 92 | Timothy Gillick* | Milford, Conn. | B | 15 | 1001 | 2917 | -83 | 194.47 |
| 104 | Robert Fusik III | East Windsor, N.J. | B | 15 | 965 | 2853 | -147 | 190.20 |
| 117 | Dan Furman* | Schenectady, N.Y. | B | 15 | 906 | 2785 | -215 | 185.67 |
| 149 | Steven Fred* | Williamstown, N.J. | B | 15 | 834 | 2494 | -506 | 166.27 |
| 153 | Joseph Ferrazzano* | Beaver Falls, Pa. | B | 15 | 767 | 2441 | -559 | 162.73 |
| 18 | Gary Faulkner | Norfolk, Va. | B | 15 | 1081 | 3215 | +215 | 214.33 |
| 132 | Ralph Ehrlich | N. Massapequa, N.Y. | B | 15 | 907 | 2688 | -312 | 179.20 |
| 10 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | B | 15 | 1044 | 3332 | +332 | 222.13 |
| 108 | Kamron Doyle* | Brentwood, Tenn. | B | 15 | 909 | 2816 | -184 | 187.73 |
| 111 | Chris DosSantos | Fairhaven, Mass. | B | 15 | 942 | 2807 | -193 | 187.13 |
| 141 | Patrick Donohoe Jr.* | Hampstead, N.H. | B | 15 | 908 | 2603 | -397 | 173.53 |
| 120 | Jeremy Domingo | Sewell, N.J. | B | 15 | 900 | 2775 | -225 | 185.00 |
| 36 | Mike Dias | Lafayette, Colo. | B | 15 | 890 | 3106 | +106 | 207.07 |
| 155 | Atef Darghali* | Warren, Mich. | B | 10 | 0 | 1463 | -537 | 146.30 |
| 151 | Domenico Curra | Mahopac, N.Y. | B | 15 | 728 | 2476 | -524 | 165.07 |
| 29 | Casey Creutz* | Jackson, N.J. | B | 15 | 1094 | 3153 | +153 | 210.20 |
| 41 | Bill Crane III | Mishawaka, Ind. | B | 15 | 981 | 3096 | +96 | 206.40 |
| 143 | Ercillo Costa* | Denver | B | 15 | 941 | 2582 | -418 | 172.13 |
| 70 | Quentin Collins* | Jamaica, N.Y. | B | 15 | 853 | 3000 | 0 | 200.00 |
| 33 | Thomas Coco* | Cortland Manor, N.Y. | B | 15 | 1101 | 3144 | +144 | 209.60 |
| 142 | Artavius Clark* | Oxen Hill, Md. | B | 15 | 925 | 2592 | -408 | 172.80 |
| 93 | Jason Ciszewsik* | Parlin, N.J. | B | 15 | 933 | 2916 | -84 | 194.40 |
| 4 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | B | 15 | 1095 | 3409 | +409 | 227.27 |
| 50 | Josh Chambliss* | Hanahan, S.C. | B | 15 | 1078 | 3061 | +61 | 204.07 |
| 103 | Fabrizio Cerutti* | Plainview, N.Y. | B | 15 | 849 | 2855 | -145 | 190.33 |
| 64 | Alex Cavagnaro | Massapequa, N.Y. | B | 15 | 950 | 3025 | +25 | 201.67 |
| 22 | Frankie Calca | Elmont, N.Y. | B | 15 | 1069 | 3185 | +185 | 212.33 |
| 139 | Robert Butler Jr.* | Staten Island, N.Y. | B | 15 | 913 | 2620 | -380 | 174.67 |
| 154 | Jonathan Burke* | Wappingers Falls, N.Y. | B | 10 | 0 | 1732 | -268 | 173.20 |
| 135 | Danny Buchman* | Maple Shade, N.J. | B | 15 | 887 | 2666 | -334 | 177.73 |
| 15 | John Brockland* | St. Charles, Mo. | B | 15 | 1150 | 3241 | +241 | 216.07 |
| 63 | Brian Boghosian* | Agawam, Mass. | B | 15 | 976 | 3032 | +32 | 202.13 |
| 60 | Joseph Bofrone* | Columbia, Md. | B | 15 | 1011 | 3036 | +36 | 202.40 |
| 9 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | B | 15 | 1088 | 3345 | +345 | 223.00 |
| 79 | Christopher Blackmore | Fairfax, Va. | B | 15 | 949 | 2947 | -53 | 196.47 |
| 101 | Joe Biscardi* | Wantagh, N.Y. | B | 15 | 930 | 2876 | -124 | 191.73 |
| 146 | Nicholas Biglasco* | Clark, N.J. | B | 15 | 730 | 2533 | -467 | 168.87 |
| 90 | Billy Bertuch III* | Yonkers, N.Y. | B | 15 | 1003 | 2919 | -81 | 194.60 |
| 72 | Marty Berke | Allentown, Pa. | B | 15 | 1012 | 2982 | -18 | 198.80 |
| 133 | Damar Been* | Eastchester, N.Y. | B | 15 | 945 | 2679 | -321 | 178.60 |
| 122 | Donald Beck* | Fishers Island, N.Y. | B | 15 | 807 | 2771 | -229 | 184.73 |
| 87 | Rick Banister* | Vandenburg, Calif. | B | 15 | 989 | 2930 | -70 | 195.33 |
| 83 | Drew Balta* | Swisher, Iowa | B | 15 | 920 | 2936 | -64 | 195.73 |
| 45 | Tom Baker | King, N.C. | B | 15 | 905 | 3082 | +82 | 205.47 |
| 52 | Steven Badovinac* | Parker, Colo. | B | 15 | 972 | 3055 | +55 | 203.67 |
| 106 | Darren Andretta | New Hyde Park, N.Y. | B | 15 | 897 | 2841 | -159 | 189.40 |
| 26 | Robert Andersson* | Sweden | B | 15 | 1012 | 3164 | +164 | 210.93 |
| 29 | Charles Anderson | Sloatsburg, N.Y. | B | 15 | 1002 | 3153 | +153 | 210.20 |
| 99 | Rodney Alston* | Philadelphia | B | 15 | 844 | 2901 | -99 | 193.40 |
| 20 | Dick Allen | Columbia, S.C. | B | 15 | 1027 | 3203 | +203 | 213.53 |
| 13 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | 15 | 1071 | 3262 | +262 | 217.47 |
(* = Non-Member Bowler)