United States Bowling Congress Masters
Qualifying Round 2( All Squads Squad A Squad B Squad C )
| Pos | Name | Hometown | Squad | Games | Block Pinfall ▲ | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 153 | Michael Gibbons* | Randolph, Mass. | A | 10 | 759 | 1647 | -353 | 164.70 |
| 151 | Joseph Caloger | Milford, Pa. | A | 10 | 785 | 1657 | -343 | 165.70 |
| 156 | Ricky LaRue* | Tuscaloosa, Ala. | A | 10 | 785 | 1515 | -485 | 151.50 |
| 154 | Shawn Tucker* | New Brunswick, N.J. | A | 10 | 796 | 1630 | -370 | 163.00 |
| 155 | Bill Kempton* | Cohasset, Mass. | A | 10 | 803 | 1547 | -453 | 154.70 |
| 150 | Collin Raineri* | Gilbertsville, Pa. | A | 10 | 808 | 1667 | -333 | 166.70 |
| 130 | Mike Gossman | Emmaus, Pa. | A | 10 | 823 | 1768 | -232 | 176.80 |
| 148 | Eric Laflam* | Milton, Vt. | A | 10 | 823 | 1689 | -311 | 168.90 |
| 129 | Michael Houtz | Myerstown, Pa. | A | 10 | 824 | 1773 | -227 | 177.30 |
| 143 | Steven Green | Brooklyn, N.Y. | A | 10 | 826 | 1724 | -276 | 172.40 |
| 134 | Tony Bennett* | Worcester, Mass. | A | 10 | 845 | 1761 | -239 | 176.10 |
| 142 | Benjamin Zakrocki* | Philadelphia | A | 10 | 852 | 1725 | -275 | 172.50 |
| 145 | Melissa Kammerer* | Staten Island, N.Y. | A | 10 | 852 | 1720 | -280 | 172.00 |
| 141 | Leon DeMasi* | Rose Valley, Pa. | A | 10 | 853 | 1728 | -272 | 172.80 |
| 114 | Robert Lint* | Johnstown, Pa. | A | 10 | 856 | 1832 | -168 | 183.20 |
| 146 | Michael Robey | Morrisville, Pa. | A | 10 | 856 | 1714 | -286 | 171.40 |
| 147 | Thomas Paisley Jr.* | Hazleton, Pa. | A | 10 | 862 | 1708 | -292 | 170.80 |
| 152 | Brian Horton* | Hastings on the Hudson, N.Y. | A | 10 | 866 | 1656 | -344 | 165.60 |
| 109 | Conan Mackey* | Oskaloosa, Iowa | A | 10 | 869 | 1839 | -161 | 183.90 |
| 140 | Greg Eskow* | Syosset, N.Y. | A | 10 | 870 | 1731 | -269 | 173.10 |
| 127 | David O'Sullivan | Sanford, Fla. | A | 10 | 872 | 1785 | -215 | 178.50 |
| 99 | Charles Bonis Jr.* | Port Chester, N.Y. | A | 10 | 876 | 1874 | -126 | 187.40 |
| 127 | Ed Cutter | Manassas Park, Va. | A | 10 | 876 | 1785 | -215 | 178.50 |
| 123 | Brandon Boyer* | Hudson Falls, N.Y. | A | 10 | 877 | 1789 | -211 | 178.90 |
| 120 | Gary Matten* | Westminster, Colo, | A | 10 | 879 | 1802 | -198 | 180.20 |
| 135 | Michael Dutkiewicz* | Nicholson, Pa. | A | 10 | 882 | 1757 | -243 | 175.70 |
| 126 | Ryan Ool* | Middletown, N.Y. | A | 10 | 883 | 1787 | -213 | 178.70 |
| 137 | John Barrett | Hazlet, N.J. | A | 10 | 884 | 1747 | -253 | 174.70 |
| 112 | Jason Smalling* | Bluff City, Tenn. | A | 10 | 885 | 1834 | -166 | 183.40 |
| 96 | Greg Rottengen | Washington, N.J. | A | 10 | 887 | 1891 | -109 | 189.10 |
| 136 | Matt Blackstone* | Hot Springs, Ark. | A | 10 | 888 | 1753 | -247 | 175.30 |
| 83 | Austin Boulds* | Wichita, Kan. | A | 10 | 893 | 1939 | -61 | 193.90 |
| 131 | Joseph Marinucci* | Gaithersburg, Md. | A | 10 | 894 | 1765 | -235 | 176.50 |
| 117 | Tyler Coplan* | Manchester, N.H. | A | 10 | 897 | 1811 | -189 | 181.10 |
| 119 | Matthew Carpenter* | Woonsocket, R.I. | A | 10 | 898 | 1806 | -194 | 180.60 |
| 98 | Philip Karwoski Sr.* | South Hadley, Mass. | A | 10 | 899 | 1881 | -119 | 188.10 |
| 116 | Steve Creech* | Corbin, Ky. | A | 10 | 901 | 1815 | -185 | 181.50 |
| 95 | Scott Falatovich | Hillsborough, N.J. | A | 10 | 902 | 1892 | -108 | 189.20 |
| 112 | Gary Smalling* | Johnson City, Tenn. | A | 10 | 902 | 1834 | -166 | 183.40 |
| 59 | Craig Auerbach | Sunrise, Fla. | A | 10 | 905 | 2004 | +4 | 200.40 |
| 107 | Mike Klosin* | Windham, N.H. | A | 10 | 908 | 1845 | -155 | 184.50 |
| 92 | Kenny Ryan* | Ocean, N.J. | A | 10 | 911 | 1901 | -99 | 190.10 |
| 57 | Brad Muri* | Billings, Mont. | A | 10 | 914 | 2006 | +6 | 200.60 |
| 118 | Michael Stevens* | Howell, N.J. | A | 10 | 914 | 1809 | -191 | 180.90 |
| 123 | Brian Sulzbach* | Levittown, N.Y. | A | 10 | 914 | 1789 | -211 | 178.90 |
| 67 | Tim Davidsson* | Sweden | A | 10 | 915 | 1975 | -25 | 197.50 |
| 76 | Chris Kramer* | Richlandtown, Pa. | A | 10 | 917 | 1959 | -41 | 195.90 |
| 85 | Dale Barshewski Jr.* | Keansburg, N.J. | A | 10 | 919 | 1923 | -77 | 192.30 |
| 139 | John Conroy | Mahopac, N.Y. | A | 10 | 919 | 1732 | -268 | 173.20 |
| 104 | Jonathan Sellers* | Stratford, Conn. | A | 10 | 921 | 1854 | -146 | 185.40 |
| 111 | Justin Bychkowski | Fairfield, Conn. | A | 10 | 923 | 1836 | -164 | 183.60 |
| 149 | Leo Mulligan* | Columbia, N.J. | A | 10 | 923 | 1685 | -315 | 168.50 |
| 103 | Richard Avery* | Simpsonville, S.C. | A | 10 | 926 | 1858 | -142 | 185.80 |
| 93 | Geoff Wetzler* | Tolland, Conn. | A | 10 | 929 | 1898 | -102 | 189.80 |
| 62 | Jeff Leaphart* | Columbia, S.C. | A | 10 | 932 | 1993 | -7 | 199.30 |
| 115 | Doug Scheidig | Royersford, Pa. | A | 10 | 933 | 1821 | -179 | 182.10 |
| 70 | Carl Kurilich* | Parma, Ohio | A | 10 | 935 | 1970 | -30 | 197.00 |
| 143 | Shawn Aiello | Hawthorne, N.J. | A | 10 | 935 | 1724 | -276 | 172.40 |
| 78 | Ray Edwards | Middle Island, N.Y. | A | 10 | 939 | 1953 | -47 | 195.30 |
| 121 | Bobby Benton* | Accident, Md. | A | 10 | 941 | 1797 | -203 | 179.70 |
| 106 | Monte Baker* | Bozeman, Mont. | A | 10 | 944 | 1852 | -148 | 185.20 |
| 79 | Sean McAuliffe* | Staten Island, N.Y. | A | 10 | 946 | 1952 | -48 | 195.20 |
| 81 | Ernest Lukacs Jr. | Manville, N.J. | A | 10 | 947 | 1946 | -54 | 194.60 |
| 97 | Steven Arehart | Chesapeake, Va. | A | 10 | 947 | 1887 | -113 | 188.70 |
| 110 | Craig Coplan* | Manchester, N.H. | A | 10 | 948 | 1837 | -163 | 183.70 |
| 28 | Anthony Pepe* | Jackson Heights, N.Y. | A | 10 | 949 | 2090 | +90 | 209.00 |
| 100 | David Shinn | West Columbia, S.C. | A | 10 | 949 | 1872 | -128 | 187.20 |
| 133 | Michael Vella | Coram, N.Y. | A | 10 | 949 | 1764 | -236 | 176.40 |
| 67 | Diandra Asbaty | Chicago | A | 10 | 950 | 1975 | -25 | 197.50 |
| 79 | Andrew Suscreba* | Clifton, N.J. | A | 10 | 951 | 1952 | -48 | 195.20 |
| 60 | Brian Gunn* | Chicago | A | 10 | 952 | 2002 | +2 | 200.20 |
| 101 | Kyle King* | Canton, S.D. | A | 10 | 954 | 1865 | -135 | 186.50 |
| 102 | Ken Yokobosky | Fredon, N.J. | A | 10 | 954 | 1864 | -136 | 186.40 |
| 53 | Matthew O'Grady | South Amboy, N.J. | A | 10 | 955 | 2012 | +12 | 201.20 |
| 86 | Ernest Lukacs | Manville, N.J. | A | 10 | 955 | 1921 | -79 | 192.10 |
| 71 | Miles Coplan* | Manchester, N.H. | A | 10 | 956 | 1967 | -33 | 196.70 |
| 87 | Clay Adams* | Carmel, N.Y. | A | 10 | 956 | 1918 | -82 | 191.80 |
| 104 | Hayward Marlow* | Bronx, N.Y. | A | 10 | 957 | 1854 | -146 | 185.40 |
| 107 | Pedro Agapito* | Monticello, N.Y. | A | 10 | 957 | 1845 | -155 | 184.50 |
| 123 | Brian Turschman* | Cary, Ill. | A | 10 | 957 | 1789 | -211 | 178.90 |
| 138 | Ken Karamichael* | New Brunswick, N.J. | A | 10 | 960 | 1745 | -255 | 174.50 |
| 131 | Troy Long* | Northumberland, Pa. | A | 10 | 961 | 1765 | -235 | 176.50 |
| 42 | Joe Novara* | Holtsville, N.Y. | A | 10 | 963 | 2040 | +40 | 204.00 |
| 88 | Chris Thornhill | Salisbury, Md. | A | 10 | 964 | 1914 | -86 | 191.40 |
| 72 | Andrew Stewart* | Galloway Twp., N.J. | A | 10 | 967 | 1965 | -35 | 196.50 |
| 89 | Darryl Carreon | Woodbridge, Va. | A | 10 | 971 | 1910 | -90 | 191.00 |
| 94 | Richard Salcedo* | Elmhurst, N.Y. | A | 10 | 978 | 1894 | -106 | 189.40 |
| 56 | Tommy Gollick | Oberlin, Pa. | A | 10 | 980 | 2007 | +7 | 200.70 |
| 54 | Michael Askins* | Gainesville, Ga. | A | 10 | 981 | 2011 | +11 | 201.10 |
| 35 | Hugh McGainey* | Baltimore | A | 10 | 982 | 2062 | +62 | 206.20 |
| 77 | Brian O'Mara* | Webster, N.Y. | A | 10 | 984 | 1956 | -44 | 195.60 |
| 34 | Bryan Goebel | Shawnee, Kan. | A | 10 | 986 | 2073 | +73 | 207.30 |
| 74 | Jim Emens Jr.* | Rochester, N.Y. | A | 10 | 987 | 1964 | -36 | 196.40 |
| 91 | Ryan Yelle* | South Easton, Mass. | A | 10 | 989 | 1905 | -95 | 190.50 |
| 21 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 10 | 991 | 2118 | +118 | 211.80 |
| 55 | Michael Calhoun* | Wyandotte, Mich. | A | 10 | 992 | 2009 | +9 | 200.90 |
| 37 | Eugene McCune | Munster, Ind. | A | 10 | 993 | 2057 | +57 | 205.70 |
| 25 | Steve Novak* | Bay City, Mich. | A | 10 | 994 | 2103 | +103 | 210.30 |
| 40 | Richard Holmes | Culpeper, Va. | A | 10 | 1000 | 2044 | +44 | 204.40 |
| 46 | Mike Fagan | Dallas | A | 10 | 1001 | 2034 | +34 | 203.40 |
| 33 | Jonathan Crowder* | Edison, N.J. | A | 10 | 1003 | 2074 | +74 | 207.40 |
| 37 | Robert Mockenhaupt | Rutherford, N.J. | A | 10 | 1003 | 2057 | +57 | 205.70 |
| 90 | Kevin Brophy | Oakhurst, N.J. | A | 10 | 1008 | 1906 | -94 | 190.60 |
| 15 | John Janawicz* | Winter Haven, Fla. | A | 10 | 1011 | 2161 | +161 | 216.10 |
| 48 | Tyson Branagan* | Bedford, Texas | A | 10 | 1012 | 2020 | +20 | 202.00 |
| 122 | Ryan Chall* | East Brunswick, N.J. | A | 10 | 1012 | 1795 | -205 | 179.50 |
| 35 | Jimmie Dillingham* | Bonney Lake, Wash. | A | 10 | 1013 | 2062 | +62 | 206.20 |
| 75 | Kelly Kulick | Union, N.J. | A | 10 | 1013 | 1962 | -38 | 196.20 |
| 81 | William Barlow | Edgewood, Md. | A | 10 | 1013 | 1946 | -54 | 194.60 |
| 66 | Craig Nidiffer | Trenton, Mich. | A | 10 | 1015 | 1978 | -22 | 197.80 |
| 20 | Jason Belmonte | Australia | A | 10 | 1021 | 2127 | +127 | 212.70 |
| 67 | Mike Dolan* | Fond du Lac, Wis. | A | 10 | 1026 | 1975 | -25 | 197.50 |
| 41 | Kyle Paxson* | Orlando, Fla. | A | 10 | 1027 | 2042 | +42 | 204.20 |
| 30 | Missy Parkin | Fullerton, Calif. | A | 10 | 1028 | 2083 | +83 | 208.30 |
| 48 | Mitch Sacks* | Jersey City, N.J. | A | 10 | 1031 | 2020 | +20 | 202.00 |
| 19 | Michael Machuga | Erie, Pa. | A | 10 | 1032 | 2143 | +143 | 214.30 |
| 26 | Mike Centrone* | Carmel, N.Y. | A | 10 | 1032 | 2096 | +96 | 209.60 |
| 47 | Humberto Vazquez | Mexico | A | 10 | 1032 | 2026 | +26 | 202.60 |
| 45 | Rob Hoffman | Freehold, N.J. | A | 10 | 1037 | 2035 | +35 | 203.50 |
| 58 | Matt Taylor | Knightdale, N.C. | A | 10 | 1037 | 2005 | +5 | 200.50 |
| 32 | Adam Chase | Seaford, N.Y. | A | 10 | 1038 | 2076 | +76 | 207.60 |
| 52 | Stephen Haas | Enola, Pa. | A | 10 | 1038 | 2013 | +13 | 201.30 |
| 48 | Sam Maccarone | Glassboro, N.J. | A | 10 | 1039 | 2020 | +20 | 202.00 |
| 2 | Rhino Page | Dade City, Fla. | A | 10 | 1040 | 2284 | +284 | 228.40 |
| 27 | Dom Barrett | England | A | 10 | 1040 | 2095 | +95 | 209.50 |
| 44 | Julio Cesar Blancas | Mexico | A | 10 | 1051 | 2039 | +39 | 203.90 |
| 63 | Frank Guccione | Castle Rock, Colo. | A | 10 | 1051 | 1989 | -11 | 198.90 |
| 65 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | A | 10 | 1052 | 1980 | -20 | 198.00 |
| 5 | Allen Rice II* | Salem, Ala. | A | 10 | 1054 | 2257 | +257 | 225.70 |
| 84 | Evan Nash | Kennewick, Wash. | A | 10 | 1055 | 1934 | -66 | 193.40 |
| 17 | Joe Costanzo* | Bethpage, N.Y. | A | 10 | 1056 | 2155 | +155 | 215.50 |
| 42 | Christopher Keane | New City, N.Y. | A | 10 | 1059 | 2040 | +40 | 204.00 |
| 14 | Brian Ziesig* | Levittown, N.Y. | A | 10 | 1061 | 2184 | +184 | 218.40 |
| 72 | Tony Ament* | Monroe, N.J. | A | 10 | 1062 | 1965 | -35 | 196.50 |
| 48 | Jim Wolcott* | Hendersonville, Tenn. | A | 10 | 1067 | 2020 | +20 | 202.00 |
| 6 | Mike Moore | Orlando, Fla. | A | 10 | 1070 | 2254 | +254 | 225.40 |
| 31 | Bill O'Neill | Langhorne, Pa. | A | 10 | 1070 | 2080 | +80 | 208.00 |
| 39 | Alejandro Reyna | Costa Rica | A | 10 | 1074 | 2045 | +45 | 204.50 |
| 13 | Tommy Dakouvanos | Belford, N.J. | A | 10 | 1075 | 2185 | +185 | 218.50 |
| 61 | Gary Faulkner Jr.* | Memphis, Tenn. | A | 10 | 1084 | 1998 | -2 | 199.80 |
| 15 | Stuart Williams | England | A | 10 | 1088 | 2161 | +161 | 216.10 |
| 10 | Walter McKnight* | Brick, N.J. | A | 10 | 1089 | 2206 | +206 | 220.60 |
| 12 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | A | 10 | 1089 | 2199 | +199 | 219.90 |
| 64 | Tim McAuliffe* | Staten Island, N.Y. | A | 10 | 1092 | 1986 | -14 | 198.60 |
| 24 | Jimmy Johnson* | Wilmington, Del. | A | 10 | 1095 | 2106 | +106 | 210.60 |
| 11 | Jeff Kubasak* | Staten Island, N.Y. | A | 10 | 1106 | 2201 | +201 | 220.10 |
| 23 | Jack Castellano* | Centereach, N.Y. | A | 10 | 1107 | 2114 | +114 | 211.40 |
| 8 | John Szczerbinski | North Tonawanda, N.Y. | A | 10 | 1108 | 2233 | +233 | 223.30 |
| 22 | Jeff Piroozshad* | Coral Springs, Fla. | A | 10 | 1118 | 2117 | +117 | 211.70 |
| 29 | Norm Duke | Clermont, Fla. | A | 10 | 1118 | 2088 | +88 | 208.80 |
| 4 | Scott Norton | Mission Viejo, Calif. | A | 10 | 1124 | 2260 | +260 | 226.00 |
| 18 | Ildemaro Ruiz | Venezuela | A | 10 | 1127 | 2151 | +151 | 215.10 |
| 9 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | A | 10 | 1143 | 2224 | +224 | 222.40 |
| 7 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | 10 | 1156 | 2244 | +244 | 224.40 |
| 1 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | A | 10 | 1188 | 2318 | +318 | 231.80 |
| 3 | Todd Book | Russells Point, Ohio | A | 10 | 1215 | 2262 | +262 | 226.20 |
(* = Non-Member Bowler)