PBA World Championship

Qualifying Round 2 (Viper)
After 32 qualifying games in Cheetah, Viper, Chameleon and Scorpion Championships, the top 24 bowlers will advance to PBA World Championship match play competition.

Click here to watch on XtraFrame.

View individual results for:
Alka Seltzer Plus Cold Cheetah Championship | WSOB Viper Championship | WSOB Chameleon Championship | Bowlers Journal PBA Scorpion Championship

( All Squads  Squad A Squad B )

Pos Name Hometown Squad Games Block Pinfall Total
Pinfall
+/-
200
Average
1 Sean Rash USA flag Montgomery, Ill. A 16 2035 3949 +749 246.81
2 Chris Loschetter USA flag Avon, Ohio B 16 1907 3933 +733 245.81
3 Wes Malott USA flag Pflugerville, Texas A 16 1906 3864 +664 241.50
4 Mike Wolfe USA flag New Albany, Ind. B 16 1838 3855 +655 240.94
5 Tommy Jones USA flag Simpsonville, S.C. A 16 1920 3839 +639 239.94
6 Craig Nidiffer USA flag Trenton, Mich. B 16 1914 3824 +624 239.00
6 Dan MacLelland Canada flag Canada A 16 1923 3824 +624 239.00
8 Mike Fagan USA flag Dallas A 16 1905 3809 +609 238.06
9 Dom Barrett England flag England A 16 1857 3792 +592 237.00
10 Brad Angelo USA flag Lockport, N.Y. B 16 1909 3777 +577 236.06
11 Ryan Shafer USA flag Horseheads, N.Y. A 16 1866 3763 +563 235.19
12 David Haynes USA flag Las Vegas B 16 1855 3762 +562 235.13
13 Osku Palermaa Finland flag Finland A 16 1879 3754 +554 234.63
14 Jason Belmonte Australia flag Australia B 16 1820 3747 +547 234.19
15 Joe Ciccone USA flag Buffalo, N.Y. B 16 1781 3745 +545 234.06
16 Bill O'Neill USA flag Langhorne, Pa. A 16 1800 3742 +542 233.88
17 Jeff Frankos USA flag Daly City, Calif. B 16 1861 3741 +541 233.81
18 Tom Hess USA flag Urbandale, Iowa A 16 1839 3737 +537 233.56
19 Michael Machuga USA flag Erie, Pa. B 16 1759 3730 +530 233.13
20 Scott Norton USA flag Costa Mesa, Calif. B 16 1943 3728 +528 233.00
21 Ryan Ciminelli USA flag Cheektowaga, N.Y. B 16 1721 3723 +523 232.69
22 Johan Hellden Sweden flag Sweden B 16 1786 3721 +521 232.56
23 Mike Scroggins USA flag Amarillo, Texas B 16 1861 3707 +507 231.69
24 Stuart Williams England flag England B 16 1774 3706 +506 231.63
25 Craig LeMond USA flag Jasper, Ind. B 16 1844 3689 +489 230.56
26 Paul Koehler USA flag Stuart, Fla. A 16 1778 3688 +488 230.50
27 Ronnie Russell USA flag Marion, Ind. B 16 1831 3687 +487 230.44
28 Mika Koivuniemi Finland flag Finland B 16 1880 3682 +482 230.13
29 Lee Vanderhoef USA flag Greenville, S.C. A 16 1716 3677 +477 229.81
30 Parker Bohn III USA flag Jackson, N.J. B 16 1770 3674 +474 229.63
31 Hugh Miller USA flag Mercer Island, Wash. A 16 1726 3672 +472 229.50
32 Josh Blanchard USA flag Gilbert, Ariz. A 16 1712 3668 +468 229.25
33 PJ Haggerty USA flag Roseville, Calif. A 16 1704 3665 +465 229.06
34 Randy Weiss USA flag Columbia, S.C. B 16 1739 3660 +460 228.75
35 Brandon Novak USA flag Chillicothe, Ohio B 16 1766 3657 +457 228.56
35 Dave Wodka USA flag Henderson, Nev. B 16 1803 3657 +457 228.56
37 Lennie Boresch Jr. USA flag Kenosha, Wis. B 16 1669 3651 +451 228.19
38 David Beres USA flag Waukesha, Wis. B 16 1851 3647 +447 227.94
39 Bryon Smith USA flag Roseburg, Ore. B 16 1799 3641 +441 227.56
40 Jason Sterner USA flag McDonough, Ga. A 16 1709 3639 +439 227.44
41 Dennis Eklund Sweden flag Sweden B 16 1750 3635 +435 227.19
42 Pete Weber USA flag St. Ann, Mo. B 16 1768 3633 +433 227.06
43 Chris Barnes USA flag Double Oak, Texas B 16 1866 3631 +431 226.94
44 Kelly Kulick USA flag Union, N.J. A 16 1839 3630 +430 226.88
45 Danny Wiseman USA flag Baltimore B 16 1808 3624 +424 226.50
45 Mike DeVaney USA flag Hemet, Calif. B 16 1815 3624 +424 226.50
47 Gregory Thompson Jr. USA flag Dublin, Calif. A 16 1740 3620 +420 226.25
48 Brett Spangler USA flag Niles, Ohio B 16 1628 3618 +418 226.13
49 Rhino Page USA flag Dade City, Fla. A 16 1748 3617 +417 226.06
50 Dino Castillo USA flag Carrollton, Texas A 16 1781 3607 +407 225.44
51 Carsten Hansen Denmark flag Denmark A 16 1684 3606 +406 225.38
51 Patrick Girard Canada flag Canada A 16 1676 3606 +406 225.38
53 D.J. Archer USA flag Port Arthur, Texas A 16 1782 3604 +404 225.25
54 Tom Smallwood USA flag Saginaw, Mich. A 16 1753 3598 +398 224.88
55 Martin Larsen Sweden flag Sweden A 16 1745 3591 +391 224.44
55 Sean Swanson USA flag Springfield, Mo. A 16 1692 3591 +391 224.44
57 Perttu Jussila Finland flag Finland A 16 1702 3584 +384 224.00
58 Patrick Allen USA flag Wesley Chapel, Fla. A 16 1774 3582 +382 223.88
59 Mike Edwards USA flag Tulsa, Okla. B 16 1757 3581 +381 223.81
60 Dick Allen USA flag Columbia, S.C. A 16 1740 3577 +377 223.56
61 Thomas Larsen Denmark flag Denmark A 16 1705 3575 +375 223.44
62 Norm Duke USA flag Clermont, Fla. B 16 1651 3573 +373 223.31
63 Jon VanHees USA flag Charlestown, R.I. B 16 1686 3563 +363 222.69
64 Eddie VanDaniker Jr. USA flag Chatsworth, Calif. A 16 1565 3562 +362 222.63
65 Kyle Troup USA flag Taylorsville, N.C. B 16 1744 3560 +360 222.50
66 Andrew Frawley Australia flag Australia A 16 1713 3556 +356 222.25
66 Matt Taylor USA flag Knightdale, N.C. B 16 1640 3556 +356 222.25
68 Mik Stampe Denmark flag Denmark A 16 1773 3552 +352 222.00
69 Tim Mack USA flag Indianapolis A 16 1706 3549 +349 221.81
70 Kevin Morillo Venezuela flag Venezuela B 16 1705 3542 +342 221.38
71 Nathan Bohr USA flag Wichita, Kan. A 16 1708 3535 +335 220.94
72 Andrew Graff USA flag Las Vegas B 16 1549 3533 +333 220.81
73 Jesse Buss USA flag Belevidere, Ill. A 16 1782 3530 +330 220.63
74 Mikael Kanold Sweden flag Sweden B 16 1772 3524 +324 220.25
74 John Szczerbinski USA flag North Tonawanda, N.Y. B 16 1770 3524 +324 220.25
76 Hyun Bum Kim Korea flag Korea A 16 1674 3523 +323 220.19
76 Scott Halvarson USA flag Lakewood, Wash. B 16 1755 3523 +323 220.19
78 Chris Warren USA flag Grants Pass, Ore. A 16 1599 3519 +319 219.94
79 Jeff Roche USA flag Dearborn, Mich. B 16 1520 3517 +317 219.81
80 Craig Auerbach USA flag Sunrise, Fla. B 16 1640 3515 +315 219.69
81 Shannon Pluhowsky USA flag Dayton, Ohio A 16 1764 3510 +310 219.38
82 Lonnie Waliczek USA flag Wichita, Kan. B 16 1674 3509 +309 219.31
83 Kevin Brophy USA flag Oakhurst, N.J. B 16 1771 3502 +302 218.88
84 Eugene McCune USA flag Munster, Ind. A 16 1602 3501 +301 218.81
85 Erik Andersin Sweden flag Sweden B 16 1686 3500 +300 218.75
86 Yousif Falah Bahrain flag Bahrain B 16 1787 3497 +297 218.56
86 Tom Daugherty USA flag Wesley Chapel, Fla. A 16 1720 3497 +297 218.56
88 Kyle Bigelow USA flag Troy, Ohio B 16 1656 3496 +296 218.50
89 Andres Gomez Colombia flag Colombia A 16 1736 3494 +294 218.38
90 Connor Pickford USA flag Charlotte, N.C. A 16 1761 3490 +290 218.13
90 Brian Valenta USA flag Lockport, Ill. B 16 1644 3490 +290 218.13
92 Julio Cesar Blancas Mexico flag Mexico A 16 1589 3489 +289 218.06
93 Steven Arehart USA flag Chesapeake, Va. B 16 1763 3485 +285 217.81
93 Jim Pratt USA flag Glendale, Ariz. A 16 1695 3485 +285 217.81
95 Peter Hellstrom Sweden flag Sweden B 16 1803 3479 +279 217.44
96 Mohamed Sultan Bahrain flag Bahrain B 16 1879 3476 +276 217.25
97 Brian Himmler USA flag Cincinnati B 16 1734 3475 +275 217.19
98 Brian Kretzer USA flag Dayton, Ohio B 16 1664 3472 +272 217.00
99 Walter Ray Williams Jr. USA flag Ocala, Fla. A 16 1606 3471 +271 216.94
99 Jack Jurek USA flag Lackawanna, N.Y. B 16 1776 3471 +271 216.94
101 William Guszczo USA flag Orland Park, Ill. A 16 1729 3461 +261 216.31
101 Matt Ramshaw USA flag Longview, Wash. B 16 1764 3461 +261 216.31
103 Michael Haugen Jr. USA flag Carefree, Ariz. B 16 1637 3460 +260 216.25
104 Ildemaro Ruiz Venezuela flag Venezuela B 16 1676 3455 +255 215.94
104 Jason Stadtler USA flag Cherry Hill, N.J. A 16 1656 3455 +255 215.94
106 Darren Andretta USA flag New Hyde Park, N.Y. B 16 1514 3454 +254 215.88
107 John Furey USA flag East Windsor, N.J. B 16 1738 3453 +253 215.81
108 Kim Ojala Sweden flag Sweden B 16 1730 3447 +247 215.44
109 Hernan Ramirez Venezuela flag Venezuela B 16 1681 3446 +246 215.38
110 Travis Anderson USA flag Washington, Ill B 16 1776 3442 +242 215.13
110 Ji Hyun Cha Korea flag Korea A 16 1754 3442 +242 215.13
112 Travis Celmer USA flag Wernersville, Pa. A 16 1690 3441 +241 215.06
113 Kevin Henderson USA flag Albany, Ore A 16 1617 3439 +239 214.94
113 Scott Newell USA flag Deland, Fla. A 16 1684 3439 +239 214.94
113 Greg Ostrander USA flag Freehold, N.J. A 16 1652 3439 +239 214.94
116 Mathias Arup Sweden flag Sweden A 16 1671 3437 +237 214.81
116 Mike Bailey USA flag Allen, Texas B 16 1665 3437 +237 214.81
118 Amleto Monacelli Venezuela flag Venezuela B 16 1768 3433 +233 214.56
119 Aaron Lorincz* USA flag Belleville, Mich. A 16 1690 3430 +230 214.38
120 Robert McBride USA flag Plano, Texas B 16 1601 3426 +226 214.13
121 Kevin Croucher USA flag Grants Pass, Ore. B 16 1624 3421 +221 213.81
121 Hafthor Hardarson Iceland flag Iceland A 16 1605 3421 +221 213.81
123 Chad Pojas USA flag Wahiawa, Hawaii A 16 1672 3418 +218 213.63
124 Mattias Olsson Sweden flag Sweden B 16 1620 3416 +216 213.50
125 Meen Woo Kim Korea flag Korea A 16 1601 3415 +215 213.44
126 Matt Meyer USA flag Alexandria, Minn. B 16 1808 3413 +213 213.31
127 Roberto Silva Mexico flag Mexico A 16 1604 3411 +211 213.19
128 Hyun Suk Kim Korea flag Korea A 16 1631 3408 +208 213.00
129 Frank Guccione USA flag Castle Rock, Colo. A 16 1682 3406 +206 212.88
130 Brad Miller USA flag St. Charles, Mo. A 16 1637 3404 +204 212.75
131 Andrew Cain USA flag Phoenix A 16 1659 3400 +200 212.50
132 Brian Robinson USA flag Morgantown, W.V. A 16 1629 3397 +197 212.31
133 Kim Bolleby Sweden flag Sweden B 16 1593 3390 +190 211.88
134 Thomas Ault Jr. USA flag Portland, Ore. A 16 1627 3379 +179 211.19
134 Mike Williams II USA flag Montgomery, Ala A 16 1601 3379 +179 211.19
136 Daniel Falconi Mexico flag Mexico A 16 1541 3376 +176 211.00
136 Helen Johnsson Sweden flag Sweden B 16 1600 3376 +176 211.00
138 Adam Monks USA flag Conway, S.C. B 16 1571 3369 +169 210.56
139 Eric Forkel USA flag Henderson, Nev. A 16 1620 3367 +167 210.44
139 Chad Vendeville USA flag Arlington, Texas A 16 1544 3367 +167 210.44
141 Patrick King USA flag Yankton, S.D. B 16 1654 3366 +166 210.38
142 Anthony LaCaze USA flag Melrose Park, Ill. A 16 1635 3363 +163 210.19
143 Brett Cunningham USA flag Clay, N.Y. B 16 1658 3362 +162 210.13
144 Wayne Stellick USA flag Aurora, Colo. A 16 1624 3360 +160 210.00
145 Patrick Bohm Sweden flag Sweden B 16 1708 3359 +159 209.94
146 Missy Parkin USA flag Lake Forest, Calif. B 16 1659 3357 +157 209.81
147 Jacob Heger USA flag Houston B 16 1563 3354 +154 209.63
148 Kris Koeltzow USA flag Wheat Ridge, Colo. B 16 1546 3349 +149 209.31
149 Tyler Jensen USA flag Ft. Worth, Texas B 16 1540 3348 +148 209.25
150 Humberto Vazquez Mexico flag Mexico A 16 1573 3343 +143 208.94
150 Mike Armstrong Jr. USA flag Battle Ground, Wash. A 16 1621 3343 +143 208.94
152 Justin Bychkowski USA flag Fairfield, Conn. B 16 1682 3331 +131 208.19
153 Magnus Johnson Jr. Sweden flag Sweden B 16 1709 3327 +127 207.94
153 Alejandro Reyna Costa Rica flag Costa Rica B 16 1669 3327 +127 207.94
155 Brett Cooper USA flag Newburyport, Mass. B 16 1579 3314 +114 207.13
156 Kelvin Wiggins USA flag Rocky Mt., N.C. A 16 1594 3310 +110 206.88
157 Thomas Biniek Jr. USA flag Wilkes-Barre, Pa. B 16 1684 3309 +109 206.81
158 Erik Gulbrandson USA flag Superior, Wis. B 16 1583 3308 +108 206.75
159 Evan Nash USA flag Kennewick, Wash. B 16 1614 3303 +103 206.44
160 Joe Paluszek USA flag Bensalem, Pa. B 16 1612 3301 +101 206.31
161 Jason Miller USA flag Portland, Ore. A 16 1460 3297 +97 206.06
162 Lee Rucker USA flag Fort Myers, Fla. A 16 1570 3290 +90 205.63
163 Eduardo Yzcaray Jr. Venezuela flag Venezuela B 16 1614 3284 +84 205.25
163 Aaron Ramsden USA flag Pleasant Valley, Mo. A 16 1644 3284 +84 205.25
165 Chris Hans USA flag Rocky Mount, N.C. B 16 1570 3282 +82 205.13
166 Isaac Amkie Mexico flag Mexico A 16 1664 3280 +80 205.00
167 Kasey Normandin Canada flag Canada A 16 1665 3279 +79 204.94
168 Robert Piroozshad USA flag Brooklyn, N.Y. A 16 1583 3277 +77 204.81
169 Nathan Urrutia USA flag Banning, Calif. A 16 1579 3274 +74 204.63
170 Greg Knolton USA flag Bartlett, Tenn. B 16 1509 3272 +72 204.50
171 Jimmy Mortensen Denmark flag Denmark A 16 1623 3269 +69 204.31
172 Jeff Evans USA flag Supply, N.C. B 16 1707 3268 +68 204.25
173 Justin Stevens USA flag Aiea, Hawaii A 16 1610 3264 +64 204.00
173 Kirk Sauro USA flag Dearborn Heights, Mich. A 16 1497 3264 +64 204.00
175 Shawn Lee USA flag Centennial, Colo. B 16 1590 3263 +63 203.94
176 Fawaz Abdulla Bahrain flag Bahrain B 16 1463 3262 +62 203.88
177 Ahmed Saad Alhadyan Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 16 1514 3250 +50 203.13
178 Jake Peters USA flag Decatur, Ill. A 16 1584 3245 +45 202.81
179 Doug Scheidig USA flag Royersford, Pa. B 16 1457 3238 +38 202.38
180 Yeo Jin Yoon Korea flag Korea A 16 1442 3236 +36 202.25
181 John Cicero USA flag Colorado Springs, Colo. B 16 1666 3230 +30 201.88
181 Dale Renken USA flag St. Jacob, Ill. A 16 1503 3230 +30 201.88
183 MahdI Assad Bahrain flag Bahrain B 16 1610 3229 +29 201.81
184 Nam Yi Jo Korea flag Korea A 16 1562 3228 +28 201.75
185 Glenn Morgan USA flag Carson City, Nev. B 16 1587 3224 +24 201.50
186 Kevin Gallagher USA flag Torrance, Calif. A 16 1590 3222 +22 201.38
187 Manuel Mrosek Germany flag Germany A 16 1574 3218 +18 201.13
188 Rohn Morton USA flag Vancouver, Wash. A 16 1556 3205 +5 200.31
189 Ernest Lukacs Jr. USA flag Manville, N.J. B 16 1489 3188 -12 199.25
190 Johnathan Bower USA flag Middletown, Pa. A 16 1583 3181 -19 198.81
190 Frederik Ohrgaard Denmark flag Denmark A 16 1544 3181 -19 198.81
192 Chris Groom USA flag Lancaster, Calif. A 16 1372 3158 -42 197.38
192 Allen Blansette USA flag Napa, Calif. B 16 1484 3158 -42 197.38
192 Kyle Martinez USA flag Broken Arrow, Okla. B 16 1671 3158 -42 197.38
195 Giorgio Clinaz Jr. Venezuela flag Venezuela B 16 1451 3156 -44 197.25
195 Ben Davis USA flag Ashland, Ky. A 16 1719 3156 -44 197.25
197 Carlos Cottone Venezuela flag Venezuela B 16 1570 3151 -49 196.94
198 Rob Gotterbarn Jr. USA flag Garden City South, N.Y. B 16 1478 3149 -51 196.81
198 Tommy Martin USA flag Olive Branch, Miss. B 16 1383 3149 -51 196.81
200 Myles Duty USA flag Modesto, Calif. A 16 1518 3137 -63 196.06
201 James Hobson USA flag Converse, Texas A 16 1540 3119 -81 194.94
202 Michael Smith USA flag Centenniel, Colo. A 16 1541 3117 -83 194.81
203 Chris Cundiff USA flag Lake Station, Ind. A 16 1480 3096 -104 193.50
204 Gustavo Salinas Mexico flag Mexico A 16 1478 3085 -115 192.81
205 Michael Menard Canada flag Canada A 16 1477 3072 -128 192.00
206 Bryan Viator USA flag Friendswood, Texas A 16 1417 3067 -133 191.69
207 Wes Newman USA flag Panama City, Fla B 16 1617 3063 -137 191.44
208 Jin Han Kim Korea flag Korea A 16 1543 3050 -150 190.63
209 Dave Gillson USA flag Phoenix A 16 1527 3048 -152 190.50
210 Mohamed Al Jahrami Bahrain flag Bahrain B 16 1463 3019 -181 188.69
211 Hameed Taqi Bahrain flag Bahrain B 16 1517 3008 -192 188.00
212 Mohammed AlSaud Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 16 1508 3005 -195 187.81
212 Dustin Ochoa USA flag Cibilo, Texas B 16 1504 3005 -195 187.81
214 Chris DosSantos USA flag Fairhaven, Mass. B 16 1515 3004 -196 187.75
215 Kenneth Bland Jr. Germany flag Germany A 16 1439 2995 -205 187.19
216 Hakim AlSaud Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 16 1363 2990 -210 186.88
217 Sean Daniels USA flag Aloha, Ore. A 16 1449 2987 -213 186.69
218 Kyle Leiffer USA flag Weed, Calif. A 16 1331 2986 -214 186.63
219 Jamar Lee USA flag Livermore, Calif. A 16 1443 2966 -234 185.38
219 Masood Saberi Bahrain flag Bahrain B 16 1471 2966 -234 185.38
221 Tim Arnold USA flag Las Vegas B 16 1392 2964 -236 185.25
222 Josh Lewis USA flag Asheville, N.C. A 16 1463 2950 -250 184.38
223 Diego Lopez Colombia flag Colombia A 16 1439 2945 -255 184.06
224 John Perry USA flag Nuevo, Calif. A 16 1495 2935 -265 183.44
225 Paul Nilsen Sr. USA flag Murrieta, Calif. B 16 1430 2927 -273 182.94
226 Josh Willis USA flag Orleans, Ind. A 16 1419 2893 -307 180.81
227 Ted Sidehamer Jr. USA flag Newport News, Va. B 16 1494 2876 -324 179.75
228 Philip Medley USA flag Washington, Mich. A 16 1372 2874 -326 179.63
229 Steve Ford USA flag Seaside, Ore. A 16 1397 2858 -342 178.63
230 Shawn St. Andre USA flag Garden Grove, Calif. A 16 1430 2837 -363 177.31
231 Richard Rezendes USA flag Cumberland, R.I. B 16 1433 2827 -373 176.69
232 Adam James USA flag Redmond, Wash. B 16 1380 2819 -381 176.19
233 Glen Nakagawa USA flag Highland Village, Texas B 16 1397 2809 -391 175.56
234 Paolo Joquico Philippines flag Philippines A 16 1461 2761 -439 172.56
235 Troy Behanna USA flag Pasadena, Texas A 16 1372 2749 -451 171.81
237 Chris Ashworth USA flag Gallatin, Tenn. B 16 1336 2689 -511 168.06
238 Branden Lee USA flag Chicago A 16 1329 2688 -512 168.00
239 J.T. Jackson USA flag Sherman Oaks, Calif. A 16 1446 2619 -581 163.69
240 Gradie Merritt-Foster USA flag Park Forest, Ill. A 16 1368 2588 -612 161.75
236 Mickey Fry USA flag Akron, Ohio B 13 713 2090 -510 160.77

(* = Non-Member Bowler)