PBA World Championship

Qualifying Round 2 (Viper)
After 32 qualifying games in Cheetah, Viper, Chameleon and Scorpion Championships, the top 24 bowlers will advance to PBA World Championship match play competition.

Click here to watch on XtraFrame.

View individual results for:
Alka Seltzer Plus Cold Cheetah Championship | WSOB Viper Championship | WSOB Chameleon Championship | Bowlers Journal PBA Scorpion Championship

( All Squads  Squad A Squad B )

Pos Name Hometown Squad Games Block Pinfall Total
Pinfall
+/-
200
Average
1 Chris Loschetter USA flag Avon, Ohio B 16 1907 3933 +733 245.81
2 Mike Wolfe USA flag New Albany, Ind. B 16 1838 3855 +655 240.94
3 Craig Nidiffer USA flag Trenton, Mich. B 16 1914 3824 +624 239.00
4 Brad Angelo USA flag Lockport, N.Y. B 16 1909 3777 +577 236.06
5 David Haynes USA flag Las Vegas B 16 1855 3762 +562 235.13
6 Jason Belmonte Australia flag Australia B 16 1820 3747 +547 234.19
7 Joe Ciccone USA flag Buffalo, N.Y. B 16 1781 3745 +545 234.06
8 Jeff Frankos USA flag Daly City, Calif. B 16 1861 3741 +541 233.81
9 Michael Machuga USA flag Erie, Pa. B 16 1759 3730 +530 233.13
10 Scott Norton USA flag Costa Mesa, Calif. B 16 1943 3728 +528 233.00
11 Ryan Ciminelli USA flag Cheektowaga, N.Y. B 16 1721 3723 +523 232.69
12 Johan Hellden Sweden flag Sweden B 16 1786 3721 +521 232.56
13 Mike Scroggins USA flag Amarillo, Texas B 16 1861 3707 +507 231.69
14 Stuart Williams England flag England B 16 1774 3706 +506 231.63
15 Craig LeMond USA flag Jasper, Ind. B 16 1844 3689 +489 230.56
16 Ronnie Russell USA flag Marion, Ind. B 16 1831 3687 +487 230.44
17 Mika Koivuniemi Finland flag Finland B 16 1880 3682 +482 230.13
18 Parker Bohn III USA flag Jackson, N.J. B 16 1770 3674 +474 229.63
19 Randy Weiss USA flag Columbia, S.C. B 16 1739 3660 +460 228.75
20 Brandon Novak USA flag Chillicothe, Ohio B 16 1766 3657 +457 228.56
20 Dave Wodka USA flag Henderson, Nev. B 16 1803 3657 +457 228.56
22 Lennie Boresch Jr. USA flag Kenosha, Wis. B 16 1669 3651 +451 228.19
23 David Beres USA flag Waukesha, Wis. B 16 1851 3647 +447 227.94
24 Bryon Smith USA flag Roseburg, Ore. B 16 1799 3641 +441 227.56
25 Dennis Eklund Sweden flag Sweden B 16 1750 3635 +435 227.19
26 Pete Weber USA flag St. Ann, Mo. B 16 1768 3633 +433 227.06
27 Chris Barnes USA flag Double Oak, Texas B 16 1866 3631 +431 226.94
28 Danny Wiseman USA flag Baltimore B 16 1808 3624 +424 226.50
28 Mike DeVaney USA flag Hemet, Calif. B 16 1815 3624 +424 226.50
30 Brett Spangler USA flag Niles, Ohio B 16 1628 3618 +418 226.13
31 Mike Edwards USA flag Tulsa, Okla. B 16 1757 3581 +381 223.81
32 Norm Duke USA flag Clermont, Fla. B 16 1651 3573 +373 223.31
33 Jon VanHees USA flag Charlestown, R.I. B 16 1686 3563 +363 222.69
34 Kyle Troup USA flag Taylorsville, N.C. B 16 1744 3560 +360 222.50
35 Matt Taylor USA flag Knightdale, N.C. B 16 1640 3556 +356 222.25
36 Kevin Morillo Venezuela flag Venezuela B 16 1705 3542 +342 221.38
37 Andrew Graff USA flag Las Vegas B 16 1549 3533 +333 220.81
38 John Szczerbinski USA flag North Tonawanda, N.Y. B 16 1770 3524 +324 220.25
38 Mikael Kanold Sweden flag Sweden B 16 1772 3524 +324 220.25
40 Scott Halvarson USA flag Lakewood, Wash. B 16 1755 3523 +323 220.19
41 Jeff Roche USA flag Dearborn, Mich. B 16 1520 3517 +317 219.81
42 Craig Auerbach USA flag Sunrise, Fla. B 16 1640 3515 +315 219.69
43 Lonnie Waliczek USA flag Wichita, Kan. B 16 1674 3509 +309 219.31
44 Kevin Brophy USA flag Oakhurst, N.J. B 16 1771 3502 +302 218.88
45 Erik Andersin Sweden flag Sweden B 16 1686 3500 +300 218.75
46 Yousif Falah Bahrain flag Bahrain B 16 1787 3497 +297 218.56
47 Kyle Bigelow USA flag Troy, Ohio B 16 1656 3496 +296 218.50
48 Brian Valenta USA flag Lockport, Ill. B 16 1644 3490 +290 218.13
49 Steven Arehart USA flag Chesapeake, Va. B 16 1763 3485 +285 217.81
50 Peter Hellstrom Sweden flag Sweden B 16 1803 3479 +279 217.44
51 Mohamed Sultan Bahrain flag Bahrain B 16 1879 3476 +276 217.25
52 Brian Himmler USA flag Cincinnati B 16 1734 3475 +275 217.19
53 Brian Kretzer USA flag Dayton, Ohio B 16 1664 3472 +272 217.00
54 Jack Jurek USA flag Lackawanna, N.Y. B 16 1776 3471 +271 216.94
55 Matt Ramshaw USA flag Longview, Wash. B 16 1764 3461 +261 216.31
56 Michael Haugen Jr. USA flag Carefree, Ariz. B 16 1637 3460 +260 216.25
57 Ildemaro Ruiz Venezuela flag Venezuela B 16 1676 3455 +255 215.94
58 Darren Andretta USA flag New Hyde Park, N.Y. B 16 1514 3454 +254 215.88
59 John Furey USA flag East Windsor, N.J. B 16 1738 3453 +253 215.81
60 Kim Ojala Sweden flag Sweden B 16 1730 3447 +247 215.44
61 Hernan Ramirez Venezuela flag Venezuela B 16 1681 3446 +246 215.38
62 Travis Anderson USA flag Washington, Ill B 16 1776 3442 +242 215.13
63 Mike Bailey USA flag Allen, Texas B 16 1665 3437 +237 214.81
64 Amleto Monacelli Venezuela flag Venezuela B 16 1768 3433 +233 214.56
65 Robert McBride USA flag Plano, Texas B 16 1601 3426 +226 214.13
66 Kevin Croucher USA flag Grants Pass, Ore. B 16 1624 3421 +221 213.81
67 Mattias Olsson Sweden flag Sweden B 16 1620 3416 +216 213.50
68 Matt Meyer USA flag Alexandria, Minn. B 16 1808 3413 +213 213.31
69 Kim Bolleby Sweden flag Sweden B 16 1593 3390 +190 211.88
70 Helen Johnsson Sweden flag Sweden B 16 1600 3376 +176 211.00
71 Adam Monks USA flag Conway, S.C. B 16 1571 3369 +169 210.56
72 Patrick King USA flag Yankton, S.D. B 16 1654 3366 +166 210.38
73 Brett Cunningham USA flag Clay, N.Y. B 16 1658 3362 +162 210.13
74 Patrick Bohm Sweden flag Sweden B 16 1708 3359 +159 209.94
75 Missy Parkin USA flag Lake Forest, Calif. B 16 1659 3357 +157 209.81
76 Jacob Heger USA flag Houston B 16 1563 3354 +154 209.63
77 Kris Koeltzow USA flag Wheat Ridge, Colo. B 16 1546 3349 +149 209.31
78 Tyler Jensen USA flag Ft. Worth, Texas B 16 1540 3348 +148 209.25
79 Justin Bychkowski USA flag Fairfield, Conn. B 16 1682 3331 +131 208.19
80 Magnus Johnson Jr. Sweden flag Sweden B 16 1709 3327 +127 207.94
80 Alejandro Reyna Costa Rica flag Costa Rica B 16 1669 3327 +127 207.94
82 Brett Cooper USA flag Newburyport, Mass. B 16 1579 3314 +114 207.13
83 Thomas Biniek Jr. USA flag Wilkes-Barre, Pa. B 16 1684 3309 +109 206.81
84 Erik Gulbrandson USA flag Superior, Wis. B 16 1583 3308 +108 206.75
85 Evan Nash USA flag Kennewick, Wash. B 16 1614 3303 +103 206.44
86 Joe Paluszek USA flag Bensalem, Pa. B 16 1612 3301 +101 206.31
87 Eduardo Yzcaray Jr. Venezuela flag Venezuela B 16 1614 3284 +84 205.25
88 Chris Hans USA flag Rocky Mount, N.C. B 16 1570 3282 +82 205.13
89 Greg Knolton USA flag Bartlett, Tenn. B 16 1509 3272 +72 204.50
90 Jeff Evans USA flag Supply, N.C. B 16 1707 3268 +68 204.25
91 Shawn Lee USA flag Centennial, Colo. B 16 1590 3263 +63 203.94
92 Fawaz Abdulla Bahrain flag Bahrain B 16 1463 3262 +62 203.88
93 Ahmed Saad Alhadyan Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 16 1514 3250 +50 203.13
94 Doug Scheidig USA flag Royersford, Pa. B 16 1457 3238 +38 202.38
95 John Cicero USA flag Colorado Springs, Colo. B 16 1666 3230 +30 201.88
96 MahdI Assad Bahrain flag Bahrain B 16 1610 3229 +29 201.81
97 Glenn Morgan USA flag Carson City, Nev. B 16 1587 3224 +24 201.50
98 Ernest Lukacs Jr. USA flag Manville, N.J. B 16 1489 3188 -12 199.25
99 Allen Blansette USA flag Napa, Calif. B 16 1484 3158 -42 197.38
99 Kyle Martinez USA flag Broken Arrow, Okla. B 16 1671 3158 -42 197.38
101 Giorgio Clinaz Jr. Venezuela flag Venezuela B 16 1451 3156 -44 197.25
102 Carlos Cottone Venezuela flag Venezuela B 16 1570 3151 -49 196.94
103 Rob Gotterbarn Jr. USA flag Garden City South, N.Y. B 16 1478 3149 -51 196.81
103 Tommy Martin USA flag Olive Branch, Miss. B 16 1383 3149 -51 196.81
105 Wes Newman USA flag Panama City, Fla B 16 1617 3063 -137 191.44
106 Mohamed Al Jahrami Bahrain flag Bahrain B 16 1463 3019 -181 188.69
107 Hameed Taqi Bahrain flag Bahrain B 16 1517 3008 -192 188.00
108 Mohammed AlSaud Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 16 1508 3005 -195 187.81
108 Dustin Ochoa USA flag Cibilo, Texas B 16 1504 3005 -195 187.81
110 Chris DosSantos USA flag Fairhaven, Mass. B 16 1515 3004 -196 187.75
111 Hakim AlSaud Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 16 1363 2990 -210 186.88
112 Masood Saberi Bahrain flag Bahrain B 16 1471 2966 -234 185.38
113 Tim Arnold USA flag Las Vegas B 16 1392 2964 -236 185.25
114 Paul Nilsen Sr. USA flag Murrieta, Calif. B 16 1430 2927 -273 182.94
115 Ted Sidehamer Jr. USA flag Newport News, Va. B 16 1494 2876 -324 179.75
116 Richard Rezendes USA flag Cumberland, R.I. B 16 1433 2827 -373 176.69
117 Adam James USA flag Redmond, Wash. B 16 1380 2819 -381 176.19
118 Glen Nakagawa USA flag Highland Village, Texas B 16 1397 2809 -391 175.56
119 Mickey Fry USA flag Akron, Ohio B 13 713 2090 -510 160.77
120 Chris Ashworth USA flag Gallatin, Tenn. B 16 1336 2689 -511 168.06

(* = Non-Member Bowler)