PBA World Championship

Qualifying Round 2 (Viper)
After 32 qualifying games in Cheetah, Viper, Chameleon and Scorpion Championships, the top 24 bowlers will advance to PBA World Championship match play competition.

Click here to watch on XtraFrame.

View individual results for:
Alka Seltzer Plus Cold Cheetah Championship | WSOB Viper Championship | WSOB Chameleon Championship | Bowlers Journal PBA Scorpion Championship

( All Squads  Squad A Squad B )

Pos Name Hometown Squad Games Block Pinfall Total
Pinfall
+/-
200
Average
29 Dick Allen USA flag Columbia, S.C. A 16 1740 3577 +377 223.56
28 Patrick Allen USA flag Wesley Chapel, Fla. A 16 1774 3582 +382 223.88
78 Isaac Amkie Mexico flag Mexico A 16 1664 3280 +80 205.00
23 D.J. Archer USA flag Port Arthur, Texas A 16 1782 3604 +404 225.25
72 Mike Armstrong Jr. USA flag Battle Ground, Wash. A 16 1621 3343 +143 208.94
54 Mathias Arup Sweden flag Sweden A 16 1671 3437 +237 214.81
65 Thomas Ault Jr. USA flag Portland, Ore. A 16 1627 3379 +179 211.19
6 Dom Barrett England flag England A 16 1857 3792 +592 237.00
117 Troy Behanna USA flag Pasadena, Texas A 16 1372 2749 -451 171.81
44 Julio Cesar Blancas Mexico flag Mexico A 16 1589 3489 +289 218.06
14 Josh Blanchard USA flag Gilbert, Ariz. A 16 1712 3668 +468 229.25
105 Kenneth Bland Jr. Germany flag Germany A 16 1439 2995 -205 187.19
35 Nathan Bohr USA flag Wichita, Kan. A 16 1708 3535 +335 220.94
92 Johnathan Bower USA flag Middletown, Pa. A 16 1583 3181 -19 198.81
36 Jesse Buss USA flag Belevidere, Ill. A 16 1782 3530 +330 220.63
63 Andrew Cain USA flag Phoenix A 16 1659 3400 +200 212.50
20 Dino Castillo USA flag Carrollton, Texas A 16 1781 3607 +407 225.44
50 Travis Celmer USA flag Wernersville, Pa. A 16 1690 3441 +241 215.06
49 Ji Hyun Cha Korea flag Korea A 16 1754 3442 +242 215.13
99 Chris Cundiff USA flag Lake Station, Ind. A 16 1480 3096 -104 193.50
106 Sean Daniels USA flag Aloha, Ore. A 16 1449 2987 -213 186.69
41 Tom Daugherty USA flag Wesley Chapel, Fla. A 16 1720 3497 +297 218.56
95 Ben Davis USA flag Ashland, Ky. A 16 1719 3156 -44 197.25
96 Myles Duty USA flag Modesto, Calif. A 16 1518 3137 -63 196.06
5 Mike Fagan USA flag Dallas A 16 1905 3809 +609 238.06
67 Daniel Falconi Mexico flag Mexico A 16 1541 3376 +176 211.00
114 Steve Ford USA flag Seaside, Ore. A 16 1397 2858 -342 178.63
68 Eric Forkel USA flag Henderson, Nev. A 16 1620 3367 +167 210.44
32 Andrew Frawley Australia flag Australia A 16 1713 3556 +356 222.25
89 Kevin Gallagher USA flag Torrance, Calif. A 16 1590 3222 +22 201.38
104 Dave Gillson USA flag Phoenix A 16 1527 3048 -152 190.50
21 Patrick Girard Canada flag Canada A 16 1676 3606 +406 225.38
42 Andres Gomez Colombia flag Colombia A 16 1736 3494 +294 218.38
94 Chris Groom USA flag Lancaster, Calif. A 16 1372 3158 -42 197.38
61 Frank Guccione USA flag Castle Rock, Colo. A 16 1682 3406 +206 212.88
47 William Guszczo USA flag Orland Park, Ill. A 16 1729 3461 +261 216.31
15 PJ Haggerty USA flag Roseville, Calif. A 16 1704 3665 +465 229.06
21 Carsten Hansen Denmark flag Denmark A 16 1684 3606 +406 225.38
56 Hafthor Hardarson Iceland flag Iceland A 16 1605 3421 +221 213.81
51 Kevin Henderson USA flag Albany, Ore A 16 1617 3439 +239 214.94
10 Tom Hess USA flag Urbandale, Iowa A 16 1839 3737 +537 233.56
97 James Hobson USA flag Converse, Texas A 16 1540 3119 -81 194.94
119 J.T. Jackson USA flag Sherman Oaks, Calif. A 16 1446 2619 -581 163.69
88 Nam Yi Jo Korea flag Korea A 16 1562 3228 +28 201.75
3 Tommy Jones USA flag Simpsonville, S.C. A 16 1920 3839 +639 239.94
116 Paolo Joquico Philippines flag Philippines A 16 1461 2761 -439 172.56
27 Perttu Jussila Finland flag Finland A 16 1702 3584 +384 224.00
37 Hyun Bum Kim Korea flag Korea A 16 1674 3523 +323 220.19
60 Hyun Suk Kim Korea flag Korea A 16 1631 3408 +208 213.00
103 Jin Han Kim Korea flag Korea A 16 1543 3050 -150 190.63
58 Meen Woo Kim Korea flag Korea A 16 1601 3415 +215 213.44
11 Paul Koehler USA flag Stuart, Fla. A 16 1778 3688 +488 230.50
17 Kelly Kulick USA flag Union, N.J. A 16 1839 3630 +430 226.88
70 Anthony LaCaze USA flag Melrose Park, Ill. A 16 1635 3363 +163 210.19
25 Martin Larsen Sweden flag Sweden A 16 1745 3591 +391 224.44
30 Thomas Larsen Denmark flag Denmark A 16 1705 3575 +375 223.44
118 Branden Lee USA flag Chicago A 16 1329 2688 -512 168.00
108 Jamar Lee USA flag Livermore, Calif. A 16 1443 2966 -234 185.38
107 Kyle Leiffer USA flag Weed, Calif. A 16 1331 2986 -214 186.63
109 Josh Lewis USA flag Asheville, N.C. A 16 1463 2950 -250 184.38
110 Diego Lopez Colombia flag Colombia A 16 1439 2945 -255 184.06
55 Aaron Lorincz* USA flag Belleville, Mich. A 16 1690 3430 +230 214.38
34 Tim Mack USA flag Indianapolis A 16 1706 3549 +349 221.81
4 Dan MacLelland Canada flag Canada A 16 1923 3824 +624 239.00
2 Wes Malott USA flag Pflugerville, Texas A 16 1906 3864 +664 241.50
40 Eugene McCune USA flag Munster, Ind. A 16 1602 3501 +301 218.81
113 Philip Medley USA flag Washington, Mich. A 16 1372 2874 -326 179.63
101 Michael Menard Canada flag Canada A 16 1477 3072 -128 192.00
120 Gradie Merritt-Foster USA flag Park Forest, Ill. A 16 1368 2588 -612 161.75
62 Brad Miller USA flag St. Charles, Mo. A 16 1637 3404 +204 212.75
13 Hugh Miller USA flag Mercer Island, Wash. A 16 1726 3672 +472 229.50
75 Jason Miller USA flag Portland, Ore. A 16 1460 3297 +97 206.06
82 Jimmy Mortensen Denmark flag Denmark A 16 1623 3269 +69 204.31
91 Rohn Morton USA flag Vancouver, Wash. A 16 1556 3205 +5 200.31
90 Manuel Mrosek Germany flag Germany A 16 1574 3218 +18 201.13
51 Scott Newell USA flag Deland, Fla. A 16 1684 3439 +239 214.94
79 Kasey Normandin Canada flag Canada A 16 1665 3279 +79 204.94
92 Frederik Ohrgaard Denmark flag Denmark A 16 1544 3181 -19 198.81
9 Bill O'Neill USA flag Langhorne, Pa. A 16 1800 3742 +542 233.88
51 Greg Ostrander USA flag Freehold, N.J. A 16 1652 3439 +239 214.94
19 Rhino Page USA flag Dade City, Fla. A 16 1748 3617 +417 226.06
8 Osku Palermaa Finland flag Finland A 16 1879 3754 +554 234.63
111 John Perry USA flag Nuevo, Calif. A 16 1495 2935 -265 183.44
85 Jake Peters USA flag Decatur, Ill. A 16 1584 3245 +45 202.81
43 Connor Pickford USA flag Charlotte, N.C. A 16 1761 3490 +290 218.13
80 Robert Piroozshad USA flag Brooklyn, N.Y. A 16 1583 3277 +77 204.81
39 Shannon Pluhowsky USA flag Dayton, Ohio A 16 1764 3510 +310 219.38
57 Chad Pojas USA flag Wahiawa, Hawaii A 16 1672 3418 +218 213.63
45 Jim Pratt USA flag Glendale, Ariz. A 16 1695 3485 +285 217.81
77 Aaron Ramsden USA flag Pleasant Valley, Mo. A 16 1644 3284 +84 205.25
1 Sean Rash USA flag Montgomery, Ill. A 16 2035 3949 +749 246.81
87 Dale Renken USA flag St. Jacob, Ill. A 16 1503 3230 +30 201.88
64 Brian Robinson USA flag Morgantown, W.V. A 16 1629 3397 +197 212.31
76 Lee Rucker USA flag Fort Myers, Fla. A 16 1570 3290 +90 205.63
100 Gustavo Salinas Mexico flag Mexico A 16 1478 3085 -115 192.81
83 Kirk Sauro USA flag Dearborn Heights, Mich. A 16 1497 3264 +64 204.00
7 Ryan Shafer USA flag Horseheads, N.Y. A 16 1866 3763 +563 235.19
59 Roberto Silva Mexico flag Mexico A 16 1604 3411 +211 213.19
24 Tom Smallwood USA flag Saginaw, Mich. A 16 1753 3598 +398 224.88
98 Michael Smith USA flag Centenniel, Colo. A 16 1541 3117 -83 194.81
115 Shawn St. Andre USA flag Garden Grove, Calif. A 16 1430 2837 -363 177.31
48 Jason Stadtler USA flag Cherry Hill, N.J. A 16 1656 3455 +255 215.94
33 Mik Stampe Denmark flag Denmark A 16 1773 3552 +352 222.00
71 Wayne Stellick USA flag Aurora, Colo. A 16 1624 3360 +160 210.00
16 Jason Sterner USA flag McDonough, Ga. A 16 1709 3639 +439 227.44
83 Justin Stevens USA flag Aiea, Hawaii A 16 1610 3264 +64 204.00
25 Sean Swanson USA flag Springfield, Mo. A 16 1692 3591 +391 224.44
18 Gregory Thompson Jr. USA flag Dublin, Calif. A 16 1740 3620 +420 226.25
81 Nathan Urrutia USA flag Banning, Calif. A 16 1579 3274 +74 204.63
31 Eddie VanDaniker Jr. USA flag Chatsworth, Calif. A 16 1565 3562 +362 222.63
12 Lee Vanderhoef USA flag Greenville, S.C. A 16 1716 3677 +477 229.81
72 Humberto Vazquez Mexico flag Mexico A 16 1573 3343 +143 208.94
68 Chad Vendeville USA flag Arlington, Texas A 16 1544 3367 +167 210.44
102 Bryan Viator USA flag Friendswood, Texas A 16 1417 3067 -133 191.69
38 Chris Warren USA flag Grants Pass, Ore. A 16 1599 3519 +319 219.94
74 Kelvin Wiggins USA flag Rocky Mt., N.C. A 16 1594 3310 +110 206.88
65 Mike Williams II USA flag Montgomery, Ala A 16 1601 3379 +179 211.19
46 Walter Ray Williams Jr. USA flag Ocala, Fla. A 16 1606 3471 +271 216.94
112 Josh Willis USA flag Orleans, Ind. A 16 1419 2893 -307 180.81
86 Yeo Jin Yoon Korea flag Korea A 16 1442 3236 +36 202.25

(* = Non-Member Bowler)