Bowlers Journal PBA Scorpion Championship

Qualifying Round 1
Bowlers Journal PBA Scorpion Championship:
After 8 qualifying games, the top 16 bowlers will advance to Round of 16.

PBA World Championship:
After 32 qualifying games in Cheetah, Viper, Chameleon and Scorpion Championships, the top 24 bowlers will advance to PBA World Championship match play competition.

Click here to watch on XtraFrame.
(View All PBA World Championship Qualifying Results)

( All Squads  Squad A Squad B )

Pos Name Hometown Squad Games Total
Pinfall
+/-
200
Average
153 Fawaz Abdulla Bahrain flag Bahrain B 8 1596 -4 199.50
208 Mohamed Al Jahrami Bahrain flag Bahrain B 8 1489 -111 186.13
193 Ahmed Saad Alhadyan Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 8 1518 -82 189.75
87 Dick Allen USA flag Columbia, S.C. A 8 1699 +99 212.38
57 Patrick Allen USA flag Wesley Chapel, Fla. A 8 1740 +140 217.50
237 Hakim AlSaud Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 6 1070 -130 178.33
171 Mohammed AlSaud Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 8 1569 -31 196.13
181 Isaac Amkie Mexico flag Mexico A 8 1548 -52 193.50
118 Erik Andersin Sweden flag Sweden B 8 1653 +53 206.63
157 Travis Anderson USA flag Washington, Ill B 8 1589 -11 198.63
121 Darren Andretta USA flag New Hyde Park, N.Y. B 8 1647 +47 205.88
149 Brad Angelo USA flag Lockport, N.Y. B 8 1605 +5 200.63
33 D.J. Archer USA flag Port Arthur, Texas A 8 1796 +196 224.50
216 Steven Arehart USA flag Chesapeake, Va. B 8 1463 -137 182.88
180 Mike Armstrong Jr. USA flag Battle Ground, Wash. A 8 1550 -50 193.75
229 Tim Arnold USA flag Las Vegas B 8 1384 -216 173.00
156 Mathias Arup Sweden flag Sweden A 8 1591 -9 198.88
224 Chris Ashworth USA flag Gallatin, Tenn. B 8 1409 -191 176.13
165 MahdI Assad Bahrain flag Bahrain B 8 1581 -19 197.63
102 Craig Auerbach USA flag Sunrise, Fla. B 8 1670 +70 208.75
52 Thomas Ault Jr. USA flag Portland, Ore. A 8 1747 +147 218.38
124 Mike Bailey USA flag Allen, Texas B 8 1642 +42 205.25
122 Chris Barnes USA flag Double Oak, Texas B 8 1644 +44 205.50
1 Dom Barrett England flag England A 8 1944 +344 243.00
226 Troy Behanna USA flag Pasadena, Texas A 8 1404 -196 175.50
8 Jason Belmonte Australia flag Australia B 8 1875 +275 234.38
177 David Beres USA flag Waukesha, Wis. B 8 1558 -42 194.75
131 Kyle Bigelow USA flag Troy, Ohio B 8 1632 +32 204.00
213 Thomas Biniek Jr. USA flag Wilkes-Barre, Pa. B 8 1476 -124 184.50
188 Julio Cesar Blancas Mexico flag Mexico A 8 1536 -64 192.00
83 Josh Blanchard USA flag Gilbert, Ariz. A 8 1704 +104 213.00
206 Kenneth Bland Jr. Germany flag Germany A 8 1491 -109 186.38
124 Allen Blansette USA flag Napa, Calif. B 8 1642 +42 205.25
198 Patrick Bohm Sweden flag Sweden B 8 1505 -95 188.13
25 Parker Bohn III USA flag Jackson, N.J. B 8 1814 +214 226.75
188 Nathan Bohr USA flag Wichita, Kan. A 8 1536 -64 192.00
76 Kim Bolleby Sweden flag Sweden B 8 1716 +116 214.50
102 Lennie Boresch Jr. USA flag Kenosha, Wis. B 8 1670 +70 208.75
199 Johnathan Bower USA flag Middletown, Pa. A 8 1504 -96 188.00
165 Kevin Brophy USA flag Oakhurst, N.J. B 8 1581 -19 197.63
40 Jesse Buss USA flag Belevidere, Ill. A 8 1782 +182 222.75
84 Justin Bychkowski USA flag Fairfield, Conn. B 8 1702 +102 212.75
106 Andrew Cain USA flag Phoenix A 8 1668 +68 208.50
60 Dino Castillo USA flag Carrollton, Texas A 8 1736 +136 217.00
146 Travis Celmer USA flag Wernersville, Pa. A 8 1609 +9 201.13
89 Ji Hyun Cha Korea flag Korea A 8 1697 +97 212.13
65 Joe Ciccone USA flag Buffalo, N.Y. B 8 1732 +132 216.50
116 John Cicero USA flag Colorado Springs, Colo. B 8 1654 +54 206.75
42 Ryan Ciminelli USA flag Cheektowaga, N.Y. B 8 1779 +179 222.38
151 Giorgio Clinaz Jr. Venezuela flag Venezuela B 8 1603 +3 200.38
175 Brett Cooper USA flag Newburyport, Mass. B 8 1560 -40 195.00
77 Carlos Cottone Venezuela flag Venezuela B 8 1712 +112 214.00
219 Kevin Croucher USA flag Grants Pass, Ore. B 8 1456 -144 182.00
144 Chris Cundiff USA flag Lake Station, Ind. A 8 1618 +18 202.25
170 Brett Cunningham USA flag Clay, N.Y. B 8 1576 -24 197.00
215 Sean Daniels USA flag Aloha, Ore. A 8 1465 -135 183.13
12 Tom Daugherty USA flag Wesley Chapel, Fla. A 8 1856 +256 232.00
135 Ben Davis USA flag Ashland, Ky. A 8 1628 +28 203.50
3 Mike DeVaney USA flag Hemet, Calif. B 8 1920 +320 240.00
228 Chris DosSantos USA flag Fairhaven, Mass. B 8 1391 -209 173.88
99 Norm Duke USA flag Clermont, Fla. B 8 1674 +74 209.25
134 Myles Duty USA flag Modesto, Calif. A 8 1630 +30 203.75
112 Mike Edwards USA flag Tulsa, Okla. B 8 1661 +61 207.63
32 Dennis Eklund Sweden flag Sweden B 8 1797 +197 224.63
203 Jeff Evans USA flag Supply, N.C. B 8 1496 -104 187.00
73 Mike Fagan USA flag Dallas A 8 1719 +119 214.88
126 Yousif Falah Bahrain flag Bahrain B 8 1639 +39 204.88
67 Daniel Falconi Mexico flag Mexico A 8 1731 +131 216.38
225 Steve Ford USA flag Seaside, Ore. A 8 1405 -195 175.63
55 Eric Forkel USA flag Henderson, Nev. A 8 1745 +145 218.13
81 Jeff Frankos USA flag Daly City, Calif. B 8 1707 +107 213.38
172 Andrew Frawley Australia flag Australia A 8 1564 -36 195.50
162 John Furey USA flag East Windsor, N.J. B 8 1584 -16 198.00
191 Kevin Gallagher USA flag Torrance, Calif. A 8 1534 -66 191.75
230 Dave Gillson USA flag Phoenix A 8 1378 -222 172.25
37 Patrick Girard Canada flag Canada A 8 1786 +186 223.25
13 Andres Gomez Colombia flag Colombia A 8 1852 +252 231.50
204 Rob Gotterbarn Jr. USA flag Garden City South, N.Y. B 8 1495 -105 186.88
71 Andrew Graff USA flag Las Vegas B 8 1723 +123 215.38
185 Chris Groom USA flag Lancaster, Calif. A 8 1541 -59 192.63
196 Frank Guccione USA flag Castle Rock, Colo. A 8 1509 -91 188.63
168 Erik Gulbrandson USA flag Superior, Wis. B 8 1577 -23 197.13
200 William Guszczo USA flag Orland Park, Ill. A 8 1502 -98 187.75
48 PJ Haggerty USA flag Roseville, Calif. A 8 1762 +162 220.25
161 Scott Halvarson USA flag Lakewood, Wash. B 8 1585 -15 198.13
35 Chris Hans USA flag Rocky Mount, N.C. B 8 1791 +191 223.88
155 Carsten Hansen Denmark flag Denmark A 8 1593 -7 199.13
84 Hafthor Hardarson Iceland flag Iceland A 8 1702 +102 212.75
99 Michael Haugen Jr. USA flag Carefree, Ariz. B 8 1674 +74 209.25
38 David Haynes USA flag Las Vegas B 8 1784 +184 223.00
177 Jacob Heger USA flag Houston B 8 1558 -42 194.75
107 Johan Hellden Sweden flag Sweden B 8 1667 +67 208.38
91 Peter Hellstrom Sweden flag Sweden B 8 1694 +94 211.75
183 Kevin Henderson USA flag Albany, Ore A 8 1545 -55 193.13
131 Tom Hess USA flag Urbandale, Iowa A 8 1632 +32 204.00
38 Brian Himmler USA flag Cincinnati B 8 1784 +184 223.00
219 James Hobson USA flag Converse, Texas A 8 1456 -144 182.00
211 J.T. Jackson USA flag Sherman Oaks, Calif. A 8 1485 -115 185.63
209 Adam James USA flag Redmond, Wash. B 8 1488 -112 186.00
145 Tyler Jensen USA flag Ft. Worth, Texas B 8 1612 +12 201.50
81 Nam Yi Jo Korea flag Korea A 8 1707 +107 213.38
36 Magnus Johnson Jr. Sweden flag Sweden B 8 1787 +187 223.38
143 Helen Johnsson Sweden flag Sweden B 8 1620 +20 202.50
11 Tommy Jones USA flag Simpsonville, S.C. A 8 1871 +271 233.88
231 Paolo Joquico Philippines flag Philippines A 8 1373 -227 171.63
113 Jack Jurek USA flag Lackawanna, N.Y. B 8 1659 +59 207.38
110 Perttu Jussila Finland flag Finland A 8 1665 +65 208.13
20 Mikael Kanold Sweden flag Sweden B 8 1828 +228 228.50
95 Hyun Bum Kim Korea flag Korea A 8 1684 +84 210.50
212 Hyun Suk Kim Korea flag Korea A 8 1479 -121 184.88
84 Jin Han Kim Korea flag Korea A 8 1702 +102 212.75
210 Meen Woo Kim Korea flag Korea A 8 1487 -113 185.88
127 Patrick King USA flag Yankton, S.D. B 8 1637 +37 204.63
133 Greg Knolton USA flag Bartlett, Tenn. B 8 1631 +31 203.88
21 Paul Koehler USA flag Stuart, Fla. A 8 1824 +224 228.00
15 Kris Koeltzow USA flag Wheat Ridge, Colo. B 8 1850 +250 231.25
27 Mika Koivuniemi Finland flag Finland B 8 1803 +203 225.38
87 Brian Kretzer USA flag Dayton, Ohio B 8 1699 +99 212.38
96 Kelly Kulick USA flag Union, N.J. A 8 1678 +78 209.75
78 Anthony LaCaze USA flag Melrose Park, Ill. A 8 1710 +110 213.75
67 Martin Larsen Sweden flag Sweden A 8 1731 +131 216.38
13 Thomas Larsen Denmark flag Denmark A 8 1852 +252 231.50
227 Branden Lee USA flag Chicago A 8 1397 -203 174.63
235 Jamar Lee USA flag Livermore, Calif. A 8 1247 -353 155.88
58 Shawn Lee USA flag Centennial, Colo. B 8 1738 +138 217.25
186 Kyle Leiffer USA flag Weed, Calif. A 8 1537 -63 192.13
45 Craig LeMond USA flag Jasper, Ind. B 8 1777 +177 222.13
223 Josh Lewis USA flag Asheville, N.C. A 8 1415 -185 176.88
238 Diego Lopez Colombia flag Colombia A 3 472 -128 157.33
50 Aaron Lorincz* USA flag Belleville, Mich. A 8 1749 +149 218.63
22 Chris Loschetter USA flag Avon, Ohio B 8 1823 +223 227.88
61 Ernest Lukacs Jr. USA flag Manville, N.J. B 8 1734 +134 216.75
7 Michael Machuga USA flag Erie, Pa. B 8 1893 +293 236.63
160 Tim Mack USA flag Indianapolis A 8 1587 -13 198.38
19 Dan MacLelland Canada flag Canada A 8 1830 +230 228.75
58 Wes Malott USA flag Pflugerville, Texas A 8 1738 +138 217.25
150 Tommy Martin USA flag Olive Branch, Miss. B 8 1604 +4 200.50
114 Kyle Martinez USA flag Broken Arrow, Okla. B 8 1657 +57 207.13
139 Robert McBride USA flag Plano, Texas B 8 1625 +25 203.13
41 Eugene McCune USA flag Munster, Ind. A 8 1780 +180 222.50
162 Philip Medley USA flag Washington, Mich. A 8 1584 -16 198.00
186 Michael Menard Canada flag Canada A 8 1537 -63 192.13
236 Gradie Merritt-Foster USA flag Park Forest, Ill. A 8 1242 -358 155.25
46 Brad Miller USA flag St. Charles, Mo. A 8 1772 +172 221.50
5 Hugh Miller USA flag Mercer Island, Wash. A 8 1905 +305 238.13
173 Jason Miller USA flag Portland, Ore. A 8 1562 -38 195.25
18 Amleto Monacelli Venezuela flag Venezuela B 8 1836 +236 229.50
141 Adam Monks USA flag Conway, S.C. B 8 1622 +22 202.75
173 Glenn Morgan USA flag Carson City, Nev. B 8 1562 -38 195.25
201 Kevin Morillo Venezuela flag Venezuela B 8 1501 -99 187.63
54 Jimmy Mortensen Denmark flag Denmark A 8 1746 +146 218.25
179 Rohn Morton USA flag Vancouver, Wash. A 8 1553 -47 194.13
157 Manuel Mrosek Germany flag Germany A 8 1589 -11 198.63
222 Glen Nakagawa USA flag Highland Village, Texas B 8 1419 -181 177.38
69 Evan Nash USA flag Kennewick, Wash. B 8 1727 +127 215.88
109 Scott Newell USA flag Deland, Fla. A 8 1666 +66 208.25
192 Wes Newman USA flag Panama City, Fla B 8 1525 -75 190.63
44 Craig Nidiffer USA flag Trenton, Mich. B 8 1778 +178 222.25
157 Paul Nilsen Sr. USA flag Murrieta, Calif. B 8 1589 -11 198.63
128 Kasey Normandin Canada flag Canada A 8 1636 +36 204.50
24 Scott Norton USA flag Costa Mesa, Calif. B 8 1815 +215 226.88
122 Brandon Novak USA flag Chillicothe, Ohio B 8 1644 +44 205.50
47 Dustin Ochoa USA flag Cibilo, Texas B 8 1763 +163 220.38
42 Frederik Ohrgaard Denmark flag Denmark A 8 1779 +179 222.38
154 Kim Ojala Sweden flag Sweden B 8 1595 -5 199.38
51 Mattias Olsson Sweden flag Sweden B 8 1748 +148 218.50
72 Bill O'Neill USA flag Langhorne, Pa. A 8 1720 +120 215.00
52 Greg Ostrander USA flag Freehold, N.J. A 8 1747 +147 218.38
10 Rhino Page USA flag Dade City, Fla. A 8 1874 +274 234.25
6 Osku Palermaa Finland flag Finland A 8 1904 +304 238.00
137 Joe Paluszek USA flag Bensalem, Pa. B 8 1627 +27 203.38
142 Missy Parkin USA flag Lake Forest, Calif. B 8 1621 +21 202.63
214 John Perry USA flag Nuevo, Calif. A 8 1466 -134 183.25
29 Jake Peters USA flag Decatur, Ill. A 8 1798 +198 224.75
29 Connor Pickford USA flag Charlotte, N.C. A 8 1798 +198 224.75
115 Robert Piroozshad USA flag Brooklyn, N.Y. A 8 1656 +56 207.00
89 Shannon Pluhowsky USA flag Dayton, Ohio A 8 1697 +97 212.13
148 Chad Pojas USA flag Wahiawa, Hawaii A 8 1607 +7 200.88
73 Jim Pratt USA flag Glendale, Ariz. A 8 1719 +119 214.88
197 Hernan Ramirez Venezuela flag Venezuela B 8 1507 -93 188.38
135 Aaron Ramsden USA flag Pleasant Valley, Mo. A 8 1628 +28 203.50
15 Matt Ramshaw USA flag Longview, Wash. B 8 1850 +250 231.25
8 Sean Rash USA flag Montgomery, Ill. A 8 1875 +275 234.38
205 Dale Renken USA flag St. Jacob, Ill. A 8 1494 -106 186.75
140 Alejandro Reyna Costa Rica flag Costa Rica B 8 1623 +23 202.88
218 Richard Rezendes USA flag Cumberland, R.I. B 8 1458 -142 182.25
152 Brian Robinson USA flag Morgantown, W.V. A 8 1597 -3 199.63
99 Jeff Roche USA flag Dearborn, Mich. B 8 1674 +74 209.25
176 Lee Rucker USA flag Fort Myers, Fla. A 8 1559 -41 194.88
17 Ildemaro Ruiz Venezuela flag Venezuela B 8 1842 +242 230.25
62 Ronnie Russell USA flag Marion, Ind. B 8 1733 +133 216.63
167 Masood Saberi Bahrain flag Bahrain B 8 1579 -21 197.38
184 Gustavo Salinas Mexico flag Mexico A 8 1544 -56 193.00
232 Kirk Sauro USA flag Dearborn Heights, Mich. A 8 1367 -233 170.88
188 Doug Scheidig USA flag Royersford, Pa. B 8 1536 -64 192.00
23 Mike Scroggins USA flag Amarillo, Texas B 8 1816 +216 227.00
73 Ryan Shafer USA flag Horseheads, N.Y. A 8 1719 +119 214.88
164 Ted Sidehamer Jr. USA flag Newport News, Va. B 8 1583 -17 197.88
195 Roberto Silva Mexico flag Mexico A 8 1511 -89 188.88
29 Tom Smallwood USA flag Saginaw, Mich. A 8 1798 +198 224.75
34 Bryon Smith USA flag Roseburg, Ore. B 8 1795 +195 224.38
181 Michael Smith USA flag Centenniel, Colo. A 8 1548 -52 193.50
102 Brett Spangler USA flag Niles, Ohio B 8 1670 +70 208.75
233 Shawn St. Andre USA flag Garden Grove, Calif. A 8 1361 -239 170.13
65 Jason Stadtler USA flag Cherry Hill, N.J. A 8 1732 +132 216.50
79 Mik Stampe Denmark flag Denmark A 8 1709 +109 213.63
217 Wayne Stellick USA flag Aurora, Colo. A 8 1459 -141 182.38
2 Jason Sterner USA flag McDonough, Ga. A 8 1930 +330 241.25
98 Justin Stevens USA flag Aiea, Hawaii A 8 1677 +77 209.63
194 Mohamed Sultan Bahrain flag Bahrain B 8 1513 -87 189.13
70 Sean Swanson USA flag Springfield, Mo. A 8 1726 +126 215.75
49 John Szczerbinski USA flag North Tonawanda, N.Y. B 8 1761 +161 220.13
221 Hameed Taqi Bahrain flag Bahrain B 8 1448 -152 181.00
96 Matt Taylor USA flag Knightdale, N.C. B 8 1678 +78 209.75
92 Gregory Thompson Jr. USA flag Dublin, Calif. A 8 1688 +88 211.00
94 Kyle Troup USA flag Taylorsville, N.C. B 8 1685 +85 210.63
168 Nathan Urrutia USA flag Banning, Calif. A 8 1577 -23 197.13
138 Brian Valenta USA flag Lockport, Ill. B 8 1626 +26 203.25
62 Eddie VanDaniker Jr. USA flag Chatsworth, Calif. A 8 1733 +133 216.63
120 Lee Vanderhoef USA flag Greenville, S.C. A 8 1648 +48 206.00
55 Jon VanHees USA flag Charlestown, R.I. B 8 1745 +145 218.13
130 Humberto Vazquez Mexico flag Mexico A 8 1634 +34 204.25
207 Chad Vendeville USA flag Arlington, Texas A 8 1490 -110 186.25
92 Bryan Viator USA flag Friendswood, Texas A 8 1688 +88 211.00
102 Lonnie Waliczek USA flag Wichita, Kan. B 8 1670 +70 208.75
147 Chris Warren USA flag Grants Pass, Ore. A 8 1608 +8 201.00
4 Pete Weber USA flag St. Ann, Mo. B 8 1913 +313 239.13
27 Randy Weiss USA flag Columbia, S.C. B 8 1803 +203 225.38
110 Kelvin Wiggins USA flag Rocky Mt., N.C. A 8 1665 +65 208.13
107 Mike Williams II USA flag Montgomery, Ala A 8 1667 +67 208.38
26 Stuart Williams England flag England B 8 1808 +208 226.00
80 Walter Ray Williams Jr. USA flag Ocala, Fla. A 8 1708 +108 213.50
234 Josh Willis USA flag Orleans, Ind. A 8 1360 -240 170.00
119 Danny Wiseman USA flag Baltimore B 8 1649 +49 206.13
116 Dave Wodka USA flag Henderson, Nev. B 8 1654 +54 206.75
62 Mike Wolfe USA flag New Albany, Ind. B 8 1733 +133 216.63
129 Yeo Jin Yoon Korea flag Korea A 8 1635 +35 204.38
202 Eduardo Yzcaray Jr. Venezuela flag Venezuela B 8 1498 -102 187.25

(* = Non-Member Bowler)