WSOB Chameleon Championship

Qualifying Round 1
Chameleon Championship:
After 8 qualifying games, the top 16 bowlers will advance to Round of 16.

PBA World Championship:
After 32 qualifying games in Cheetah, Viper, Chameleon and Scorpion Championships, the top 24 bowlers will advance to PBA World Championship match play competition.

Click here to watch on XtraFrame.
(View All PBA World Championship Qualifying Results)

( All Squads  Squad A Squad B )

Pos Name Hometown Squad Games Total
Pinfall
+/-
200
Average
96 Justin Stevens USA flag Aiea, Hawaii A 8 1671 +71 208.88
128 Kevin Henderson USA flag Albany, Ore A 8 1631 +31 203.88
201 Matt Meyer USA flag Alexandria, Minn. B 8 1500 -100 187.50
152 Mike Bailey USA flag Allen, Texas B 8 1596 -4 199.50
205 Sean Daniels USA flag Aloha, Ore. A 8 1492 -108 186.50
23 Mike Scroggins USA flag Amarillo, Texas B 8 1804 +204 225.50
125 Chad Vendeville USA flag Arlington, Texas A 8 1633 +33 204.13
207 Josh Lewis USA flag Asheville, N.C. A 8 1487 -113 185.88
72 Ben Davis USA flag Ashland, Ky. A 8 1701 +101 212.63
213 Wayne Stellick USA flag Aurora, Colo. A 8 1466 -134 183.25
3 Jason Belmonte Australia flag Australia B 8 1922 +322 240.25
83 Andrew Frawley Australia flag Australia A 8 1689 +89 211.13
38 Chris Loschetter USA flag Avon, Ohio B 8 1766 +166 220.75
11 Fawaz Abdulla Bahrain flag Bahrain B 8 1840 +240 230.00
72 Yousif Falah Bahrain flag Bahrain B 8 1701 +101 212.63
112 Mohamed Sultan Bahrain flag Bahrain B 8 1648 +48 206.00
192 Hameed Taqi Bahrain flag Bahrain B 8 1535 -65 191.88
200 Mohamed Al Jahrami Bahrain flag Bahrain B 8 1507 -93 188.38
224 MahdI Assad Bahrain flag Bahrain B 8 1430 -170 178.75
235 Masood Saberi Bahrain flag Bahrain B 8 1323 -277 165.38
90 Danny Wiseman USA flag Baltimore B 8 1679 +79 209.88
131 Nathan Urrutia USA flag Banning, Calif. A 8 1629 +29 203.63
176 Greg Knolton USA flag Bartlett, Tenn. B 8 1562 -38 195.25
204 Mike Armstrong Jr. USA flag Battle Ground, Wash. A 8 1497 -103 187.13
32 Jesse Buss USA flag Belevidere, Ill. A 8 1776 +176 222.00
49 Aaron Lorincz* USA flag Belleville, Mich. A 8 1748 +148 218.50
98 Joe Paluszek USA flag Bensalem, Pa. B 8 1668 +68 208.50
221 Kyle Martinez USA flag Broken Arrow, Okla. B 8 1448 -152 181.00
180 Robert Piroozshad USA flag Brooklyn, N.Y. A 8 1555 -45 194.38
24 Joe Ciccone USA flag Buffalo, N.Y. B 8 1795 +195 224.38
10 Dan MacLelland Canada flag Canada A 8 1850 +250 231.25
50 Patrick Girard Canada flag Canada A 8 1746 +146 218.25
167 Kasey Normandin Canada flag Canada A 8 1574 -26 196.75
212 Michael Menard Canada flag Canada A 8 1474 -126 184.25
108 Michael Haugen Jr. USA flag Carefree, Ariz. B 8 1654 +54 206.75
69 Dino Castillo USA flag Carrollton, Texas A 8 1703 +103 212.88
217 Glenn Morgan USA flag Carson City, Nev. B 8 1457 -143 182.13
206 Frank Guccione USA flag Castle Rock, Colo. A 8 1489 -111 186.13
147 Shawn Lee USA flag Centennial, Colo. B 8 1608 +8 201.00
150 Michael Smith USA flag Centenniel, Colo. A 8 1599 -1 199.88
117 Jon VanHees USA flag Charlestown, R.I. B 8 1642 +42 205.25
162 Connor Pickford USA flag Charlotte, N.C. A 8 1582 -18 197.75
13 Eddie VanDaniker Jr. USA flag Chatsworth, Calif. A 8 1835 +235 229.38
155 Ryan Ciminelli USA flag Cheektowaga, N.Y. B 8 1590 -10 198.75
126 Jason Stadtler USA flag Cherry Hill, N.J. A 8 1632 +32 204.00
209 Steven Arehart USA flag Chesapeake, Va. B 8 1485 -115 185.63
158 Branden Lee USA flag Chicago A 8 1587 -13 198.38
77 Brandon Novak USA flag Chillicothe, Ohio B 8 1695 +95 211.88
189 Dustin Ochoa USA flag Cibilo, Texas B 8 1542 -58 192.75
148 Brian Himmler USA flag Cincinnati B 8 1603 +3 200.38
215 Brett Cunningham USA flag Clay, N.Y. B 8 1463 -137 182.88
9 Norm Duke USA flag Clermont, Fla. B 8 1852 +252 231.50
47 Andres Gomez Colombia flag Colombia A 8 1752 +152 219.00
225 Diego Lopez Colombia flag Colombia A 8 1429 -171 178.63
203 John Cicero USA flag Colorado Springs, Colo. B 8 1498 -102 187.25
60 Dick Allen USA flag Columbia, S.C. A 8 1728 +128 216.00
123 Randy Weiss USA flag Columbia, S.C. B 8 1636 +36 204.50
196 James Hobson USA flag Converse, Texas A 8 1517 -83 189.63
131 Adam Monks USA flag Conway, S.C. B 8 1629 +29 203.63
4 Scott Norton USA flag Costa Mesa, Calif. B 8 1906 +306 238.25
181 Alejandro Reyna Costa Rica flag Costa Rica B 8 1552 -48 194.00
218 Richard Rezendes USA flag Cumberland, R.I. B 8 1453 -147 181.63
7 Rhino Page USA flag Dade City, Fla. A 8 1887 +287 235.88
26 Mike Fagan USA flag Dallas A 8 1787 +187 223.38
44 Jeff Frankos USA flag Daly City, Calif. B 8 1756 +156 219.50
61 Brian Kretzer USA flag Dayton, Ohio B 8 1727 +127 215.88
96 Shannon Pluhowsky USA flag Dayton, Ohio A 8 1671 +71 208.88
210 Kirk Sauro USA flag Dearborn Heights, Mich. A 8 1480 -120 185.00
77 Jeff Roche USA flag Dearborn, Mich. B 8 1695 +95 211.88
87 Jake Peters USA flag Decatur, Ill. A 8 1684 +84 210.50
171 Scott Newell USA flag Deland, Fla. A 8 1572 -28 196.50
2 Mik Stampe Denmark flag Denmark A 8 1923 +323 240.38
19 Thomas Larsen Denmark flag Denmark A 8 1809 +209 226.13
136 Jimmy Mortensen Denmark flag Denmark A 8 1623 +23 202.88
139 Carsten Hansen Denmark flag Denmark A 8 1622 +22 202.75
148 Frederik Ohrgaard Denmark flag Denmark A 8 1603 +3 200.38
15 Chris Barnes USA flag Double Oak, Texas B 8 1820 +220 227.50
75 Gregory Thompson Jr. USA flag Dublin, Calif. A 8 1700 +100 212.50
28 John Furey USA flag East Windsor, N.J. B 8 1780 +180 222.50
5 Stuart Williams England flag England B 8 1890 +290 236.25
59 Dom Barrett England flag England A 8 1729 +129 216.13
88 Michael Machuga USA flag Erie, Pa. B 8 1682 +82 210.25
157 Justin Bychkowski USA flag Fairfield, Conn. B 8 1589 -11 198.63
160 Chris DosSantos USA flag Fairhaven, Mass. B 8 1584 -16 198.00
18 Osku Palermaa Finland flag Finland A 8 1813 +213 226.63
69 Mika Koivuniemi Finland flag Finland B 8 1703 +103 212.88
167 Perttu Jussila Finland flag Finland A 8 1574 -26 196.75
151 Lee Rucker USA flag Fort Myers, Fla. A 8 1598 -2 199.75
108 Greg Ostrander USA flag Freehold, N.J. A 8 1654 +54 206.75
17 Bryan Viator USA flag Friendswood, Texas A 8 1814 +214 226.75
54 Tyler Jensen USA flag Ft. Worth, Texas B 8 1736 +136 217.00
227 Chris Ashworth USA flag Gallatin, Tenn. B 8 1422 -178 177.75
226 Rob Gotterbarn Jr. USA flag Garden City South, N.Y. B 8 1426 -174 178.25
223 Shawn St. Andre USA flag Garden Grove, Calif. A 8 1438 -162 179.75
211 Manuel Mrosek Germany flag Germany A 8 1478 -122 184.75
237 Kenneth Bland Jr. Germany flag Germany A 8 1310 -290 163.75
30 Josh Blanchard USA flag Gilbert, Ariz. A 8 1777 +177 222.13
22 Jim Pratt USA flag Glendale, Ariz. A 8 1807 +207 225.88
34 Chris Warren USA flag Grants Pass, Ore. A 8 1773 +173 221.63
202 Kevin Croucher USA flag Grants Pass, Ore. B 8 1499 -101 187.38
146 Lee Vanderhoef USA flag Greenville, S.C. A 8 1610 +10 201.25
85 Mike DeVaney USA flag Hemet, Calif. B 8 1688 +88 211.00
57 Dave Wodka USA flag Henderson, Nev. B 8 1732 +132 216.50
64 Eric Forkel USA flag Henderson, Nev. A 8 1722 +122 215.25
214 Glen Nakagawa USA flag Highland Village, Texas B 8 1465 -135 183.13
89 Ryan Shafer USA flag Horseheads, N.Y. A 8 1680 +80 210.00
99 Jacob Heger USA flag Houston B 8 1666 +66 208.25
197 Hafthor Hardarson Iceland flag Iceland A 8 1515 -85 189.38
93 Tim Mack USA flag Indianapolis A 8 1677 +77 209.63
52 Parker Bohn III USA flag Jackson, N.J. B 8 1737 +137 217.13
44 Craig LeMond USA flag Jasper, Ind. B 8 1756 +156 219.50
113 Evan Nash USA flag Kennewick, Wash. B 8 1646 +46 205.75
115 Lennie Boresch Jr. USA flag Kenosha, Wis. B 8 1645 +45 205.63
183 Matt Taylor USA flag Knightdale, N.C. B 8 1549 -51 193.63
86 Jin Han Kim Korea flag Korea A 8 1685 +85 210.63
90 Yeo Jin Yoon Korea flag Korea A 8 1679 +79 209.88
126 Nam Yi Jo Korea flag Korea A 8 1632 +32 204.00
167 Ji Hyun Cha Korea flag Korea A 8 1574 -26 196.75
167 Hyun Suk Kim Korea flag Korea A 8 1574 -26 196.75
178 Hyun Bum Kim Korea flag Korea A 8 1558 -42 194.75
199 Meen Woo Kim Korea flag Korea A 8 1508 -92 188.50
183 Jack Jurek USA flag Lackawanna, N.Y. B 8 1549 -51 193.63
105 Missy Parkin USA flag Lake Forest, Calif. B 8 1658 +58 207.25
118 Chris Cundiff USA flag Lake Station, Ind. A 8 1641 +41 205.13
46 Scott Halvarson USA flag Lakewood, Wash. B 8 1754 +154 219.25
194 Chris Groom USA flag Lancaster, Calif. A 8 1529 -71 191.13
8 Bill O'Neill USA flag Langhorne, Pa. A 8 1869 +269 233.63
56 Andrew Graff USA flag Las Vegas B 8 1734 +134 216.75
177 David Haynes USA flag Las Vegas B 8 1561 -39 195.13
229 Tim Arnold USA flag Las Vegas B 8 1414 -186 176.75
233 Jamar Lee USA flag Livermore, Calif. A 8 1349 -251 168.63
92 Brian Valenta USA flag Lockport, Ill. B 8 1678 +78 209.75
51 Brad Angelo USA flag Lockport, N.Y. B 8 1740 +140 217.50
58 Matt Ramshaw USA flag Longview, Wash. B 8 1730 +130 216.25
81 Ernest Lukacs Jr. USA flag Manville, N.J. B 8 1692 +92 211.50
118 Ronnie Russell USA flag Marion, Ind. B 8 1641 +41 205.13
118 Jason Sterner USA flag McDonough, Ga. A 8 1641 +41 205.13
95 Anthony LaCaze USA flag Melrose Park, Ill. A 8 1672 +72 209.00
65 Hugh Miller USA flag Mercer Island, Wash. A 8 1709 +109 213.63
72 Daniel Falconi Mexico flag Mexico A 8 1701 +101 212.63
160 Roberto Silva Mexico flag Mexico A 8 1584 -16 198.00
163 Humberto Vazquez Mexico flag Mexico A 8 1581 -19 197.63
164 Gustavo Salinas Mexico flag Mexico A 8 1575 -25 196.88
172 Julio Cesar Blancas Mexico flag Mexico A 8 1569 -31 196.13
189 Isaac Amkie Mexico flag Mexico A 8 1542 -58 192.75
108 Johnathan Bower USA flag Middletown, Pa. A 8 1654 +54 206.75
113 Myles Duty USA flag Modesto, Calif. A 8 1646 +46 205.75
136 Mike Williams II USA flag Montgomery, Ala A 8 1623 +23 202.88
12 Sean Rash USA flag Montgomery, Ill. A 8 1838 +238 229.75
62 Brian Robinson USA flag Morgantown, W.V. A 8 1725 +125 215.63
14 Eugene McCune USA flag Munster, Ind. A 8 1833 +233 229.13
154 Paul Nilsen Sr. USA flag Murrieta, Calif. B 8 1591 -9 198.88
129 Allen Blansette USA flag Napa, Calif. B 8 1630 +30 203.75
100 Mike Wolfe USA flag New Albany, Ind. B 8 1665 +65 208.13
107 Darren Andretta USA flag New Hyde Park, N.Y. B 8 1655 +55 206.88
54 Brett Cooper USA flag Newburyport, Mass. B 8 1736 +136 217.00
193 Ted Sidehamer Jr. USA flag Newport News, Va. B 8 1533 -67 191.63
134 Brett Spangler USA flag Niles, Ohio B 8 1628 +28 203.50
27 John Szczerbinski USA flag North Tonawanda, N.Y. B 8 1783 +183 222.88
182 John Perry USA flag Nuevo, Calif. A 8 1550 -50 193.75
187 Kevin Brophy USA flag Oakhurst, N.J. B 8 1547 -53 193.38
1 Walter Ray Williams Jr. USA flag Ocala, Fla. A 8 1925 +325 240.63
178 Tommy Martin USA flag Olive Branch, Miss. B 8 1558 -42 194.75
116 William Guszczo USA flag Orland Park, Ill. A 8 1644 +44 205.50
228 Josh Willis USA flag Orleans, Ind. A 8 1415 -185 176.88
219 Wes Newman USA flag Panama City, Fla B 8 1450 -150 181.25
238 Gradie Merritt-Foster USA flag Park Forest, Ill. A 8 1296 -304 162.00
230 Troy Behanna USA flag Pasadena, Texas A 8 1412 -188 176.50
43 Wes Malott USA flag Pflugerville, Texas A 8 1759 +159 219.88
239 Paolo Joquico Philippines flag Philippines A 8 1280 -320 160.00
52 Andrew Cain USA flag Phoenix A 8 1737 +137 217.13
186 Dave Gillson USA flag Phoenix A 8 1548 -52 193.50
187 Robert McBride USA flag Plano, Texas B 8 1547 -53 193.38
222 Aaron Ramsden USA flag Pleasant Valley, Mo. A 8 1442 -158 180.25
21 D.J. Archer USA flag Port Arthur, Texas A 8 1808 +208 226.00
135 Jason Miller USA flag Portland, Ore. A 8 1626 +26 203.25
136 Thomas Ault Jr. USA flag Portland, Ore. A 8 1623 +23 202.88
234 Adam James USA flag Redmond, Wash. B 8 1326 -274 165.75
175 Chris Hans USA flag Rocky Mount, N.C. B 8 1564 -36 195.50
123 Kelvin Wiggins USA flag Rocky Mt., N.C. A 8 1636 +36 204.50
16 Bryon Smith USA flag Roseburg, Ore. B 8 1818 +218 227.25
76 PJ Haggerty USA flag Roseville, Calif. A 8 1697 +97 212.13
236 Doug Scheidig USA flag Royersford, Pa. B 8 1317 -283 164.63
69 Tom Smallwood USA flag Saginaw, Mich. A 8 1703 +103 212.88
80 Ahmed Saad Alhadyan Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 8 1693 +93 211.63
143 Mohammed AlSaud Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 8 1615 +15 201.88
220 Hakim AlSaud Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 8 1449 -151 181.13
232 Steve Ford USA flag Seaside, Ore. A 8 1389 -211 173.63
231 J.T. Jackson USA flag Sherman Oaks, Calif. A 8 1408 -192 176.00
6 Tommy Jones USA flag Simpsonville, S.C. A 8 1888 +288 236.00
41 Sean Swanson USA flag Springfield, Mo. A 8 1761 +161 220.13
81 Pete Weber USA flag St. Ann, Mo. B 8 1692 +92 211.50
83 Brad Miller USA flag St. Charles, Mo. A 8 1689 +89 211.13
153 Dale Renken USA flag St. Jacob, Ill. A 8 1595 -5 199.38
174 Paul Koehler USA flag Stuart, Fla. A 8 1566 -34 195.75
104 Craig Auerbach USA flag Sunrise, Fla. B 8 1660 +60 207.50
42 Erik Gulbrandson USA flag Superior, Wis. B 8 1760 +160 220.00
141 Jeff Evans USA flag Supply, N.C. B 8 1617 +17 202.13
29 Johan Hellden Sweden flag Sweden B 8 1778 +178 222.25
67 Martin Larsen Sweden flag Sweden A 8 1707 +107 213.38
68 Kim Bolleby Sweden flag Sweden B 8 1705 +105 213.13
79 Dennis Eklund Sweden flag Sweden B 8 1694 +94 211.75
94 Mattias Olsson Sweden flag Sweden B 8 1675 +75 209.38
101 Patrick Bohm Sweden flag Sweden B 8 1664 +64 208.00
121 Erik Andersin Sweden flag Sweden B 8 1639 +39 204.88
122 Helen Johnsson Sweden flag Sweden B 8 1637 +37 204.63
131 Peter Hellstrom Sweden flag Sweden B 8 1629 +29 203.63
143 Mathias Arup Sweden flag Sweden A 8 1615 +15 201.88
155 Magnus Johnson Jr. Sweden flag Sweden B 8 1590 -10 198.75
183 Kim Ojala Sweden flag Sweden B 8 1549 -51 193.63
195 Mikael Kanold Sweden flag Sweden B 8 1523 -77 190.38
141 Kyle Troup USA flag Taylorsville, N.C. B 8 1617 +17 202.13
140 Kevin Gallagher USA flag Torrance, Calif. A 8 1618 +18 202.25
25 Craig Nidiffer USA flag Trenton, Mich. B 8 1790 +190 223.75
145 Kyle Bigelow USA flag Troy, Ohio B 8 1611 +11 201.38
38 Mike Edwards USA flag Tulsa, Okla. B 8 1766 +166 220.75
37 Kelly Kulick USA flag Union, N.J. A 8 1768 +168 221.00
36 Tom Hess USA flag Urbandale, Iowa A 8 1769 +169 221.13
102 Rohn Morton USA flag Vancouver, Wash. A 8 1663 +63 207.88
34 Ildemaro Ruiz Venezuela flag Venezuela B 8 1773 +173 221.63
66 Amleto Monacelli Venezuela flag Venezuela B 8 1708 +108 213.50
103 Kevin Morillo Venezuela flag Venezuela B 8 1662 +62 207.75
106 Hernan Ramirez Venezuela flag Venezuela B 8 1656 +56 207.00
158 Eduardo Yzcaray Jr. Venezuela flag Venezuela B 8 1587 -13 198.38
164 Giorgio Clinaz Jr. Venezuela flag Venezuela B 8 1575 -25 196.88
191 Carlos Cottone Venezuela flag Venezuela B 8 1540 -60 192.50
48 Chad Pojas USA flag Wahiawa, Hawaii A 8 1749 +149 218.63
173 Travis Anderson USA flag Washington, Ill B 8 1568 -32 196.00
111 Philip Medley USA flag Washington, Mich. A 8 1649 +49 206.13
129 David Beres USA flag Waukesha, Wis. B 8 1630 +30 203.75
216 Kyle Leiffer USA flag Weed, Calif. A 8 1458 -142 182.25
207 Travis Celmer USA flag Wernersville, Pa. A 8 1487 -113 185.88
19 Tom Daugherty USA flag Wesley Chapel, Fla. A 8 1809 +209 226.13
62 Patrick Allen USA flag Wesley Chapel, Fla. A 8 1725 +125 215.63
164 Kris Koeltzow USA flag Wheat Ridge, Colo. B 8 1575 -25 196.88
30 Lonnie Waliczek USA flag Wichita, Kan. B 8 1777 +177 222.13
40 Nathan Bohr USA flag Wichita, Kan. A 8 1764 +164 220.50
33 Thomas Biniek Jr. USA flag Wilkes-Barre, Pa. B 8 1774 +174 221.75
198 Patrick King USA flag Yankton, S.D. B 8 1512 -88 189.00

(* = Non-Member Bowler)