WSOB Viper Championship

Qualifying Round 1
Viper Championship:
After 8 qualifying games, the top 16 bowlers will advance to Round of 16.

PBA World Championship:
After 32 qualifying games in Cheetah, Viper, Chameleon and Scorpion Championships, the top 24 bowlers will advance to PBA World Championship match play competition.

Click here to watch on XtraFrame.
(View All PBA World Championship Qualifying Results)

( All Squads  Squad A Squad B )

Pos Name Hometown Squad Games Total
Pinfall
+/-
200
Average
146 Justin Stevens USA flag Aiea, Hawaii A 8 1610 +10 201.25
240 Mickey Fry USA flag Akron, Ohio B 5 713 -287 142.60
141 Kevin Henderson USA flag Albany, Ore A 8 1617 +17 202.13
27 Matt Meyer USA flag Alexandria, Minn. B 8 1808 +208 226.00
112 Mike Bailey USA flag Allen, Texas B 8 1665 +65 208.13
216 Sean Daniels USA flag Aloha, Ore. A 8 1449 -151 181.13
15 Mike Scroggins USA flag Amarillo, Texas B 8 1861 +261 232.63
181 Chad Vendeville USA flag Arlington, Texas A 8 1544 -56 193.00
209 Josh Lewis USA flag Asheville, N.C. A 8 1463 -137 182.88
76 Ben Davis USA flag Ashland, Ky. A 8 1719 +119 214.88
135 Wayne Stellick USA flag Aurora, Colo. A 8 1624 +24 203.00
25 Jason Belmonte Australia flag Australia B 8 1820 +220 227.50
78 Andrew Frawley Australia flag Australia A 8 1713 +113 214.13
7 Chris Loschetter USA flag Avon, Ohio B 8 1907 +307 238.38
11 Mohamed Sultan Bahrain flag Bahrain B 8 1879 +279 234.88
33 Yousif Falah Bahrain flag Bahrain B 8 1787 +187 223.38
146 MahdI Assad Bahrain flag Bahrain B 8 1610 +10 201.25
191 Hameed Taqi Bahrain flag Bahrain B 8 1517 -83 189.63
208 Masood Saberi Bahrain flag Bahrain B 8 1471 -129 183.88
209 Fawaz Abdulla Bahrain flag Bahrain B 8 1463 -137 182.88
209 Mohamed Al Jahrami Bahrain flag Bahrain B 8 1463 -137 182.88
27 Danny Wiseman USA flag Baltimore B 8 1808 +208 226.00
167 Nathan Urrutia USA flag Banning, Calif. A 8 1579 -21 197.38
195 Greg Knolton USA flag Bartlett, Tenn. B 8 1509 -91 188.63
138 Mike Armstrong Jr. USA flag Battle Ground, Wash. A 8 1621 +21 202.63
92 Aaron Lorincz* USA flag Belleville, Mich. A 8 1690 +90 211.25
145 Joe Paluszek USA flag Bensalem, Pa. B 8 1612 +12 201.50
107 Kyle Martinez USA flag Broken Arrow, Okla. B 8 1671 +71 208.88
164 Robert Piroozshad USA flag Brooklyn, N.Y. A 8 1583 -17 197.88
37 Joe Ciccone USA flag Buffalo, N.Y. B 8 1781 +181 222.63
3 Dan MacLelland Canada flag Canada A 8 1923 +323 240.38
102 Patrick Girard Canada flag Canada A 8 1676 +76 209.50
112 Kasey Normandin Canada flag Canada A 8 1665 +65 208.13
207 Michael Menard Canada flag Canada A 8 1477 -123 184.63
128 Michael Haugen Jr. USA flag Carefree, Ariz. B 8 1637 +37 204.63
37 Dino Castillo USA flag Carrollton, Texas A 8 1781 +181 222.63
162 Glenn Morgan USA flag Carson City, Nev. B 8 1587 -13 198.38
99 Frank Guccione USA flag Castle Rock, Colo. A 8 1682 +82 210.25
159 Shawn Lee USA flag Centennial, Colo. B 8 1590 -10 198.75
184 Michael Smith USA flag Centenniel, Colo. A 8 1541 -59 192.63
94 Jon VanHees USA flag Charlestown, R.I. B 8 1686 +86 210.75
55 Connor Pickford USA flag Charlotte, N.C. A 8 1761 +161 220.13
175 Eddie VanDaniker Jr. USA flag Chatsworth, Calif. A 8 1565 -35 195.63
74 Ryan Ciminelli USA flag Cheektowaga, N.Y. B 8 1721 +121 215.13
119 Jason Stadtler USA flag Cherry Hill, N.J. A 8 1656 +56 207.00
54 Steven Arehart USA flag Chesapeake, Va. B 8 1763 +163 220.38
239 Branden Lee USA flag Chicago A 8 1329 -271 166.13
51 Brandon Novak USA flag Chillicothe, Ohio B 8 1766 +166 220.75
197 Dustin Ochoa USA flag Cibilo, Texas B 8 1504 -96 188.00
70 Brian Himmler USA flag Cincinnati B 8 1734 +134 216.75
118 Brett Cunningham USA flag Clay, N.Y. B 8 1658 +58 207.25
123 Norm Duke USA flag Clermont, Fla. B 8 1651 +51 206.38
69 Andres Gomez Colombia flag Colombia A 8 1736 +136 217.00
220 Diego Lopez Colombia flag Colombia A 8 1439 -161 179.88
111 John Cicero USA flag Colorado Springs, Colo. B 8 1666 +66 208.25
65 Dick Allen USA flag Columbia, S.C. A 8 1740 +140 217.50
67 Randy Weiss USA flag Columbia, S.C. B 8 1739 +139 217.38
186 James Hobson USA flag Converse, Texas A 8 1540 -60 192.50
171 Adam Monks USA flag Conway, S.C. B 8 1571 -29 196.38
2 Scott Norton USA flag Costa Mesa, Calif. B 8 1943 +343 242.88
109 Alejandro Reyna Costa Rica flag Costa Rica B 8 1669 +69 208.63
222 Richard Rezendes USA flag Cumberland, R.I. B 8 1433 -167 179.13
62 Rhino Page USA flag Dade City, Fla. A 8 1748 +148 218.50
9 Mike Fagan USA flag Dallas A 8 1905 +305 238.13
15 Jeff Frankos USA flag Daly City, Calif. B 8 1861 +261 232.63
52 Shannon Pluhowsky USA flag Dayton, Ohio A 8 1764 +164 220.50
114 Brian Kretzer USA flag Dayton, Ohio B 8 1664 +64 208.00
199 Kirk Sauro USA flag Dearborn Heights, Mich. A 8 1497 -103 187.13
189 Jeff Roche USA flag Dearborn, Mich. B 8 1520 -80 190.00
163 Jake Peters USA flag Decatur, Ill. A 8 1584 -16 198.00
96 Scott Newell USA flag Deland, Fla. A 8 1684 +84 210.50
44 Mik Stampe Denmark flag Denmark A 8 1773 +173 221.63
86 Thomas Larsen Denmark flag Denmark A 8 1705 +105 213.13
96 Carsten Hansen Denmark flag Denmark A 8 1684 +84 210.50
137 Jimmy Mortensen Denmark flag Denmark A 8 1623 +23 202.88
181 Frederik Ohrgaard Denmark flag Denmark A 8 1544 -56 193.00
13 Chris Barnes USA flag Double Oak, Texas B 8 1866 +266 233.25
65 Gregory Thompson Jr. USA flag Dublin, Calif. A 8 1740 +140 217.50
68 John Furey USA flag East Windsor, N.J. B 8 1738 +138 217.25
17 Dom Barrett England flag England A 8 1857 +257 232.13
42 Stuart Williams England flag England B 8 1774 +174 221.75
56 Michael Machuga USA flag Erie, Pa. B 8 1759 +159 219.88
99 Justin Bychkowski USA flag Fairfield, Conn. B 8 1682 +82 210.25
192 Chris DosSantos USA flag Fairhaven, Mass. B 8 1515 -85 189.38
10 Mika Koivuniemi Finland flag Finland B 8 1880 +280 235.00
11 Osku Palermaa Finland flag Finland A 8 1879 +279 234.88
89 Perttu Jussila Finland flag Finland A 8 1702 +102 212.75
172 Lee Rucker USA flag Fort Myers, Fla. A 8 1570 -30 196.25
122 Greg Ostrander USA flag Freehold, N.J. A 8 1652 +52 206.50
226 Bryan Viator USA flag Friendswood, Texas A 8 1417 -183 177.13
186 Tyler Jensen USA flag Ft. Worth, Texas B 8 1540 -60 192.50
237 Chris Ashworth USA flag Gallatin, Tenn. B 8 1336 -264 167.00
205 Rob Gotterbarn Jr. USA flag Garden City South, N.Y. B 8 1478 -122 184.75
223 Shawn St. Andre USA flag Garden Grove, Calif. A 8 1430 -170 178.75
169 Manuel Mrosek Germany flag Germany A 8 1574 -26 196.75
220 Kenneth Bland Jr. Germany flag Germany A 8 1439 -161 179.88
79 Josh Blanchard USA flag Gilbert, Ariz. A 8 1712 +112 214.00
90 Jim Pratt USA flag Glendale, Ariz. A 8 1695 +95 211.88
135 Kevin Croucher USA flag Grants Pass, Ore. B 8 1624 +24 203.00
156 Chris Warren USA flag Grants Pass, Ore. A 8 1599 -1 199.88
77 Lee Vanderhoef USA flag Greenville, S.C. A 8 1716 +116 214.50
26 Mike DeVaney USA flag Hemet, Calif. B 8 1815 +215 226.88
29 Dave Wodka USA flag Henderson, Nev. B 8 1803 +203 225.38
139 Eric Forkel USA flag Henderson, Nev. A 8 1620 +20 202.50
227 Glen Nakagawa USA flag Highland Village, Texas B 8 1397 -203 174.63
13 Ryan Shafer USA flag Horseheads, N.Y. A 8 1866 +266 233.25
176 Jacob Heger USA flag Houston B 8 1563 -37 195.38
149 Hafthor Hardarson Iceland flag Iceland A 8 1605 +5 200.63
85 Tim Mack USA flag Indianapolis A 8 1706 +106 213.25
47 Parker Bohn III USA flag Jackson, N.J. B 8 1770 +170 221.25
20 Craig LeMond USA flag Jasper, Ind. B 8 1844 +244 230.50
143 Evan Nash USA flag Kennewick, Wash. B 8 1614 +14 201.75
109 Lennie Boresch Jr. USA flag Kenosha, Wis. B 8 1669 +69 208.63
126 Matt Taylor USA flag Knightdale, N.C. B 8 1640 +40 205.00
59 Ji Hyun Cha Korea flag Korea A 8 1754 +154 219.25
104 Hyun Bum Kim Korea flag Korea A 8 1674 +74 209.25
131 Hyun Suk Kim Korea flag Korea A 8 1631 +31 203.88
152 Meen Woo Kim Korea flag Korea A 8 1601 +1 200.13
177 Nam Yi Jo Korea flag Korea A 8 1562 -38 195.25
183 Jin Han Kim Korea flag Korea A 8 1543 -57 192.88
219 Yeo Jin Yoon Korea flag Korea A 8 1442 -158 180.25
40 Jack Jurek USA flag Lackawanna, N.Y. B 8 1776 +176 222.00
116 Missy Parkin USA flag Lake Forest, Calif. B 8 1659 +59 207.38
204 Chris Cundiff USA flag Lake Station, Ind. A 8 1480 -120 185.00
58 Scott Halvarson USA flag Lakewood, Wash. B 8 1755 +155 219.38
232 Chris Groom USA flag Lancaster, Calif. A 8 1372 -228 171.50
31 Bill O'Neill USA flag Langhorne, Pa. A 8 1800 +200 225.00
18 David Haynes USA flag Las Vegas B 8 1855 +255 231.88
179 Andrew Graff USA flag Las Vegas B 8 1549 -51 193.63
229 Tim Arnold USA flag Las Vegas B 8 1392 -208 174.00
218 Jamar Lee USA flag Livermore, Calif. A 8 1443 -157 180.38
124 Brian Valenta USA flag Lockport, Ill. B 8 1644 +44 205.50
6 Brad Angelo USA flag Lockport, N.Y. B 8 1909 +309 238.63
52 Matt Ramshaw USA flag Longview, Wash. B 8 1764 +164 220.50
202 Ernest Lukacs Jr. USA flag Manville, N.J. B 8 1489 -111 186.13
24 Ronnie Russell USA flag Marion, Ind. B 8 1831 +231 228.88
80 Jason Sterner USA flag McDonough, Ga. A 8 1709 +109 213.63
130 Anthony LaCaze USA flag Melrose Park, Ill. A 8 1635 +35 204.38
73 Hugh Miller USA flag Mercer Island, Wash. A 8 1726 +126 215.75
114 Isaac Amkie Mexico flag Mexico A 8 1664 +64 208.00
150 Roberto Silva Mexico flag Mexico A 8 1604 +4 200.50
161 Julio Cesar Blancas Mexico flag Mexico A 8 1589 -11 198.63
170 Humberto Vazquez Mexico flag Mexico A 8 1573 -27 196.63
184 Daniel Falconi Mexico flag Mexico A 8 1541 -59 192.63
205 Gustavo Salinas Mexico flag Mexico A 8 1478 -122 184.75
164 Johnathan Bower USA flag Middletown, Pa. A 8 1583 -17 197.88
190 Myles Duty USA flag Modesto, Calif. A 8 1518 -82 189.75
152 Mike Williams II USA flag Montgomery, Ala A 8 1601 +1 200.13
1 Sean Rash USA flag Montgomery, Ill. A 8 2035 +435 254.38
132 Brian Robinson USA flag Morgantown, W.V. A 8 1629 +29 203.63
151 Eugene McCune USA flag Munster, Ind. A 8 1602 +2 200.25
223 Paul Nilsen Sr. USA flag Murrieta, Calif. B 8 1430 -170 178.75
203 Allen Blansette USA flag Napa, Calif. B 8 1484 -116 185.50
23 Mike Wolfe USA flag New Albany, Ind. B 8 1838 +238 229.75
193 Darren Andretta USA flag New Hyde Park, N.Y. B 8 1514 -86 189.25
167 Brett Cooper USA flag Newburyport, Mass. B 8 1579 -21 197.38
201 Ted Sidehamer Jr. USA flag Newport News, Va. B 8 1494 -106 186.75
133 Brett Spangler USA flag Niles, Ohio B 8 1628 +28 203.50
47 John Szczerbinski USA flag North Tonawanda, N.Y. B 8 1770 +170 221.25
200 John Perry USA flag Nuevo, Calif. A 8 1495 -105 186.88
46 Kevin Brophy USA flag Oakhurst, N.J. B 8 1771 +171 221.38
148 Walter Ray Williams Jr. USA flag Ocala, Fla. A 8 1606 +6 200.75
230 Tommy Martin USA flag Olive Branch, Miss. B 8 1383 -217 172.88
72 William Guszczo USA flag Orland Park, Ill. A 8 1729 +129 216.13
225 Josh Willis USA flag Orleans, Ind. A 8 1419 -181 177.38
141 Wes Newman USA flag Panama City, Fla B 8 1617 +17 202.13
235 Gradie Merritt-Foster USA flag Park Forest, Ill. A 8 1368 -232 171.00
232 Troy Behanna USA flag Pasadena, Texas A 8 1372 -228 171.50
8 Wes Malott USA flag Pflugerville, Texas A 8 1906 +306 238.25
212 Paolo Joquico Philippines flag Philippines A 8 1461 -139 182.63
116 Andrew Cain USA flag Phoenix A 8 1659 +59 207.38
188 Dave Gillson USA flag Phoenix A 8 1527 -73 190.88
152 Robert McBride USA flag Plano, Texas B 8 1601 +1 200.13
124 Aaron Ramsden USA flag Pleasant Valley, Mo. A 8 1644 +44 205.50
35 D.J. Archer USA flag Port Arthur, Texas A 8 1782 +182 222.75
134 Thomas Ault Jr. USA flag Portland, Ore. A 8 1627 +27 203.38
213 Jason Miller USA flag Portland, Ore. A 8 1460 -140 182.50
231 Adam James USA flag Redmond, Wash. B 8 1380 -220 172.50
172 Chris Hans USA flag Rocky Mount, N.C. B 8 1570 -30 196.25
157 Kelvin Wiggins USA flag Rocky Mt., N.C. A 8 1594 -6 199.25
32 Bryon Smith USA flag Roseburg, Ore. B 8 1799 +199 224.88
88 PJ Haggerty USA flag Roseville, Calif. A 8 1704 +104 213.00
214 Doug Scheidig USA flag Royersford, Pa. B 8 1457 -143 182.13
60 Tom Smallwood USA flag Saginaw, Mich. A 8 1753 +153 219.13
193 Ahmed Saad Alhadyan Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 8 1514 -86 189.25
196 Mohammed AlSaud Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 8 1508 -92 188.50
236 Hakim AlSaud Saudi Arabia flag Saudi Arabia B 8 1363 -237 170.38
227 Steve Ford USA flag Seaside, Ore. A 8 1397 -203 174.63
217 J.T. Jackson USA flag Sherman Oaks, Calif. A 8 1446 -154 180.75
4 Tommy Jones USA flag Simpsonville, S.C. A 8 1920 +320 240.00
91 Sean Swanson USA flag Springfield, Mo. A 8 1692 +92 211.50
49 Pete Weber USA flag St. Ann, Mo. B 8 1768 +168 221.00
128 Brad Miller USA flag St. Charles, Mo. A 8 1637 +37 204.63
198 Dale Renken USA flag St. Jacob, Ill. A 8 1503 -97 187.88
39 Paul Koehler USA flag Stuart, Fla. A 8 1778 +178 222.25
126 Craig Auerbach USA flag Sunrise, Fla. B 8 1640 +40 205.00
164 Erik Gulbrandson USA flag Superior, Wis. B 8 1583 -17 197.88
84 Jeff Evans USA flag Supply, N.C. B 8 1707 +107 213.38
29 Peter Hellstrom Sweden flag Sweden B 8 1803 +203 225.38
34 Johan Hellden Sweden flag Sweden B 8 1786 +186 223.25
45 Mikael Kanold Sweden flag Sweden B 8 1772 +172 221.50
61 Dennis Eklund Sweden flag Sweden B 8 1750 +150 218.75
63 Martin Larsen Sweden flag Sweden A 8 1745 +145 218.13
71 Kim Ojala Sweden flag Sweden B 8 1730 +130 216.25
80 Magnus Johnson Jr. Sweden flag Sweden B 8 1709 +109 213.63
82 Patrick Bohm Sweden flag Sweden B 8 1708 +108 213.50
94 Erik Andersin Sweden flag Sweden B 8 1686 +86 210.75
107 Mathias Arup Sweden flag Sweden A 8 1671 +71 208.88
139 Mattias Olsson Sweden flag Sweden B 8 1620 +20 202.50
155 Helen Johnsson Sweden flag Sweden B 8 1600 0 200.00
158 Kim Bolleby Sweden flag Sweden B 8 1593 -7 199.13
64 Kyle Troup USA flag Taylorsville, N.C. B 8 1744 +144 218.00
159 Kevin Gallagher USA flag Torrance, Calif. A 8 1590 -10 198.75
5 Craig Nidiffer USA flag Trenton, Mich. B 8 1914 +314 239.25
119 Kyle Bigelow USA flag Troy, Ohio B 8 1656 +56 207.00
57 Mike Edwards USA flag Tulsa, Okla. B 8 1757 +157 219.63
21 Kelly Kulick USA flag Union, N.J. A 8 1839 +239 229.88
21 Tom Hess USA flag Urbandale, Iowa A 8 1839 +239 229.88
178 Rohn Morton USA flag Vancouver, Wash. A 8 1556 -44 194.50
49 Amleto Monacelli Venezuela flag Venezuela B 8 1768 +168 221.00
86 Kevin Morillo Venezuela flag Venezuela B 8 1705 +105 213.13
101 Hernan Ramirez Venezuela flag Venezuela B 8 1681 +81 210.13
102 Ildemaro Ruiz Venezuela flag Venezuela B 8 1676 +76 209.50
143 Eduardo Yzcaray Jr. Venezuela flag Venezuela B 8 1614 +14 201.75
172 Carlos Cottone Venezuela flag Venezuela B 8 1570 -30 196.25
215 Giorgio Clinaz Jr. Venezuela flag Venezuela B 8 1451 -149 181.38
106 Chad Pojas USA flag Wahiawa, Hawaii A 8 1672 +72 209.00
40 Travis Anderson USA flag Washington, Ill B 8 1776 +176 222.00
232 Philip Medley USA flag Washington, Mich. A 8 1372 -228 171.50
19 David Beres USA flag Waukesha, Wis. B 8 1851 +251 231.38
238 Kyle Leiffer USA flag Weed, Calif. A 8 1331 -269 166.38
92 Travis Celmer USA flag Wernersville, Pa. A 8 1690 +90 211.25
42 Patrick Allen USA flag Wesley Chapel, Fla. A 8 1774 +174 221.75
75 Tom Daugherty USA flag Wesley Chapel, Fla. A 8 1720 +120 215.00
180 Kris Koeltzow USA flag Wheat Ridge, Colo. B 8 1546 -54 193.25
35 Jesse Buss USA flag Wichita, Kan. A 8 1782 +182 222.75
82 Nathan Bohr USA flag Wichita, Kan. A 8 1708 +108 213.50
104 Lonnie Waliczek USA flag Wichita, Kan. B 8 1674 +74 209.25
96 Thomas Biniek Jr. USA flag Wilkes-Barre, Pa. B 8 1684 +84 210.50
121 Patrick King USA flag Yankton, S.D. B 8 1654 +54 206.75

(* = Non-Member Bowler)