WSOB Viper Championship

Qualifying Round 1
Viper Championship:
After 8 qualifying games, the top 16 bowlers will advance to Round of 16.

PBA World Championship:
After 32 qualifying games in Cheetah, Viper, Chameleon and Scorpion Championships, the top 24 bowlers will advance to PBA World Championship match play competition.

Click here to watch on XtraFrame.
(View All PBA World Championship Qualifying Results)

( All Squads  Squad A Squad B )

Pos Name Hometown Squad Games Total
Pinfall
+/-
200
Average
67 Justin Stevens USA flag Aiea, Hawaii A 8 1610 +10 201.25
66 Kevin Henderson USA flag Albany, Ore A 8 1617 +17 202.13
105 Sean Daniels USA flag Aloha, Ore. A 8 1449 -151 181.13
88 Chad Vendeville USA flag Arlington, Texas A 8 1544 -56 193.00
102 Josh Lewis USA flag Asheville, N.C. A 8 1463 -137 182.88
30 Ben Davis USA flag Ashland, Ky. A 8 1719 +119 214.88
62 Wayne Stellick USA flag Aurora, Colo. A 8 1624 +24 203.00
32 Andrew Frawley Australia flag Australia A 8 1713 +113 214.13
81 Nathan Urrutia USA flag Banning, Calif. A 8 1579 -21 197.38
64 Mike Armstrong Jr. USA flag Battle Ground, Wash. A 8 1621 +21 202.63
42 Aaron Lorincz* USA flag Belleville, Mich. A 8 1690 +90 211.25
79 Robert Piroozshad USA flag Brooklyn, N.Y. A 8 1583 -17 197.88
2 Dan MacLelland Canada flag Canada A 8 1923 +323 240.38
47 Patrick Girard Canada flag Canada A 8 1676 +76 209.50
51 Kasey Normandin Canada flag Canada A 8 1665 +65 208.13
101 Michael Menard Canada flag Canada A 8 1477 -123 184.63
14 Dino Castillo USA flag Carrollton, Texas A 8 1781 +181 222.63
46 Frank Guccione USA flag Castle Rock, Colo. A 8 1682 +82 210.25
91 Michael Smith USA flag Centenniel, Colo. A 8 1541 -59 192.63
19 Connor Pickford USA flag Charlotte, N.C. A 8 1761 +161 220.13
85 Eddie VanDaniker Jr. USA flag Chatsworth, Calif. A 8 1565 -35 195.63
54 Jason Stadtler USA flag Cherry Hill, N.J. A 8 1656 +56 207.00
120 Branden Lee USA flag Chicago A 8 1329 -271 166.13
26 Andres Gomez Colombia flag Colombia A 8 1736 +136 217.00
109 Diego Lopez Colombia flag Colombia A 8 1439 -161 179.88
24 Dick Allen USA flag Columbia, S.C. A 8 1740 +140 217.50
93 James Hobson USA flag Converse, Texas A 8 1540 -60 192.50
22 Rhino Page USA flag Dade City, Fla. A 8 1748 +148 218.50
5 Mike Fagan USA flag Dallas A 8 1905 +305 238.13
18 Shannon Pluhowsky USA flag Dayton, Ohio A 8 1764 +164 220.50
97 Kirk Sauro USA flag Dearborn Heights, Mich. A 8 1497 -103 187.13
78 Jake Peters USA flag Decatur, Ill. A 8 1584 -16 198.00
44 Scott Newell USA flag Deland, Fla. A 8 1684 +84 210.50
17 Mik Stampe Denmark flag Denmark A 8 1773 +173 221.63
37 Thomas Larsen Denmark flag Denmark A 8 1705 +105 213.13
44 Carsten Hansen Denmark flag Denmark A 8 1684 +84 210.50
63 Jimmy Mortensen Denmark flag Denmark A 8 1623 +23 202.88
88 Frederik Ohrgaard Denmark flag Denmark A 8 1544 -56 193.00
24 Gregory Thompson Jr. USA flag Dublin, Calif. A 8 1740 +140 217.50
8 Dom Barrett England flag England A 8 1857 +257 232.13
6 Osku Palermaa Finland flag Finland A 8 1879 +279 234.88
39 Perttu Jussila Finland flag Finland A 8 1702 +102 212.75
84 Lee Rucker USA flag Fort Myers, Fla. A 8 1570 -30 196.25
55 Greg Ostrander USA flag Freehold, N.J. A 8 1652 +52 206.50
113 Bryan Viator USA flag Friendswood, Texas A 8 1417 -183 177.13
111 Shawn St. Andre USA flag Garden Grove, Calif. A 8 1430 -170 178.75
82 Manuel Mrosek Germany flag Germany A 8 1574 -26 196.75
109 Kenneth Bland Jr. Germany flag Germany A 8 1439 -161 179.88
33 Josh Blanchard USA flag Gilbert, Ariz. A 8 1712 +112 214.00
40 Jim Pratt USA flag Glendale, Ariz. A 8 1695 +95 211.88
74 Chris Warren USA flag Grants Pass, Ore. A 8 1599 -1 199.88
31 Lee Vanderhoef USA flag Greenville, S.C. A 8 1716 +116 214.50
65 Eric Forkel USA flag Henderson, Nev. A 8 1620 +20 202.50
7 Ryan Shafer USA flag Horseheads, N.Y. A 8 1866 +266 233.25
69 Hafthor Hardarson Iceland flag Iceland A 8 1605 +5 200.63
36 Tim Mack USA flag Indianapolis A 8 1706 +106 213.25
20 Ji Hyun Cha Korea flag Korea A 8 1754 +154 219.25
48 Hyun Bum Kim Korea flag Korea A 8 1674 +74 209.25
59 Hyun Suk Kim Korea flag Korea A 8 1631 +31 203.88
72 Meen Woo Kim Korea flag Korea A 8 1601 +1 200.13
86 Nam Yi Jo Korea flag Korea A 8 1562 -38 195.25
90 Jin Han Kim Korea flag Korea A 8 1543 -57 192.88
108 Yeo Jin Yoon Korea flag Korea A 8 1442 -158 180.25
99 Chris Cundiff USA flag Lake Station, Ind. A 8 1480 -120 185.00
115 Chris Groom USA flag Lancaster, Calif. A 8 1372 -228 171.50
11 Bill O'Neill USA flag Langhorne, Pa. A 8 1800 +200 225.00
107 Jamar Lee USA flag Livermore, Calif. A 8 1443 -157 180.38
34 Jason Sterner USA flag McDonough, Ga. A 8 1709 +109 213.63
58 Anthony LaCaze USA flag Melrose Park, Ill. A 8 1635 +35 204.38
28 Hugh Miller USA flag Mercer Island, Wash. A 8 1726 +126 215.75
52 Isaac Amkie Mexico flag Mexico A 8 1664 +64 208.00
70 Roberto Silva Mexico flag Mexico A 8 1604 +4 200.50
77 Julio Cesar Blancas Mexico flag Mexico A 8 1589 -11 198.63
83 Humberto Vazquez Mexico flag Mexico A 8 1573 -27 196.63
91 Daniel Falconi Mexico flag Mexico A 8 1541 -59 192.63
100 Gustavo Salinas Mexico flag Mexico A 8 1478 -122 184.75
79 Johnathan Bower USA flag Middletown, Pa. A 8 1583 -17 197.88
95 Myles Duty USA flag Modesto, Calif. A 8 1518 -82 189.75
72 Mike Williams II USA flag Montgomery, Ala A 8 1601 +1 200.13
1 Sean Rash USA flag Montgomery, Ill. A 8 2035 +435 254.38
60 Brian Robinson USA flag Morgantown, W.V. A 8 1629 +29 203.63
71 Eugene McCune USA flag Munster, Ind. A 8 1602 +2 200.25
98 John Perry USA flag Nuevo, Calif. A 8 1495 -105 186.88
68 Walter Ray Williams Jr. USA flag Ocala, Fla. A 8 1606 +6 200.75
27 William Guszczo USA flag Orland Park, Ill. A 8 1729 +129 216.13
112 Josh Willis USA flag Orleans, Ind. A 8 1419 -181 177.38
118 Gradie Merritt-Foster USA flag Park Forest, Ill. A 8 1368 -232 171.00
115 Troy Behanna USA flag Pasadena, Texas A 8 1372 -228 171.50
4 Wes Malott USA flag Pflugerville, Texas A 8 1906 +306 238.25
103 Paolo Joquico Philippines flag Philippines A 8 1461 -139 182.63
53 Andrew Cain USA flag Phoenix A 8 1659 +59 207.38
94 Dave Gillson USA flag Phoenix A 8 1527 -73 190.88
56 Aaron Ramsden USA flag Pleasant Valley, Mo. A 8 1644 +44 205.50
12 D.J. Archer USA flag Port Arthur, Texas A 8 1782 +182 222.75
61 Thomas Ault Jr. USA flag Portland, Ore. A 8 1627 +27 203.38
104 Jason Miller USA flag Portland, Ore. A 8 1460 -140 182.50
75 Kelvin Wiggins USA flag Rocky Mt., N.C. A 8 1594 -6 199.25
38 PJ Haggerty USA flag Roseville, Calif. A 8 1704 +104 213.00
21 Tom Smallwood USA flag Saginaw, Mich. A 8 1753 +153 219.13
114 Steve Ford USA flag Seaside, Ore. A 8 1397 -203 174.63
106 J.T. Jackson USA flag Sherman Oaks, Calif. A 8 1446 -154 180.75
3 Tommy Jones USA flag Simpsonville, S.C. A 8 1920 +320 240.00
41 Sean Swanson USA flag Springfield, Mo. A 8 1692 +92 211.50
57 Brad Miller USA flag St. Charles, Mo. A 8 1637 +37 204.63
96 Dale Renken USA flag St. Jacob, Ill. A 8 1503 -97 187.88
15 Paul Koehler USA flag Stuart, Fla. A 8 1778 +178 222.25
23 Martin Larsen Sweden flag Sweden A 8 1745 +145 218.13
50 Mathias Arup Sweden flag Sweden A 8 1671 +71 208.88
76 Kevin Gallagher USA flag Torrance, Calif. A 8 1590 -10 198.75
9 Kelly Kulick USA flag Union, N.J. A 8 1839 +239 229.88
9 Tom Hess USA flag Urbandale, Iowa A 8 1839 +239 229.88
87 Rohn Morton USA flag Vancouver, Wash. A 8 1556 -44 194.50
49 Chad Pojas USA flag Wahiawa, Hawaii A 8 1672 +72 209.00
115 Philip Medley USA flag Washington, Mich. A 8 1372 -228 171.50
119 Kyle Leiffer USA flag Weed, Calif. A 8 1331 -269 166.38
42 Travis Celmer USA flag Wernersville, Pa. A 8 1690 +90 211.25
16 Patrick Allen USA flag Wesley Chapel, Fla. A 8 1774 +174 221.75
29 Tom Daugherty USA flag Wesley Chapel, Fla. A 8 1720 +120 215.00
12 Jesse Buss USA flag Wichita, Kan. A 8 1782 +182 222.75
35 Nathan Bohr USA flag Wichita, Kan. A 8 1708 +108 213.50

(* = Non-Member Bowler)