69th U.S. Open
Qualifying Round 1Click here to watch live on XtraFrame.
( All Squads Squad A Squad B Squad C )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Dan MacLelland | Canada | B | 6 | 1429 | +229 | 238.17 | |
| 2 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | B | 6 | 1423 | +223 | 237.17 | |
| 3 | Mike Fagan | Dallas | B | 6 | 1403 | +203 | 233.83 | |
| 4 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 6 | 1374 | +174 | 229.00 | |
| 5 | Ron Nelson Jr.* | Bridgeview, Ill. | B | 6 | 1361 | +161 | 226.83 | |
| 6 | Eugene McCune | Munster, Ind. | B | 6 | 1341 | +141 | 223.50 | |
| 7 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | 6 | 1339 | +139 | 223.17 | |
| 8 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | B | 6 | 1322 | +122 | 220.33 | |
| 9 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | B | 6 | 1321 | +121 | 220.17 | |
| 10 | Matthew O'Grady | South Amboy, N.J. | B | 6 | 1320 | +120 | 220.00 | |
| 11 | Shannon Buchan | Waterloo, Iowa | B | 6 | 1316 | +116 | 219.33 | |
| 12 | Stephen Haas | Enola, Pa. | B | 6 | 1313 | +113 | 218.83 | |
| 12 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | B | 6 | 1313 | +113 | 218.83 | |
| 14 | Rusty Thomsen | Morgan, N.J. | B | 6 | 1310 | +110 | 218.33 | |
| 15 | Osku Palermaa | Finland | B | 6 | 1309 | +109 | 218.17 | |
| 16 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | B | 6 | 1301 | +101 | 216.83 | |
| 17 | Jason Belmonte | Australia | B | 6 | 1294 | +94 | 215.67 | |
| 18 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | B | 6 | 1289 | +89 | 214.83 | |
| 19 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | B | 6 | 1283 | +83 | 213.83 | |
| 20 | Wayne Porr* | Hamburg, Pa. | B | 6 | 1276 | +76 | 212.67 | |
| 20 | Rhino Page | Dade City, Fla. | B | 6 | 1276 | +76 | 212.67 | |
| 22 | John Szczerbinski | North Tonawanda, N.Y. | B | 6 | 1264 | +64 | 210.67 | |
| 23 | John Briggs* | Warwick, N.Y. | B | 6 | 1256 | +56 | 209.33 | |
| 24 | Paul Gibson | Brunswick, Ohio | B | 6 | 1253 | +53 | 208.83 | |
| 25 | Daniel Farish* | Louisville, Ky. | B | 6 | 1252 | +52 | 208.67 | |
| 26 | Kelly Kulick | Union, N.J. | B | 6 | 1249 | +49 | 208.17 | |
| 27 | Adam Chase | Seaford, N.Y. | B | 6 | 1247 | +47 | 207.83 | |
| 27 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | B | 6 | 1247 | +47 | 207.83 | |
| 29 | Carleton Chambers | Detroit | B | 6 | 1239 | +39 | 206.50 | |
| 30 | Christopher Blackmore | Fairfax, Va. | B | 6 | 1237 | +37 | 206.17 | |
| 31 | Danny Wiseman | Baltimore | B | 6 | 1233 | +33 | 205.50 | |
| 32 | Rob Gotterbarn* | Garden City South, N.Y. | B | 6 | 1230 | +30 | 205.00 | |
| 33 | Kevin Brophy | Oakhurst, N.J. | B | 6 | 1228 | +28 | 204.67 | |
| 34 | Ken Yokobosky | Fredon, N.J. | B | 6 | 1222 | +22 | 203.67 | |
| 35 | Chad Hastings* | Greenwood, Del. | B | 6 | 1210 | +10 | 201.67 | |
| 36 | Ken Simard | Greenville, S.C. | B | 6 | 1208 | +8 | 201.33 | |
| 37 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | 6 | 1203 | +3 | 200.50 | |
| 37 | Brandon Tarabek* | Cleveland Hts., Ohio | B | 6 | 1203 | +3 | 200.50 | |
| 37 | Juhani Tonteri* | Finland | B | 6 | 1203 | +3 | 200.50 | |
| 40 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | B | 6 | 1202 | +2 | 200.33 | |
| 41 | Stephen Dieter | Bowmanstown, Pa. | B | 6 | 1198 | -2 | 199.67 | |
| 42 | Fero Williams* | Fairfield, Ohio | B | 6 | 1195 | -5 | 199.17 | |
| 43 | William Guszczo | Orland Park, Ill. | B | 6 | 1189 | -11 | 198.17 | |
| 44 | Brad Kemp* | Allentown, Pa. | B | 6 | 1185 | -15 | 197.50 | |
| 45 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | B | 6 | 1184 | -16 | 197.33 | |
| 46 | Dick Allen | Columbia, S.C. | B | 6 | 1183 | -17 | 197.17 | |
| 47 | George Branham III* | Indianapolis | B | 6 | 1182 | -18 | 197.00 | |
| 48 | Scott Lavy | Troy, Mo. | B | 6 | 1178 | -22 | 196.33 | |
| 49 | Ray Struck* | Orland Park, Ill. | B | 6 | 1176 | -24 | 196.00 | |
| 50 | Rob Sperling* | Livingston, N.J. | B | 6 | 1171 | -29 | 195.17 | |
| 50 | Tim McAuliffe* | Staten Island, N.Y. | B | 6 | 1171 | -29 | 195.17 | |
| 52 | Alex Aguiar* | N. Dartmouth, Mass. | B | 6 | 1169 | -31 | 194.83 | |
| 53 | Matt Gasn* | Laurel, Md. | B | 6 | 1167 | -33 | 194.50 | |
| 54 | Glenn Smith | New York | B | 6 | 1164 | -36 | 194.00 | |
| 55 | Tony Ament | Monroe, N.J. | B | 6 | 1153 | -47 | 192.17 | |
| 56 | Ildemaro Ruiz | Venezuela | B | 6 | 1145 | -55 | 190.83 | |
| 57 | Eric Cornog* | Cherry Hill, N.J. | B | 6 | 1143 | -57 | 190.50 | |
| 58 | Corey Husted | Milwaukie, Ore. | B | 6 | 1137 | -63 | 189.50 | |
| 59 | Joel Larche* | Canada | B | 6 | 1133 | -67 | 188.83 | |
| 60 | Martin Larsen | Sweden | B | 6 | 1132 | -68 | 188.67 | |
| 60 | Frankie Calca | Elmont, N.Y. | B | 6 | 1132 | -68 | 188.67 | |
| 62 | David Carroll | Carbondale, Pa. | B | 6 | 1130 | -70 | 188.33 | |
| 62 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | B | 6 | 1130 | -70 | 188.33 | |
| 64 | Sean McAuliffe* | Staten Island, N.Y. | B | 6 | 1129 | -71 | 188.17 | |
| 65 | Mike Dole* | Chicago | B | 6 | 1127 | -73 | 187.83 | |
| 66 | John Nolen | Waterford, Mich. | B | 6 | 1126 | -74 | 187.67 | |
| 67 | Diante Fields* | Mount Royal, N.J. | B | 6 | 1125 | -75 | 187.50 | |
| 68 | Craig LeMond | Jasper, Ind. | B | 6 | 1123 | -77 | 187.17 | |
| 68 | Kimmo Lehtonen | Finland | B | 6 | 1123 | -77 | 187.17 | |
| 70 | Chico Santiago* | Tuckahoe, N.Y. | B | 6 | 1119 | -81 | 186.50 | |
| 70 | Chad Roberts* | Reynoldsburg, Ohio | B | 6 | 1119 | -81 | 186.50 | |
| 72 | Jason Baker* | Sharon Springs, N.Y. | B | 6 | 1116 | -84 | 186.00 | |
| 73 | Terry Krawec* | Canada | B | 6 | 1114 | -86 | 185.67 | |
| 74 | Charles Anderson | Sloatsburg, N.Y. | B | 6 | 1111 | -89 | 185.17 | |
| 74 | Diandra Asbaty | Chicago | B | 6 | 1111 | -89 | 185.17 | |
| 76 | Travis Celmer | Wernersville, Pa. | B | 6 | 1107 | -93 | 184.50 | |
| 76 | Keith Goldberg* | Yonkers, N.Y. | B | 6 | 1107 | -93 | 184.50 | |
| 78 | Alain Bouchard* | Canada | B | 6 | 1099 | -101 | 183.17 | |
| 79 | Tatu Lehtonen* | Finland | B | 6 | 1095 | -105 | 182.50 | |
| 80 | Raymond Johnston Jr.* | Leonardtown, Md. | B | 6 | 1094 | -106 | 182.33 | |
| 81 | Sean Rangel* | Oskaloosa, Iowa | B | 6 | 1093 | -107 | 182.17 | |
| 82 | Justin Sloan* | Fair Lawn, N.J. | B | 6 | 1088 | -112 | 181.33 | |
| 83 | Justin Warhol | Sound Beach, N.Y. | B | 6 | 1083 | -117 | 180.50 | |
| 84 | Chris Forry* | Bridgeport, Conn. | B | 6 | 1079 | -121 | 179.83 | |
| 85 | Melissa Kammerer* | Staten Island, N.Y. | B | 6 | 1077 | -123 | 179.50 | |
| 85 | Michael Ahlquist | Sweden | B | 6 | 1077 | -123 | 179.50 | |
| 87 | David Simard* | Canada | B | 6 | 1067 | -133 | 177.83 | |
| 88 | Jack Pieraccini* | Pittsfield, Mass. | B | 6 | 1065 | -135 | 177.50 | |
| 89 | Mike Deckelman | Milford, Del. | B | 6 | 1063 | -137 | 177.17 | |
| 90 | Sun Kim | Flushing, N.Y. | B | 6 | 1050 | -150 | 175.00 | |
| 90 | Kirk Trahan* | Houma, La. | B | 6 | 1050 | -150 | 175.00 | |
| 92 | Shane Holbert* | Clifton Heights., Pa. | B | 6 | 1048 | -152 | 174.67 | |
| 93 | Michael Ciardulli Jr. | Valley Stream, N.Y. | B | 6 | 1047 | -153 | 174.50 | |
| 94 | Keith DeCambra* | Quincy, Mass. | B | 6 | 1045 | -155 | 174.17 | |
| 95 | Kevin Cartier | Beverly, N.J. | B | 6 | 1040 | -160 | 173.33 | |
| 96 | Michael Healy | Yonkers, N.Y. | B | 6 | 1039 | -161 | 173.17 | |
| 97 | Paul Lemond | Jasper, Ind. | B | 6 | 1037 | -163 | 172.83 | |
| 98 | Ethan Gray | North East, Md. | B | 6 | 1026 | -174 | 171.00 | |
| 99 | Michael Dutkiewicz* | Nicholson, Pa. | B | 6 | 1016 | -184 | 169.33 | |
| 100 | David Knight Jr.* | Folcroft, Pa. | B | 6 | 1014 | -186 | 169.00 | |
| 101 | Jonathan Glattstein | North Bergen, N.J. | B | 6 | 1008 | -192 | 168.00 | |
| 102 | Sylvie LaLancette* | Canada | B | 6 | 1007 | -193 | 167.83 | |
| 102 | Mark McNear | Altamonte Springs, Fla. | B | 6 | 1007 | -193 | 167.83 | |
| 104 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | B | 6 | 1001 | -199 | 166.83 | |
| 105 | M. Humphrey | Cape Girardeau, Mo. | B | 6 | 1000 | -200 | 166.67 | |
| 106 | John Touhey | Miamisburg, Ohio | B | 6 | 998 | -202 | 166.33 | |
| 106 | Steven Maruffi | Brooklyn, N.Y. | B | 6 | 998 | -202 | 166.33 | |
| 108 | Richard Page II* | Hillsborough, N.J. | B | 6 | 994 | -206 | 165.67 | |
| 108 | Lawrence King* | Billerica, Mass. | B | 6 | 994 | -206 | 165.67 | |
| 110 | Frank Gray Jr. | North East, Md. | B | 6 | 993 | -207 | 165.50 | |
| 111 | Maverick Mackovic* | Oak Ridge, N.C. | B | 6 | 984 | -216 | 164.00 | |
| 112 | Chris Boyd* | Brick, N.J. | B | 6 | 979 | -221 | 163.17 | |
| 113 | Thomas Grunwald* | Astoria, N.Y. | B | 6 | 973 | -227 | 162.17 | |
| 114 | Mike Carmean* | Georgetown, Del. | B | 6 | 971 | -229 | 161.83 | |
| 115 | Brian Crater* | Hudson, Mich. | B | 6 | 969 | -231 | 161.50 | |
| 116 | Brian Sulzbach* | Levittown, N.Y. | B | 6 | 968 | -232 | 161.33 | |
| 117 | Daniel Gassera* | Port Charlotte, Fla. | B | 6 | 962 | -238 | 160.33 | |
| 118 | Jason Wilt* | San Diego | B | 6 | 946 | -254 | 157.67 | |
| 119 | Bryan Eaton* | Wyoming, Mich. | B | 6 | 942 | -258 | 157.00 | |
| 120 | Matt Vancil* | Dexter, Mo. | B | 6 | 935 | -265 | 155.83 | |
| 121 | Richard Ayers* | Union, N.J. | B | 6 | 931 | -269 | 155.17 | |
| 122 | Steve Wilstein* | Boston | B | 6 | 910 | -290 | 151.67 | |
| 123 | Michael LoBianco | Brick, N.J. | B | 6 | 897 | -303 | 149.50 | |
| 124 | Michael Sucena* | Philadelphia | B | 6 | 881 | -319 | 146.83 | |
| 125 | Beau Geier | Watertown, S.D. | B | 6 | 866 | -334 | 144.33 | |
| 125 | Emmanuel Rigas* | Trenton, N.J. | B | 6 | 866 | -334 | 144.33 | |
| 127 | Steven Landry* | Oakville, Conn. | B | 6 | 841 | -359 | 140.17 | |
| 128 | Aaron Knoll* | Plainview, N.Y. | B | 6 | 829 | -371 | 138.17 | |
| 129 | Christopher Gillette | Scotia, N.Y. | B | 6 | 804 | -396 | 134.00 | |
| 130 | Robert French* | Warner Robins, Ga. | B | 6 | 790 | -410 | 131.67 | |
| 131 | Joseph Gentile* | Huntington Station, N.Y. | B | 6 | 765 | -435 | 127.50 |
(* = Non-Member Bowler)