Alka Seltzer Plus Liquid Gels USBC Masters
Qualifying Round 2( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Kurt Pilon | Warren, Mich. | A | 10 | 1163 | 2262 | +262 | 226.20 |
| 2 | Mike Fagan | Dallas | A | 10 | 1232 | 2250 | +250 | 225.00 |
| 3 | Alex Aguiar* | N. Dartmouth, Mass. | A | 10 | 1068 | 2247 | +247 | 224.70 |
| 4 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | A | 10 | 1137 | 2246 | +246 | 224.60 |
| 5 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | A | 10 | 1136 | 2237 | +237 | 223.70 |
| 6 | Siu Hong Wu* | Hong Kong | A | 10 | 1124 | 2219 | +219 | 221.90 |
| 7 | Shigeo Saito* | Japan | A | 10 | 1144 | 2216 | +216 | 221.60 |
| 8 | Tom Daugherty | Wesley Chapel, Fla. | A | 10 | 1112 | 2204 | +204 | 220.40 |
| 9 | Brian Valenta | Lockport, Ill. | A | 10 | 1127 | 2201 | +201 | 220.10 |
| 10 | John Szczerbinski | North Tonawanda, N.Y. | A | 10 | 1063 | 2199 | +199 | 219.90 |
| 11 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 10 | 1083 | 2194 | +194 | 219.40 |
| 12 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | A | 10 | 1091 | 2192 | +192 | 219.20 |
| 13 | Michael Machuga | Erie, Pa. | A | 10 | 1156 | 2189 | +189 | 218.90 |
| 13 | Dick Allen | Columbia, S.C. | A | 10 | 1105 | 2189 | +189 | 218.90 |
| 15 | Humberto Vazquez | Mexico | A | 10 | 1170 | 2181 | +181 | 218.10 |
| 16 | Norm Duke | Clermont, Fla. | A | 10 | 1046 | 2179 | +179 | 217.90 |
| 17 | Jason Belmonte | Australia | A | 10 | 1077 | 2166 | +166 | 216.60 |
| 18 | Stuart Williams | England | A | 10 | 1016 | 2165 | +165 | 216.50 |
| 19 | Martin Larsen | Sweden | A | 10 | 1060 | 2164 | +164 | 216.40 |
| 20 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | A | 10 | 1048 | 2161 | +161 | 216.10 |
| 21 | Steven McCracken* | Parker, Colo. | A | 10 | 1111 | 2157 | +157 | 215.70 |
| 22 | Cameron Smith* | Glendale, Ariz. | A | 10 | 1107 | 2152 | +152 | 215.20 |
| 23 | Jeff Piroozshad* | Coral Springs, Fla. | A | 10 | 1055 | 2146 | +146 | 214.60 |
| 24 | Mitch Beasley | Clarksville, Tenn. | A | 10 | 1108 | 2144 | +144 | 214.40 |
| 25 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | A | 10 | 1105 | 2137 | +137 | 213.70 |
| 26 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | 10 | 1147 | 2133 | +133 | 213.30 |
| 27 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | A | 10 | 1017 | 2130 | +130 | 213.00 |
| 28 | Mathew Jones* | Phoenix | A | 10 | 1044 | 2129 | +129 | 212.90 |
| 29 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | 10 | 1060 | 2126 | +126 | 212.60 |
| 29 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | A | 10 | 1044 | 2126 | +126 | 212.60 |
| 31 | Eric Espinda* | Albuquerque, N.M. | A | 10 | 1157 | 2120 | +120 | 212.00 |
| 32 | Paul Ashby* | Middleburg Hts., Ohio | A | 10 | 1076 | 2107 | +107 | 210.70 |
| 33 | David Haynes | Las Vegas | A | 10 | 1089 | 2103 | +103 | 210.30 |
| 33 | Robert Gotchall* | Lincoln, Neb. | A | 10 | 1081 | 2103 | +103 | 210.30 |
| 35 | Michael Herring* | Altamonte Springs, Fla. | A | 10 | 1047 | 2102 | +102 | 210.20 |
| 36 | John Janawicz* | Winter Haven, Fla. | A | 10 | 1167 | 2099 | +99 | 209.90 |
| 37 | Anthony Pepe* | Elmhurst, N.Y. | A | 10 | 1073 | 2089 | +89 | 208.90 |
| 38 | Ricky Schissler | Henderson, Colo. | A | 10 | 1071 | 2083 | +83 | 208.30 |
| 39 | Kevin Duncan | Mexico, Mo. | A | 10 | 1070 | 2079 | +79 | 207.90 |
| 39 | Matthew O'Grady | South Amboy, N.J. | A | 10 | 1063 | 2079 | +79 | 207.90 |
| 39 | Daniel Verdecchia* | Lawrenceville, Ga. | A | 10 | 984 | 2079 | +79 | 207.90 |
| 42 | Frank Guccione | Castle Rock, Colo. | A | 10 | 1059 | 2077 | +77 | 207.70 |
| 43 | Wendy Macpherson | Henderson, Nev. | A | 10 | 1039 | 2076 | +76 | 207.60 |
| 44 | Gerald Marrs* | Huntley, Ill. | A | 10 | 1070 | 2075 | +75 | 207.50 |
| 45 | Lucas Legnani* | Argentina | A | 10 | 1030 | 2064 | +64 | 206.40 |
| 46 | Paul Moor* | England | A | 10 | 1044 | 2056 | +56 | 205.60 |
| 47 | Tetsuya Kobayashi* | Japan | A | 10 | 1045 | 2050 | +50 | 205.00 |
| 48 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | A | 10 | 1043 | 2044 | +44 | 204.40 |
| 48 | Caleb Nakata* | Loomis, Calif. | A | 10 | 1029 | 2044 | +44 | 204.40 |
| 50 | Tony Biondi* | Orlando, Fla. | A | 10 | 1039 | 2043 | +43 | 204.30 |
| 51 | Scott Newell | Deland, Fla. | A | 10 | 998 | 2042 | +42 | 204.20 |
| 52 | Eugene McCune | Munster, Ind. | A | 10 | 1008 | 2041 | +41 | 204.10 |
| 53 | Rob Edwards* | Vancouver, Wash. | A | 10 | 1073 | 2040 | +40 | 204.00 |
| 53 | Fred Mattson* | University Place, Wash. | A | 10 | 1062 | 2040 | +40 | 204.00 |
| 55 | Nikita Koshelev* | Russia | A | 10 | 984 | 2035 | +35 | 203.50 |
| 56 | Warren Crawford* | McKinleyville, Calif. | A | 10 | 1005 | 2032 | +32 | 203.20 |
| 57 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | 10 | 1038 | 2030 | +30 | 203.00 |
| 58 | Kerry Painter | Henderson, Nev. | A | 10 | 984 | 2026 | +26 | 202.60 |
| 59 | Tyler Wilds* | Three Rivers, Mich. | A | 10 | 1008 | 2025 | +25 | 202.50 |
| 60 | Eric Tseng* | Hong Kong | A | 10 | 1102 | 2022 | +22 | 202.20 |
| 61 | Joe Salvemini | Oroville, Calif. | A | 10 | 938 | 2020 | +20 | 202.00 |
| 62 | Robert Klann* | San Antonio, Texas | A | 10 | 999 | 2015 | +15 | 201.50 |
| 63 | Riand Poblete* | Lynnwood, Wash. | A | 10 | 1073 | 2008 | +8 | 200.80 |
| 64 | Dustin Ochoa* | San Antonio, Texas | A | 10 | 1040 | 2007 | +7 | 200.70 |
| 65 | John West* | Milwaukie, Ore. | A | 10 | 1052 | 2003 | +3 | 200.30 |
| 66 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | A | 10 | 1056 | 2002 | +2 | 200.20 |
| 67 | Jarrett Mizo* | Honolulu | A | 10 | 933 | 2000 | 0 | 200.00 |
| 68 | Shannon Buchan | Waterloo, Iowa | A | 10 | 1009 | 1998 | -2 | 199.80 |
| 69 | Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | A | 10 | 954 | 1997 | -3 | 199.70 |
| 70 | George Gohagan III* | Roswell, Ga. | A | 10 | 980 | 1993 | -7 | 199.30 |
| 71 | Brian Ziesig | Levittown, N.Y. | A | 10 | 1003 | 1991 | -9 | 199.10 |
| 72 | J.R. Raymond* | Bay City, Mich. | A | 10 | 1007 | 1989 | -11 | 198.90 |
| 73 | Brett Cunningham* | Clay, N.Y. | A | 10 | 987 | 1985 | -15 | 198.50 |
| 74 | Eddie VanDaniker Jr. | Essex, Md. | A | 10 | 959 | 1982 | -18 | 198.20 |
| 75 | Kelvin Wiggins | Rocky Mt., N.C. | A | 10 | 1016 | 1979 | -21 | 197.90 |
| 76 | Justin Pisarski* | Pittsburgh | A | 10 | 1009 | 1978 | -22 | 197.80 |
| 76 | Robert Piroozshad | Brooklyn, N.Y. | A | 10 | 991 | 1978 | -22 | 197.80 |
| 78 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | A | 10 | 1079 | 1976 | -24 | 197.60 |
| 78 | Takashi Kudoh* | Japan | A | 10 | 995 | 1976 | -24 | 197.60 |
| 80 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | A | 10 | 1017 | 1971 | -29 | 197.10 |
| 81 | Billy Langford* | Lone Grove, Okla. | A | 10 | 1020 | 1968 | -32 | 196.80 |
| 82 | Michael Mullin* | Congers, N.Y. | A | 10 | 1075 | 1966 | -34 | 196.60 |
| 83 | Darryl Bower | Middletown, Pa. | A | 10 | 915 | 1965 | -35 | 196.50 |
| 84 | Chad Kloss* | Greenfield, Wis. | A | 10 | 984 | 1962 | -38 | 196.20 |
| 84 | Gary Faulkner* | Memphis, Tenn. | A | 10 | 912 | 1962 | -38 | 196.20 |
| 86 | John DeBenedetta Jr. | Las Vegas | A | 10 | 987 | 1961 | -39 | 196.10 |
| 86 | Eric Schacht* | North St. Paul, Minn. | A | 10 | 954 | 1961 | -39 | 196.10 |
| 88 | Brett Spangler | Niles, Ohio | A | 10 | 1052 | 1960 | -40 | 196.00 |
| 89 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | A | 10 | 995 | 1959 | -41 | 195.90 |
| 90 | Thomas Wolf* | Bismarck, N.D. | A | 10 | 1082 | 1958 | -42 | 195.80 |
| 91 | Shinichiro Tamai* | Japan | A | 10 | 1015 | 1957 | -43 | 195.70 |
| 92 | Thomas Parker* | Columbus, Ohio | A | 10 | 946 | 1956 | -44 | 195.60 |
| 93 | Lowell Huber* | Westminster, Calif. | A | 10 | 1033 | 1954 | -46 | 195.40 |
| 94 | James Grago III* | Rome, N.Y. | A | 10 | 929 | 1933 | -67 | 193.30 |
| 95 | Toshiyuki Kaneko* | Japan | A | 10 | 1059 | 1927 | -73 | 192.70 |
| 96 | Jack Zuniga* | Tulsa, Okla. | A | 10 | 1010 | 1921 | -79 | 192.10 |
| 96 | Artavius Clark* | Oxen Hill, Md. | A | 10 | 943 | 1921 | -79 | 192.10 |
| 96 | Aaron Ramsden | Pleasant Valley, Mo. | A | 10 | 909 | 1921 | -79 | 192.10 |
| 99 | Jeremy Sonnenfeld* | Sioux Falls, S.D. | A | 10 | 901 | 1920 | -80 | 192.00 |
| 100 | George Branham III* | Indianapolis | A | 10 | 951 | 1917 | -83 | 191.70 |
| 101 | Mitch Sacks* | Jersey City, N.J. | A | 10 | 968 | 1916 | -84 | 191.60 |
| 101 | Marc Clyburn* | Pittsburg, Calif. | A | 10 | 893 | 1916 | -84 | 191.60 |
| 103 | Richard Mitchell* | East Berlin, Pa. | A | 10 | 891 | 1915 | -85 | 191.50 |
| 104 | Dennis Horan Jr. | Oakley, Calif. | A | 10 | 897 | 1913 | -87 | 191.30 |
| 105 | Adam Miller | Charlotte, N.C. | A | 10 | 976 | 1911 | -89 | 191.10 |
| 106 | J.T. Jackson | Sherman Oaks, Calif. | A | 10 | 892 | 1907 | -93 | 190.70 |
| 107 | Diandra Asbaty | Chicago | A | 10 | 962 | 1906 | -94 | 190.60 |
| 108 | Rick Kouri* | Castle Rock, Colo. | A | 10 | 960 | 1900 | -100 | 190.00 |
| 109 | David Oulman* | Medford, Minn. | A | 10 | 940 | 1898 | -102 | 189.80 |
| 110 | Billy Bundza | Tucson, Ariz | A | 10 | 930 | 1892 | -108 | 189.20 |
| 111 | George Koufakis* | Orlando, Fla. | A | 10 | 932 | 1891 | -109 | 189.10 |
| 112 | Michael Teahl* | Las Vegas | A | 10 | 991 | 1887 | -113 | 188.70 |
| 112 | Curt Schmidt* | Algonquin, Ill. | A | 10 | 935 | 1887 | -113 | 188.70 |
| 114 | Sammy Ventura | Syracuse, N.Y. | A | 10 | 962 | 1885 | -115 | 188.50 |
| 115 | Kevin Mikalouski* | Hebron, Ind. | A | 10 | 860 | 1884 | -116 | 188.40 |
| 116 | Brian Skidmore* | Albuquerque, NM | A | 10 | 889 | 1883 | -117 | 188.30 |
| 117 | John Conroy | Mahopac, N.Y. | A | 10 | 942 | 1881 | -119 | 188.10 |
| 118 | Aric Nagel* | Scottsdale, Ariz. | A | 10 | 923 | 1880 | -120 | 188.00 |
| 119 | Mark Tarkington* | Elizabeth City, N.C. | A | 10 | 923 | 1873 | -127 | 187.30 |
| 120 | Christopher Ziesig* | Hicksville, N.Y. | A | 10 | 921 | 1872 | -128 | 187.20 |
| 121 | Naoyuki Iguchi* | Japan | A | 10 | 931 | 1871 | -129 | 187.10 |
| 122 | Robert Lee* | Japan | A | 10 | 968 | 1866 | -134 | 186.60 |
| 123 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | A | 10 | 847 | 1862 | -138 | 186.20 |
| 124 | Cassandra Leuthold* | Black Hawk, S.D. | A | 10 | 896 | 1857 | -143 | 185.70 |
| 125 | Donald Barry Jr. | Omaha, Neb. | A | 10 | 910 | 1850 | -150 | 185.00 |
| 126 | Shane Gillmore* | Mayflower, Ark. | A | 10 | 1020 | 1845 | -155 | 184.50 |
| 126 | Steven Smith* | San Diego | A | 10 | 973 | 1845 | -155 | 184.50 |
| 126 | Don Allen III* | A | 10 | 927 | 1845 | -155 | 184.50 | |
| 129 | Warren Blankenship | Ardmore, Okla. | A | 10 | 906 | 1839 | -161 | 183.90 |
| 130 | Corey Husted | Milwaukie, Ore. | A | 10 | 913 | 1836 | -164 | 183.60 |
| 131 | Michael Vasquez* | Longmont, Colo. | A | 10 | 832 | 1834 | -166 | 183.40 |
| 132 | Jason Lee Hummell* | Hermiston, Ore. | A | 10 | 859 | 1829 | -171 | 182.90 |
| 133 | Sam Maccarone | Glassboro, N.J. | A | 10 | 864 | 1827 | -173 | 182.70 |
| 134 | Daniel Du | Tinley Park, Ill | A | 10 | 926 | 1821 | -179 | 182.10 |
| 135 | James Peryea* | Mooers, N.Y. | A | 10 | 917 | 1817 | -183 | 181.70 |
| 136 | Riley Dempsey* | Avondale, Ariz. | A | 10 | 945 | 1809 | -191 | 180.90 |
| 137 | Larry Lanehart* | Eagle River, Alaska | A | 10 | 894 | 1803 | -197 | 180.30 |
| 138 | John Schriner* | Middletown, Md. | A | 10 | 952 | 1798 | -202 | 179.80 |
| 139 | Victor Torres* | Elephant Butte, N.M. | A | 10 | 802 | 1789 | -211 | 178.90 |
| 140 | Brandi Wolfe* | Tempe, Ariz. | A | 10 | 918 | 1779 | -221 | 177.90 |
| 140 | Miguel Rosales | Anaheim, Calif. | A | 10 | 837 | 1779 | -221 | 177.90 |
| 142 | James Delacerda* | Natchitoches, La. | A | 10 | 862 | 1764 | -236 | 176.40 |
| 143 | Joseph Nereu* | New Bedford, Mass. | A | 10 | 831 | 1760 | -240 | 176.00 |
| 144 | David Labinski* | Milwaukee | A | 10 | 880 | 1758 | -242 | 175.80 |
| 145 | Harold Hill Jr.* | San Diego | A | 10 | 877 | 1755 | -245 | 175.50 |
| 146 | Robert Danevich* | Gilbert, Ariz. | A | 10 | 898 | 1716 | -284 | 171.60 |
| 146 | John Reed* | Pueblo, Colo. | A | 10 | 832 | 1716 | -284 | 171.60 |
| 148 | Justin Lynn* | St. Charles, Mo. | A | 10 | 880 | 1707 | -293 | 170.70 |
| 149 | Derek Swanson* | Las Vegas | A | 10 | 821 | 1702 | -298 | 170.20 |
| 150 | Philip Layral* | Fairbanks, Alaska | A | 10 | 803 | 1689 | -311 | 168.90 |
| 151 | Dave Terwilliger* | Gilbert, Ariz. | A | 10 | 885 | 1659 | -341 | 165.90 |
| 152 | Raymond Gaunt* | LaPuente, Calif. | A | 10 | 765 | 1540 | -460 | 154.00 |
| 153 | Sean Terry* | Chino, Calif. | A | 10 | 751 | 1539 | -461 | 153.90 |
| 154 | Nicole Ellison* | Chatsworth, Calif. | A | 5 | 0 | 787 | -213 | 157.40 |
(* = Non-Member Bowler)