Pepsi PBA Elite Players Championship
Qualifying Round 5Pepsi PBA Elite Players Championship: Elimination Round of 16
Lumber Liquidators Mark Roth-Marshall Holman PBA Doubles Championship: Top 16 pair up for Baker Arena Stepladder Finals.
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 30 | 1444 | 7294 | +1294 | 243.13 | |
| 2 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 30 | 1389 | 7150 | +1150 | 238.33 | |
| 3 | Andres Gomez | Colombia | 30 | 1370 | 7134 | +1134 | 237.80 | |
| 4 | Mike Fagan | Dallas | 30 | 1511 | 7069 | +1069 | 235.63 | |
| 5 | Martin Larsen | Sweden | 30 | 1351 | 7039 | +1039 | 234.63 | |
| 6 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 30 | 1440 | 6976 | +976 | 232.53 | |
| 7 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 30 | 1431 | 6942 | +942 | 231.40 | |
| 8 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 30 | 1279 | 6917 | +917 | 230.57 | |
| 9 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 30 | 1384 | 6903 | +903 | 230.10 | |
| 10 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 30 | 1450 | 6896 | +896 | 229.87 | |
| 11 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 30 | 1210 | 6889 | +889 | 229.63 | |
| 12 | Jason Belmonte | Australia | 30 | 1388 | 6863 | +863 | 228.77 | |
| 13 | Dick Allen | Columbia, S.C. | 30 | 1342 | 6829 | +829 | 227.63 | |
| 14 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | 30 | 1344 | 6796 | +796 | 226.53 | |
| 15 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 30 | 1431 | 6776 | +776 | 225.87 | |
| 16 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | 30 | 1309 | 6760 | +760 | 225.33 | |
| 17 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 30 | 1356 | 6759 | +759 | 225.30 | |
| 17 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 30 | 1247 | 6759 | +759 | 225.30 | |
| 19 | Patrick Allen | Baltimore | 30 | 1412 | 6756 | +756 | 225.20 | |
| 20 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 30 | 1344 | 6746 | +746 | 224.87 | |
| 21 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 30 | 1421 | 6745 | +745 | 224.83 | |
| 22 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 30 | 1433 | 6727 | +727 | 224.23 | |
| 23 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 30 | 1240 | 6719 | +719 | 223.97 | |
| 24 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 30 | 1451 | 6717 | +717 | 223.90 | |
| 25 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 30 | 1346 | 6688 | +688 | 222.93 | |
| 26 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 30 | 1268 | 6671 | +671 | 222.37 | |
| 27 | Amleto Monacelli | Venezuela | 30 | 1331 | 6655 | +655 | 221.83 | |
| 28 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 30 | 1306 | 6631 | +631 | 221.03 | |
| 29 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | 30 | 1319 | 6616 | +616 | 220.53 | |
| 30 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 30 | 1285 | 6605 | +605 | 220.17 | |
| 31 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 30 | 1255 | 6550 | +550 | 218.33 | |
| 32 | Tyler Jensen | Ft. Worth, Texas | 30 | 1175 | 6483 | +483 | 216.10 |
(* = Non-Member Bowler)