Pepsi PBA Elite Players Championship
Qualifying Round 1
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 6 | 1593 | +393 | 265.50 | ||
| 2 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | 6 | 1492 | +292 | 248.67 | ||
| 3 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 6 | 1489 | +289 | 248.17 | ||
| 4 | Andres Gomez | Colombia | 6 | 1476 | +276 | 246.00 | ||
| 5 | Amleto Monacelli | Venezuela | 6 | 1471 | +271 | 245.17 | ||
| 6 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 6 | 1465 | +265 | 244.17 | ||
| 7 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 6 | 1463 | +263 | 243.83 | ||
| 8 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 6 | 1455 | +255 | 242.50 | ||
| 9 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 6 | 1449 | +249 | 241.50 | ||
| 10 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 6 | 1443 | +243 | 240.50 | ||
| 11 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | 6 | 1441 | +241 | 240.17 | ||
| 12 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 6 | 1439 | +239 | 239.83 | ||
| 13 | Tyler Jensen | Ft. Worth, Texas | 6 | 1434 | +234 | 239.00 | ||
| 14 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 6 | 1432 | +232 | 238.67 | ||
| 14 | Brian Valenta | Lockport, Ill. | 6 | 1432 | +232 | 238.67 | ||
| 16 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 6 | 1422 | +222 | 237.00 | ||
| 17 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 6 | 1421 | +221 | 236.83 | ||
| 17 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 6 | 1421 | +221 | 236.83 | ||
| 19 | Jason Belmonte | Australia | 6 | 1419 | +219 | 236.50 | ||
| 20 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 6 | 1409 | +209 | 234.83 | ||
| 21 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 6 | 1408 | +208 | 234.67 | ||
| 22 | Martin Larsen | Sweden | 6 | 1396 | +196 | 232.67 | ||
| 23 | Patrick Allen | Baltimore | 6 | 1391 | +191 | 231.83 | ||
| 24 | Chris Warren | Grants Pass, Ore. | 6 | 1387 | +187 | 231.17 | ||
| 25 | Osku Palermaa | Finland | 6 | 1386 | +186 | 231.00 | ||
| 25 | Dick Allen | Columbia, S.C. | 6 | 1386 | +186 | 231.00 | ||
| 27 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 6 | 1385 | +185 | 230.83 | ||
| 28 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | 6 | 1378 | +178 | 229.67 | ||
| 29 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 6 | 1362 | +162 | 227.00 | ||
| 30 | Mike Fagan | Dallas | 6 | 1354 | +154 | 225.67 | ||
| 31 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | 6 | 1347 | +147 | 224.50 | ||
| 32 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | 6 | 1340 | +140 | 223.33 | ||
| 33 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 6 | 1337 | +137 | 222.83 | ||
| 34 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 6 | 1332 | +132 | 222.00 | ||
| 35 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 6 | 1327 | +127 | 221.17 | ||
| 36 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 6 | 1326 | +126 | 221.00 | ||
| 37 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 6 | 1316 | +116 | 219.33 | ||
| 38 | Kelly Kulick | Union, N.J. | 6 | 1315 | +115 | 219.17 | ||
| 39 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 6 | 1311 | +111 | 218.50 | ||
| 40 | Danny Wiseman | Baltimore | 6 | 1299 | +99 | 216.50 | ||
| 41 | Kerry Painter | Henderson, Nev. | 6 | 1287 | +87 | 214.50 | ||
| 42 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 6 | 1286 | +86 | 214.33 | ||
| 43 | Paul Gibson | Brunswick, Ohio | 6 | 1271 | +71 | 211.83 | ||
| 44 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | 6 | 1264 | +64 | 210.67 | ||
| 45 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 6 | 1236 | +36 | 206.00 | ||
| 46 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 6 | 1234 | +34 | 205.67 | ||
| 47 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 6 | 1226 | +26 | 204.33 | ||
| 48 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | 6 | 1215 | +15 | 202.50 | ||
| 49 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 6 | 1165 | -35 | 194.17 |
(* = Non-Member Bowler)