WSOB Scorpion Open
Qualifying RoundClick here to sign up for the WSOB Day Pass and get access to both streaming and archived tournaments.
( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | A | 8 | 1870 | +270 | 233.75 | |
| 2 | Mika Koivuniemi | Finland | B | 8 | 1854 | +254 | 231.75 | |
| 3 | Osku Palermaa | Finland | B | 8 | 1848 | +248 | 231.00 | |
| 4 | Ji-Hyun Cha* | South Korea | B | 8 | 1847 | +247 | 230.88 | |
| 5 | Dave Wodka | Henderson, Nev. | A | 8 | 1843 | +243 | 230.38 | |
| 6 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | B | 8 | 1842 | +242 | 230.25 | |
| 7 | Stuart Williams | England | B | 8 | 1838 | +238 | 229.75 | |
| 8 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | 8 | 1831 | +231 | 228.88 | |
| 9 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | B | 8 | 1830 | +230 | 228.75 | |
| 10 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | B | 8 | 1829 | +229 | 228.63 | |
| 11 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | A | 8 | 1825 | +225 | 228.13 | |
| 12 | Stevie Weber | Chalmette, La. | A | 8 | 1811 | +211 | 226.38 | |
| 12 | Dom Barrett | England | B | 8 | 1811 | +211 | 226.38 | |
| 14 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | B | 8 | 1809 | +209 | 226.13 | |
| 15 | Patrick Allen | Baltimore | A | 8 | 1808 | +208 | 226.00 | |
| 16 | Norm Duke | Clermont, Fla. | B | 8 | 1806 | +206 | 225.75 | |
| 17 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | A | 8 | 1798 | +198 | 224.75 | |
| 18 | Fawaz Abdullah* | Bahrain | A | 8 | 1797 | +197 | 224.63 | |
| 19 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | B | 8 | 1790 | +190 | 223.75 | |
| 20 | Jason Belmonte | Australia | B | 8 | 1788 | +188 | 223.50 | |
| 21 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | A | 8 | 1785 | +185 | 223.13 | |
| 22 | Jason Couch | Clermont, Fla. | A | 8 | 1784 | +184 | 223.00 | |
| 23 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | 8 | 1773 | +173 | 221.63 | |
| 24 | Jaime Monroy* | Colombia | B | 8 | 1770 | +170 | 221.25 | |
| 25 | Kelly Kulick | Union, N.J. | A | 8 | 1768 | +168 | 221.00 | |
| 26 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | B | 8 | 1764 | +164 | 220.50 | |
| 26 | Mike Fagan | Dallas | B | 8 | 1764 | +164 | 220.50 | |
| 26 | Frank Guccione | Castle Rock, Colo. | B | 8 | 1764 | +164 | 220.50 | |
| 29 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | B | 8 | 1761 | +161 | 220.13 | |
| 30 | Thomas Larsen | Denmark | B | 8 | 1758 | +158 | 219.75 | |
| 31 | Jaime Gonzalez* | Colombia | B | 8 | 1753 | +153 | 219.13 | |
| 32 | Hyun Bum Kim* | South Korea | B | 8 | 1739 | +139 | 217.38 | |
| 33 | Mitch Beasley | Clarksville, Tenn. | A | 8 | 1738 | +138 | 217.25 | |
| 33 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | B | 8 | 1738 | +138 | 217.25 | |
| 35 | Ildemaro Ruiz | Venezuela | A | 8 | 1735 | +135 | 216.88 | |
| 36 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | A | 8 | 1734 | +134 | 216.75 | |
| 37 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | A | 8 | 1733 | +133 | 216.63 | |
| 38 | Manuel Otalora | Colombia | B | 8 | 1732 | +132 | 216.50 | |
| 39 | Andres Gomez | Colombia | B | 8 | 1731 | +131 | 216.38 | |
| 40 | Michael Machuga | Erie, Pa. | B | 8 | 1723 | +123 | 215.38 | |
| 41 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | A | 8 | 1721 | +121 | 215.13 | |
| 42 | Howard Partell | Las Vegas | B | 8 | 1720 | +120 | 215.00 | |
| 43 | David Haynes | Las Vegas | A | 8 | 1713 | +113 | 214.13 | |
| 44 | Jake Peters | Decatur, Ill. | B | 8 | 1705 | +105 | 213.13 | |
| 45 | Chuck Tillson | Rohnert Park, Calif. | B | 8 | 1701 | +101 | 212.63 | |
| 46 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | 8 | 1700 | +100 | 212.50 | |
| 46 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | B | 8 | 1700 | +100 | 212.50 | |
| 48 | Dan MacLelland | Canada | B | 8 | 1698 | +98 | 212.25 | |
| 49 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | A | 8 | 1694 | +94 | 211.75 | |
| 50 | Clara Guerrero | Colombia | B | 8 | 1691 | +91 | 211.38 | |
| 50 | Andy Mortensen | Tulsa, Okla. | A | 8 | 1691 | +91 | 211.38 | |
| 52 | Scott Newell | Deland, Fla. | A | 8 | 1690 | +90 | 211.25 | |
| 53 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | B | 8 | 1689 | +89 | 211.13 | |
| 54 | Kimmo Lehtonen | Finland | A | 8 | 1688 | +88 | 211.00 | |
| 55 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | B | 8 | 1687 | +87 | 210.88 | |
| 56 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | A | 8 | 1686 | +86 | 210.75 | |
| 57 | Eddie VanDaniker Jr. | Essex, Md. | A | 8 | 1685 | +85 | 210.63 | |
| 58 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | A | 8 | 1683 | +83 | 210.38 | |
| 59 | Jimmy Mortensen* | Denmark | B | 8 | 1679 | +79 | 209.88 | |
| 60 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | B | 8 | 1675 | +75 | 209.38 | |
| 61 | Jesper Agerbo | Denmark | B | 8 | 1672 | +72 | 209.00 | |
| 62 | Ron Mohr | Eagle River, Alaska | A | 8 | 1668 | +68 | 208.50 | |
| 63 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | A | 8 | 1667 | +67 | 208.38 | |
| 63 | Floyd Raymond | Gaylord, Mich. | A | 8 | 1667 | +67 | 208.38 | |
| 63 | Dick Allen | Columbia, S.C. | A | 8 | 1667 | +67 | 208.38 | |
| 66 | Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | A | 8 | 1666 | +66 | 208.25 | |
| 67 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | B | 8 | 1665 | +65 | 208.13 | |
| 67 | Brian Valenta | Lockport, Ill. | B | 8 | 1665 | +65 | 208.13 | |
| 69 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | B | 8 | 1664 | +64 | 208.00 | |
| 70 | Amleto Monacelli | Venezuela | A | 8 | 1663 | +63 | 207.88 | |
| 71 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | B | 8 | 1661 | +61 | 207.63 | |
| 72 | John Szczerbinski | North Tonawanda, N.Y. | A | 8 | 1659 | +59 | 207.38 | |
| 73 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | A | 8 | 1657 | +57 | 207.13 | |
| 74 | Kurt Pilon | Warren, Mich. | B | 8 | 1656 | +56 | 207.00 | |
| 75 | Carlos Cottone* | Venezuela | A | 8 | 1653 | +53 | 206.63 | |
| 76 | Joseph Hostetler | Minerva, Ohio | A | 8 | 1651 | +51 | 206.38 | |
| 77 | Noel Vazquez | Sacramento, Calif. | B | 8 | 1649 | +49 | 206.13 | |
| 77 | Martin Larsen | Sweden | B | 8 | 1649 | +49 | 206.13 | |
| 79 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | B | 8 | 1648 | +48 | 206.00 | |
| 80 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | A | 8 | 1647 | +47 | 205.88 | |
| 81 | Ricky Schissler | Henderson, Colo. | A | 8 | 1646 | +46 | 205.75 | |
| 82 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | A | 8 | 1645 | +45 | 205.63 | |
| 83 | Glenn Morgan | Carson City, Nev. | A | 8 | 1644 | +44 | 205.50 | |
| 84 | Julio Cesar Blancas* | Mexico | A | 8 | 1643 | +43 | 205.38 | |
| 85 | Jong Soo Park* | South Korea | B | 8 | 1641 | +41 | 205.13 | |
| 86 | Steve Cook | Granite Bay, Calif. | B | 8 | 1640 | +40 | 205.00 | |
| 86 | Diandra Asbaty | Chicago | B | 8 | 1640 | +40 | 205.00 | |
| 88 | Darrell Gilbert Jr. | Valparaiso, Ind. | A | 8 | 1639 | +39 | 204.88 | |
| 88 | Ray Eddy III | Saginaw, Mich. | A | 8 | 1639 | +39 | 204.88 | |
| 90 | Chris Warren | Grants Pass, Ore. | A | 8 | 1638 | +38 | 204.75 | |
| 90 | Joshua McBride | Wichita, Kan. | A | 8 | 1638 | +38 | 204.75 | |
| 92 | Mathias Arup | Sweden | B | 8 | 1637 | +37 | 204.63 | |
| 93 | John Furey | East Windsor, N.J. | A | 8 | 1636 | +36 | 204.50 | |
| 94 | Jason Miller | Portland, Ore. | A | 8 | 1634 | +34 | 204.25 | |
| 95 | Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | A | 8 | 1632 | +32 | 204.00 | |
| 95 | Chris Hayden | Las Vegas | B | 8 | 1632 | +32 | 204.00 | |
| 97 | Brett Cooper | Fort Worth, Texas | B | 8 | 1631 | +31 | 203.88 | |
| 98 | Rhino Page | Dade City, Fla. | A | 8 | 1625 | +25 | 203.13 | |
| 99 | Kasey Normandin | Canada | B | 8 | 1624 | +24 | 203.00 | |
| 100 | John Nolen | Waterford, Mich. | B | 8 | 1620 | +20 | 202.50 | |
| 101 | Isaac Amkie Amkie* | Mexico | B | 8 | 1617 | +17 | 202.13 | |
| 102 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | A | 8 | 1616 | +16 | 202.00 | |
| 102 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | B | 8 | 1616 | +16 | 202.00 | |
| 104 | Dennis Horan Jr. | Temecula, Calif. | A | 8 | 1615 | +15 | 201.88 | |
| 104 | Yousif Falah* | Bahrain | A | 8 | 1615 | +15 | 201.88 | |
| 106 | William Guszczo | Orland Park, Il. | B | 8 | 1613 | +13 | 201.63 | |
| 106 | Alan Mojado | Pala, Calif. | B | 8 | 1613 | +13 | 201.63 | |
| 108 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | B | 8 | 1612 | +12 | 201.50 | |
| 109 | Paul Moor* | England | B | 8 | 1611 | +11 | 201.38 | |
| 109 | Tyler Jensen | Ft. Worth, Texas | B | 8 | 1611 | +11 | 201.38 | |
| 111 | Yong-Jin Gu | South Korea | B | 8 | 1610 | +10 | 201.25 | |
| 112 | Kerry Painter | Henderson, Nev. | A | 8 | 1608 | +8 | 201.00 | |
| 112 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | A | 8 | 1608 | +8 | 201.00 | |
| 112 | Matthew O'Grady | South Amboy, N.J. | B | 8 | 1608 | +8 | 201.00 | |
| 115 | Patrick Dombrowski | Parma, Ohio | A | 8 | 1607 | +7 | 200.88 | |
| 116 | Joe Paluszek | Bensalem, Pa. | A | 8 | 1606 | +6 | 200.75 | |
| 117 | Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | A | 8 | 1603 | +3 | 200.38 | |
| 118 | Travis Celmer | Wernersville, Pa. | B | 8 | 1602 | +2 | 200.25 | |
| 119 | James Wallace | Hicksville, N.Y. | A | 8 | 1597 | -3 | 199.63 | |
| 120 | Mahd Assad* | Bahrain | A | 8 | 1595 | -5 | 199.38 | |
| 120 | Tommy Gollick | Oberlin, Pa. | B | 8 | 1595 | -5 | 199.38 | |
| 122 | Billy Rogers | Dallas | A | 8 | 1589 | -11 | 198.63 | |
| 123 | Dennis Eklund | Sweden | A | 8 | 1588 | -12 | 198.50 | |
| 124 | Daniel Falconi* | Mexico | B | 8 | 1587 | -13 | 198.38 | |
| 125 | Andrew Cain | Phoenix | B | 8 | 1585 | -15 | 198.13 | |
| 125 | Craig Auerbach | Sunrise, Fla. | B | 8 | 1585 | -15 | 198.13 | |
| 127 | Siu Hong Wu* | Hong Kong | B | 8 | 1584 | -16 | 198.00 | |
| 128 | Billy Rohde | Marietta, Ga. | A | 8 | 1583 | -17 | 197.88 | |
| 129 | Antonio Medina | Louisville, Ky. | A | 8 | 1580 | -20 | 197.50 | |
| 130 | Kevin Gallagher | Torrance, Calif. | B | 8 | 1577 | -23 | 197.13 | |
| 131 | Robert Piroozshad | Ranch Santa Margarita, Calif. | A | 8 | 1574 | -26 | 196.75 | |
| 132 | Toni Palermaa* | Finland | B | 8 | 1571 | -29 | 196.38 | |
| 133 | Andre Eubanks | Los Angeles | B | 8 | 1570 | -30 | 196.25 | |
| 134 | Chris Cundiff | Lake Station, Ind. | B | 8 | 1567 | -33 | 195.88 | |
| 135 | Brian Robinson | Morgantown, W.V. | B | 8 | 1563 | -37 | 195.38 | |
| 136 | Andrew Graff | Las Vegas | B | 8 | 1561 | -39 | 195.13 | |
| 136 | Santiago Garcia* | Colombia | B | 8 | 1561 | -39 | 195.13 | |
| 138 | Adrian Anderson | Roseburg, Ore. | A | 8 | 1560 | -40 | 195.00 | |
| 139 | Martin Paulsson | Sweden | B | 8 | 1559 | -41 | 194.88 | |
| 139 | Zack Hattori* | Las Vegas | A | 8 | 1559 | -41 | 194.88 | |
| 141 | Jerry Johnson Jr. | Las Vegas | A | 8 | 1558 | -42 | 194.75 | |
| 142 | Patrick Girard | Canada | B | 8 | 1555 | -45 | 194.38 | |
| 143 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | B | 8 | 1553 | -47 | 194.13 | |
| 144 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | A | 8 | 1552 | -48 | 194.00 | |
| 145 | Rocio Restrepo* | Colombia | B | 8 | 1551 | -49 | 193.88 | |
| 146 | David Peterson | Plano, Texas | B | 8 | 1550 | -50 | 193.75 | |
| 147 | Adam Monks | San Diego | A | 8 | 1549 | -51 | 193.63 | |
| 148 | Eugene McCune | Munster, Ind. | B | 8 | 1546 | -54 | 193.25 | |
| 149 | Rikke Holm Agerbo* | Denmark | B | 8 | 1544 | -56 | 193.00 | |
| 150 | Tony Campagna Jr. | Hendersonville, Tenn. | B | 8 | 1541 | -59 | 192.63 | |
| 151 | Sean Mamlok | San Jose, Calif. | A | 8 | 1540 | -60 | 192.50 | |
| 152 | Adam James | Redmond, Wash. | A | 8 | 1539 | -61 | 192.38 | |
| 153 | Bubba Harrison | Citrus Heights, Calif. | A | 8 | 1538 | -62 | 192.25 | |
| 154 | Connor Pickford | Charlotte, N.C. | A | 8 | 1533 | -67 | 191.63 | |
| 154 | Paola Gomez* | Colombia | B | 8 | 1533 | -67 | 191.63 | |
| 156 | Frank Boyer | Lebanon, Pa | A | 8 | 1532 | -68 | 191.50 | |
| 157 | Danny Wiseman | Baltimore | A | 8 | 1526 | -74 | 190.75 | |
| 158 | Chad Lusche | Arvada, Colo. | A | 8 | 1524 | -76 | 190.50 | |
| 159 | Hameed Taqi* | Bahrain | A | 8 | 1522 | -78 | 190.25 | |
| 160 | Kyung-Shin Park* | South Korea | B | 8 | 1518 | -82 | 189.75 | |
| 161 | Miroslaw Pajak* | Poland | A | 8 | 1517 | -83 | 189.63 | |
| 161 | Kenneth Bland Jr. | Germany | A | 8 | 1517 | -83 | 189.63 | |
| 163 | John DeBenedetta Jr. | Las Vegas | B | 8 | 1513 | -87 | 189.13 | |
| 164 | Adam Miller | Charlotte, N.C. | B | 8 | 1511 | -89 | 188.88 | |
| 165 | Ernest Lukacs Jr. | Manville, N.J. | B | 8 | 1510 | -90 | 188.75 | |
| 166 | Matthew Thornton | Montgomery, Ill. | B | 8 | 1507 | -93 | 188.38 | |
| 167 | Richard Horsley | Morrisville, N.C. | A | 8 | 1506 | -94 | 188.25 | |
| 167 | Kurt Bogner | Longview, Wash. | A | 8 | 1506 | -94 | 188.25 | |
| 169 | Juhani Tonteri* | Finland | B | 8 | 1501 | -99 | 187.63 | |
| 170 | Krzysztof Olesinski* | Poland | A | 8 | 1494 | -106 | 186.75 | |
| 171 | J.T. Jackson | Tarzana, Calif. | B | 8 | 1493 | -107 | 186.63 | |
| 172 | Masoud Saberi* | Bahrain | A | 8 | 1490 | -110 | 186.25 | |
| 173 | Brett Spangler | Niles, Ohio | A | 8 | 1485 | -115 | 185.63 | |
| 174 | Paul Gibson | Brunswick, Ohio | A | 8 | 1482 | -118 | 185.25 | |
| 175 | Mohammed Al Swawoosh* | Bahrain | A | 8 | 1478 | -122 | 184.75 | |
| 175 | Will Wells* | New Zealand | B | 8 | 1478 | -122 | 184.75 | |
| 177 | Michael Ciardulli Jr. | Valley Stream, N.Y. | A | 8 | 1476 | -124 | 184.50 | |
| 178 | David Beres | Waukesha, Wis. | A | 8 | 1474 | -126 | 184.25 | |
| 179 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | A | 8 | 1469 | -131 | 183.63 | |
| 180 | Jeff Toyne | Columbia, S.C. | B | 8 | 1460 | -140 | 182.50 | |
| 181 | Dwight Tincher | Perris, Calif. | A | 8 | 1457 | -143 | 182.13 | |
| 182 | Erik Andersin | Sweden | A | 8 | 1456 | -144 | 182.00 | |
| 183 | Courtney Miller | Charleston, S.C. | A | 8 | 1449 | -151 | 181.13 | |
| 184 | Rachel Vaughn* | Port St. Lucie, Fla. | A | 8 | 1441 | -159 | 180.13 | |
| 185 | Carl Labayan | Long Beach, Calif. | A | 8 | 1436 | -164 | 179.50 | |
| 186 | Eric Malone | Brewster, N.Y. | A | 8 | 1431 | -169 | 178.88 | |
| 187 | Kevin Prior | Allen, Texas | B | 8 | 1425 | -175 | 178.13 | |
| 188 | Mark Fennell | Seattle | B | 8 | 1419 | -181 | 177.38 | |
| 189 | Mike Armstrong Jr. | Tucson, Ariz. | A | 8 | 1404 | -196 | 175.50 | |
| 190 | David Meadows | Houston | B | 8 | 1396 | -204 | 174.50 | |
| 191 | Chuck Galaviz | Salt Lake City, Utah | B | 8 | 1380 | -220 | 172.50 | |
| 192 | Rickey Smith | Gulf Breeze, Fla. | B | 8 | 1375 | -225 | 171.88 | |
| 193 | Glen Nakagawa | Highland Village, Texas | A | 8 | 1371 | -229 | 171.38 | |
| 194 | Chris Helton | Fountain, Colo. | A | 8 | 1367 | -233 | 170.88 | |
| 195 | Travis Thomas | Lumberton, N.C. | B | 8 | 1365 | -235 | 170.63 | |
| 195 | Jorge Tello* | Colombia | B | 8 | 1365 | -235 | 170.63 | |
| 197 | Jimmy Smith | Puyallup, Wash. | B | 8 | 1362 | -238 | 170.25 | |
| 198 | Steve Ford | Seaside, Ore. | B | 8 | 1360 | -240 | 170.00 | |
| 199 | Robert McBride | Plano, Texas | A | 8 | 1349 | -251 | 168.63 | |
| 200 | Tyler Johnson | Surprise, Ariz. | A | 8 | 1339 | -261 | 167.38 | |
| 201 | Sam Grihm | Portland, Ore. | B | 8 | 1333 | -267 | 166.63 | |
| 202 | Jim Horan | Oakley, Calif. | A | 8 | 1306 | -294 | 163.25 | |
| 203 | Mathew Tabor | Cooperstown, N.Y. | A | 8 | 1286 | -314 | 160.75 |
(* = Non-Member Bowler)