Bayer USBC Masters
Qualifying Round 2For current round results visit bowl.com.
( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | George Lambert IV | Canada | A | 10 | 1100 | 2356 | +356 | 235.60 |
| 2 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | B | 10 | 1195 | 2345 | +345 | 234.50 |
| 3 | Tommy Jones | Greenville, S.C. | A | 10 | 1173 | 2299 | +299 | 229.90 |
| 4 | Martin Larsen | Sweden | B | 10 | 1165 | 2297 | +297 | 229.70 |
| 5 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | A | 10 | 1166 | 2274 | +274 | 227.40 |
| 6 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | B | 10 | 1129 | 2255 | +255 | 225.50 |
| 7 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | B | 10 | 1150 | 2253 | +253 | 225.30 |
| 8 | Jason Belmonte | Australia | B | 10 | 1098 | 2250 | +250 | 225.00 |
| 9 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | B | 10 | 1090 | 2247 | +247 | 224.70 |
| 10 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | B | 10 | 1126 | 2234 | +234 | 223.40 |
| 10 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | B | 10 | 1089 | 2234 | +234 | 223.40 |
| 12 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | A | 10 | 1099 | 2231 | +231 | 223.10 |
| 12 | Chris Warren | Grants Pass, Ore. | A | 10 | 1031 | 2231 | +231 | 223.10 |
| 14 | Jason Munkberg | Redding, Calif. | B | 10 | 1133 | 2226 | +226 | 222.60 |
| 15 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | 10 | 1139 | 2218 | +218 | 221.80 |
| 16 | David Beres | Waukesha, Wis. | A | 10 | 1135 | 2211 | +211 | 221.10 |
| 17 | Joe Paluszek | Bensalem, Pa. | B | 10 | 1123 | 2210 | +210 | 221.00 |
| 18 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | 10 | 1186 | 2200 | +200 | 220.00 |
| 19 | Joshua Kierpiec* | Scottsville, N.Y. | B | 10 | 1047 | 2198 | +198 | 219.80 |
| 20 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | A | 10 | 1079 | 2196 | +196 | 219.60 |
| 21 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | A | 10 | 1157 | 2188 | +188 | 218.80 |
| 22 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | B | 10 | 1063 | 2177 | +177 | 217.70 |
| 23 | Ricky Schissler | Henderson, Colo. | B | 10 | 1064 | 2176 | +176 | 217.60 |
| 24 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | 10 | 1068 | 2170 | +170 | 217.00 |
| 25 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | A | 10 | 1103 | 2168 | +168 | 216.80 |
| 26 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | A | 10 | 1116 | 2164 | +164 | 216.40 |
| 27 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | A | 10 | 1096 | 2160 | +160 | 216.00 |
| 28 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | B | 10 | 1021 | 2158 | +158 | 215.80 |
| 29 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | A | 10 | 1067 | 2156 | +156 | 215.60 |
| 29 | Michael Steil | Wheeling, Ill. | A | 10 | 1056 | 2156 | +156 | 215.60 |
| 31 | Eddie VanDaniker Jr. | Essex, Md. | A | 10 | 1156 | 2153 | +153 | 215.30 |
| 32 | Jason Couch | Clermont, Fla. | A | 10 | 1025 | 2152 | +152 | 215.20 |
| 33 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | B | 10 | 1100 | 2150 | +150 | 215.00 |
| 33 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | A | 10 | 1067 | 2150 | +150 | 215.00 |
| 33 | Anthony Thompson | Redding, Calif. | A | 10 | 1031 | 2150 | +150 | 215.00 |
| 36 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | 10 | 1071 | 2149 | +149 | 214.90 |
| 36 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | B | 10 | 981 | 2149 | +149 | 214.90 |
| 38 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | B | 10 | 1029 | 2143 | +143 | 214.30 |
| 39 | Terrance Bright* | Atlanta | B | 10 | 1046 | 2139 | +139 | 213.90 |
| 40 | Norm Duke | Clermont, Fla. | A | 10 | 1109 | 2132 | +132 | 213.20 |
| 41 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | A | 10 | 1068 | 2131 | +131 | 213.10 |
| 42 | Mark Scuderi Jr.* | Rochester, N.Y. | B | 10 | 971 | 2130 | +130 | 213.00 |
| 43 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | B | 10 | 996 | 2128 | +128 | 212.80 |
| 43 | Mathew Jones* | Avondale, Ariz. | B | 10 | 968 | 2128 | +128 | 212.80 |
| 45 | Brandon Kraye* | LaHabra, Calif. | B | 10 | 1064 | 2126 | +126 | 212.60 |
| 46 | Michael Clark Jr | Cleveland, Ohio | B | 10 | 1062 | 2125 | +125 | 212.50 |
| 47 | Michael Machuga | Erie, Pa. | A | 10 | 1096 | 2124 | +124 | 212.40 |
| 48 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | B | 10 | 1081 | 2119 | +119 | 211.90 |
| 49 | Andres Gomez | Colombia | A | 10 | 1150 | 2118 | +118 | 211.80 |
| 49 | Ralph Solan | Huntsville, Ala. | A | 10 | 1105 | 2118 | +118 | 211.80 |
| 51 | Stuart Williams | England | A | 10 | 1063 | 2113 | +113 | 211.30 |
| 52 | Steve Kloempken* | Pleasant View, Utah | A | 10 | 1026 | 2111 | +111 | 211.10 |
| 52 | J.R. Raymond | Saginaw, Mich. | B | 10 | 944 | 2111 | +111 | 211.10 |
| 54 | Adam Ishman* | Las Vegas | A | 10 | 1113 | 2110 | +110 | 211.00 |
| 54 | Steven Badovinac* | Parker, Colo. | A | 10 | 1013 | 2110 | +110 | 211.00 |
| 56 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | A | 10 | 1081 | 2104 | +104 | 210.40 |
| 57 | Lucas Legnani* | Argentina | A | 10 | 1061 | 2103 | +103 | 210.30 |
| 57 | Erik Vermilyea* | Mansfield, Texas | B | 10 | 1022 | 2103 | +103 | 210.30 |
| 59 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 10 | 1008 | 2102 | +102 | 210.20 |
| 60 | Teruyuki Obara | Japan | A | 10 | 1054 | 2098 | +98 | 209.80 |
| 60 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | A | 10 | 1040 | 2098 | +98 | 209.80 |
| 62 | Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | B | 10 | 1044 | 2091 | +91 | 209.10 |
| 63 | Kelly Kulick | Union, N.J. | B | 10 | 997 | 2084 | +84 | 208.40 |
| 64 | Kimmo Lehtonen | Finland | B | 10 | 989 | 2080 | +80 | 208.00 |
| 65 | Brian Himmler | Cincinnati | A | 10 | 1090 | 2074 | +74 | 207.40 |
| 65 | Tyler Wilds* | Mendon, Mich. | B | 10 | 1095 | 2074 | +74 | 207.40 |
| 67 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | B | 10 | 1012 | 2073 | +73 | 207.30 |
| 68 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | A | 10 | 1058 | 2067 | +67 | 206.70 |
| 69 | Doug Kent | Newark, N.Y. | B | 10 | 1026 | 2065 | +65 | 206.50 |
| 70 | Mason Sherman | Moorpark, Calif. | A | 10 | 992 | 2064 | +64 | 206.40 |
| 70 | James Grago | Rome, N.Y. | A | 10 | 966 | 2064 | +64 | 206.40 |
| 70 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | A | 10 | 949 | 2064 | +64 | 206.40 |
| 73 | Toshiyuki Kaneko* | Japan | A | 10 | 1024 | 2063 | +63 | 206.30 |
| 73 | Danny Wiseman | Baltimore | B | 10 | 995 | 2063 | +63 | 206.30 |
| 75 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | A | 10 | 1080 | 2062 | +62 | 206.20 |
| 76 | Pete McCordic | Katy, Texas | B | 10 | 1093 | 2061 | +61 | 206.10 |
| 76 | Anthony Pepe* | Elmhurst, N.Y. | B | 10 | 1090 | 2061 | +61 | 206.10 |
| 78 | Jarrett Mizo* | Honolulu | B | 10 | 1041 | 2060 | +60 | 206.00 |
| 79 | Dave Arnold | Dublin, Calif. | A | 10 | 995 | 2059 | +59 | 205.90 |
| 79 | Chris Cundiff | Portage, Ind. | B | 10 | 981 | 2059 | +59 | 205.90 |
| 81 | Eddie Lallak* | Cheyenne, Wyo. | B | 10 | 1021 | 2058 | +58 | 205.80 |
| 82 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | B | 10 | 1011 | 2057 | +57 | 205.70 |
| 83 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | 10 | 1041 | 2056 | +56 | 205.60 |
| 84 | Daniel Jackson Jr.* | Portland, Ore. | B | 10 | 1071 | 2055 | +55 | 205.50 |
| 85 | Jason Polreis* | Sioux Falls, S.D. | B | 10 | 983 | 2054 | +54 | 205.40 |
| 86 | Manuel Otalora | Colombia | A | 10 | 1061 | 2053 | +53 | 205.30 |
| 87 | Eugene McCune | Munster, Ind. | B | 10 | 1013 | 2050 | +50 | 205.00 |
| 87 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | 10 | 991 | 2050 | +50 | 205.00 |
| 89 | Theo Douthit | Phoenix | B | 10 | 1024 | 2046 | +46 | 204.60 |
| 90 | Gregory Knolton | Memphis, Tenn. | B | 10 | 1120 | 2042 | +42 | 204.20 |
| 90 | Kyle King* | Glendale, Ariz. | A | 10 | 989 | 2042 | +42 | 204.20 |
| 92 | Ed Szygiel* | Mt. Laurel, N.J. | A | 10 | 1108 | 2041 | +41 | 204.10 |
| 92 | Donald Barry Jr. | Omaha, Neb. | A | 10 | 1044 | 2041 | +41 | 204.10 |
| 92 | Thomas Ault Jr. | Portland, Ore. | B | 10 | 1016 | 2041 | +41 | 204.10 |
| 95 | Curtis Woods Jr. | Santa Rosa, Calif. | B | 10 | 1074 | 2040 | +40 | 204.00 |
| 96 | Robert Slayton* | Farmington, Minn. | A | 10 | 1060 | 2036 | +36 | 203.60 |
| 97 | George Gohagan III* | Austell, Ga. | A | 10 | 1106 | 2031 | +31 | 203.10 |
| 97 | Ed Smaglik* | Flagstaff, Ariz. | B | 10 | 1011 | 2031 | +31 | 203.10 |
| 99 | David Langer* | Brooklyn Park, Minn. | A | 10 | 1106 | 2030 | +30 | 203.00 |
| 100 | Keith Dommer | Tucson, Ariz. | A | 10 | 1027 | 2026 | +26 | 202.60 |
| 101 | Cory Simmons | Wichita, Kan. | A | 10 | 975 | 2024 | +24 | 202.40 |
| 101 | Paul Bober* | Morton Grove, Ill. | A | 10 | 954 | 2024 | +24 | 202.40 |
| 103 | Rusty Thomsen | Morgan, N.J. | B | 10 | 984 | 2021 | +21 | 202.10 |
| 104 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | 10 | 1032 | 2017 | +17 | 201.70 |
| 105 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | A | 10 | 1036 | 2014 | +14 | 201.40 |
| 106 | Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | A | 10 | 1022 | 2012 | +12 | 201.20 |
| 107 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 10 | 1084 | 2008 | +8 | 200.80 |
| 107 | Andrew Graff* | Las Vegas | B | 10 | 1035 | 2008 | +8 | 200.80 |
| 107 | Lanndyn Carnate* | Glendale, Ariz. | B | 10 | 972 | 2008 | +8 | 200.80 |
| 110 | Bobby Hall II | Landover, Md. | A | 10 | 930 | 2007 | +7 | 200.70 |
| 111 | Brian Valenta | Lockport, Ill. | A | 10 | 980 | 2006 | +6 | 200.60 |
| 112 | Richard Wayne* | Westland, Mich. | A | 10 | 1005 | 2003 | +3 | 200.30 |
| 112 | Jason Miller | Portland, Ore. | B | 10 | 910 | 2003 | +3 | 200.30 |
| 114 | Ernie Schlegel | Vancouver, Wash. | B | 10 | 997 | 1999 | -1 | 199.90 |
| 115 | Dave Wodka | Chatsworth, Calif. | A | 10 | 1026 | 1998 | -2 | 199.80 |
| 116 | Rhino Page | Dade City, Fla. | A | 10 | 1048 | 1994 | -6 | 199.40 |
| 117 | Garret Ball* | Albany, Ore. | A | 10 | 970 | 1992 | -8 | 199.20 |
| 118 | Chris Westerberg | Derby, Kan. | B | 10 | 968 | 1990 | -10 | 199.00 |
| 119 | Tim Mack | Indianapolis | A | 10 | 1023 | 1989 | -11 | 198.90 |
| 120 | Austin Kircher* | Orangevale, Calif. | A | 10 | 1073 | 1988 | -12 | 198.80 |
| 121 | Dennis Brown* | Rio Rancho, N.M. | A | 10 | 994 | 1987 | -13 | 198.70 |
| 122 | Derek Gregory | Sonora, Calif. | A | 10 | 987 | 1984 | -16 | 198.40 |
| 122 | Missy Parkin | Lake Forest, Calif. | B | 10 | 959 | 1984 | -16 | 198.40 |
| 124 | George Brooks | Loveland, Colo. | B | 10 | 955 | 1982 | -18 | 198.20 |
| 125 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | A | 10 | 994 | 1979 | -21 | 197.90 |
| 126 | Don Sylvia | Reno, Nev. | B | 10 | 1050 | 1978 | -22 | 197.80 |
| 127 | Eric Parvey* | Fargo, N.D. | A | 10 | 989 | 1976 | -24 | 197.60 |
| 128 | Jerry Gentry Jr. | Topeka, Kan. | B | 10 | 920 | 1972 | -28 | 197.20 |
| 129 | Ricky Woods* | Whites Creek, Tenn. | B | 10 | 973 | 1967 | -33 | 196.70 |
| 129 | Tony Todd* | Myrtle Beach, S.C. | B | 10 | 968 | 1967 | -33 | 196.70 |
| 131 | Mike Calderon* | Phoenix | B | 10 | 945 | 1965 | -35 | 196.50 |
| 131 | Ian Willard* | Milwaukie, Ore. | B | 10 | 938 | 1965 | -35 | 196.50 |
| 133 | Nikita Koshelev* | Russia | A | 10 | 970 | 1964 | -36 | 196.40 |
| 133 | Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | B | 10 | 951 | 1964 | -36 | 196.40 |
| 135 | William Bundza | Tucson, Ariz. | A | 10 | 965 | 1961 | -39 | 196.10 |
| 136 | Carmen Salvino | Schaumburg, Ill. | B | 10 | 995 | 1958 | -42 | 195.80 |
| 137 | Daniel Miyamoto | Mililani, Hawaii | B | 10 | 986 | 1957 | -43 | 195.70 |
| 138 | Santiago Mejia* | Colombia | A | 10 | 929 | 1956 | -44 | 195.60 |
| 139 | Quinton Bohlen | Decorah, Iowa | A | 10 | 907 | 1951 | -49 | 195.10 |
| 140 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | A | 10 | 998 | 1950 | -50 | 195.00 |
| 141 | Dennis Horan Jr. | Temecula, Calif. | A | 10 | 987 | 1949 | -51 | 194.90 |
| 141 | Bob Rosenau* | Redding, Calif. | B | 10 | 925 | 1949 | -51 | 194.90 |
| 141 | Bob Rudnick* | Lancaster, N.Y. | B | 10 | 871 | 1949 | -51 | 194.90 |
| 141 | Carolyn Dorin-Ballard | Keller, Texas | A | 10 | 863 | 1949 | -51 | 194.90 |
| 145 | Engelberto Rivera* | Philippines | B | 10 | 943 | 1947 | -53 | 194.70 |
| 146 | Scott Newell | Deland, Fla. | A | 10 | 1088 | 1946 | -54 | 194.60 |
| 147 | Scott Boyle* | Salida, Calif. | B | 10 | 929 | 1944 | -56 | 194.40 |
| 148 | Alex Cavagnaro | Massapequa, N.Y. | A | 10 | 919 | 1942 | -58 | 194.20 |
| 149 | Bill Crane III | Mishawaka, Ind. | A | 10 | 913 | 1940 | -60 | 194.00 |
| 150 | Michael Biederman* | Post Falls, Idaho | A | 10 | 1020 | 1939 | -61 | 193.90 |
| 151 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | 10 | 1023 | 1937 | -63 | 193.70 |
| 152 | Brett Spangler | Niles, Ohio | A | 10 | 975 | 1935 | -65 | 193.50 |
| 152 | Gary Schrader* | Springboro, Ohio | B | 10 | 902 | 1935 | -65 | 193.50 |
| 154 | Dwight Burns* | Tucson, Ariz. | A | 10 | 989 | 1931 | -69 | 193.10 |
| 155 | Stephen Dunnigan* | Palmyra, Pa. | B | 10 | 968 | 1930 | -70 | 193.00 |
| 156 | Greg Black Jr.* | Riverdale, Ga. | A | 10 | 980 | 1929 | -71 | 192.90 |
| 157 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | A | 10 | 1023 | 1923 | -77 | 192.30 |
| 157 | Scott Kraye* | LaHabra, Calif. | B | 10 | 929 | 1923 | -77 | 192.30 |
| 159 | Robert Makino* | Wildwood, Ill. | B | 10 | 955 | 1920 | -80 | 192.00 |
| 159 | G. Brett Cunningham* | Clay, N.Y. | B | 10 | 887 | 1920 | -80 | 192.00 |
| 161 | Billy Young Jr.* | Edgewood, Md. | B | 10 | 924 | 1917 | -83 | 191.70 |
| 162 | Mike Kanada | Camarillo, Calif. | A | 10 | 947 | 1916 | -84 | 191.60 |
| 162 | Joe Salvemini | Henderson, Nev. | A | 10 | 946 | 1916 | -84 | 191.60 |
| 164 | Greg Smith* | Fort Wayne, Ind. | A | 10 | 895 | 1915 | -85 | 191.50 |
| 165 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | B | 10 | 940 | 1914 | -86 | 191.40 |
| 166 | Andrew Mortensen | Tulsa, Okla. | B | 10 | 985 | 1912 | -88 | 191.20 |
| 167 | John Kreyer Jr.* | Fridley, Minn. | A | 10 | 956 | 1911 | -89 | 191.10 |
| 168 | Greg Thomspon Jr. | Dublin, Calif. | B | 10 | 945 | 1908 | -92 | 190.80 |
| 169 | Doug Kempt | Arcadia, Calif. | B | 10 | 950 | 1905 | -95 | 190.50 |
| 170 | Takashi Kudoh* | Japan | A | 10 | 992 | 1904 | -96 | 190.40 |
| 170 | John Slavich IV | Schaumburg, Ill. | B | 10 | 973 | 1904 | -96 | 190.40 |
| 170 | Corey Husted | Milwaukie, Ore. | B | 10 | 898 | 1904 | -96 | 190.40 |
| 173 | Curtis Messer Jr. | Aberdeen, Wash. | A | 10 | 955 | 1901 | -99 | 190.10 |
| 174 | Richard Vitko | Castle Rock, Colo. | B | 10 | 957 | 1900 | -100 | 190.00 |
| 175 | Michael Hartter* | Honolulu | B | 10 | 1028 | 1898 | -102 | 189.80 |
| 176 | Bryanna Caldwell* | Tucson, Ariz. | B | 10 | 931 | 1896 | -104 | 189.60 |
| 177 | Martin Pledger* | Hot Springs, Ark. | A | 10 | 929 | 1894 | -106 | 189.40 |
| 178 | Frank Schmal* | Lincoln, Neb. | B | 10 | 894 | 1886 | -114 | 188.60 |
| 178 | Todd Reichenberger* | Barre, Vt. | B | 10 | 890 | 1886 | -114 | 188.60 |
| 180 | Frank Rose III | Bellaire, Texas | A | 10 | 909 | 1885 | -115 | 188.50 |
| 180 | Rick Bell | Roy, Utah | A | 10 | 899 | 1885 | -115 | 188.50 |
| 182 | Bryon Fillmore | Carson City, Nev. | B | 10 | 906 | 1882 | -118 | 188.20 |
| 183 | Stephen Pavlinko* | Sewell, N.J. | A | 10 | 890 | 1881 | -119 | 188.10 |
| 184 | Billy Gensch* | Englewood, Colo. | A | 10 | 988 | 1880 | -120 | 188.00 |
| 185 | Kenny McPartlin | Reno, Nev. | A | 10 | 960 | 1879 | -121 | 187.90 |
| 186 | Edward Cotter* | Levant, Maine | A | 10 | 902 | 1878 | -122 | 187.80 |
| 186 | CJ Godizano | San Francisco | A | 10 | 887 | 1878 | -122 | 187.80 |
| 188 | Jason Smith* | St. Bonifacius, Minn. | A | 10 | 980 | 1874 | -126 | 187.40 |
| 188 | Robert Lee* | Japan | A | 10 | 934 | 1874 | -126 | 187.40 |
| 190 | Ivan Yee | San Francisco | A | 10 | 937 | 1872 | -128 | 187.20 |
| 190 | Michael Silva* | North Dartmouth, Mass. | A | 10 | 932 | 1872 | -128 | 187.20 |
| 192 | Matt Freiberg | Simpsonville, S.C. | B | 10 | 863 | 1867 | -133 | 186.70 |
| 193 | Naoyuki Iguchi* | Japan | A | 10 | 1004 | 1866 | -134 | 186.60 |
| 193 | Aaron Ramsden | Pleasant Valley, Mo. | B | 10 | 856 | 1866 | -134 | 186.60 |
| 195 | Michael Houtz | Myerstown, Pa. | B | 10 | 988 | 1865 | -135 | 186.50 |
| 195 | Mike Dias | Lafayette, Colo. | B | 10 | 934 | 1865 | -135 | 186.50 |
| 197 | Andrew Loose | Chicago | A | 10 | 1026 | 1864 | -136 | 186.40 |
| 198 | Shawn Mosier* | Bradford, Pa. | A | 10 | 880 | 1851 | -149 | 185.10 |
| 199 | Jeff Germann* | Wheeling, W.Va. | B | 10 | 916 | 1849 | -151 | 184.90 |
| 200 | Matt Purkey | Clermont, Fla. | B | 10 | 911 | 1848 | -152 | 184.80 |
| 201 | Bryan Cavallaro* | Perry Hall, Md. | A | 10 | 910 | 1845 | -155 | 184.50 |
| 202 | Carl Labayan | Long Beach, Calif. | B | 10 | 921 | 1844 | -156 | 184.40 |
| 203 | Justin Godfrey* | Feeding Hills, Mass. | B | 10 | 901 | 1834 | -166 | 183.40 |
| 204 | William Hudson* | Danville, Va. | B | 10 | 976 | 1833 | -167 | 183.30 |
| 205 | Adam Miller | Charlotte, N.C. | B | 10 | 876 | 1832 | -168 | 183.20 |
| 206 | Charlie Bruno | Deptford, N.J. | A | 10 | 926 | 1831 | -169 | 183.10 |
| 207 | Kevin Tade Jr.* | Oak Forest, Ill. | B | 10 | 949 | 1830 | -170 | 183.00 |
| 208 | James Ratliff* | Arnold, Mo. | A | 10 | 911 | 1822 | -178 | 182.20 |
| 208 | Tony Majcher | Rolling Meadows, Ill. | A | 10 | 888 | 1822 | -178 | 182.20 |
| 210 | Danny Tolentino* | Central, S.C. | B | 10 | 915 | 1811 | -189 | 181.10 |
| 211 | Randy Cote* | Lebanon, Ill. | B | 10 | 912 | 1810 | -190 | 181.00 |
| 211 | David Knight* | Folcroft, Pa. | A | 10 | 876 | 1810 | -190 | 181.00 |
| 213 | Anna Orlova* | Russia | A | 10 | 889 | 1808 | -192 | 180.80 |
| 214 | Douglas Sharp* | Nashville, Tenn. | B | 10 | 919 | 1806 | -194 | 180.60 |
| 215 | Robert Harmon* | Sutter Creek, CA | A | 10 | 870 | 1805 | -195 | 180.50 |
| 216 | Brian Aldridge* | Aberdeen, Ohio | A | 10 | 903 | 1804 | -196 | 180.40 |
| 217 | John Prescott* | Coeur D'Alene, Idaho | A | 10 | 935 | 1802 | -198 | 180.20 |
| 218 | Darrell Gilbert Jr.* | Valparaiso, Ind. | A | 10 | 875 | 1791 | -209 | 179.10 |
| 219 | Jeffery White* | Milton, Fla. | B | 10 | 829 | 1789 | -211 | 178.90 |
| 220 | Rick Kouri* | Castle Rock, Colo. | B | 10 | 800 | 1788 | -212 | 178.80 |
| 221 | Sabrina Duncan-Rose | Bellaire, Texas | B | 10 | 876 | 1782 | -218 | 178.20 |
| 222 | Marvin Chappell Jr.* | Gastonia, N.C. | A | 10 | 890 | 1773 | -227 | 177.30 |
| 223 | Andy Zumwalt* | Albuquerque, NM | B | 10 | 875 | 1772 | -228 | 177.20 |
| 223 | Zachary Mangrum* | Buffalo, N.Y. | B | 10 | 866 | 1772 | -228 | 177.20 |
| 225 | Timothy Smith* | Kaysville, Utah | B | 10 | 915 | 1766 | -234 | 176.60 |
| 226 | Zack Jellsey* | Moreno Valey, Calif. | A | 10 | 850 | 1757 | -243 | 175.70 |
| 227 | Brandi Wolfe* | Chandler, Ariz. | A | 10 | 878 | 1750 | -250 | 175.00 |
| 228 | Matthew Kalkowski | Chico, Calif. | B | 10 | 925 | 1739 | -261 | 173.90 |
| 228 | Chris Hook* | Mira Loma, Calif. | B | 10 | 808 | 1739 | -261 | 173.90 |
| 230 | Charles Sills* | Reno, Nev. | A | 10 | 916 | 1737 | -263 | 173.70 |
| 231 | Michael Joseph* | Roseville, Calif. | B | 10 | 937 | 1731 | -269 | 173.10 |
| 232 | Steven Lawson* | Maricopa, Ariz. | B | 10 | 890 | 1726 | -274 | 172.60 |
| 233 | Rodney Machacek* | Lincoln, Neb. | A | 10 | 904 | 1724 | -276 | 172.40 |
| 233 | C.J. Pardini Jr. | Petaluma, Calif. | B | 10 | 752 | 1724 | -276 | 172.40 |
| 235 | Duane Bird* | Oroville, Calif. | B | 10 | 815 | 1720 | -280 | 172.00 |
| 236 | Joe Branco* | Hilmar, Calif. | B | 10 | 963 | 1718 | -282 | 171.80 |
| 237 | Charles Burns* | Sparks, Nev. | A | 10 | 821 | 1711 | -289 | 171.10 |
| 238 | J.T. Jackson | Tarzana, Calif. | B | 10 | 841 | 1710 | -290 | 171.00 |
| 238 | Glenn Morgan* | Seminole, Ala. | B | 10 | 836 | 1710 | -290 | 171.00 |
| 240 | Nicole Ellison* | Chatsworth, Calif. | B | 10 | 849 | 1709 | -291 | 170.90 |
| 241 | Alan Mojado | Pala, Calif. | B | 10 | 881 | 1700 | -300 | 170.00 |
| 241 | Tony Ferguson* | Brush Prairie, Wash. | B | 10 | 829 | 1700 | -300 | 170.00 |
| 243 | Vincent Caluori* | Renton, Wash. | B | 10 | 838 | 1689 | -311 | 168.90 |
| 244 | Brady Garrett* | Irving, Texas | B | 10 | 857 | 1687 | -313 | 168.70 |
| 244 | Donald Brown* | Woodbridge, Calif. | A | 10 | 818 | 1687 | -313 | 168.70 |
| 244 | Robert Dessert* | New Bedford, Mass. | A | 10 | 788 | 1687 | -313 | 168.70 |
| 247 | Marvin Nezvensky Jr. | Pueblo, Colo. | B | 10 | 802 | 1686 | -314 | 168.60 |
| 248 | Tetsuya Kobayashi* | Japan | A | 10 | 806 | 1675 | -325 | 167.50 |
| 249 | Devin Burbank* | Reno, Nev. | A | 10 | 824 | 1659 | -341 | 165.90 |
| 250 | Alex Dolginov | Russia | A | 10 | 789 | 1647 | -353 | 164.70 |
| 251 | John Reed* | Pueblo, Colo. | B | 10 | 768 | 1613 | -387 | 161.30 |
| 252 | Clyde Kennedy Jr.* | Campbell, Calif. | A | 10 | 724 | 1485 | -515 | 148.50 |
| 253 | Tracy Teeters* | Beaverton, Ore. | A | 8 | 497 | 1427 | -173 | 178.38 |
| 254 | Roger Koplin* | Citrus Heights, Calif. | A | 6 | 173 | 922 | -278 | 153.67 |
| 255 | Travis Seawell* | Virginia Beach, Va. | B | 5 | 0 | 824 | -176 | 164.80 |
| 256 | Bobby Hartshorn* | Oroville, Calif. | B | 5 | 0 | 809 | -191 | 161.80 |
(* = Non-Member Bowler)