One A Day Earl Anthony Memorial Classic
PBA Tour Qualifying Round
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Dave Wodka | Chatsworth, Calif. | 7 | 1576 | +176 | 225.14 | ||
| 2 | Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | 7 | 1535 | +135 | 219.29 | ||
| 3 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 7 | 1520 | +120 | 217.14 | ||
| 4 | Ron Case* | Oakley, Calif. | 7 | 1513 | +113 | 216.14 | ||
| 5 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1507 | +107 | 215.29 | ||
| 5 | Dennis Acma* | San Ramon, Calif. | 7 | 1507 | +107 | 215.29 | ||
| 7 | Curtis Woods Jr. | Santa Rosa, Calif. | 7 | 1505 | +105 | 215.00 | ||
| 8 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 7 | 1503 | +103 | 214.71 | ||
| 9 | Scott Newell | Deland, Fla. | 7 | 1490 | +90 | 212.86 | ||
| 10 | Jeff Frankos | Daly City, Calif. | 7 | 1471 | +71 | 210.14 | ||
| 10 | Brett Spangler | New Castle, Ind. | 7 | 1471 | +71 | 210.14 | ||
| 12 | Matt Freiberg | Simpsonville, S.C. | 7 | 1455 | +55 | 207.86 | ||
| 12 | Eddie VanDaniker Jr. | Essex, Md. | 7 | 1455 | +55 | 207.86 | ||
| 14 | Gregory Thompson Jr. | Dublin, Calif. | 7 | 1437 | +37 | 205.29 | ||
| 14 | Dennis Horan Jr. | Temecula, Calif. | 7 | 1437 | +37 | 205.29 | ||
| 16 | Marvin Hale | Roswell, Ga. | 7 | 1419 | +19 | 202.71 | ||
| 17 | Josh Blanchard* | Rancho Cucamonga, Calif. | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 18 | Rick Francis | Linden, Calif. | 7 | 1417 | +17 | 202.43 | ||
| 19 | Nick Morgan | Sacramento, Calif. | 7 | 1416 | +16 | 202.29 | ||
| 20 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 7 | 1415 | +15 | 202.14 | ||
| 21 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | 7 | 1413 | +13 | 201.86 | ||
| 22 | Austin Kircher* | Orangevale, Calif. | 7 | 1400 | 0 | 200.00 | ||
| 23 | Jerry Johnson Jr. | Las Vegas | 7 | 1398 | -2 | 199.71 | ||
| 24 | Mark McCreary* | Livermore, Calif. | 7 | 1396 | -4 | 199.43 | ||
| 24 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | 7 | 1396 | -4 | 199.43 | ||
| 26 | Lindsey Wong | Sunnyvale, Calif. | 7 | 1393 | -7 | 199.00 | ||
| 27 | Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | 7 | 1383 | -17 | 197.57 | ||
| 28 | Joe Salvemini | Henderson, Nev. | 7 | 1377 | -23 | 196.71 | ||
| 29 | Steven Black | Phoenix | 7 | 1373 | -27 | 196.14 | ||
| 30 | Kevin Beber* | Albany, Calif. | 7 | 1371 | -29 | 195.86 | ||
| 31 | Dave Houck | Castro Valley, Calif. | 7 | 1370 | -30 | 195.71 | ||
| 32 | David Doyle* | Pacifica, Calif. | 7 | 1369 | -31 | 195.57 | ||
| 33 | Noah Berger* | Berkeley, Calif. | 7 | 1368 | -32 | 195.43 | ||
| 34 | Chris Pitts* | Fresno, Calif. | 7 | 1363 | -37 | 194.71 | ||
| 34 | Andrew Mortensen | Tulsa, Okla. | 7 | 1363 | -37 | 194.71 | ||
| 36 | Chris Hillman | Fremont, Calif. | 7 | 1362 | -38 | 194.57 | ||
| 37 | Larry Wheeler Jr. | Benicia, Calif. | 7 | 1360 | -40 | 194.29 | ||
| 38 | Scott Boyle* | Salida, Calif | 7 | 1359 | -41 | 194.14 | ||
| 39 | Garrett Richardson* | Martinez, Calif. | 7 | 1358 | -42 | 194.00 | ||
| 40 | Brian Valenta | Lockport, Ill. | 7 | 1318 | -82 | 188.29 | ||
| 41 | Aaron Pawloski | Brentwood, Calif. | 7 | 1316 | -84 | 188.00 | ||
| 42 | Richard Torres* | Antioch, Calif. | 7 | 1308 | -92 | 186.86 | ||
| 43 | Jim Woodard* | Benicia, Calif. | 7 | 1303 | -97 | 186.14 | ||
| 44 | Ivan Yee | San Francisco | 7 | 1302 | -98 | 186.00 | ||
| 45 | Daryn Young | Danville, Calif. | 7 | 1299 | -101 | 185.57 | ||
| 45 | Randall Harmon | San Jose, Calif. | 7 | 1299 | -101 | 185.57 | ||
| 47 | Kenneth Daily* | San Leandro. Calif. | 7 | 1294 | -106 | 184.86 | ||
| 48 | Kioni Sodaria* | Stockton, Calif. | 7 | 1292 | -108 | 184.57 | ||
| 49 | Barry Richards* | Lodi, Calif. | 7 | 1291 | -109 | 184.43 | ||
| 50 | Joseph Leon-Guerrero* | Guam | 7 | 1287 | -113 | 183.86 | ||
| 51 | Dave Moore | Hickman, Calif. | 7 | 1280 | -120 | 182.86 | ||
| 52 | Sal Bruno* | Antioch, Calif. | 7 | 1279 | -121 | 182.71 | ||
| 53 | Sam Carter* | Ben Lomond, Calif. | 7 | 1269 | -131 | 181.29 | ||
| 54 | Ramon Estrada | San Diego | 7 | 1267 | -133 | 181.00 | ||
| 55 | Courtney Miller | Charleston, S.C. | 7 | 1250 | -150 | 178.57 | ||
| 56 | Timothy Nelson* | Antioch, Calif. | 7 | 1236 | -164 | 176.57 | ||
| 57 | John Petraglia | Jackson, N.J. | 7 | 1225 | -175 | 175.00 | ||
| 58 | Clark Walmer* | Brentwood, Calif. | 7 | 1219 | -181 | 174.14 | ||
| 58 | David Johns Jr.* | Brentwood, Calif. | 7 | 1219 | -181 | 174.14 | ||
| 60 | Shawn Amatori | San Francisco, Calif | 7 | 1211 | -189 | 173.00 | ||
| 61 | Scott Christensen* | Ripon, Calif. | 7 | 1200 | -200 | 171.43 | ||
| 62 | Willie Thomas IV* | Richmond, Calif. | 7 | 1198 | -202 | 171.14 | ||
| 63 | Jeffery Mendonca* | Atwater, Calif. | 7 | 1189 | -211 | 169.86 | ||
| 64 | Eddy Perez* | Richmond, Calif. | 7 | 1173 | -227 | 167.57 | ||
| 65 | Shane Nash | Houston | 7 | 1164 | -236 | 166.29 | ||
| 66 | Ross Larsen | Riverside, Calif. | 7 | 1160 | -240 | 165.71 | ||
| 67 | Joe Branco* | Hilmar, Calif. | 7 | 1153 | -247 | 164.71 | ||
| 68 | Joshua Lewis* | Stanford, Calif. | 7 | 1146 | -254 | 163.71 | ||
| 69 | Chris Bennett* | Antioch, Calif. | 7 | 1126 | -274 | 160.86 | ||
| 70 | Derryck Mertz* | French Camp, Calif. | 7 | 1123 | -277 | 160.43 | ||
| 71 | Joel Dyson | Milpitas, Calif. | 7 | 1103 | -297 | 157.57 | ||
| 72 | Chris Kraft | Ceres, Calif. | 7 | 1090 | -310 | 155.71 | ||
| 73 | Nicole Ellison | Chatsworth, Calif. | 7 | 1087 | -313 | 155.29 | ||
| 74 | Terry Ferguson | Sunnyvale, Calif. | 7 | 1071 | -329 | 153.00 | ||
| 75 | Joe Monastiero* | Livermore, CA | 7 | 1003 | -397 | 143.29 |
(* = Non-Member Bowler)