PBA Tournament of Champions
Elite Qualifying Block 1( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Osku Palermaa | Finland | B | 5 | 1179 | +179 | 235.80 | |
| 2 | Norm Duke | Clermont, Fla. | B | 5 | 1178 | +178 | 235.60 | |
| 3 | Bob Learn Jr. | Macomb, Mich. | B | 5 | 1165 | +165 | 233.00 | |
| 3 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | B | 5 | 1165 | +165 | 233.00 | |
| 5 | Robert Smith | Hong Kong | B | 5 | 1161 | +161 | 232.20 | |
| 6 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | B | 5 | 1157 | +157 | 231.40 | |
| 6 | Andres Gomez | Colombia | B | 5 | 1157 | +157 | 231.40 | |
| 8 | Rhino Page | Dade City, Fla. | A | 5 | 1156 | +156 | 231.20 | |
| 9 | Jason Belmonte | Australia | B | 5 | 1153 | +153 | 230.60 | |
| 10 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | A | 5 | 1151 | +151 | 230.20 | |
| 11 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | B | 5 | 1146 | +146 | 229.20 | |
| 12 | Tim Criss | Bel Air, Md. | B | 5 | 1139 | +139 | 227.80 | |
| 13 | Brian Ziesig | Levittown, N.Y. | A | 5 | 1136 | +136 | 227.20 | |
| 14 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | B | 5 | 1133 | +133 | 226.60 | |
| 15 | Rick Steelsmith | Wichita, Kan. | A | 5 | 1131 | +131 | 226.20 | |
| 16 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | B | 5 | 1124 | +124 | 224.80 | |
| 17 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | B | 5 | 1123 | +123 | 224.60 | |
| 18 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | B | 5 | 1122 | +122 | 224.40 | |
| 19 | Tom Daugherty | Wesley Chapel, Fla. | A | 5 | 1121 | +121 | 224.20 | |
| 20 | Michael Machuga | Erie, Pa. | B | 5 | 1118 | +118 | 223.60 | |
| 21 | Paul Gibson | Brunswick, Ohio | B | 5 | 1115 | +115 | 223.00 | |
| 21 | Kip Roberts | Glenallen, Va. | B | 5 | 1115 | +115 | 223.00 | |
| 23 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | A | 5 | 1112 | +112 | 222.40 | |
| 24 | Rick Minier | Houston | A | 5 | 1111 | +111 | 222.20 | |
| 25 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | B | 5 | 1110 | +110 | 222.00 | |
| 26 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | B | 5 | 1109 | +109 | 221.80 | |
| 27 | Gary Skidmore | Albuquerque, N.M. | A | 5 | 1108 | +108 | 221.60 | |
| 27 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | B | 5 | 1108 | +108 | 221.60 | |
| 29 | Diandra Asbaty | Chicago | B | 5 | 1105 | +105 | 221.00 | |
| 30 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | A | 5 | 1102 | +102 | 220.40 | |
| 31 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | A | 5 | 1098 | +98 | 219.60 | |
| 31 | Eddie VanDaniker Jr. | Essex, Md. | B | 5 | 1098 | +98 | 219.60 | |
| 33 | Sean Swanson | Springfield, Mo. | A | 5 | 1097 | +97 | 219.40 | |
| 34 | Tim Mack | Indianapolis | A | 5 | 1096 | +96 | 219.20 | |
| 35 | Christopher McSwain | Kings Mountain, N.C. | B | 5 | 1093 | +93 | 218.60 | |
| 36 | Dave Arnold | Dublin, Calif. | A | 5 | 1091 | +91 | 218.20 | |
| 37 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | B | 5 | 1090 | +90 | 218.00 | |
| 38 | Kelly Kulick | Union, N.J. | A | 5 | 1086 | +86 | 217.20 | |
| 39 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | A | 5 | 1085 | +85 | 217.00 | |
| 40 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | B | 5 | 1083 | +83 | 216.60 | |
| 40 | Eric Forkel | Las Vegas | B | 5 | 1083 | +83 | 216.60 | |
| 42 | Stuart Williams | England | B | 5 | 1081 | +81 | 216.20 | |
| 43 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | A | 5 | 1077 | +77 | 215.40 | |
| 44 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | B | 5 | 1069 | +69 | 213.80 | |
| 45 | Rudy Kasimakis | Baldwyn, Miss. | A | 5 | 1067 | +67 | 213.40 | |
| 45 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | B | 5 | 1067 | +67 | 213.40 | |
| 45 | Doug Kent | Newark, N.Y. | A | 5 | 1067 | +67 | 213.40 | |
| 48 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | A | 5 | 1066 | +66 | 213.20 | |
| 49 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | A | 5 | 1064 | +64 | 212.80 | |
| 49 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | 5 | 1064 | +64 | 212.80 | |
| 51 | Tyler Jensen | Ft. Worth, Texas | A | 5 | 1062 | +62 | 212.40 | |
| 51 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | A | 5 | 1062 | +62 | 212.40 | |
| 53 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | A | 5 | 1060 | +60 | 212.00 | |
| 54 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | A | 5 | 1059 | +59 | 211.80 | |
| 54 | Stevie Weber | Chalmette, La. | B | 5 | 1059 | +59 | 211.80 | |
| 54 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | B | 5 | 1059 | +59 | 211.80 | |
| 57 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | A | 5 | 1058 | +58 | 211.60 | |
| 58 | Brian Himmler | Cincinnati | A | 5 | 1055 | +55 | 211.00 | |
| 59 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | A | 5 | 1052 | +52 | 210.40 | |
| 59 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | 5 | 1052 | +52 | 210.40 | |
| 61 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | A | 5 | 1051 | +51 | 210.20 | |
| 62 | Jason Wojnar | Chicago | A | 5 | 1050 | +50 | 210.00 | |
| 63 | Chris Warren | Grants Pass, Ore. | A | 5 | 1047 | +47 | 209.40 | |
| 63 | Carolyn Dorin-Ballard | Keller, Texas | A | 5 | 1047 | +47 | 209.40 | |
| 65 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | 5 | 1044 | +44 | 208.80 | |
| 66 | Jeff Zaffino | Warren, Pa. | B | 5 | 1038 | +38 | 207.60 | |
| 67 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | A | 5 | 1037 | +37 | 207.40 | |
| 68 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | B | 5 | 1036 | +36 | 207.20 | |
| 69 | Patrick Dombrowski | Parma, Ohio | A | 5 | 1035 | +35 | 207.00 | |
| 70 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | B | 5 | 1034 | +34 | 206.80 | |
| 71 | Kerry Painter | Henderson, Nev. | A | 5 | 1033 | +33 | 206.60 | |
| 72 | Tom Milton | St. Petersburg, Fla. | B | 5 | 1032 | +32 | 206.40 | |
| 72 | John May | Lincolnton, N.C. | A | 5 | 1032 | +32 | 206.40 | |
| 74 | Tom Baker | King, N.C. | A | 5 | 1031 | +31 | 206.20 | |
| 75 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | B | 5 | 1030 | +30 | 206.00 | |
| 76 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | B | 5 | 1029 | +29 | 205.80 | |
| 77 | Corey Husted | Milwaukie, Ore | B | 5 | 1028 | +28 | 205.60 | |
| 78 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | A | 5 | 1025 | +25 | 205.00 | |
| 79 | Palmer Fallgren | Bradenton, Fla. | B | 5 | 1024 | +24 | 204.80 | |
| 79 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | B | 5 | 1024 | +24 | 204.80 | |
| 81 | Kurt Pilon | Warren, Mich. | B | 5 | 1011 | +11 | 202.20 | |
| 82 | Danny Wiseman | Baltimore | A | 5 | 1010 | +10 | 202.00 | |
| 83 | Josh Chambliss | Charleston, S.C. | B | 5 | 1009 | +9 | 201.80 | |
| 84 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | B | 5 | 1007 | +7 | 201.40 | |
| 85 | Brian Waliczek | Birch Run, Mich. | B | 5 | 1004 | +4 | 200.80 | |
| 86 | Nick Kokenos | St. Clair Shores, Mich. | B | 5 | 1002 | +2 | 200.40 | |
| 87 | Curtis Woods Jr. | Santa Rosa, Calif. | B | 5 | 1000 | 0 | 200.00 | |
| 88 | Missy Parkin | Lake Forest, Calif. | B | 5 | 999 | -1 | 199.80 | |
| 89 | David Beres | Waukesha, Wis. | A | 5 | 998 | -2 | 199.60 | |
| 89 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | A | 5 | 998 | -2 | 199.60 | |
| 89 | Jason Couch | Clermont, Fla. | A | 5 | 998 | -2 | 199.60 | |
| 92 | Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | A | 5 | 995 | -5 | 199.00 | |
| 92 | David Ruder | Edmond, Okla. | A | 5 | 995 | -5 | 199.00 | |
| 92 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | B | 5 | 995 | -5 | 199.00 | |
| 95 | Robert Lawrence | Austin, Texas | B | 5 | 991 | -9 | 198.20 | |
| 95 | Wayne Webb | Columbus, Ohio | B | 5 | 991 | -9 | 198.20 | |
| 97 | Bobby Hall II | Landover, Md. | B | 5 | 990 | -10 | 198.00 | |
| 98 | Dennis Horan Jr. | Temecula, Calif. | A | 5 | 989 | -11 | 197.80 | |
| 99 | Matt Freiberg | Simpsonville, S.C. | A | 5 | 988 | -12 | 197.60 | |
| 100 | William Wilson | Anaheim, Calif. | A | 5 | 987 | -13 | 197.40 | |
| 101 | Warren Nelson | Madera, Calif. | A | 5 | 984 | -16 | 196.80 | |
| 102 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | B | 5 | 982 | -18 | 196.40 | |
| 102 | Eugene McCune | Munster, Ind. | B | 5 | 982 | -18 | 196.40 | |
| 104 | John Petraglia | Jackson, N.J. | A | 5 | 981 | -19 | 196.20 | |
| 105 | Doug Davidson | Versailles, Ohio | A | 5 | 979 | -21 | 195.80 | |
| 106 | Hugh Miller | Mercer Island, Wash. | B | 5 | 973 | -27 | 194.60 | |
| 107 | Corey Atkinson | Montgomery, Texas | B | 5 | 968 | -32 | 193.60 | |
| 108 | Tom Crites | Loveland, Colo. | A | 5 | 966 | -34 | 193.20 | |
| 108 | Tommy Jones | Greenville, S.C. | A | 5 | 966 | -34 | 193.20 | |
| 108 | Dave Wodka | Chatsworth, Calif. | B | 5 | 966 | -34 | 193.20 | |
| 111 | Aaron Pawloski | Brentwood, Calif. | B | 5 | 963 | -37 | 192.60 | |
| 112 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | A | 5 | 961 | -39 | 192.20 | |
| 113 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | 5 | 959 | -41 | 191.80 | |
| 114 | Mike Miller | Albuquerque, N.M. | B | 5 | 955 | -45 | 191.00 | |
| 115 | Bryan Goebel | Shawnee, Kan. | A | 5 | 954 | -46 | 190.80 | |
| 116 | Amleto Monacelli | Venezuela | A | 5 | 953 | -47 | 190.60 | |
| 117 | Scott Newell | Deland, Fla. | A | 5 | 949 | -51 | 189.80 | |
| 118 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | A | 5 | 948 | -52 | 189.60 | |
| 119 | David Traber | Hebron, Ill. | A | 5 | 941 | -59 | 188.20 | |
| 120 | Tommy Gollick | Oberlin, Pa. | A | 5 | 937 | -63 | 187.40 | |
| 121 | Dale Eagle | Frisco, Texas | B | 5 | 931 | -69 | 186.20 | |
| 122 | Steven Black | Phoenix | A | 5 | 929 | -71 | 185.80 | |
| 123 | John Nolen | Waterford, Mich. | B | 5 | 909 | -91 | 181.80 | |
| 124 | Carmen Salvino | Schaumburg, Ill. | B | 5 | 890 | -110 | 178.00 | |
| 125 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | A | 5 | 880 | -120 | 176.00 |
(* = Non-Member Bowler)