GEICO Shark Championship
Qualifying Round - Block 1( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 6 | 1467 | +267 | 244.50 | |
| 2 | Osku Palermaa (INT) | Finland | A | 6 | 1430 | +230 | 238.33 | |
| 3 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | B | 6 | 1421 | +221 | 236.83 | |
| 4 | Brian Valenta | Lockport, Ill. | A | 6 | 1415 | +215 | 235.83 | |
| 5 | Kelly Kulick | Union, N.J. | B | 6 | 1413 | +213 | 235.50 | |
| 6 | Dave Wodka | Chatsworth, Calif. | B | 6 | 1407 | +207 | 234.50 | |
| 6 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | A | 6 | 1407 | +207 | 234.50 | |
| 8 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | B | 6 | 1394 | +194 | 232.33 | |
| 9 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | B | 6 | 1383 | +183 | 230.50 | |
| 10 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | 6 | 1382 | +182 | 230.33 | |
| 11 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | B | 6 | 1380 | +180 | 230.00 | |
| 12 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 6 | 1375 | +175 | 229.17 | |
| 13 | Dan MacLelland (INT) | Canada | A | 6 | 1366 | +166 | 227.67 | |
| 14 | Martin Larsen (INT) | Sweden | A | 6 | 1356 | +156 | 226.00 | |
| 15 | Jesper Agerbo (INT) | Denmark | B | 6 | 1351 | +151 | 225.17 | |
| 16 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | B | 6 | 1344 | +144 | 224.00 | |
| 17 | Don Moser | Murrieta, Calif. | A | 6 | 1337 | +137 | 222.83 | |
| 18 | Tim Mack | Indianapolis | B | 6 | 1334 | +134 | 222.33 | |
| 19 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | B | 6 | 1328 | +128 | 221.33 | |
| 19 | Joe Paluszek | Bensalem, Pa. | B | 6 | 1328 | +128 | 221.33 | |
| 21 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | A | 6 | 1325 | +125 | 220.83 | |
| 22 | Jason Belmonte (INT) | Australia | A | 6 | 1324 | +124 | 220.67 | |
| 22 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | B | 6 | 1324 | +124 | 220.67 | |
| 24 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | B | 6 | 1319 | +119 | 219.83 | |
| 25 | Gregory Thompson Jr. | Dublin, Calif. | A | 6 | 1318 | +118 | 219.67 | |
| 26 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | B | 6 | 1317 | +117 | 219.50 | |
| 27 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | A | 6 | 1315 | +115 | 219.17 | |
| 27 | Jun-Yung Kim (INT)* | Korea | A | 6 | 1315 | +115 | 219.17 | |
| 29 | Rhino Page | San Diego | B | 6 | 1313 | +113 | 218.83 | |
| 29 | David Beres | Waukesha, Wis. | B | 6 | 1313 | +113 | 218.83 | |
| 31 | David Haynes | Las Vegas | B | 6 | 1311 | +111 | 218.50 | |
| 32 | Ildemaro Ruiz (INT) | Venezuela | B | 6 | 1310 | +110 | 218.33 | |
| 33 | Chad Kloss | West Allis, Wis. | A | 6 | 1308 | +108 | 218.00 | |
| 34 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | 6 | 1305 | +105 | 217.50 | |
| 34 | Danny Wiseman | Baltimore | B | 6 | 1305 | +105 | 217.50 | |
| 36 | Kip Roberts | Glenallen, Va. | A | 6 | 1302 | +102 | 217.00 | |
| 37 | Scott Newell | Deland, Fla. | B | 6 | 1300 | +100 | 216.67 | |
| 38 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | A | 6 | 1296 | +96 | 216.00 | |
| 39 | Amleto Monacelli (INT) | Venezuela | B | 6 | 1295 | +95 | 215.83 | |
| 39 | Dominic Barrett (INT) | England | A | 6 | 1295 | +95 | 215.83 | |
| 41 | Dennis Horan Jr. | Temecula, Calif. | B | 6 | 1291 | +91 | 215.17 | |
| 42 | Jason Couch | Clermont, Fla. | B | 6 | 1285 | +85 | 214.17 | |
| 42 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | B | 6 | 1285 | +85 | 214.17 | |
| 44 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | B | 6 | 1284 | +84 | 214.00 | |
| 45 | Don Allen III | Vancouver, Wash. | B | 6 | 1283 | +83 | 213.83 | |
| 46 | Manuel Otalora (INT) | Colombia | A | 6 | 1282 | +82 | 213.67 | |
| 47 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | A | 6 | 1280 | +80 | 213.33 | |
| 47 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | A | 6 | 1280 | +80 | 213.33 | |
| 49 | J.R. Raymond | Saginaw, Mich. | A | 6 | 1278 | +78 | 213.00 | |
| 50 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | B | 6 | 1277 | +77 | 212.83 | |
| 51 | Tyler Jensen | Ft. Worth, Texas | A | 6 | 1276 | +76 | 212.67 | |
| 52 | Sean Rash | Wichita, Kan. | B | 6 | 1272 | +72 | 212.00 | |
| 53 | Lindsay Baker | Amherst, N.Y. | A | 6 | 1271 | +71 | 211.83 | |
| 54 | Jason Wojnar | Chicago | A | 6 | 1270 | +70 | 211.67 | |
| 55 | Kimmo Lehtonen (INT) | Finland | B | 6 | 1266 | +66 | 211.00 | |
| 56 | Michael Machuga | Erie, Pa. | A | 6 | 1263 | +63 | 210.50 | |
| 57 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | B | 6 | 1258 | +58 | 209.67 | |
| 58 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | A | 6 | 1256 | +56 | 209.33 | |
| 58 | Michael Steil | Wheeling, Ill. | A | 6 | 1256 | +56 | 209.33 | |
| 60 | Tae-Hwa Jeong (INT)* | Korea | A | 6 | 1255 | +55 | 209.17 | |
| 60 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | A | 6 | 1255 | +55 | 209.17 | |
| 62 | Bobby Hall II | Landover, Md. | A | 6 | 1254 | +54 | 209.00 | |
| 62 | Nick Kokenos | St. Clair Shores, Mich. | B | 6 | 1254 | +54 | 209.00 | |
| 64 | Jeffrey Voght | Canojahaire, N.Y. | A | 6 | 1252 | +52 | 208.67 | |
| 64 | Yong-Jin Gu (INT)* | Korea | A | 6 | 1252 | +52 | 208.67 | |
| 66 | Peter Ljung (INT) | Sweden | A | 6 | 1249 | +49 | 208.17 | |
| 67 | Andrew Cain | Phoenix | B | 6 | 1248 | +48 | 208.00 | |
| 67 | Thomas Larsen (INT) | Denmark | B | 6 | 1248 | +48 | 208.00 | |
| 69 | Brian Thompson | Flat Rock, Mich. | B | 6 | 1246 | +46 | 207.67 | |
| 70 | Martin Paulsson (INT)* | Sweden | B | 6 | 1243 | +43 | 207.17 | |
| 70 | Joe Salvemini | Henderson, Nev. | B | 6 | 1243 | +43 | 207.17 | |
| 72 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | A | 6 | 1241 | +41 | 206.83 | |
| 73 | Karen Marcano (INT)* | Venezuela | B | 6 | 1240 | +40 | 206.67 | |
| 73 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | A | 6 | 1240 | +40 | 206.67 | |
| 75 | Brett Spangler | New Castle, Ind. | B | 6 | 1238 | +38 | 206.33 | |
| 75 | Mika Koivuniemi (INT) | Finland | A | 6 | 1238 | +38 | 206.33 | |
| 75 | Patrick Girard (INT) | Canada | A | 6 | 1238 | +38 | 206.33 | |
| 78 | Frank Bellavia Jr. | Niagara Falls, N.Y. | A | 6 | 1237 | +37 | 206.17 | |
| 79 | Robert Lawrence | Austin, Texas | A | 6 | 1236 | +36 | 206.00 | |
| 80 | Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | B | 6 | 1234 | +34 | 205.67 | |
| 80 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | B | 6 | 1234 | +34 | 205.67 | |
| 82 | Andre Eubanks | Los Angeles | A | 6 | 1233 | +33 | 205.50 | |
| 83 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | 6 | 1231 | +31 | 205.17 | |
| 83 | Luis Olivo (INT)* | Venezuela | B | 6 | 1231 | +31 | 205.17 | |
| 83 | Paul Moor (INT)* | England | A | 6 | 1231 | +31 | 205.17 | |
| 83 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | 6 | 1231 | +31 | 205.17 | |
| 83 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | A | 6 | 1231 | +31 | 205.17 | |
| 88 | Javier Pardi (INT) | Venezuela | B | 6 | 1227 | +27 | 204.50 | |
| 89 | Hyun Jin Kang (INT)* | Korea | A | 6 | 1226 | +26 | 204.33 | |
| 89 | Mark Buffa (INT)* | Canada | A | 6 | 1226 | +26 | 204.33 | |
| 91 | Matt Murtishaw | Menifee, Calif. | A | 6 | 1225 | +25 | 204.17 | |
| 92 | Marc Heninger | Tonganoxie, Kan. | B | 6 | 1224 | +24 | 204.00 | |
| 93 | Eddie VanDaniker Jr. | Essex, Md. | B | 6 | 1222 | +22 | 203.67 | |
| 94 | Jouni Helminen (INT) | Finland | A | 6 | 1221 | +21 | 203.50 | |
| 95 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | 6 | 1218 | +18 | 203.00 | |
| 96 | Norm Duke | Clermont, Fla. | A | 6 | 1216 | +16 | 202.67 | |
| 96 | Kenneth Bland Jr. (INT) | Norway | B | 6 | 1216 | +16 | 202.67 | |
| 98 | Quinton Bohlen | Decorah, Iowa | B | 6 | 1215 | +15 | 202.50 | |
| 98 | Brian Menini | Brookfield, Mo. | B | 6 | 1215 | +15 | 202.50 | |
| 100 | Chris Warren | Grants Pass, Ore. | B | 6 | 1214 | +14 | 202.33 | |
| 101 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | B | 6 | 1212 | +12 | 202.00 | |
| 102 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | B | 6 | 1211 | +11 | 201.83 | |
| 103 | Isao Yamamoto (INT)* | Kanagawa, Japan | A | 6 | 1208 | +8 | 201.33 | |
| 104 | Josh Chambliss | Charleston, S.C. | B | 6 | 1205 | +5 | 200.83 | |
| 105 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | A | 6 | 1204 | +4 | 200.67 | |
| 105 | David Canady (INT)* | Germany | A | 6 | 1204 | +4 | 200.67 | |
| 107 | Mathias Arup (INT)* | Sweden | A | 6 | 1201 | +1 | 200.17 | |
| 107 | Hank Boomershine | Brigham City, Utah | A | 6 | 1201 | +1 | 200.17 | |
| 109 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | B | 6 | 1199 | -1 | 199.83 | |
| 109 | Craig Hanson | Orlando, Fla. | A | 6 | 1199 | -1 | 199.83 | |
| 111 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | B | 6 | 1198 | -2 | 199.67 | |
| 112 | Jason Tehee | Fresno, Calif. | B | 6 | 1197 | -3 | 199.50 | |
| 113 | Eric Acon (INT) | Venezuela | B | 6 | 1195 | -5 | 199.17 | |
| 113 | Carleton Chambers | Detroit | A | 6 | 1195 | -5 | 199.17 | |
| 113 | Travis Celmer | Wernersville, Pa. | A | 6 | 1195 | -5 | 199.17 | |
| 116 | Richard Langton | Tallahassee, Fla. | B | 6 | 1194 | -6 | 199.00 | |
| 117 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | B | 6 | 1192 | -8 | 198.67 | |
| 118 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | 6 | 1186 | -14 | 197.67 | |
| 119 | Andy Mortensen | Irving, Texas | B | 6 | 1183 | -17 | 197.17 | |
| 120 | Tommy Gollick | Oberlin, Pa. | A | 6 | 1180 | -20 | 196.67 | |
| 121 | Billy Oatman | Chicago | A | 6 | 1179 | -21 | 196.50 | |
| 122 | Brian Himmler | Cincinnati | A | 6 | 1175 | -25 | 195.83 | |
| 123 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | 6 | 1174 | -26 | 195.67 | |
| 124 | Matt Freiberg | Simpsonville, S.C. | B | 6 | 1173 | -27 | 195.50 | |
| 125 | Kasey Normandin (INT) | Canada | B | 6 | 1172 | -28 | 195.33 | |
| 126 | Jaime Monroy (INT)* | Colombia | A | 6 | 1169 | -31 | 194.83 | |
| 127 | Wayne Stellick | Aurora, Colo. | B | 6 | 1168 | -32 | 194.67 | |
| 128 | Paola Gomez (INT)* | Colombia | A | 6 | 1166 | -34 | 194.33 | |
| 129 | Andres Gomez (INT) | Colombia | A | 6 | 1163 | -37 | 193.83 | |
| 129 | Robert Andersson (INT)* | Sweden | B | 6 | 1163 | -37 | 193.83 | |
| 131 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | B | 6 | 1161 | -39 | 193.50 | |
| 132 | Jason Weaver | Denver, Pa. | A | 6 | 1160 | -40 | 193.33 | |
| 133 | Alan Mojado | Pala, Calif. | A | 6 | 1157 | -43 | 192.83 | |
| 133 | Rob Rice | Sunnyside, Wash. | B | 6 | 1157 | -43 | 192.83 | |
| 135 | Corey Husted | Milwaukie, Ore | B | 6 | 1156 | -44 | 192.67 | |
| 136 | Kevin Gallagher | Torrance, Calif. | A | 6 | 1155 | -45 | 192.50 | |
| 137 | Ko Woon Kim (INT)* | Korea | A | 6 | 1153 | -47 | 192.17 | |
| 138 | Chad Pojas | Wahiawa, Hawaii | B | 6 | 1152 | -48 | 192.00 | |
| 138 | David O'Sullivan | Orlando, Fla. | A | 6 | 1152 | -48 | 192.00 | |
| 140 | Rusty Minar | Atlanta | B | 6 | 1151 | -49 | 191.83 | |
| 141 | Won Lak Son (INT)* | South Korea | A | 6 | 1150 | -50 | 191.67 | |
| 141 | Stevie Weber | Chalmette, La. | A | 6 | 1150 | -50 | 191.67 | |
| 143 | James Roberts | Richmond, Va. | A | 6 | 1148 | -52 | 191.33 | |
| 144 | David Newcomer | Pearcy, Ark. | A | 6 | 1144 | -56 | 190.67 | |
| 145 | Jeff Zaffino | Warren, Pa. | A | 6 | 1143 | -57 | 190.50 | |
| 146 | Jim Horan | Mountain View, Calif. | B | 6 | 1142 | -58 | 190.33 | |
| 146 | John Nolen | Waterford, Mich. | A | 6 | 1142 | -58 | 190.33 | |
| 146 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | A | 6 | 1142 | -58 | 190.33 | |
| 149 | George Lambert IV (INT) | Canada | B | 6 | 1141 | -59 | 190.17 | |
| 150 | Bo Goergen | Sanford, Mich. | B | 6 | 1138 | -62 | 189.67 | |
| 151 | Aaron Ramsden | Pleasant Valley, Mo. | A | 6 | 1136 | -64 | 189.33 | |
| 152 | Tom Sorce | Blasdell, N.Y. | B | 6 | 1134 | -66 | 189.00 | |
| 153 | Mark Fennell | Seattle | A | 6 | 1133 | -67 | 188.83 | |
| 153 | Dave Arnold | Dublin, Calif. | B | 6 | 1133 | -67 | 188.83 | |
| 155 | Jaime Gonzalez (INT)* | Colombia | A | 6 | 1132 | -68 | 188.67 | |
| 155 | Justin Stevens | Aiea, Hawaii | A | 6 | 1132 | -68 | 188.67 | |
| 157 | Won-Young Choi (INT)* | Korea | A | 6 | 1131 | -69 | 188.50 | |
| 158 | Jerry Johnson Jr. | Las Vegas | B | 6 | 1128 | -72 | 188.00 | |
| 158 | Tim Porritt | Anaheim, Calif. | A | 6 | 1128 | -72 | 188.00 | |
| 160 | Scott Salem* | Oradell, N.J. | B | 6 | 1127 | -73 | 187.83 | |
| 161 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | A | 6 | 1126 | -74 | 187.67 | |
| 161 | Andy Patterson | Tyler, Texas | A | 6 | 1126 | -74 | 187.67 | |
| 163 | Eric Malone | Brewster, N.Y. | B | 6 | 1119 | -81 | 186.50 | |
| 164 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | A | 6 | 1118 | -82 | 186.33 | |
| 165 | Erik Childress | Elk Grove Village, Ill. | A | 6 | 1117 | -83 | 186.17 | |
| 166 | Dan Roberts | Brentwood, Calif. | A | 6 | 1114 | -86 | 185.67 | |
| 167 | John DeBenedetta Jr. | Las Vegas | A | 6 | 1111 | -89 | 185.17 | |
| 168 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | A | 6 | 1108 | -92 | 184.67 | |
| 168 | Brian Nicodemus | Akron, Ind. | A | 6 | 1108 | -92 | 184.67 | |
| 168 | Chuck Tillson | Rohnert Park, Calif. | B | 6 | 1108 | -92 | 184.67 | |
| 171 | Vince Kuzmicki | Miami, Fla. | A | 6 | 1107 | -93 | 184.50 | |
| 172 | Paul Nilsen Sr. | Murrieta, Calif. | A | 6 | 1105 | -95 | 184.17 | |
| 173 | John Oliva | Simi Valley, Calif. | B | 6 | 1103 | -97 | 183.83 | |
| 173 | Morgan O'Brien* | Lomira, Wis. | B | 6 | 1103 | -97 | 183.83 | |
| 175 | Eugene McCune | Munster, Ind. | A | 6 | 1101 | -99 | 183.50 | |
| 175 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | A | 6 | 1101 | -99 | 183.50 | |
| 177 | Brett Cooper | Euliss, Texas | A | 6 | 1099 | -101 | 183.17 | |
| 177 | Zack Hattori* | Las Vegas | A | 6 | 1099 | -101 | 183.17 | |
| 179 | Alicia Marcano (INT)* | Venezuela | B | 6 | 1096 | -104 | 182.67 | |
| 180 | Kevin Bostrom | Muskegon, Mich. | A | 6 | 1090 | -110 | 181.67 | |
| 181 | Jack Nealon | Bowie, Md. | B | 6 | 1088 | -112 | 181.33 | |
| 182 | Brandon Baker | Tempe, Ariz. | A | 6 | 1086 | -114 | 181.00 | |
| 183 | Glen Nakagawa | Highland Village, Texas | B | 6 | 1085 | -115 | 180.83 | |
| 184 | Justin Williams | Bartlett, Tenn. | B | 6 | 1082 | -118 | 180.33 | |
| 185 | Chris Cundiff | Portage, Ind. | A | 6 | 1081 | -119 | 180.17 | |
| 185 | David Evers | Lakewood, Wash. | B | 6 | 1081 | -119 | 180.17 | |
| 185 | John Cicero | Colorado Springs, Colo. | A | 6 | 1081 | -119 | 180.17 | |
| 185 | John Conroy | Mahopac, N.Y. | A | 6 | 1081 | -119 | 180.17 | |
| 189 | George Woodill | Orlando, Fla. | B | 6 | 1077 | -123 | 179.50 | |
| 189 | Brian Penn | LaChine, Mich. | B | 6 | 1077 | -123 | 179.50 | |
| 191 | Mike Armstrong Jr. | Tucson, Ariz. | A | 6 | 1071 | -129 | 178.50 | |
| 192 | John Baskett | Palm Coast, Fla. | B | 6 | 1069 | -131 | 178.17 | |
| 192 | Robert Harvey | Boise, Idaho | B | 6 | 1069 | -131 | 178.17 | |
| 194 | Ingellimar Contreras (INT)* | Venezuela | B | 6 | 1066 | -134 | 177.67 | |
| 194 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | B | 6 | 1066 | -134 | 177.67 | |
| 196 | Noel Vazquez | Sacramento, Calif. | A | 6 | 1064 | -136 | 177.33 | |
| 197 | Aaron Billingsley | El Paso, Texas | A | 6 | 1060 | -140 | 176.67 | |
| 198 | Frank Guccione | Castle Rock, Colo. | A | 6 | 1058 | -142 | 176.33 | |
| 199 | Brian Lake | Warren, Mich. | B | 6 | 1054 | -146 | 175.67 | |
| 200 | Travis Thomas | Lumberton, N.C. | A | 6 | 1050 | -150 | 175.00 | |
| 201 | Phil Gessner | Spring, Texas | A | 6 | 1049 | -151 | 174.83 | |
| 202 | Dave Han | Orlando, Fla. | B | 6 | 1046 | -154 | 174.33 | |
| 203 | Kris Koeltzow | Wheat Ridge, Colo. | B | 6 | 1039 | -161 | 173.17 | |
| 204 | Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | B | 6 | 1037 | -163 | 172.83 | |
| 205 | Rickey Smith | Gulf Breeze, Fla. | A | 6 | 1036 | -164 | 172.67 | |
| 206 | Curtis Foss | Medina, N.Y. | B | 6 | 1035 | -165 | 172.50 | |
| 207 | Christopher Keane | New City, N.Y. | A | 6 | 1032 | -168 | 172.00 | |
| 208 | Michael Hutchens | New Castle, Ind. | B | 6 | 1031 | -169 | 171.83 | |
| 209 | Steven Lach | Sloan, N.Y. | A | 6 | 1026 | -174 | 171.00 | |
| 210 | Daryn Young | Danville, Calif. | B | 6 | 1023 | -177 | 170.50 | |
| 211 | Jim Huddleston | New Castle, Ind. | B | 6 | 1022 | -178 | 170.33 | |
| 212 | Ramon Estrada | San Diego | B | 6 | 1016 | -184 | 169.33 | |
| 213 | Robert Mushtare | Carthage, N.Y. | B | 6 | 1015 | -185 | 169.17 | |
| 213 | George Gaucin | El Paso, Texas | B | 6 | 1015 | -185 | 169.17 | |
| 215 | Mark Payne Sr. | Amarillo, Texas | A | 6 | 1014 | -186 | 169.00 | |
| 216 | Kevin Eppele | Las Vegas, Nev. | B | 6 | 1010 | -190 | 168.33 | |
| 217 | Courtney Miller | Charleston, S.C. | B | 6 | 1005 | -195 | 167.50 | |
| 218 | Tim Arnold | Wilmington, Del. | B | 6 | 1004 | -196 | 167.33 | |
| 219 | Frank Lomotan | Las Vegas | B | 6 | 1003 | -197 | 167.17 | |
| 220 | Carl Labayan | Long Beach, Calif. | B | 6 | 1002 | -198 | 167.00 | |
| 221 | Adam James | Redmond, Wash. | B | 6 | 999 | -201 | 166.50 | |
| 222 | Tony Rodriguez Jr. | Rancho Cucamonga, Calif. | B | 6 | 994 | -206 | 165.67 | |
| 223 | Brian Cave | Marion, Ind. | A | 6 | 991 | -209 | 165.17 | |
| 224 | Kelvin Douthard | Birmingham, Ala. | B | 6 | 986 | -214 | 164.33 | |
| 225 | Gary Simon | Philippi, W.Va. | A | 6 | 984 | -216 | 164.00 | |
| 226 | Steven Arehart | Chesapeake, Va. | A | 6 | 974 | -226 | 162.33 | |
| 227 | J.T. Jackson | Tarzana, Calif. | A | 6 | 969 | -231 | 161.50 | |
| 228 | Chris Messmer | Albion, N.Y. | A | 6 | 966 | -234 | 161.00 | |
| 229 | Del Powell Jr. | San Antonio | B | 6 | 948 | -252 | 158.00 | |
| 230 | Ray Cobb | Highland, Calif. | B | 6 | 945 | -255 | 157.50 | |
| 231 | David Czajka | Marysville, Wash. | B | 6 | 944 | -256 | 157.33 | |
| 232 | Geordin Krupski | Newtonville, N.J. | B | 6 | 940 | -260 | 156.67 | |
| 233 | Caesar Brannon II | Midland, Texas | B | 6 | 915 | -285 | 152.50 | |
| 234 | John Wilcox | Kirkland, Wash. | A | 6 | 887 | -313 | 147.83 | |
| 235 | Ralph Chavez | Las Vegas | B | 6 | 883 | -317 | 147.17 | |
| 236 | Murray Hickman Sr. | Las Vegas | B | 6 | 880 | -320 | 146.67 |
(* = Non-Member Bowler)