WSOB - Scorpion Championship
Qualifying Round - Block 1( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | B | 6 | 1487 | +287 | 247.83 | |
| 2 | Jason Belmonte (INT) | Australia | A | 6 | 1484 | +284 | 247.33 | |
| 3 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | A | 6 | 1455 | +255 | 242.50 | |
| 4 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | A | 6 | 1442 | +242 | 240.33 | |
| 5 | Kelly Kulick | Union, N.J. | B | 6 | 1436 | +236 | 239.33 | |
| 5 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | A | 6 | 1436 | +236 | 239.33 | |
| 7 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | B | 6 | 1430 | +230 | 238.33 | |
| 8 | Dan MacLelland (INT) | Canada | A | 6 | 1423 | +223 | 237.17 | |
| 9 | Eugene McCune | Munster, Ind. | A | 6 | 1418 | +218 | 236.33 | |
| 10 | John DeBenedetta Jr. | Las Vegas | A | 6 | 1412 | +212 | 235.33 | |
| 11 | Martin Larsen (INT) | Sweden | A | 6 | 1408 | +208 | 234.67 | |
| 12 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | B | 6 | 1407 | +207 | 234.50 | |
| 13 | Ildemaro Ruiz (INT) | Venezuela | B | 6 | 1402 | +202 | 233.67 | |
| 14 | Eddie VanDaniker Jr. | Essex, Md. | B | 6 | 1395 | +195 | 232.50 | |
| 15 | Andres Gomez (INT) | Colombia | A | 6 | 1394 | +194 | 232.33 | |
| 16 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | B | 6 | 1393 | +193 | 232.17 | |
| 17 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | B | 6 | 1390 | +190 | 231.67 | |
| 18 | Jun-Yung Kim (INT)* | Korea | A | 6 | 1388 | +188 | 231.33 | |
| 19 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | A | 6 | 1385 | +185 | 230.83 | |
| 20 | Chad Kloss | West Allis, Wis. | A | 6 | 1384 | +184 | 230.67 | |
| 21 | Amleto Monacelli (INT) | Venezuela | B | 6 | 1380 | +180 | 230.00 | |
| 22 | Thomas Larsen | Denmark | B | 6 | 1379 | +179 | 229.83 | |
| 23 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | B | 6 | 1376 | +176 | 229.33 | |
| 24 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | 6 | 1375 | +175 | 229.17 | |
| 25 | Osku Palermaa (INT) | Finland | A | 6 | 1374 | +174 | 229.00 | |
| 26 | Sean Rash | Wichita, Kan. | B | 6 | 1373 | +173 | 228.83 | |
| 27 | David Haynes | Las Vegas | B | 6 | 1369 | +169 | 228.17 | |
| 27 | George Lambert IV (INT) | Canada | B | 6 | 1369 | +169 | 228.17 | |
| 27 | Scott Newell | Deland, Fla. | B | 6 | 1369 | +169 | 228.17 | |
| 30 | Chris Warren | Grants Pass, Ore. | B | 6 | 1368 | +168 | 228.00 | |
| 31 | David O'Sullivan | Orlando, Fla. | A | 6 | 1366 | +166 | 227.67 | |
| 32 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | 6 | 1365 | +165 | 227.50 | |
| 33 | Kris Koeltzow | Wheat Ridge, Colo. | B | 6 | 1364 | +164 | 227.33 | |
| 34 | Dominic Barrett | England | A | 6 | 1363 | +163 | 227.17 | |
| 35 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | A | 6 | 1361 | +161 | 226.83 | |
| 36 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | 6 | 1360 | +160 | 226.67 | |
| 37 | Paul Moor (INT)* | England | A | 6 | 1355 | +155 | 225.83 | |
| 38 | Kurt Pilon | Warren, Mich. | A | 6 | 1353 | +153 | 225.50 | |
| 39 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | A | 6 | 1352 | +152 | 225.33 | |
| 40 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | B | 6 | 1350 | +150 | 225.00 | |
| 40 | Jouni Helminen (INT) | Finland | A | 6 | 1350 | +150 | 225.00 | |
| 42 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | A | 6 | 1344 | +144 | 224.00 | |
| 43 | Paola Gomez (INT)* | Colombia | A | 6 | 1343 | +143 | 223.83 | |
| 44 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | B | 6 | 1342 | +142 | 223.67 | |
| 45 | Martin Paulsson (INT)* | Sweden | B | 6 | 1338 | +138 | 223.00 | |
| 46 | Bobby Hall II | Landover, Md. | A | 6 | 1337 | +137 | 222.83 | |
| 47 | Stevie Weber | Chalmette, La. | A | 6 | 1336 | +136 | 222.67 | |
| 47 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | B | 6 | 1336 | +136 | 222.67 | |
| 47 | Tae-Hwa Jeong (INT)* | Korea | A | 6 | 1336 | +136 | 222.67 | |
| 50 | Norm Duke | Clermont, Fla. | A | 6 | 1335 | +135 | 222.50 | |
| 51 | Don Allen III | Vancouver, Wash. | B | 6 | 1333 | +133 | 222.17 | |
| 52 | Yong-Jin Gu (INT)* | Korea | A | 6 | 1326 | +126 | 221.00 | |
| 53 | Won Lak Son (INT)* | Korea | A | 6 | 1325 | +125 | 220.83 | |
| 54 | David Evers | Lakewood, Wash. | B | 6 | 1324 | +124 | 220.67 | |
| 55 | Jeffrey Voght | Canojahaire, N.Y. | A | 6 | 1322 | +122 | 220.33 | |
| 56 | John Cicero | Colorado Springs, Colo. | A | 6 | 1321 | +121 | 220.17 | |
| 57 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | B | 6 | 1319 | +119 | 219.83 | |
| 58 | Mika Koivuniemi (INT) | Finland | A | 6 | 1318 | +118 | 219.67 | |
| 59 | David Canady (INT)* | Germany | A | 6 | 1315 | +115 | 219.17 | |
| 60 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | A | 6 | 1310 | +110 | 218.33 | |
| 61 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | A | 6 | 1309 | +109 | 218.17 | |
| 62 | Mark Buffa (INT)* | Canada | A | 6 | 1307 | +107 | 217.83 | |
| 63 | Chris Cundiff | Portage, Ind. | A | 6 | 1304 | +104 | 217.33 | |
| 64 | Tyler Jensen | Ft. Worth, Texas | A | 6 | 1303 | +103 | 217.17 | |
| 65 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | B | 6 | 1299 | +99 | 216.50 | |
| 66 | John Nolen | Waterford, Mich. | A | 6 | 1298 | +98 | 216.33 | |
| 67 | Robert Harvey | Boise, Idaho | B | 6 | 1297 | +97 | 216.17 | |
| 67 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | B | 6 | 1297 | +97 | 216.17 | |
| 69 | J.R. Raymond | Saginaw, Mich. | A | 6 | 1296 | +96 | 216.00 | |
| 70 | Dave Arnold | Dublin, Calif. | B | 6 | 1293 | +93 | 215.50 | |
| 71 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | 6 | 1292 | +92 | 215.33 | |
| 72 | Patrick Girard | Canada | A | 6 | 1290 | +90 | 215.00 | |
| 73 | Noel Vazquez | Sacramento, Calif. | A | 6 | 1287 | +87 | 214.50 | |
| 74 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | B | 6 | 1285 | +85 | 214.17 | |
| 74 | Won-Young Choi (INT)* | Korea | A | 6 | 1285 | +85 | 214.17 | |
| 76 | Dennis Horan Jr. | Temecula, Calif. | B | 6 | 1284 | +84 | 214.00 | |
| 76 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | A | 6 | 1284 | +84 | 214.00 | |
| 78 | Michael Steil | Wheeling, Ill. | A | 6 | 1282 | +82 | 213.67 | |
| 78 | Brett Spangler | New Castle, Ind. | B | 6 | 1282 | +82 | 213.67 | |
| 80 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | A | 6 | 1280 | +80 | 213.33 | |
| 81 | Danny Wiseman | Baltimore | B | 6 | 1278 | +78 | 213.00 | |
| 82 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | B | 6 | 1275 | +75 | 212.50 | |
| 83 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | B | 6 | 1272 | +72 | 212.00 | |
| 84 | Brian Himmler | Cincinnati | A | 6 | 1271 | +71 | 211.83 | |
| 85 | Eric Acon (INT) | Venezuela | B | 6 | 1270 | +70 | 211.67 | |
| 85 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | B | 6 | 1270 | +70 | 211.67 | |
| 87 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | 6 | 1267 | +67 | 211.17 | |
| 88 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 6 | 1266 | +66 | 211.00 | |
| 89 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | B | 6 | 1265 | +65 | 210.83 | |
| 90 | Kimmo Lehtonen (INT) | Finland | B | 6 | 1264 | +64 | 210.67 | |
| 91 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | A | 6 | 1263 | +63 | 210.50 | |
| 91 | Del Powell Jr. | San Antonio | B | 6 | 1263 | +63 | 210.50 | |
| 91 | Jason Tehee | Fresno, Calif. | B | 6 | 1263 | +63 | 210.50 | |
| 94 | Frank Bellavia Jr. | Niagara Falls, N.Y. | A | 6 | 1262 | +62 | 210.33 | |
| 94 | Frank Guccione | Castle Rock, Colo. | A | 6 | 1262 | +62 | 210.33 | |
| 94 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | A | 6 | 1262 | +62 | 210.33 | |
| 94 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | A | 6 | 1262 | +62 | 210.33 | |
| 98 | Andy Mortensen | Irving, Texas | B | 6 | 1260 | +60 | 210.00 | |
| 99 | David Beres | Waukesha, Wis. | B | 6 | 1259 | +59 | 209.83 | |
| 100 | Quinton Bohlen | Decorah, Iowa | B | 6 | 1258 | +58 | 209.67 | |
| 101 | Michael Machuga | Erie, Pa. | A | 6 | 1257 | +57 | 209.50 | |
| 101 | Jim Huddleston | New Castle, Ind. | B | 6 | 1257 | +57 | 209.50 | |
| 103 | Brian Thompson | Flat Rock, Mich. | B | 6 | 1255 | +55 | 209.17 | |
| 104 | Andrew Cain | Phoenix | B | 6 | 1254 | +54 | 209.00 | |
| 104 | Marc Heninger | Tonganoxie, Kan. | B | 6 | 1254 | +54 | 209.00 | |
| 106 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 6 | 1250 | +50 | 208.33 | |
| 106 | Tom Sorce | Blasdell, N.Y. | B | 6 | 1250 | +50 | 208.33 | |
| 106 | Richard Langton | Tallahassee, Fla. | B | 6 | 1250 | +50 | 208.33 | |
| 106 | Justin Williams | Bartlett, Tenn. | B | 6 | 1250 | +50 | 208.33 | |
| 110 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | A | 6 | 1247 | +47 | 207.83 | |
| 110 | Erik Childress | Elk Grove Village, Ill. | A | 6 | 1247 | +47 | 207.83 | |
| 112 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | A | 6 | 1245 | +45 | 207.50 | |
| 112 | Brian Valenta | Lockport, Ill. | A | 6 | 1245 | +45 | 207.50 | |
| 114 | Robert Lawrence | Austin, Texas | A | 6 | 1244 | +44 | 207.33 | |
| 115 | Andy Patterson | Tyler, Texas | A | 6 | 1243 | +43 | 207.17 | |
| 116 | Dave Wodka | Chatsworth, Calif. | B | 6 | 1242 | +42 | 207.00 | |
| 116 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | A | 6 | 1242 | +42 | 207.00 | |
| 118 | Gregory Thompson Jr. | Dublin, Calif. | A | 6 | 1241 | +41 | 206.83 | |
| 118 | Jason Couch | Clermont, Fla. | B | 6 | 1241 | +41 | 206.83 | |
| 118 | Tommy Gollick | Oberlin, Pa. | A | 6 | 1241 | +41 | 206.83 | |
| 121 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | B | 6 | 1240 | +40 | 206.67 | |
| 122 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | B | 6 | 1238 | +38 | 206.33 | |
| 122 | Chuck Tillson | Rohnert Park, Calif. | B | 6 | 1238 | +38 | 206.33 | |
| 122 | James Roberts | Richmond, Va. | A | 6 | 1238 | +38 | 206.33 | |
| 125 | Robert Andersson (INT)* | Sweden | B | 6 | 1237 | +37 | 206.17 | |
| 125 | Kip Roberts | Glenallen, Va. | A | 6 | 1237 | +37 | 206.17 | |
| 125 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | 6 | 1237 | +37 | 206.17 | |
| 128 | Jaime Monroy (INT)* | Colombia | A | 6 | 1236 | +36 | 206.00 | |
| 129 | Ramon Estrada | San Diego | B | 6 | 1233 | +33 | 205.50 | |
| 129 | Mathias Arup (INT)* | Sweden | A | 6 | 1233 | +33 | 205.50 | |
| 131 | Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | B | 6 | 1232 | +32 | 205.33 | |
| 132 | Billy Oatman | Chicago | A | 6 | 1230 | +30 | 205.00 | |
| 132 | Craig Hanson | Orlando, Fla. | A | 6 | 1230 | +30 | 205.00 | |
| 132 | Peter Ljung (INT) | Sweden | A | 6 | 1230 | +30 | 205.00 | |
| 135 | Steven Lach | Sloan, N.Y. | A | 6 | 1229 | +29 | 204.83 | |
| 136 | Joe Paluszek | Bensalem, Pa. | B | 6 | 1227 | +27 | 204.50 | |
| 137 | Hyun Jin Kang (INT)* | Korea | A | 6 | 1226 | +26 | 204.33 | |
| 138 | Bo Goergen | Sanford, Mich. | B | 6 | 1224 | +24 | 204.00 | |
| 139 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | 6 | 1223 | +23 | 203.83 | |
| 140 | Wayne Stellick | Aurora, Colo. | B | 6 | 1219 | +19 | 203.17 | |
| 140 | Daryn Young | Danville, Calif. | B | 6 | 1219 | +19 | 203.17 | |
| 142 | Courtney Miller | Charleston, S.C. | B | 6 | 1217 | +17 | 202.83 | |
| 143 | Luis Olivo (INT)* | Venezuela | B | 6 | 1213 | +13 | 202.17 | |
| 143 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | B | 6 | 1213 | +13 | 202.17 | |
| 143 | Isao Yamamoto (INT)* | Kanagawa, Japan | A | 6 | 1213 | +13 | 202.17 | |
| 146 | Rickey Smith | Gulf Breeze, Fla. | A | 6 | 1211 | +11 | 201.83 | |
| 147 | Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | B | 6 | 1209 | +9 | 201.50 | |
| 148 | Kasey Normandin (INT) | Canada | B | 6 | 1208 | +8 | 201.33 | |
| 149 | Don Moser | Murrieta, Calif. | A | 6 | 1207 | +7 | 201.17 | |
| 150 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | B | 6 | 1205 | +5 | 200.83 | |
| 151 | Ko Woon Kim (INT)* | Korea | A | 6 | 1204 | +4 | 200.67 | |
| 152 | Justin Stevens | Aiea, Hawaii | A | 6 | 1203 | +3 | 200.50 | |
| 152 | Kevin Gallagher | Torrance, Calif. | A | 6 | 1203 | +3 | 200.50 | |
| 154 | Matt Murtishaw | Menifee, Calif. | A | 6 | 1199 | -1 | 199.83 | |
| 154 | Nick Kokenos | St. Clair Shores, Mich. | B | 6 | 1199 | -1 | 199.83 | |
| 156 | Brian Nicodemus | Akron, Ind. | A | 6 | 1198 | -2 | 199.67 | |
| 157 | Carleton Chambers | Detroit | A | 6 | 1197 | -3 | 199.50 | |
| 158 | Jason Wojnar | Chicago | A | 6 | 1194 | -6 | 199.00 | |
| 159 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | A | 6 | 1192 | -8 | 198.67 | |
| 160 | Manuel Otalora (INT) | Colombia | A | 6 | 1191 | -9 | 198.50 | |
| 160 | Matt Freiberg | Simpsonville, S.C. | B | 6 | 1191 | -9 | 198.50 | |
| 162 | Chad Pojas | Wahiawa, Hawaii | B | 6 | 1190 | -10 | 198.33 | |
| 163 | Karen Marcano (INT)* | Venezuela | B | 6 | 1188 | -12 | 198.00 | |
| 164 | Vayle Floria | Cerritos, Calif | A | 6 | 1186 | -14 | 197.67 | |
| 164 | Tim Mack | Indianapolis | B | 6 | 1186 | -14 | 197.67 | |
| 166 | Travis Celmer | Wernersville, Pa. | A | 6 | 1185 | -15 | 197.50 | |
| 167 | Jason Weaver | Denver, Pa. | A | 6 | 1181 | -19 | 196.83 | |
| 168 | J.T. Jackson | Tarzana, Calif. | A | 6 | 1179 | -21 | 196.50 | |
| 169 | Aaron Ramsden | Pleasant Valley, Mo. | A | 6 | 1177 | -23 | 196.17 | |
| 170 | Jeff Zaffino | Warren, Pa. | A | 6 | 1175 | -25 | 195.83 | |
| 170 | Kevin Eppele | Las Vegas, Nev. | B | 6 | 1175 | -25 | 195.83 | |
| 170 | Brandon Baker | Tempe, Ariz. | A | 6 | 1175 | -25 | 195.83 | |
| 170 | Javier Pardi (INT) | Venezuela | B | 6 | 1175 | -25 | 195.83 | |
| 174 | George Gaucin | El Paso, Texas | B | 6 | 1173 | -27 | 195.50 | |
| 175 | David Czajka | Marysville, Wash. | B | 6 | 1169 | -31 | 194.83 | |
| 176 | Glen Nakagawa | Highland Village, Texas | B | 6 | 1167 | -33 | 194.50 | |
| 177 | Alicia Marcano (INT)* | Venezuela | B | 6 | 1161 | -39 | 193.50 | |
| 178 | Leonard Lopez Jr. | Citrus Heights, Calif. | A | 6 | 1159 | -41 | 193.17 | |
| 179 | Rob Rice | Sunnyside, Wash. | B | 6 | 1158 | -42 | 193.00 | |
| 180 | Paul Nilsen Sr. | Murrieta, Calif. | A | 6 | 1157 | -43 | 192.83 | |
| 181 | Joe Salvemini | Henderson, Nev. | B | 6 | 1156 | -44 | 192.67 | |
| 181 | Andre Eubanks | Los Angeles | A | 6 | 1156 | -44 | 192.67 | |
| 183 | Zack Hattori* | Las Vegas | A | 6 | 1153 | -47 | 192.17 | |
| 184 | Rhino Page | San Diego | B | 6 | 1150 | -50 | 191.67 | |
| 185 | Tony Rodriguez Jr. | Rancho Cucamonga, Calif. | B | 6 | 1149 | -51 | 191.50 | |
| 186 | Steven Arehart | Chesapeake, Va. | A | 6 | 1146 | -54 | 191.00 | |
| 187 | Josh Chambliss | Charleston, S.C. | B | 6 | 1145 | -55 | 190.83 | |
| 188 | Jesper Agerbo (INT) | Denmark | B | 6 | 1142 | -58 | 190.33 | |
| 189 | David Newcomer | Pearcy, Ark. | A | 6 | 1139 | -61 | 189.83 | |
| 190 | Lindsay Baker | Amherst, N.Y. | A | 6 | 1138 | -62 | 189.67 | |
| 190 | George Woodill | Orlando, Fla. | B | 6 | 1138 | -62 | 189.67 | |
| 192 | Rusty Minar | Atlanta | B | 6 | 1136 | -64 | 189.33 | |
| 193 | Hank Boomershine | Brigham City, Utah | A | 6 | 1134 | -66 | 189.00 | |
| 194 | Vince Kuzmicki | Miami, Fla. | A | 6 | 1126 | -74 | 187.67 | |
| 195 | Carl Labayan | Long Beach, Calif. | B | 6 | 1125 | -75 | 187.50 | |
| 196 | John Conroy | Mahopac, N.Y. | A | 6 | 1124 | -76 | 187.33 | |
| 197 | Curtis Foss | Medina, N.Y. | B | 6 | 1123 | -77 | 187.17 | |
| 198 | Ingellimar Contreras (INT)* | Venezuela | B | 6 | 1118 | -82 | 186.33 | |
| 199 | Jerry Johnson Jr. | Las Vegas | B | 6 | 1117 | -83 | 186.17 | |
| 200 | John Baskett | Palm Coast, Fla. | B | 6 | 1112 | -88 | 185.33 | |
| 200 | Brian Menini | Brookfield, Mo. | B | 6 | 1112 | -88 | 185.33 | |
| 202 | Brett Cooper | Euliss, Texas | A | 6 | 1109 | -91 | 184.83 | |
| 203 | Jack Nealon | Bowie, Md. | B | 6 | 1108 | -92 | 184.67 | |
| 204 | Murray Hickman Sr. | Las Vegas | B | 6 | 1105 | -95 | 184.17 | |
| 205 | Brian Cave | Marion, Ind. | A | 6 | 1103 | -97 | 183.83 | |
| 206 | Ray Cobb | Highland, Calif. | B | 6 | 1102 | -98 | 183.67 | |
| 207 | Brian Penn | LaChine, Mich. | B | 6 | 1100 | -100 | 183.33 | |
| 208 | Michael Hutchens | New Castle, Ind. | B | 6 | 1098 | -102 | 183.00 | |
| 209 | John Oliva | Simi Valley, Calif. | B | 6 | 1097 | -103 | 182.83 | |
| 210 | Mark Payne Sr. | Amarillo, Texas | A | 6 | 1096 | -104 | 182.67 | |
| 210 | Brian Lake | Warren, Mich. | B | 6 | 1096 | -104 | 182.67 | |
| 212 | John Wilcox | Kirkland, Wash. | A | 6 | 1094 | -106 | 182.33 | |
| 213 | Dan Roberts | Brentwood, Calif. | A | 6 | 1092 | -108 | 182.00 | |
| 213 | Mike Keily | Lakewood, Colo. | B | 6 | 1092 | -108 | 182.00 | |
| 215 | Christopher Keane | New City, N.Y. | A | 6 | 1091 | -109 | 181.83 | |
| 216 | Alan Mojado | Pala, Calif. | A | 6 | 1089 | -111 | 181.50 | |
| 217 | Mark Fennell | Seattle | A | 6 | 1088 | -112 | 181.33 | |
| 218 | Tim Porritt | Anaheim, Calif. | A | 6 | 1086 | -114 | 181.00 | |
| 219 | Aaron Billingsley | El Paso, Texas | A | 6 | 1085 | -115 | 180.83 | |
| 220 | Scott Salem* | Oradell, N.J. | B | 6 | 1082 | -118 | 180.33 | |
| 221 | Corey Husted | Milwaukie, Ore | B | 6 | 1078 | -122 | 179.67 | |
| 222 | Jim Horan | Mountain View, Calif. | B | 6 | 1071 | -129 | 178.50 | |
| 222 | Frank Lomotan | Las Vegas | B | 6 | 1071 | -129 | 178.50 | |
| 224 | Morgan O'Brien* | Lomira, Wis. | B | 6 | 1069 | -131 | 178.17 | |
| 224 | Robb Helt | Fort Smith, Ark. | A | 6 | 1069 | -131 | 178.17 | |
| 226 | Mike Armstrong Jr. | Tucson, Ariz. | A | 6 | 1065 | -135 | 177.50 | |
| 227 | Eric Malone | Brewster, N.Y. | B | 6 | 1063 | -137 | 177.17 | |
| 228 | Ivo Raul Chiriboga | Miami | A | 6 | 1061 | -139 | 176.83 | |
| 229 | John Perry | Nuevo, Calif. | B | 6 | 1059 | -141 | 176.50 | |
| 230 | Travis Thomas | Lumberton, N.C. | A | 6 | 1057 | -143 | 176.17 | |
| 231 | Jaime Gonzalez (INT)* | Colombia | A | 6 | 1052 | -148 | 175.33 | |
| 232 | Geordin Krupski | Newtonville, N.J. | B | 6 | 1045 | -155 | 174.17 | |
| 233 | Adam James | Redmond, Wash. | B | 6 | 1043 | -157 | 173.83 | |
| 234 | Gary Simon | Philippi, W.Va. | A | 6 | 1035 | -165 | 172.50 | |
| 235 | Robert Mushtare | Carthage, N.Y. | B | 6 | 1032 | -168 | 172.00 | |
| 236 | Kenneth Bland Jr. | Norway | B | 6 | 1031 | -169 | 171.83 | |
| 237 | Phil Gessner | Spring, Texas | A | 6 | 1029 | -171 | 171.50 | |
| 237 | Reydnier Chavez (INT)* | Venezuela | B | 6 | 1029 | -171 | 171.50 | |
| 239 | Dave Han | Orlando, Fla. | B | 6 | 1020 | -180 | 170.00 | |
| 240 | Caesar Brannon II | Midland, Texas | B | 6 | 1019 | -181 | 169.83 | |
| 241 | Kevin Bostrom | Muskegon, Mich. | A | 6 | 1002 | -198 | 167.00 | |
| 242 | Kelvin Douthard | Birmingham, Ala. | B | 6 | 994 | -206 | 165.67 | |
| 243 | Ed Campbell | Rochester Hills, Mich. | A | 6 | 972 | -228 | 162.00 | |
| 244 | Tim Arnold | Wilmington, Del. | B | 6 | 960 | -240 | 160.00 | |
| 245 | Ralph Chavez | Las Vegas | B | 6 | 957 | -243 | 159.50 | |
| 246 | Chris Messmer | Albion, N.Y. | A | 6 | 952 | -248 | 158.67 | |
| 247 | Chino Lander (INT)* | Venezuela | B | 2 | 328 | -72 | 164.00 |
(* = Non-Member Bowler)